
ES10 : Grandis-Ranchal (17,66 km) à 15h43
Voir le classement
Grâce à un premier scratch, Eric Brunson prend d’un coup 26s d’avance pour la deuxième place face à Romain Dumas qui semble peu à l’aise sur ce chrono.
Pour Snobeck, tout va bien avec 1min8s d’avance alors que pour la quatrième place, Trojani revient à seulement 7s7 de Nantet grâce à un très bon 3e temps.
En R3, Arzeno signe un superbe 6e temps et revient à seulement 10s8 de Robert qui pourrait perdre du terrain sur ce 2e passage dans les spéciales.
Réactions des pilotes
1. Eric Brunson – Cédric Mondon (Subaru Impreza WRC / Team First Motorsport) : « Nous avons fait un bon chrono. Nous avons encore travaillé sur la voiture. Elle est encore abaissée. C’est un peu comme une voiture de circuit. »
9. Romain Dumas – Guilhem Zazurca (Porsche 997 GT) : « Nous avons roulé proprement. Nous avons encore fait des ajustements sur la voiture. Ce n’est pas trop mal. »
5. Pascal Trojani – Olivier Verduri (Peugeot 307WRC) : « C’est mieux. La voiture n’a pas changé, ça vient du pilote. »
10. Gilles Nantet – René Belleville (Porsche GT3 996 Cup) : « Je suis déçu. Je pensais avoir bien roulé mais le chrono n’est pas bon. »
15. David Salanon – Jérôme Degout (Peugeot 207 Super 2000) : « C’est la première spéciale sur laquelle nous avons vraiment roulé vite. Je suis très content. »
23. Cédric Robert – Matthieu Duval (Citroën DS3 R3 / Team Saintéloc Racing) : « Nous avons adopté un bon rythme et nous avons les bons pneus. »
25. Mathieu Arzeno – Renaud Jamoul (Citroën DS3 R3 / Team Saintéloc Racing) : « Nous avons fait des changements sur la voiture. C’est beaucoup mieux, rien à voir par rapport à ce matin. »
16. Jean-Charles Beaubelique – Julien Vial (Peugeot 207 Super 2000 / Team MSR by GBI.com – Minerva Oil) : « Aucun changement mais ça va mieux. C’est bon signe. »
27. Paul-Antoine Santoni – Laurent Michon Brunetti (Citroën DS3 R3) : « Nous avons fait un mauvais choix de pneus. Je le savais, je ne m’attendais pas à faire un temps. »
30. Arnaud Augoyard – Gabin Moreau (Renault Clio R3 / Team MSR by GBI.com – Minerva Oil) : « Nous nous sommes faits une grosse frayeur. J’ai perdu la direction assistée à fond de 6. Par magie, elle est revenue. »
24. Marc Amourette – Gwenola Marie (Citroën DS3 R3) : « Je pensais avoir fait un bon temps. J’avais de bonnes sensations mais nous avons fait le mauvais choix de pneus et le temps n’y est pas. »
22. Phillippe Pueyo – Nathalie Rouche (Toyota Celica GT-Four) : « Patrick Rouillard m’a réparé le levier de vitesses à l’assistance. »
Prochaine spéciale : ES11 – Les Ardillats – Chiroubles (26,12 km) à 16h31
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | BRUNSON Eric/MONDON Cedric | A | 9:14,6 | 114km/h | SNOBECK Dany/MONDESIR Gilles | A | 1:16:30,1 | ||||
| Subaru Impreza WRC | 8W | Citroen C4 WRC | 8W | ||||||||
| 2 | SNOBECK Dany/MONDESIR Gilles | A | 9:17,1 | +00:02,5 | BRUNSON Eric/MONDON Cedric | A | 1:17:38,9 | +01:08,8 | |||
| Citroen C4 WRC | 8W | +00:02,5 | Subaru Impreza WRC | 8W | +01:08,8 | ||||||
| 3 | TROJANI Pascal/VERDURI Olivier | A | 9:26,8 | +00:12,2 | DUMAS Romain/ZAZURCA Guilhem | GT+ | 1:18:04,9 | +01:34,8 | |||
| Peugeot 307 WRC | 8W | +00:09,7 | Porsche 997 GT | 16 | +00:26,0 | ||||||
| 4 | DUMAS Romain/ZAZURCA Guilhem | GT+ | 9:29,5 | +00:14,9 | NANTET Gilles/BELLEVILLE Rene | GT+ | 1:18:50,2 | +02:20,1 | |||
| Porsche 997 GT | 16 | +00:02,7 | Porsche GT3 996 Cup | 16 | +00:45,3 | ||||||
| 5 | NANTET Gilles/BELLEVILLE Rene | GT+ | 9:33,0 | +00:18,4 | TROJANI Pascal/VERDURI Olivier | A | 1:18:57,9 | +02:27,8 | |||
| Porsche GT3 996 Cup | 16 | +00:03,5 | Peugeot 307 WRC | 8W | +00:07,7 | ||||||
| 6 | ARZENO Mathieu/JAMOUL Renaud | R | 9:36,3 | +00:21,7 | SALANON David/DEGOUT Jereme | A | 1:20:59,4 | +04:29,3 | |||
| Citroen DS3 R3 | 3 | +00:03,3 | Peugeot 207 Super 2000 | 7S | +02:01,5 | ||||||
| 7 | ROBERT Cedric/DUVAL Matthieu | R | 9:38,9 | +00:24,3 | GUIGOU Emmanuel/BOULLOUD Benjamin | N | 1:21:22,5 | +04:52,4 | |||
| Citroen DS3 R3 | 3 | +00:02,6 | Renault Megane RS | 4 | +00:23,1 | ||||||
| 8 | SALANON David/DEGOUT Jereme | A | 9:39,1 | +00:24,5 | MOTTARD Guy/NAS DE TOURRIS Emmanuelle | FA | 1:21:49,9 | +05:19,8 | |||
| Peugeot 207 Super 2000 | 7S | +00:00,2 | Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:27,4 | ||||||
| 9 | GUIGOU Emmanuel/BOULLOUD Benjamin | N | 9:44,4 | +00:29,8 | ROBERT Cedric/DUVAL Matthieu | R | 1:21:52,8 | +05:22,7 | |||
| Renault Megane RS | 4 | +00:05,3 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:02,9 | ||||||
| 10 | AMOURETTE Marc/MARIE Gwenola | R | 9:47,9 | +00:33,3 | ARZENO Mathieu/JAMOUL Renaud | R | 1:22:03,6 | +05:33,5 | |||
| Citroen DS3 R3 | 3 | +00:03,5 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:10,8 | ||||||
| 11 | BAUD Lionel/CRAEN Fabien | A | 9:49,5 | +00:34,9 | AMOURETTE Marc/MARIE Gwenola | R | 1:22:24,4 | +05:54,3 | |||
| Peugeot 206 WRC | 8W | +00:01,6 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:20,8 | ||||||
| 12 | SANTONI Paul-Antoine/MICHON BRUNETTI Laurent | R | 9:56,5 | +00:41,9 | PEREIRA Armando/PAQUE Antoine | A | 1:22:44,4 | +06:14,3 | |||
| Citroen DS3 R3 | 3 | +00:07,0 | Ford Focus WRC | 8W | +00:20,0 | ||||||
| 13 | MOTTARD Guy/NAS DE TOURRIS Emmanuelle | FA | 9:57,6 | +00:43,0 | BEAUBELIQUE Jean-Charles/VIAL Julien | A | 1:22:50,3 | +06:20,2 | |||
| Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:01,1 | Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:05,9 | ||||||
| 14 | BEAUBELIQUE Jean-Charles/VIAL Julien | A | 10:04,2 | +00:49,6 | SANTONI Paul-Antoine/MICHON BRUNETTI Laurent | R | 1:22:52,2 | +06:22,1 | |||
| Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:06,6 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:01,9 | ||||||
| 15 | AUGOYARD Arnaud/MOREAU Gabin | R | 10:05,0 | +00:50,4 | BAUD Lionel/CRAEN Fabien | A | 1:22:52,7 | +06:22,6 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,8 | Peugeot 206 WRC | 8W | +00:00,5 | ||||||
| 16 | BIASION Mathieu/COQUARD Philippe | R | 10:06,0 | +00:51,4 | AUGOYARD Arnaud/MOREAU Gabin | R | 1:23:22,0 | +06:51,9 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:01,0 | Renault Clio R3 | 3 | +00:29,3 | ||||||
| 17 | PEREIRA Armando/PAQUE Antoine | A | 10:07,1 | +00:52,5 | PUEYO Philippe/ROUCHE Nathalie | FA | 1:24:25,3 | +07:55,2 | |||
| Ford Focus WRC | 8W | +00:01,1 | Toyota Celica Gt Four | 8 | +01:03,3 | ||||||
| 18 | LIONS Franck/VEILLAS Benjamin | N | 10:09,7 | +00:55,1 | BIASION Mathieu/COQUARD Philippe | R | 1:24:30,3 | +08:00,2 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:02,6 | Renault Clio R3 | 3 | +00:05,0 | ||||||
| 19 | MOUGIN Antonin/BRONNER Kevin | R | 10:10,4 | +00:55,8 | SIROT Guillaume/DECOUZON Pierre | R | 1:24:35,1 | +08:05,0 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:00,7 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:04,8 | ||||||
| 20 | BADEL Thomas/BADEL Aurelie | F2 | 10:10,5 | +00:55,9 | CARRET Julian/BEYLOUNI Romain | R | 1:24:49,5 | +08:19,4 | |||
| Renault Clio | 14 | +00:00,1 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:14,4 | ||||||
| 21 | SIROT Guillaume/DECOUZON Pierre | R | 10:10,8 | +00:56,2 | BADEL Thomas/BADEL Aurelie | F2 | 1:24:52,6 | +08:22,5 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:00,3 | Renault Clio | 14 | +00:03,1 | ||||||
| 22 | CONSANI Robert/BEYNET Cedric | N | 10:11,0 | +00:56,4 | BUGNET Sebastien/ECHERNIER Sylvain | F2 | 1:24:53,8 | +08:23,7 | |||
| Renault Megane RS | 4 | +00:00,2 | Renault Clio Maxi | 14 | +00:01,2 | ||||||
| 23 | CHEVALLEY David/CHEVALLEY Sylvain | FA | 10:13,0 | +00:58,4 | MOUGIN Antonin/BRONNER Kevin | R | 1:24:55,9 | +08:25,8 | |||
| Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:02,0 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:02,1 | ||||||
| 24 | MICHAL Fabien/MICHAL Arnaud | R | 10:13,7 | +00:59,1 | MICHAL Fabien/MICHAL Arnaud | R | 1:25:16,6 | +08:46,5 | |||
| Citroen DS3 R3 | 3 | +00:00,7 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:20,7 | ||||||
| 25 | LEFEBVRE Stephane/LEVRATTI Anderson | R | 10:13,7 | +00:59,1 | PELAMOURGUES Franeois/MONESTIER Bruno | R | 1:25:41,0 | +09:10,9 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | Renault Clio R3 | 3 | +00:24,4 | |||||||
| 26 | HOT Jean-Nicolas/ENTZ Sophie | N | 10:14,0 | +00:59,4 | GODARD Michel/BONICEL Adrien | GT | 1:25:54,7 | +09:24,6 | |||
| Subaru Impreza | 4 | +00:00,3 | Porsche 996 GT3 | 10 | +00:13,7 | ||||||
| 27 | PUEYO Philippe/ROUCHE Nathalie | FA | 10:14,1 | +00:59,5 | HOT Jean-Nicolas/ENTZ Sophie | N | 1:26:03,3 | +09:33,2 | |||
| Toyota Celica Gt Four | 8 | +00:00,1 | Subaru Impreza | 4 | +00:08,6 | ||||||
| 28 | BUGNET Sebastien/ECHERNIER Sylvain | F2 | 10:15,6 | +01:01,0 | CONSANI Robert/BEYNET Cedric | N | 1:26:06,7 | +09:36,6 | |||
| Renault Clio Maxi | 14 | +00:01,5 | Renault Megane RS | 4 | +00:03,4 | ||||||
| 29 | CARRET Julian/BEYLOUNI Romain | R | 10:19,0 | +01:04,4 | FAVRAT Pascal/DUVAL Jean-Luc | FA | 1:26:09,8 | +09:39,7 | |||
| Citroen DS3 R3 | 3 | +00:03,4 | Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:03,1 | ||||||
| 30 | GILBERT Quentin/TUTELAIRE Remi | N | 10:19,7 | +01:05,1 | LOVATO Sebastien/CIFANI Cedric | R | 1:26:19,5 | +09:49,4 | |||
| Renault Clio RS | 3 | +00:00,7 | Renault Clio R3 | 3 | +00:09,7 | ||||||
| 31 | VAILLANT Benoet/POIDEVIN Jonathan | R | 10:20,0 | +01:05,4 | CHEVALLEY David/CHEVALLEY Sylvain | FA | 1:26:19,8 | +09:49,7 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:00,3 | Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:00,3 | ||||||
| 32 | LOVATO Sebastien/CIFANI Cedric | R | 10:23,9 | +01:09,3 | LIONS Franck/VEILLAS Benjamin | N | 1:26:21,4 | +09:51,3 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:03,9 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:01,6 | ||||||
| 33 | FAVRAT Pascal/DUVAL Jean-Luc | FA | 10:24,3 | +01:09,7 | LEANDRI Marc/BURESI Eric | R | 1:26:37,6 | +10:07,5 | |||
| Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:00,4 | Renault Clio R3 | 3 | +00:16,2 | ||||||
| 34 | GODARD Michel/BONICEL Adrien | GT | 10:25,9 | +01:11,3 | RUARD Mikael/BRUN Hubert | R | 1:27:10,1 | +10:40,0 | |||
| Porsche 996 GT3 | 10 | +00:01,6 | Renault Clio R3 | 3 | +00:32,5 | ||||||
| 35 | PELAMOURGUES Franeois/MONESTIER Bruno | R | 10:26,3 | +01:11,7 | LEFEBVRE Stephane/LEVRATTI Anderson | R | 1:27:16,6 | +10:46,5 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,4 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:06,5 | ||||||
| 36 | RUARD Mikael/BRUN Hubert | R | 10:26,6 | +01:12,0 | DE PASSORIO Marc/MILLET Kevin | R | 1:27:19,5 | +10:49,4 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,3 | Renault Clio R3 | 3 | +00:02,9 | ||||||
| 37 | LEANDRI Marc/BURESI Eric | R | 10:27,5 | +01:12,9 | GILBERT Quentin/TUTELAIRE Remi | N | 1:27:20,4 | +10:50,3 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,9 | Renault Clio RS | 3 | +00:00,9 | ||||||
| 38 | DE PASSORIO Marc/MILLET Kevin | R | 10:31,7 | +01:17,1 | VAILLANT Benoet/POIDEVIN Jonathan | R | 1:27:20,4 | +10:50,3 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:04,2 | Citroen C2 R2 Max | 2 | |||||||
| 39 | CONSANI Stephane/VILMOT Maxime | R | 10:35,5 | +01:20,9 | HUMEAU Vincent/VATTIER Bruno | GT | 1:27:49,5 | +11:19,4 | |||
| Renault Twingo R2 | 2 | +00:03,8 | Hommell RS2 | 9 | +00:29,1 | ||||||
| 40 | BISSON Loec/FILDIER Yoann | R | 10:36,4 | +01:21,8 | ROCHE Jean-Luc/BACLE Olivier | A | 1:27:59,1 | +11:29,0 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,9 | Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:09,6 | ||||||
| 41 | CHAMPEAU David/REILLAT Christophe | R | 10:37,4 | +01:22,8 | CHAMPEAU David/REILLAT Christophe | R | 1:28:21,7 | +11:51,6 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:01,0 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:22,6 | ||||||
| 42 | GATTI Jean-Pierre/CHAGOT Bertrand | A | 10:37,8 | +01:23,2 | GATTI Jean-Pierre/CHAGOT Bertrand | A | 1:28:31,3 | +12:01,2 | |||
| Peugeot 206 | 7 | +00:00,4 | Peugeot 206 | 7 | +00:09,6 | ||||||
| 43 | HUMEAU Vincent/VATTIER Bruno | GT | 10:39,4 | +01:24,8 | RIGAUD Lionel/HEYSTERS David | R | 1:28:32,5 | +12:02,4 | |||
| Hommell RS2 | 9 | +00:01,6 | Renault Clio R3 | 3 | +00:01,2 | ||||||
| 44 | LAFONT Eric/LAFONT Nadine | R | 10:41,1 | +01:26,5 | LOUBET Jacques/BUELLET Frederic | GT | 1:28:35,5 | +12:05,4 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:01,7 | Porsche 996 | 10 | +00:03,0 | ||||||
| 45 | LOUBET Jacques/BUELLET Frederic | GT | 10:41,4 | +01:26,8 | LHERMINEZ Philippe/LAURET Bertrand | A | 1:28:44,2 | +12:14,1 | |||
| Porsche 996 | 10 | +00:00,3 | Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:08,7 | ||||||
| 46 | RIGAUD Lionel/HEYSTERS David | R | 10:42,0 | +01:27,4 | BECT Fabrice/LAMBERT Mathieu | R | 1:29:12,4 | +12:42,3 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,6 | Citroen DS3 R3 | 3 | +00:28,2 | ||||||
| 47 | LATOUR Bertrand/MURIGNEUX Christophe | R | 10:45,2 | +01:30,6 | LECKI Laurent/LAMUR Jeremy | F2 | 1:29:20,6 | +12:50,5 | |||
| Renault Twingo R2 | 2 | +00:03,2 | Peugeot 306 Maxi | 14 | +00:08,2 | ||||||
| 48 | MARECHAL Fabien/LEMAIRE Romain | FA | 10:49,2 | +01:34,6 | MARECHAL Fabien/LEMAIRE Romain | FA | 1:29:31,2 | +13:01,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 6 | +00:04,0 | Peugeot 106 S16 | 6 | +00:10,6 | ||||||
| 49 | ROCHE Jean-Luc/BACLE Olivier | A | 10:53,4 | +01:38,8 | MARTHOUD Stephane/GOUTAGNY Nicolas | R | 1:29:45,2 | +13:15,1 | |||
| Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:04,2 | Renault Clio R3 | 3 | +00:14,0 | ||||||
| 50 | MARTHOUD Stephane/GOUTAGNY Nicolas | R | 10:54,2 | +01:39,6 | LATOUR Bertrand/MURIGNEUX Christophe | R | 1:29:45,4 | +13:15,3 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,8 | Renault Twingo R2 | 2 | +00:00,2 | ||||||
| 51 | MONGARNY Jonathan/LE POEC Gwenaelle | N | 10:54,6 | +01:40,0 | REY Emeric/GINES Elodie | F2 | 1:29:46,2 | +13:16,1 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | +00:00,4 | Citroen Saxo VTS | 12 | +00:00,8 | ||||||
| 52 | FARLAY Cedric/BOUCHUT Virginie | A | 10:55,2 | +01:40,6 | GINHOUX Bruno/MOULIN Bruno | R | 1:30:03,5 | +13:33,4 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 7 | +00:00,6 | Renault Clio R3 | 3 | +00:17,3 | ||||||
| 53 | GOMEZ Philippe/COMBE Gilles | R | 10:56,0 | +01:41,4 | MOLLARD Alexandre/DEVAUX Thierry | R | 1:30:10,6 | +13:40,5 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,8 | Citroen C2 R2 | 2 | +00:07,1 | ||||||
| 54 | BECT Fabrice/LAMBERT Mathieu | R | 10:56,8 | +01:42,2 | LAFONT Eric/LAFONT Nadine | R | 1:30:16,3 | +13:46,2 | |||
| Citroen DS3 R3 | 3 | +00:00,8 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:05,7 | ||||||
| 55 | BOUCHET Guillaume/BONNIN Didier | F2 | 10:58,8 | +01:44,2 | GOMEZ Philippe/COMBE Gilles | R | 1:30:27,1 | +13:57,0 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 13 | +00:02,0 | Renault Clio R3 | 3 | +00:10,8 | ||||||
| 56 | LEPILLIEZ Arnaud/MOURIER Bastien | FN | 10:59,0 | +01:44,4 | VARNAKIOTIS Konstantinos/MPOKARIS Efthimios | R | 1:30:34,8 | +14:04,7 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,2 | Renault Clio R3 | 3 | +00:07,7 | ||||||
| 57 | REY Emeric/GINES Elodie | F2 | 10:59,3 | +01:44,7 | NOTARGIACOMO Johan/CHAMIOT-PONCET Carine | F2 | 1:30:41,6 | +14:11,5 | |||
| Citroen Saxo VTS | 12 | +00:00,3 | Peugeot 205 Maxi | 13 | +00:06,8 | ||||||
| 58 | PERRIN Pierre Alexandre/POUJOL Sebastien | R | 11:02,2 | +01:47,6 | RIBERON Sylvain/MARION Sebastien | N | 1:30:44,7 | +14:14,6 | |||
| Renault Twingo | 1 | +00:02,9 | Renault Clio R3 | 3 | +00:03,1 | ||||||
| 59 | VARNAKIOTIS Konstantinos/MPOKARIS Efthimios | R | 11:02,5 | +01:47,9 | JOMARD Mickael/GIRAUD Julien | F2 | 1:30:47,9 | +14:17,8 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,3 | Peugeot 205 | 14 | +00:03,2 | ||||||
| 60 | RIBERON Sylvain/MARION Sebastien | N | 11:03,5 | +01:48,9 | FARLAY Cedric/BOUCHUT Virginie | A | 1:31:25,6 | +14:55,5 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:01,0 | Renault Clio Ragnotti | 7 | +00:37,7 | ||||||
| 61 | SANTIAGO Olivier/VALOUR Christophe | N | 11:03,5 | +01:48,9 | BOISSY Stephane/RODRIGUES David | N | 1:31:31,5 | +15:01,4 | |||
| Renault Clio RS | 3 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:05,9 | |||||||
| 62 | BOISSY Stephane/RODRIGUES David | N | 11:04,2 | +01:49,6 | BOUCHET Guillaume/BONNIN Didier | F2 | 1:32:19,6 | +15:49,5 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,7 | Peugeot 106 Rallye | 13 | +00:48,1 | ||||||
| 63 | LHERMINEZ Philippe/LAURET Bertrand | A | 11:04,4 | +01:49,8 | SANTIAGO Olivier/VALOUR Christophe | N | 1:32:40,3 | +16:10,2 | |||
| Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:00,2 | Renault Clio RS | 3 | +00:20,7 | ||||||
| 64 | LECKI Laurent/LAMUR Jeremy | F2 | 11:06,0 | +01:51,4 | JOLLY Jean-Christophe/BOISNARD Jereme | F2 | 1:32:41,4 | +16:11,3 | |||
| Peugeot 306 Maxi | 14 | +00:01,6 | BMW 320i E46 | 14 | +00:01,1 | ||||||
| 65 | NOTARGIACOMO Johan/CHAMIOT-PONCET Carine | F2 | 11:07,3 | +01:52,7 | BALLAIRE Eric/DEROUSSEAUX Cathy | R | 1:32:42,0 | +16:11,9 | |||
| Peugeot 205 Maxi | 13 | +00:01,3 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:00,6 | ||||||
| 66 | JOLLY Jean-Christophe/BOISNARD Jereme | F2 | 11:07,6 | +01:53,0 | MONGARNY Jonathan/LE POEC Gwenaelle | N | 1:32:49,7 | +16:19,6 | |||
| BMW 320i E46 | 14 | +00:00,3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | +00:07,7 | ||||||
| 67 | GINHOUX Bruno/MOULIN Bruno | R | 11:08,2 | +01:53,6 | GEOFFRAY Cyril/PLASSE Cyril | Z | 1:33:07,6 | +16:37,5 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,6 | BMW M3 | 15 | +00:17,9 | ||||||
| 68 | SOUFFEZ Frederic/PRUVOST Astrid | A | 11:09,6 | +01:55,0 | SOULIER Laurent/PRADIER Sebastien | FA | 1:33:08,5 | +16:38,4 | |||
| Citroen Saxo VTS | 6 | +00:01,4 | Renault Megane | 7K | +00:00,9 | ||||||
| 69 | MOLLARD Alexandre/DEVAUX Thierry | R | 11:09,9 | +01:55,3 | RIPERT Julien/BREYNAT Vincent | R | 1:33:09,6 | +16:39,5 | |||
| Citroen C2 R2 | 2 | +00:00,3 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:01,1 | ||||||
| 70 | SOULIER Laurent/PRADIER Sebastien | FA | 11:11,6 | +01:57,0 | VIVIET Benoet/BOUTON Romain | A | 1:33:34,5 | +17:04,4 | |||
| Renault Megane | 7K | +00:01,7 | Citroen Saxo VTS | 6 | +00:24,9 | ||||||
| 71 | SAPIN Yann/HEER Franeois | FA | 11:14,0 | +01:59,4 | SOUFFEZ Frederic/PRUVOST Astrid | A | 1:33:46,5 | +17:16,4 | |||
| Peugeot 106 | 6 | +00:02,4 | Citroen Saxo VTS | 6 | +00:12,0 | ||||||
| 72 | ROUQUILLE Paul/CAILLARD Sebastien | F2 | 11:14,4 | +01:59,8 | PERRIN Pierre Alexandre/POUJOL Sebastien | R | 1:33:57,2 | +17:27,1 | |||
| Peugeot 106 | 14 | +00:00,4 | Renault Twingo | 1 | +00:10,7 | ||||||
| 73 | VIVIET Benoet/BOUTON Romain | A | 11:14,5 | +01:59,9 | COSTE Cedric/URZEDOWSKI Florian | R | 1:34:00,1 | +17:30,0 | |||
| Citroen Saxo VTS | 6 | +00:00,1 | Renault Twingo R1 | 1 | +00:02,9 | ||||||
| 74 | NICOLAS Dorian/SARREAUD Valentin | R | 11:14,8 | +02:00,2 | TOMASELLA Laurent/FRANCESCHI Stephane | N | 1:34:00,5 | +17:30,4 | |||
| Renault Twingo R1 | 1 | +00:00,3 | Renault Clio RS Ragnotti | 3 | +00:00,4 | ||||||
| 75 | BALLAIRE Eric/DEROUSSEAUX Cathy | R | 11:15,6 | +02:01,0 | DURET Didier/DURET Patricia | FN | 1:34:03,2 | +17:33,1 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:00,8 | Citroen Saxo VTS | 2 | +00:02,7 | ||||||
| 76 | COSTE Cedric/URZEDOWSKI Florian | R | 11:19,5 | +02:04,9 | BAILLIF Denis/BAILLIF Frederic | R | 1:34:10,3 | +17:40,2 | |||
| Renault Twingo R1 | 1 | +00:03,9 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:07,1 | ||||||
| 77 | TRICHARD Cyrille/TRICHARD Aurelie | GT | 11:19,6 | +02:05,0 | LEPILLIEZ Arnaud/MOURIER Bastien | FN | 1:34:17,1 | +17:47,0 | |||
| BMW 135 I | 10 | +00:00,1 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:06,8 | ||||||
| 78 | DURET Didier/DURET Patricia | FN | 11:20,1 | +02:05,5 | ROUQUILLE Paul/CAILLARD Sebastien | F2 | 1:34:23,2 | +17:53,1 | |||
| Citroen Saxo VTS | 2 | +00:00,5 | Peugeot 106 | 14 | +00:06,1 | ||||||
| 79 | JOMARD Mickael/GIRAUD Julien | F2 | 11:21,7 | +02:07,1 | TRICHARD Cyrille/TRICHARD Aurelie | GT | 1:34:50,2 | +18:20,1 | |||
| Peugeot 205 | 14 | +00:01,6 | BMW 135 I | 10 | +00:27,0 | ||||||
| 80 | DARGAUD Frederic/PESSON Thomas | F2 | 11:22,8 | +02:08,2 | BISSON Loec/FILDIER Yoann | R | 1:34:58,4 | +18:28,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,1 | Renault Clio R3 | 3 | +00:08,2 | ||||||
| 81 | RIPERT Julien/BREYNAT Vincent | R | 11:23,1 | +02:08,5 | BERTON Charlotte/PAGES Cecile | N | 1:35:04,9 | +18:34,8 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:00,3 | Suzuki Swift | 2 | +00:06,5 | ||||||
| 82 | TOMASELLA Laurent/FRANCESCHI Stephane | N | 11:23,9 | +02:09,3 | LATARD Caroline/RAMEL Cindy | N | 1:35:08,5 | +18:38,4 | |||
| Renault Clio RS Ragnotti | 3 | +00:00,8 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:03,6 | ||||||
| 83 | GONZALEZ Loris/ABELLANEDA Anthony | FN | 11:25,4 | +02:10,8 | NICOLAS Dorian/SARREAUD Valentin | R | 1:35:13,9 | +18:43,8 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:01,5 | Renault Twingo R1 | 1 | +00:05,4 | ||||||
| 84 | CHAUMAT Pierre-Etienne/TERRIEN Yann | R | 11:27,0 | +02:12,4 | DARGAUD Frederic/PESSON Thomas | F2 | 1:35:19,4 | +18:49,3 | |||
| Renault Twingo R1 | 1 | +00:01,6 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:05,5 | ||||||
| 85 | LATARD Caroline/RAMEL Cindy | N | 11:27,7 | +02:13,1 | LE BOUDER Nicolas/BENNEVAULT David | FN | 1:35:22,0 | +18:51,9 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,7 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:02,6 | ||||||
| 86 | GEOFFRAY Cyril/PLASSE Cyril | Z | 11:28,0 | +02:13,4 | FOSTIER Romain/ABCHICHE Ophelie | N | 1:35:33,3 | +19:03,2 | |||
| BMW M3 | 15 | +00:00,3 | Suzuki Swift | 2 | +00:11,3 | ||||||
| 87 | LE BOUDER Nicolas/BENNEVAULT David | FN | 11:28,2 | +02:13,6 | COURTEIX Alexandre/LAMURE Romuald | A | 1:35:34,0 | +19:03,9 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,2 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,7 | ||||||
| 88 | COSTE Kevin/DE MONTREDON Jean-Francois | R | 11:29,2 | +02:14,6 | SAPIN Yann/HEER Franeois | FA | 1:35:53,3 | +19:23,2 | |||
| Renault Twingo R1 | 1 | +00:01,0 | Peugeot 106 | 6 | +00:19,3 | ||||||
