Classement Rallye du Var Historique 2010

29 nov. 2010 - 1 commentaire

26 au 28 Novembre 2010

Scratchs : Redele (4), Raynal (2), Janota (1), Myrsell (2)
Leaders : ES1-ES9 (Fin) : Redele

Classement final

1 REDELE Jean Charles/CORDONNIER Laurent Alpine A110 2 C3
2 MORIERE Gérard/GABELLA Odette Porsche 911 SC 3 D4 01:12,60
3 MYRSELL Mats */ESKO Junttila * Porsche 911 RS 2 C5 02:34,10
4 JANOTA Miroslav */DRESLER Pavel Opel Kadett GTE 2 C3 03:22,60
5 RAYNAL Frédéric/ROUVEIROL Jérome Ford Escort RS 3 D3 04:41,00
6 CHABANON Pierre/SPIEZ Josian Porsche 911 SC 3 D4 05:22,70
7 RIGHI Rino */LACOLUTTI Mauro Ford Escort RS 2000 2 C3 07:15,30
8 PAGELLA Maurizio */BREA Roberto * Porsche 911 T 2 C4 08:07,60
9 FRANCOIS Jean Pierre/GAMERRE Jean Louis Porsche 2.7 RS 2 C5 08:45,70
10 MINI Patrice/ROUX François BMW 2002 TI 2 C3 09:21,70
11 PFEIFFER Wolgang */WINDT Ulli * Porsche 911 T 1 B4 11:37,50
12 CLEMENT Robert/ARNOULD Pascal Porsche 911 SC 3 D4 12:00,70
13 DRAGO Stéphane/PISANO Eric Porsche 911 SC 3 D4 13:27,30
14 THIZY Jean-Louis/BONNARD Christelle Porsche Carrera RS 3.0 2 C5 13:39,30
15 GODIN Jean-François/EMANUEL Gilles Renault 5 T1 3 D3 13:53,70
16 KUHN Ludwig */HOPFE Klaus * Porsche 911 SC 3 D4 14:27,80
17 TOMATIS Marcel/GAUDFRIN Gregory Porsche 911 SC Carrera 2 C5 14:34,20
18 FEUILLASSIER Jean-Claude/MISSIMILLY Aude Alpine A310 3 D3 14:53,20
19 PASETTO Silvano/BIGONI Roberto Porsche 911 T 2 C4 15:02,20
20 METZGER Alain/MORA Pascal Alpine A310 2 C3 15:47,00
21 CLERC Denis/SUZANNE David Renault Alpine A110 2 C2 16:54,90
22 VAN DER MAREL Jan Timo/VAN WESTEN Catharina Opel Ascona A 2 C3 17:04,00
23 DEMARCHEZ Hervé/DEMARCHEZ Joëlle Porsche 911 SC 3 D4 17:59,70
24 GUINCHARD Jean-Marie/GUINCHARD Emmanuel Opel Kadett GTE 3 D3 18:25,90
25 DE BARGIGLI Roland/VAUTERIN Piet Porsche 911 2,7 RS 2 C5 20:22,70
26 CARTERY Fabian */ROUX Mathieu * Fiat 124 Coupé 2 C2 20:27,00
27 VANDERSPINNEN Kurt */STROOPER Raud * Ford Lotus Cortina 1 B3 20:30,30
28 LELOUP Philippe/PEYRON Gérard Alfa Roméo GTV 2000 2 C3 20:37,70
29 VANESS/CANET Véronique Peugeot 104 ZS 3 D1 24:49,00
30 LUINO Daniel/LAGLASSE Patrick Alpine A310 2 C3 27:45,20
31 CHAUVET Patrick/SERVIER Sylvie Porsche 911 1 B4 31:15,90

A lire aussi


Ecrire un commentaire



Si vous voulez éditer votre image personnelle dans les commentaires, rendez-vous sur le site de Gravatar.

Un commentaire sur l'article “Classement Rallye du Var Historique 2010”

Retour en haut des commentaires
Retour à l'article