22 mai. 2011 - Ajouter un commentaire
22 Mai 2011
Scratchs : Pustelnik (2), Allemany (1), Dutot (1)
Leaders : ES1-ES4 : Pustelnik
ES5-ES6 : Les deux dernière spéciales sont annulées suite au retard accumulé tout le long du rallye… Pustelnik remporte donc c rallye devant Allemany et Dutot. En groupe N, Hunot l’emporte largement.
ES3-ES4 : Comme lors du premier passage, Pustelnik signe le scratch dans l’ES de « Les Authieux » pour porter son avance à 8s1 sur Allemany et 17s1 sur Dutot.
ES1-ES2 : Grand favori de ce rallye, Arnaud Gautier est sorti dès le premier chrono…et laisse Pustelinik prend le leadership de ce rallye.
Classement final provisoire
| 1 | PUSTELNIK Stéphane - PUSTELNIK Léa - BMW Compaq | F2000 | 14 | 12:00,40 | |
| 2 | ALLEMANY Sébastien - LETALLEC Véronique - Peugeot 306 Maxi | A | 7K | 12:08,50 | 00:08,10 |
| 3 | DUTOT Michel - RUEL Morgan - Mitsubishi Evo IX | A | 8 | 12:17,50 | 00:17,10 |
| 4 | PONTOIZEAU Eric - ANDRIEU Vincent - Renault Clio KitCar | A | 7K | 12:26,80 | 00:26,40 |
| 5 | LEON Patrice - LEON Nadia - VW Golf | F2000 | 13 | 12:32,00 | 00:31,60 |
| 6 | HUNOT Cédric - MIMIEUX Frédéric - Renault Clio RS | N | 3 | 12:36,30 | 00:35,90 |
| 7 | COURSEAUX Anthony - COURSEAUX Maxime - Peugeot 206 RC | A | 7 | 12:41,70 | 00:41,30 |
| 8 | LEMOINE Pascal - HEMERY Damien - Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 12:47,90 | 00:47,50 |
| 9 | LEBRETON Cedric - GUEDOIT Arnaud - Renault Clio RS | A | 7 | 12:48,90 | 00:48,50 |
| 10 | PEMARTIN David - HEUX David - Subaru Impreza | N | 4 | 12:50,70 | 00:50,30 |
| 11 | HERVIEU Emmanuel - LE PETIT Ludovic - BMW | F2000 | 14 | 12:52,40 | 00:52,00 |
| 12 | LEVILLAIN Nicolas - L’HOMME Charlotte - Renault Clio Williams | FN | 3 | 12:53,50 | 00:53,10 |
| 13 | BANNIER Thierry - DUBOIS Morgan - Ford Sierra RS Cosworth | Z | 15 | 12:54,00 | 00:53,60 |
| 14 | RAULT Freddy - URRU Jonathan - Renault 5 GT | F2000 | 14 | 12:59,90 | 00:59,50 |
| 15 | LECAMUS Pascal - JEAN Mathieu - Citroen C2 | F2000 | 13 | 13:03,80 | 01:03,40 |
| 16 | BLONDEL David - BLONDEL Thomas - Mitsubishi Evo VII | FN | 4 | 13:06,10 | 01:05,70 |
| 17 | ERMISSE Grégory - ERMISSE Hervé - Renault Clio | A | 7 | 13:07,10 | 01:06,70 |
| 18 | MORLET Mathieu - MOUSSA Marie-Hélène - Peugeot 106 | FN | 2 | 13:10,30 | 01:09,90 |
| 19 | GOULEY Pascal - MANGEANT Joel - Renault Clio | F2000 | 14 | 13:10,30 | 01:09,90 |
| 20 | ROMAIN David - VERMEULEN Denis - Peugeot 206 RC | N | 3 | 13:11,20 | 01:10,80 |
| 21 | LE NICOL Cédric - THEAULT Sébastien - Renault Mégane | F2000 | 14 | 13:13,60 | 01:13,20 |
| 22 | GARDAN Stéphane - BARBEDETTE Régis - Peugeot 106 | FN | 2 | 13:15,10 | 01:14,70 |
| 23 | ROPERS Pascal - LARONCHE Isabelle - Mitsubishi Evo VIII | N | 4 | 13:15,20 | 01:14,80 |
| 24 | CAUSIER Bruno - BLANCHARD Sébastien - Citroen Saxo VTS | A | 6 | 13:17,40 | 01:17,00 |
| 25 | CHAUFFRAY Thomas - CHAUFFRAY Jean-Pascal - Citroen AX Gti | FN | 1 | 13:20,40 | 01:20,00 |
| 26 | LESCARMONTIER Franck - COINON Christian - Renault Mégane | F2000 | 14 | 13:22,00 | 01:21,60 |
| 27 | VINDARD Ludovic - DUBOSQ Mathilde - Renault 11 Turbo | F2000 | 14 | 13:22,30 | 01:21,90 |
| 28 | CHEFDEVILLE Alexandre - LANGLE Ophélie - Citroen Saxo | N | 2 | 13:23,10 | 01:22,70 |
| 29 | FRANCOIS Maxence - JAMES Laurent - Renault Clio RS | N | 3 | 13:25,30 | 01:24,90 |
| 30 | DURAND Olivier - DELABRIERE David - Citroen Saxo | F2000 | 13 | 13:26,30 | 01:25,90 |
| 31 | LANGLET Arnaud - LAVIEILLE Even - Citroen Saxo VTS | F2000 | 13 | 13:28,70 | 01:28,30 |
| 32 | MARTIN Baptiste - DEFAY Richard - Renault Clio R3 | R | 3C | 13:31,20 | 01:30,80 |
| 33 | SENECAL Pascal - BREVAL Matthieu - Peugeot 306 S16 | FA | 7 | 13:37,60 | 01:37,20 |
| 34 | LECOQ Bertrand - TOUROUDE David - Renault Clio 16S | F2000 | 14 | 13:38,10 | 01:37,70 |
| 35 | CARPENTIER Christian - DUMONT Nicolas - Citroen Saxo | A | 6 | 13:41,40 | 01:41,00 |
| 36 | JULIENNE Nicolas - LANNEE Mathieu - Citroen C2 R2 MAX | R | 2B | 13:45,10 | 01:44,70 |
| 37 | MARIE Jean-Louis - MARIE Laurent - Peugeot 106 Rallye | F2000 | 12 | 13:45,80 | 01:45,40 |
| 38 | MARGELY Antoine - LEMARCHAND Mickael - Peugeot 106 Rallye | A | 5 | 13:45,90 | 01:45,50 |
| 39 | LAIGNEL Laurent - BRIAND Benjamin - Peugeot 106 Xsi | FN | 1 | 13:47,70 | 01:47,30 |
| 40 | COIFFIER Didier - BOISSIERE Marie Laure - Mitsubishi Evo V | FA | 8 | 13:48,10 | 01:47,70 |
| 41 | CATEL Thibault - FIHUE Gwennaelle - Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 13:50,70 | 01:50,30 |
| 42 | VEILLEPEAU Sébastien - LE FRANCOIS Sylvain - Renault Clio | A | 7 | 13:52,50 | 01:52,10 |
| 43 | GERAUD Olivier - GERAUD Franck - Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 13:52,80 | 01:52,40 |
| 44 | MOULINET Cédric - BRIFFARD Dorinne - Peugeot 106 | F2000 | 12 | 13:53,00 | 01:52,60 |
| 45 | GOSSE Maxime - GOSSE Patrick - Citroen Saxo VTS | A | 6 | 13:53,10 | 01:52,70 |
| 46 | CAHAGNE Stéphane - CAHAGNE Nora - Citroen Saxo | F2000 | 13 | 13:54,60 | 01:54,20 |
| 47 | LAROSE Cedric - LEVERD Wilfied - Citroen Saxo | FN | 2 | 13:56,20 | 01:55,80 |
| 48 | CORLET Thomas - LE BEHOT Audrey - Honda Integra Type R | FN | 3 | 13:56,60 | 01:56,20 |
| 49 | JEANBLANC Patrice - MULAC Stéphane - Renault Twingo | F2000 | 12 | 13:56,80 | 01:56,40 |
| 50 | LEROY Gérasime - POIRIER Sylvain - VW Golf II GTI | F2000 | 14 | 13:59,00 | 01:58,60 |
| 51 | NOURRY Anne Sophie - DELACOUR Gabriel - Citroen C2 | R | 2B | 14:00,70 | 02:00,30 |
| 52 | NOEL Jean - MARAIS Cyril - Peugeot 206 XS | F2000 | 13 | 14:01,10 | 02:00,70 |
| 53 | REYDELLET Steve - DENIS Benoit - Citroen C2 R2 MAX | R | 2B | 14:01,40 | 02:01,00 |
| 54 | LETOURNEL Thierry - PRIOUX Ysaline - Renault Clio Williams | FA | 7 | 14:01,70 | 02:01,30 |
| 55 | GASPIN Philippe - GASPIN Vincent - Peugeot 106 Xsi | F2000 | 12 | 14:04,60 | 02:04,20 |
| 56 | FOUCHET Emmanuel - DUGARD Ludovic - Peugeot 306 S16 | FA | 7 | 14:04,70 | 02:04,30 |
| 57 | MALHERBE Yannick - GOUYER Francis - Opel Astra G | A | 7K | 14:05,40 | 02:05,00 |
| 58 | MARIE Francis - AMY Laura - Ford Cosworth | FN | 4 | 14:08,20 | 02:07,80 |
| 59 | ROBILLARD Christophe - BOUTARD Fabrice - Renault Clio R3 | R | 3C | 14:10,00 | 02:09,60 |
| 60 | MORAINE Pierre - BECQUEMONT Christophe - Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 14:12,30 | 02:11,90 |
| 61 | KWASNY Frédéric - HARANG Robin - Peugeot 106 | FA | 6 | 14:14,50 | 02:14,10 |
| 62 | BOULAYE Daniel - BOULAYE Emmanuel - BMW | F2000 | 14 | 14:17,50 | 02:17,10 |
| 63 | DELABRIERE Ludovic - DELABRIERE DAMIEN - Citroen Saxo VTS | N | 2 | 14:20,00 | 02:19,60 |
| 64 | TOUSSAINT Stéphane - VAN-SANTE Pascale - Peugeot 206 XS | A | 6K | 14:21,00 | 02:20,60 |
| 65 | COINTRE Medhi - PIGAULT Jérome - Peugeot 205 | F2000 | 14 | 14:25,80 | 02:25,40 |
| 66 | DU SUAU DE LA CROIX Emmanuel - LE CORNEC Sylvain - Renault 5 GT | FN | 4 | 14:29,20 | 02:28,80 |
| 67 | CHERON Guillaume - CAREL Florent - Peugeot 106 Rallye | A | 5 | 14:30,60 | 02:30,20 |
| 68 | DUVAL Sébastien - FOURRIER Jacques - Peugeot 206 XS | A | 6K | 14:33,40 | 02:33,00 |
| 69 | VALLOT Mathieu - LHERONDEL Cyril - Citroen AX | FA | 5 | 14:33,90 | 02:33,50 |
| 70 | EUDELINE Julien - DELALANDE Jean Charles - Renault 5 GT | FN | 4 | 14:34,50 | 02:34,10 |
| 71 | JORIS Stéphane - PATTE-JOIGNEAUX Corinne - Citroen Saxo VTS | A | 6 | 14:34,60 | 02:34,20 |
| 72 | HELAINE Bruno - HELAINE Emmanuel - Peugeaot 206 S16 | F2000 | 14 | 14:35,80 | 02:35,40 |
| 73 | SIMON Romuald - SIMON Josse - Renault 5 GT | FN | 4 | 14:38,40 | 02:38,00 |
| 74 | TANQUEREUIL Guillaume - BOUDIER David - Renault 5 GT | FN | 4 | 14:38,90 | 02:38,50 |
| 75 | PECATE Stéphane - FLAMBARD Aurélie - Citroen Saxo 16V | N | 2 | 14:39,10 | 02:38,70 |
| 76 | FOURNIER Martial - CHANTEPIE Sonia - Renault 5 GT | F2000 | 14 | 14:44,10 | 02:43,70 |
| 77 | SAMSON Jjacques - RAUT Dominique - Peugeot 106 Xsi | F2000 | 12 | 14:44,60 | 02:44,20 |
| 78 | VAUMOUSSE Damien - LAMY Denis - Citroen Saxo | N | 2 | 14:48,30 | 02:47,90 |
| 79 | PETIT Sébastien - FEUCHER Anthony - Peugeot 106 | N | 2 | 14:53,10 | 02:52,70 |
| 80 | SAVARY Gérard - JAKUBIES Sébastien - Citroen Saxo VTS | A | 6 | 14:53,20 | 02:52,80 |
| 81 | LIBERGE Pasacl - MARIE Héléne - Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 14:54,20 | 02:53,80 |
| 82 | PAPOUIN Patrice - PAPOUIN Pierre - Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 14:59,80 | 02:59,40 |
| 83 | HECQUARD Florent - BOUCHARD Clément - Peugeot 106 Xsi | FN | 1 | 15:00,80 | 03:00,40 |
| 84 | LAINE Jonathan - BARBARAY Jean - Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 15:01,10 | 03:00,70 |
| 85 | GOMET Fabrice - GOMET Jean Marie - Peugeot 205 Maxi | F2000 | 14 | 15:01,70 | 03:01,30 |
| 86 | GUINEHEUX Frédéric - LAIGNEL Laurence - Peugeot 205 Rallye | FA | 5 | 15:05,10 | 03:04,70 |
| 87 | BOUGON Jérémy - HEMERY Jeremy - Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 15:10,50 | 03:10,10 |
| 88 | PELISSIER Pascal - THEROUDE Clément - Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 15:13,80 | 03:13,40 |
| 89 | PINSON Roland - OUARY Emile - Renault Clio RS | F2000 | 14 | 15:15,30 | 03:14,90 |
| 90 | IDE Jean-François - IDE Céline - Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 15:21,50 | 03:21,10 |
| 91 | RIVIERE Johann - RIVIERE Kévin - Peugeot 106 | FA | 5 | 15:23,10 | 03:22,70 |
| 92 | DELANGLE Edouard - LACROIX Thomas - Renault 5 GT | FN | 4 | 15:28,20 | 03:27,80 |
| 93 | LE NICOL Achille - DORON Julien - Peugeot 205 | F2000 | 14 | 15:32,40 | 03:32,00 |
| 94 | BLIN Yves - JEGAT Christophe - Citroen Saxo VTS | A | 6 | 15:33,30 | 03:32,90 |
| 95 | ALLEAUME Christian - VAN OOSTERWYCK - Peugeot 106 | A | 5K | 15:34,70 | 03:34,30 |
| 96 | DUCHESNE Anthony - THOMAS Anthony - Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 15:35,70 | 03:35,30 |
| 97 | GASNIER Jonathan - LOISEAU Amélie - Peugeot 106 Xsi | FA | 5 | 15:36,70 | 03:36,30 |
| 98 | LEVAVASSEUR Jérome - NEUVILLE Thierry - Citroen ZX 16V | FA | 7 | 15:40,30 | 03:39,90 |
| 99 | THUILLIER Régis - LEGER Laetitia - Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 | 15:42,00 | 03:41,60 |
| 100 | ROCQUES Yann - LACAINE Olivier - Peugeot 106 Rallye | FA | 5 | 15:49,10 | 03:48,70 |
| 101 | LANG Pascal - BROTHELANDE Ludovik - Toyota Yaris | A | 5 | 16:01,60 | 04:01,20 |
| 102 | LEVAZEUX Sébastien - SCEPENS Yohann - Peugeot 205 Rallye | FA | 5 | 16:10,80 | 04:10,40 |
| 103 | DU SUAU DE LA CROIX Claudine - DU SUAU DE LA CROIX Paul - Citroen Saxo | F2000 | 13 | 16:39,60 | 04:39,20 |
| 104 | NICOLLE Quentin - JEANBLANC Antoine - VW Golf | F2000 | 14 | 17:10,40 | 05:10,00 |
| 105 | TELLIER Thébault - TELLIER Anne lIse - Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 18:04,90 | 06:04,50 |
Ecrire un commentaire
Si vous voulez éditer votre image personnelle dans les commentaires, rendez-vous sur le site de Gravatar.
Retour en haut des commentaires
Retour à l'article

