26 nov. 2009 - 3 commentaires
Rallye du Var
27 au 29 Novembre 2009
Liste des engagés
| 1 | S. LOEB | S. LOEB | Citroën C4 WRC | A 8w |
| 2 | D. SNOBECK | G. MONDESIR | Peugeot 307 WRC | A 8w |
| 3 | B. TIRABASSI | E. CLEMENT | Subaru Impreza S14 WRC | A 8w |
| 5 | G. CANIVENQ | S. GRIMAL | Peugeot 207 S2000 | A 7s |
| 6 | M. GUIGOU | d. MARTY | Renault Clio R3 Maxi | R 3 |
| 7 | P. HENRY | . LOMBARD | Peugeot 307 WRC | A 8w |
| 8 | P. TSJOEN | E. CHEVAILLIER | Ford Focus | A |
| 9 | C. ROBERT | M. DUVAL | Fiat Abarth Punto S2000 | A 7s |
| 10 | S. SARRAZIN | J. RENUCCI | Peugeot 207 Super2000 | A 7s |
| 11 | J. MAURIN | G. THIMONIER | Peugeot 207 S2000 | A 7s |
| 12 | O. BURRI | S. REY | Abarth GrandePunto S2000 | A 7s |
| 14 | P. GREIFFENBERG | L. FOURCADE | Peugeot 207 S2000 | A 7s |
| 15 | R. KUBICA | M. KUSNIERZ | Renault Clio R3 | R 3 |
| 16 | F. LOIX | F. MICLOTTE | Renault Clio R3 Max | R 3 |
| 17 | M. BOETTI | E. NAS DE TOURRIS | Peugeot 306 Maxi | FA 7k |
| 18 | O. COURTOIS | D. JOLE | Renault Megane Kit Car | FA 7k |
| 19 | M. AMOURETTE | G. MARIE | Citroën C2 Super1600 | A 6k |
| 20 | K. PRINCEN | B. EELBODE | Renault Clio R3 Maxi | R 3 |
| 21 | E. MAUFFREY | G. HOUSSIN | Renault Clio R3 | R 3 |
| 22 | K. ABBRING | E. MOMBAERTS | Renault Clio R3 | R 3 |
| 23 | P. CAMPANA | S. DECASTELLI | Renault Clio R3 | R 3 |
| 24 | M. ARZENO | S. MOULIAS | Renault Clio R3 | R 3 |
| 25 | L. COMOLE | K. TABONE | Renault Clio R3 | R 3 |
| 26 | J. DE WINKEL | R. VAN HOEK | Renault Clio R3 | R 3 |
| 27 | T. WALSTER | R. DURANT | Renault Clio R3 | R 3 |
| 28 | P. PERROUD | M. AUBRY | Renault Clio R3 | R 3 |
| 29 | L. BETTI | A. MATTIODA | Renault Clio R3 | R 3 |
| 30 | B. BARGE | . | Renault clio R3 | R 3 |
| 31 | C. MOHE | A. KACHEL | Renault Clio R3 Maxi | R 3 |
| 32 | B. PERRIN | Q. PERRIN | Renault Clio R3 Max | R 3 |
| 33 | J. FRA | . | Renault Clio R3 Max | R 3 |
| 34 | T. VAN der MAREL | M. KOLMAN | Renault Clio R3 | R 3 |
| 35 | Y. CLAIRAY | R. CHOUCROUW | Renault Clio | R 3 |
| 36 | P. BARBERO | P. GULLINO | Renault Clio R3 | R 3 |
| 37 | D. CHAMPEAU | C. REILLAT | Renault Clio R3 | R 3 |
| 38 | G. NANTET | . | Porsche GT3 | GT 10 |
| 39 | P. BERNARDINI | J. VESPERINI | BMW 135i | GT 10 |
| 40 | R. DUMAS | G. ZAZURCA | Porsche GT3 RS | GT 10 |
| 41 | E. MUNSTER | A. PORTE | Lotus Exige | GT 10 |
| 42 | L. KIEFFER | . | Porsche 996 GT3 | GT 10 |
| 43 | R. ABADIE | A. HAMZA | Mitsubishi Lancer Evo X | N 4 |
| 44 | H. PATERNOT | M. VILMOT | Subaru Impreza | N 4 |
| 45 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | Mitsubishi Evo 9 | N 4 |
| 46 | F. LIONS | N. KLINGER | Mitsubishi Evo 9 | N 4 |
| 47 | G. FAURE | L. ARNAUD | Opel Corsa | A 6k |
| 48 | T. BARRAL | S. SEUX | Citroën C2 R2 Max | R 2 |
| 49 | B. BOUFFIER | M. BAUMEL | Citroën C2 R2 Max | R 2 |
| 50 | J. MARCHAL | M. MARCHAL | Citroën C2 R2 Max | R 2 |
| 51 | D. ELENA | O. CAMPANA | Citroën C2 R2 Max | A 6 |
| 52 | J. LEANDRI | . | Citroën C2 R2 | R 2 |
| 53 | F. COMTE | A. MARCADET | Citroën C2 R2 Max | R 2 |
| 54 | F. BECT | M. LAMBERT | Citroën C2 R2 | R 2 |
| 55 | E. LAFONT | N. LAFONT | Citroën C2 R2 | R 2 |
| 56 | P. GAILLET | D. VIAL | BMW 318 Compact | F2 14 |
| 57 | D. DELOY | C. OGIER | Renault Clio RS | N 3 |
| 58 | G. SIROT | P. DECOUZON | Peugeot 206 RC | N 3 |
| 59 | G. COUVAL | F. GERARD | Renault Clio Ragnotti | N 3 |
| 60 | P. JANVIER | V. FAYET | Renault Clio Ragnotti | N 3 |
| 61 | F. MICHAL | A. MICHAL | Renault Clio RS | N 3 |
| 62 | C. DUB | P. MAZOYER | Hommell Berlinette RS2 | GT 9 |
| 63 | L. DUB | F. JOURNO | Hommell Berlinette RS2 | |
| 64 | Y. SAPIN | F. DESSAIGNE | Peugeot 106 XSI | FA 5k |
| 65 | S. SCELLIER | H. PAILLET | Honda Civic | F2 13 |
| 66 | G. GONON | V. GONON | Peugeot 106 S16 | N 2 |
| 67 | I. GARREAU | E. PUENTE | Peugeot 206 RC | A 7 |
| 68 | G. BONNEFIS | O. FOURNIER | Peugeot 207 RC | R 3 |
| 69 | C. AUDIRAC | M. CARNEVALE | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 70 | L. REUCHE | . | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 71 | F. SIAS | J. GASTINEL | Peugeot 207 RC | R 3 |
| 72 | P. MARCHE | J. REBUT | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 73 | X. QUINSAC | . | Peugeot 207 RC | R 3 |
| 74 | S. PELLEREY | E. DOMENECH | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 75 | J. RAOUX | F. MAZOTTI | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 76 | Q. GIORDANO | R. TUTELAIRE | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 77 | C. RABASSE | . DUFAY | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 78 | R. JOUINES | . | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 79 | A. PONCET | M. PNCET | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 80 | N. ROMIGUIERE | A. NEGRE | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 81 | M. MARGAILLAN | O. MALLET | Peugeot 207 RC T | R 3 |
| 82 | G. AQUILINO | . | Peugeot 207 | R 3 |
| 83 | S. SEVEAU | M. GAUDAIN | Peugeot 207 RC | R 3T |
| 84 | J. SUCCI | O. VITRANI | Renault Mégane Kit Car | A 7k |
| 85 | R. BOURCIER | J. DUCOUSSO | Renault Maxi Mégane | FA 7K |
| 86 | C. ASTIER | M. ASTIER | XSARA VTS | F2 14 |
| 87 | P. VANIER | M. THIRIET | Peugeot 306 | A 7k |
| 88 | F. MAGNOU | J. PALLONE | Peugeot 306 Maxi | A 7k |
| 89 | R. KONDRACKI | V. MONNIER | Peugeot 306 Maxi | FA 7k |
| 90 | P. ESCUDERO | D. LANGLOIS | BMW 325is | FA 8 |
| 91 | R. CLEMENT | F. GORDON | Porsche Cayman | GT 10 |
| 92 | A. FOLLIN | P. LEONARDI | Opel Speedster Turbo | GT 10 |
| 93 | P. De BROCA | C. LEROY | Opel Speedster | GT 10 |
| 94 | C. FERRIER | B. VEILLAS | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 |
| 95 | A. FOULON | P. DEBAVEYE | Subaru Impreza STI N11 | N 4 |
| 96 | M. HILAIRET | A. COMBEAU | Subaru Impreza GT GC8 | N 4 |
| 97 | J. CHAVANNE | S. GENERAUX | Mitsubishi Lancer Evo 7 | |
| 98 | S. RODE | J. RODE | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 |
| 99 | P. VAILHE | C. CAUSSE | Subaru GT T | FN 4 |
| 100 | D. AUDOLY | J. POYER | BMW M3 | FN 4 |
| 101 | M. BLANC | L. LATTENZI | Renault Clio S1600 | |
| 102 | J. COALOVA | P. RUFFIN | Citroën Saxo T4 | A 6 |
| 103 | D. GONNOT | C. MOULEYRE | Peugeot 206 | A 6k |
| 104 | F. JEUDY | C. CAVALLARO | Peugeot 206 | A 6k |
| 105 | F. CAPPUCCIO | D. TESTOR | Peugeot 206 XS | A 6k |
| 106 | P. ABBAS | M. ABBAS | Peugeot 206 XS | A 6k |
| 107 | X. MAGIOLINI-BAZE | J. POLLET | Peugeot 206 XS | A 6k |
| 108 | . FRANCONIERI | C. FRANCONIERI | Citroën C2 VTS | A 6k |
| 109 | A. CHABOT | B. AUDIBERT | Peugeot 206 | A 6K |
| 110 | O. POLITI | F. BENZITOUN | Peugeot 206 XS | A 6k |
| 111 | J. FERRIER | P. ISNARD | Peugeot 206 | A 6k |
| 112 | L. PINOL | S. VICHARD | Peugeot 206 XS | A 6k |
| 113 | F. LAUNAIS | E. VAZZANA | Citroën C2 | R 2 |
| 114 | J. ABELLI | I. GALMICHE | Citroën C2 R2 Max | R 2 |
| 115 | P. TANCI | E. MARTINI | Citroën C2 | R 2 |
| 116 | R. FERRERO | R. BELOUMI | Citroën C2 R2 Max | R 2 |
| 117 | A. MOLLARD | A. LEVRATTI | Citroen C2 | R R2 |
| 118 | L. ALONSO | L. NETO | Renault Clio RS | A 7 |
| 119 | P. LHERMINEZ | . | Peugeot 206 | A 7 |
| 120 | B. BOTTINI Dorian | A. PIRAS | Renault 11 Turbo | F2 14 |
| 121 | C. RABATE | E. TONDETTA | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
| 122 | M. MORIN | C. MORIN | VW Golf 3 GTI 16S | F2 14 |
| 123 | S. CIARAMITARO | A. BONICEL | Peugeot 206 | F2 14 |
| 124 | S. BELLON | . | Renault 11 T | F2 14 |
| 125 | E. ROUDET | P. BARNIER | Peugeot 206 RC | F2 14 |
| 126 | P. FLATTOT | F. COURTES | Renault Mégane 16v | F2 14 |
| 127 | P. SEGHETTI | R. LOOSE | p | |
| 128 | C. LANDON | B. TEYSSIER | Opel Manta | F2 14 |
| 129 | A. SIROT | E. BREUIL | Peugeot 206 RC | F2 14 |
| 130 | O. ALBORS | J. ROVERE | Peugeot 306 XSI | F2 14 |
| 131 | T. MATZ | N. VANDEKADSYE | VW Golf GTI 16S | F2 14 |
| 132 | P. GOULEY | J. GUESNET | BMW Compact | F2 14 |
| 133 | E. DELAMARRE | P. GUERIERI | Peugeot 206 XS | A 6k |
| 134 | L. JAUSSAUD | C. JAUSSAUD | Renault Clio RS | F2 14 |
| 135 | S. MARTEL | O. JANNOU | Renault Clio RS | F2 14 |
| 136 | J. ESCUDERO | . | Peugeot 206 S16 | F2 14 |
| 137 | J. PRATS | S. BROUARD | Renault Clio 16S | F2 14 |
| 138 | P. ROUSSAT | F. FAURE | Renault Clio Ragnotti | N 3 |
| 139 | M. FALZON | T. VILLANOVA | Renault Clio Ragnotti | N 3 |
| 140 | P. DOUILLET | P. ARNAULD | Peugeot 206 RC | N 3 |
| 141 | C. DURAND | . | Suzuki Swift Sport | N 2 |
| 142 | P. MANCINI | R. PADOVANI | Renault Clio Ragnotti | N 3 |
| 143 | D. GOUTTEFANGEAS | E. HERITIER-PINGEON | Renault Clio Ragnotti | N 3 |
| 144 | J. SEVELINGE | A. SEVELINGE | Renault Clio R3 | R 3 |
| 145 | G. COULON | M. REISDORF | Peugeot 206 RC | N 3 |
| 146 | C. ROUSSEL | D. JEANNIN | Peugeot 206 | N 3 |
| 147 | T. MARSAL | M. MARSAL | Peugeot 205 GTI | FN 3 |
| 148 | C. CAHUZAC | F. CORTES | Renault Clio Williams | FN 3 |
| 149 | J. BORREANI | R. BUSTELO | Renault Clio Williams | FN 3 |
| 150 | P. MARCHAND | M. MARCHAND | Lotus Exige Cup 1117B | GT 9 |
| 151 | J. GAILARD | J. PASSAQUIN | Hommel RS | GT 9 |
| 152 | C. CONTE | N. CONTE | Citroën C2 VTS | A 6 |
| 153 | C. BRONDELLO | D. MANASSELIAN | Citroën Saxo | A 3 |
| 154 | C. COURSOL | L. HESPEL | Citroën Saxo VTS 16S | A 6 |
| 155 | S. CONDROYER | C. LABERGERE | Peugeot 206 XS | A 6k |
| 156 | R. MOULARY | E. MOULARY | Peugeot 106 XSI | A 6 |
| 157 | A. HAPPE | Y. LICCARDI | Peugeot 106 XSI | FA 5 |
| 158 | C. MONGE | D. TEMPIER | Peugeot 106 16S | F2 13 |
| 159 | J. MARCHAND | Y. LORGUES | Peugeot 205 | F2 13 |
| 160 | R. FOSSATI | G. BARON | Renault Clio RS | N 3 |
| 161 | P. MAGNOU | O. GRANDREMY | Peugeot 206 XS | F2 13 |
| 162 | N. DUMAS | F. LEROUX | Peugeot 106 | F2 13 |
| 163 | N. MATZ | E. PESCE | Peugeot 206 CC | F2 13 |
| 164 | G. BOYER | M. DELICHI | VW Golf GTI | F2 13 |
| 165 | J. PONS | J. VIDIL | Peugeot 205 GTI | F2 13 |
| 166 | J. VINEL | S. MAILLARD | Peugeot 206 XS | F2 13 |
| 167 | R. BOURDILLAT | O. DEMBOUR | Peugeot 106 S16 | F2 13 |
| 168 | J. GROSJEAN | R. BERNARD | Citroën Saxo VTS | F2 13 |
| 169 | C. GUEUTAL | P. PAWLAK | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
| 170 | M. CHABANNE | X. CHABANNE | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
| 171 | D. HABERMACER | F. VALENTE | Peugeot 205 GTI | FN 2 |
| 172 | J. ANCIANI | D. MEZY | Suzuki Swift | N 2 |
| 173 | J. MONNIN | F. GILLIOT | Suzuki Swift Rallye Cup | N 2 |
| 174 | E. VUILLEMIN | V. VUILLEMIN | Citroën Saxo VTS 16S | N 2 |
| 175 | G. MAGNIN | J. ROBION | Talbot Samba Rallye | F2 12 |
| 176 | J. CHOL | C. CHOL | Simca Rallye 3 | F2 12 |
| 177 | J. ROGER | E. PERCEBOIS | Citroën AX GTI | N 1 |
| 178 | L. VIEIL | M. DOZON | Peugeot 106 Rallye | FN 1 |
| 179 | R. DEVOILE | G. LEMPEREUR | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
| 180 | F. LAVY | J. GUIHENEUF | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
| 181 | B. DALMAS | T. CALAMUSO | Citroën AX GTI | FN 1 |
| 182 | E. BERTIN | Y. BERTIN | Citroën AX GTI | FN 1 |
| 183 | G. THIBAULT | S. THIBAULT | Alpine A110 | F2S 13 |
Ecrire un commentaire
Si vous voulez éditer votre image personnelle dans les commentaires, rendez-vous sur le site de Gravatar.
3 commentaires sur l'article “Engagés Rallye du Var 2009”

super var 2009
Retour à l'article