10 déc. 2011 - 2 commentaires
ES1- Le Fango – Notre Dame de la Serra (27,45 km)
Le rallye avait bien débuté pour Pascal Trojani mais cette édition est finalement stoppée après le décès de André Francisci (équipage n°39) alors que son copilote Laurent Abat est légèrement blessé.
Le pilote a en fait été victime d’un malaise cardiaque peu de temps après avoir heurter un rocher sur sa Fiesta R2.
Rallye-Sport.fr présente ses sincères condoléances aux proches de André Francisci.
Classement ES1 / Après ES1
Actualiser le classement
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | TROJANI Pascal/VERDURI Olivier | A | 16:13,1 | 101km/h | TROJANI Pascal/VERDURI Olivier | A | 16:13,1 | ||||
| Peugeot 307 | 8W | Peugeot 307 | 8W | ||||||||
| 2 | MARCHI Jean-Francois/FRATTI Eric | A | 16:24,9 | +00:11,8 | MARCHI Jean-Francois/FRATTI Eric | A | 16:24,9 | +00:11,8 | |||
| Subaru Impreza | 8W | +00:11,8 | Subaru Impreza | 8W | +00:11,8 | ||||||
| 3 | SUCCI Jean-Francois/VITRANI Olivier | A | 16:45,2 | +00:32,1 | SUCCI Jean-Francois/VITRANI Olivier | A | 16:45,2 | +00:32,1 | |||
| Skoda Fabia | 7S | +00:20,3 | Skoda Fabia | 7S | +00:20,3 | ||||||
| 4 | ROVINA Stephane/BARICHELLA Tony | FA | 17:00,1 | +00:47,0 | ROVINA Stephane/BARICHELLA Tony | FA | 17:00,1 | +00:47,0 | |||
| Renault Megane | 7K | +00:14,9 | Renault Megane | 7K | +00:14,9 | ||||||
| 5 | PADOVANI Jean-Jacques/FOURMY Eric | A | 17:00,4 | +00:47,3 | PADOVANI Jean-Jacques/FOURMY Eric | A | 17:00,4 | +00:47,3 | |||
| Peugeot 207 | 7S | +00:00,3 | Peugeot 207 | 7S | +00:00,3 | ||||||
| 6 | BOSCHETTI Petru-Antone/MANZO Benoet | R | 17:02,4 | +00:49,3 | BOSCHETTI Petru-Antone/MANZO Benoet | R | 17:02,4 | +00:49,3 | |||
| Renault Clio 3 | 3 | +00:02,0 | Renault Clio 3 | 3 | +00:02,0 | ||||||
| 7 | FRAYMOUTH Franeois/ZARU Mickael | R | 17:20,7 | +01:07,6 | FRAYMOUTH Franeois/ZARU Mickael | R | 17:20,7 | +01:07,6 | |||
| Renault Clio 3 | 3 | +00:18,3 | Renault Clio 3 | 3 | +00:18,3 | ||||||
| 8 | MICHELI Jose/DREZE Dayana | A | 17:42,9 | +01:29,8 | MICHELI Jose/DREZE Dayana | A | 17:42,9 | +01:29,8 | |||
| Ford Focus | 8W | +00:22,2 | Ford Focus | 8W | +00:22,2 | ||||||
| 9 | ROSSI Antoine-Francois/CORDOLIANI Julien | R | 17:58,8 | +01:45,7 | ROSSI Antoine-Francois/CORDOLIANI Julien | R | 17:58,8 | +01:45,7 | |||
| Renault Clio 3 | 3 | +00:15,9 | Renault Clio 3 | 3 | +00:15,9 | ||||||
| 10 | GRISONI Gaudens/DEIANA Sebastien | R | 18:16,8 | +02:03,7 | GRISONI Gaudens/DEIANA Sebastien | R | 18:16,8 | +02:03,7 | |||
| Citroen DS3 | 3 | +00:18,0 | Citroen DS3 | 3 | +00:18,0 | ||||||
| 11 | AMGHAR Steven/GASPARI Christophe | FA | 18:54,0 | +02:40,9 | AMGHAR Steven/GASPARI Christophe | FA | 18:54,0 | +02:40,9 | |||
| Peugeot 106 | 6K | +00:37,2 | Peugeot 106 | 6K | +00:37,2 | ||||||
| 12 | ARGENTI Thomas/PORCU Jean-Franeois | A | 19:32,6 | +03:19,5 | ARGENTI Thomas/PORCU Jean-Franeois | A | 19:32,6 | +03:19,5 | |||
| Citroen Saxo | 6K | +00:38,6 | Citroen Saxo | 6K | +00:38,6 | ||||||
| 13 | GRAS Marc/GRAS Amandine | A | 20:30,3 | +04:17,2 | GRAS Marc/GRAS Amandine | A | 20:30,3 | +04:17,2 | |||
| Peugeot 206 S1600 | 6K | +00:57,7 | Peugeot 206 S1600 | 6K | +00:57,7 | ||||||
| 14 | GRAZZINI Charles/CHIAPPE Patrick | A | 21:21,9 | +05:08,8 | GRAZZINI Charles/CHIAPPE Patrick | A | 21:21,9 | +05:08,8 | |||
| Fiat Punto | 6K | +00:51,6 | Fiat Punto | 6K | +00:51,6 | ||||||
| 15 | ABELIN Fabrice/LUCIANI Laurent | A | 21:42,6 | +05:29,5 | ABELIN Fabrice/LUCIANI Laurent | A | 21:42,6 | +05:29,5 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | +00:20,7 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:20,7 | ||||||
| 16 | ANDREANI Jean-Jacques/PONZEVERA Marine | A | 21:58,0 | +05:44,9 | ANDREANI Jean-Jacques/PONZEVERA Marine | A | 21:58,0 | +05:44,9 | |||
| Peugeot 206 | 6K | +00:15,4 | Peugeot 206 | 6K | +00:15,4 | ||||||
| 17 | MURATI Jean-Marie/SANTONI Laurent | A | 22:17,7 | +06:04,6 | MURATI Jean-Marie/SANTONI Laurent | A | 22:17,7 | +06:04,6 | |||
| Fiat Punto | 6K | +00:19,7 | Fiat Punto | 6K | +00:19,7 | ||||||
| 18 | ANFRIANI Paul-Etienne/ANFRIANI Jean-Dominique | A | 22:40,6 | +06:27,5 | ANFRIANI Paul-Etienne/ANFRIANI Jean-Dominique | A | 22:40,6 | +06:27,5 | |||
| Peugeot 206 | 6K | +00:22,9 | Peugeot 206 | 6K | +00:22,9 | ||||||
| 19 | CATALA Arys/GREFF Aurelia | FN | 25:15,2 | +09:02,1 | CATALA Arys/GREFF Aurelia | FN | 25:15,2 | +09:02,1 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 4 | +02:34,6 | Renault 5 GT Turbo | 4 | +02:34,6 | ||||||
| 20 | LIMELETTE Marc/AZAMBERTI Sebastien | FN | 26:07,7 | +09:54,6 | LIMELETTE Marc/AZAMBERTI Sebastien | FN | 26:07,7 | +09:54,6 | |||
| Ford Escort Cosworth | 4 | +00:52,5 | Ford Escort Cosworth | 4 | +00:52,5 | ||||||
| 21 | ANTONINI Jean Matheo/TYRAN Mathieu | N | 27:28,3 | +11:15,2 | ANTONINI Jean Matheo/TYRAN Mathieu | N | 27:28,3 | +11:15,2 | |||
| Renault Megane RS | 4 | +01:20,6 | Renault Megane RS | 4 | +01:20,6 | ||||||
| 22 | ROSSI Yannick/RAFFAELLI Yoann | N | 27:45,0 | +11:31,9 | ROSSI Yannick/RAFFAELLI Yoann | N | 27:45,0 | +11:31,9 | |||
| Mitsubishi Evo 9 | 4 | +00:16,7 | Mitsubishi Evo 9 | 4 | +00:16,7 | ||||||
| 23 | DETIENNE Patrick/ROMERO Sebastien | GT | 31:04,3 | +14:51,2 | DETIENNE Patrick/ROMERO Sebastien | GT | 31:04,3 | +14:51,2 | |||
| BMW 135i | 10 | +03:19,3 | BMW 135i | 10 | +03:19,3 | ||||||
| 24 | ROGNONI Daniel/TRINIANE-GAMBASSI Marie-France | GT | 31:59,3 | +15:46,2 | ROGNONI Daniel/TRINIANE-GAMBASSI Marie-France | GT | 31:59,3 | +15:46,2 | |||
| Porsche Cayman | 10 | +00:55,0 | Porsche Cayman | 10 | +00:55,0 | ||||||
| 25 | MOREAU Pierre/BARON Patrice | GT | 32:00,2 | +15:47,1 | MOREAU Pierre/BARON Patrice | GT | 32:00,2 | +15:47,1 | |||
| BMW 135i | 10 | +00:00,9 | BMW 135i | 10 | +00:00,9 | ||||||
| 26 | KEMP Pierre/KEMP Jean-Marc | R | 34:44,6 | +18:31,5 | KEMP Pierre/KEMP Jean-Marc | R | 34:44,6 | +18:31,5 | |||
| Renault Clio 3 | 3 | +02:44,4 | Renault Clio 3 | 3 | +02:44,4 | ||||||
| 27 | MONDOLONI Michel/GARINET Jean-Marie | R | 35:30,9 | +19:17,8 | MONDOLONI Michel/GARINET Jean-Marie | R | 35:30,9 | +19:17,8 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:46,3 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:46,3 | ||||||
| 28 | COMBERNOUX Jacques/DELAIGUE Bruno | R | 36:35,8 | +20:22,7 | COMBERNOUX Jacques/DELAIGUE Bruno | R | 36:35,8 | +20:22,7 | |||
| Renault Clio 3 | 3 | +01:04,9 | Renault Clio 3 | 3 | +01:04,9 | ||||||
| 29 | LAURIN Gerard/LAURIN Jereme | R | 37:40,6 | +21:27,5 | LAURIN Gerard/LAURIN Jereme | R | 37:40,6 | +21:27,5 | |||
| Renault Clio 3 | 3 | +01:04,8 | Renault Clio 3 | 3 | +01:04,8 | ||||||
Ecrire un commentaire
Si vous voulez éditer votre image personnelle dans les commentaires, rendez-vous sur le site de Gravatar.
2 commentaires sur l'article “Fin tragique (Balagne 2011)”
Retour en haut des commentairesRetour à l'article


mes condoleancesa la famille du copilote anule cet respecte et tros grave
pourquoi annuler le rallye malgres tout le respect du a ce pilote car annuler ce rallye
est egal a annuler tous les rallyes alors que chacun d’entre nous sait que le rallye et la vie
c’est dangereux