21 août 2011
ES3 – Longfosse-Wierre au bois-Questrecques (7,45 km) à 10h56
Troisième spéciale et troisième vainqueur de spéciale différent avec Anthony Mortier qui revient à 2s6 de José Barbara toujours leader. Le groupe R est mené par Fouteret, le F2000 par Labure et enfin le groupe N par Meyer largement.
Actualiser le classement
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 4:27,6 | 100km/h | BARBARA Jose/GRECH Sylvie | FA | 16:05,0 | ||||
| Citroen Saxo Kit Car | 6K | Subaru Impreza Gt | 8 | ||||||||
| 2 | LABURE Alain/CARON Aurore | F2 | 4:31,1 | +00:03,5 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 16:07,6 | +00:02,6 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:03,5 | Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:02,6 | ||||||
| 3 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | FA | 4:31,6 | +00:04,0 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | FA | 16:09,1 | +00:04,1 | |||
| Subaru Impreza Gt | 8 | +00:00,5 | Subaru Impreza Gt | 8 | +00:01,5 | ||||||
| 4 | BARBARA Jose/GRECH Sylvie | FA | 4:32,5 | +00:04,9 | VANSON Johan/BRULE Antoine | A | 16:19,4 | +00:14,4 | |||
| Subaru Impreza Gt | 8 | +00:00,9 | Peugeot 206 S1600 | 6K | +00:10,3 | ||||||
| 5 | VANSON Johan/BRULE Antoine | A | 4:32,9 | +00:05,3 | FOUTERET Sylvain/VANNOORENBERGHE Solenne | R | 16:21,8 | +00:16,8 | |||
| Peugeot 206 S1600 | 6K | +00:00,4 | Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:02,4 | ||||||
| 6 | CHRISTIANN Vincent/MAUGY Romuald | FA | 4:33,9 | +00:06,3 | MEYER Eric/MEYER Martin | N | 16:26,5 | +00:21,5 | |||
| Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:01,0 | Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 4 | +00:04,7 | ||||||
| 7 | FOUTERET Sylvain/VANNOORENBERGHE Solenne | R | 4:37,1 | +00:09,5 | LABURE Alain/CARON Aurore | F2 | 16:26,5 | +00:21,5 | |||
| Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:03,2 | Renault Megane Coupe | 14 | |||||||
| 8 | BECUE Frederic/PERSYN Etienne | FA | 4:38,5 | +00:10,9 | LEGRAND Francis/LEGRAND Martin | F2 | 16:28,9 | +00:23,9 | |||
| Renault Clio Williams | 7K | +00:01,4 | Renault Clio Rs 2 | 14 | +00:02,4 | ||||||
| 9 | MEYER Eric/MEYER Martin | N | 4:39,2 | +00:11,6 | CHRISTIANN Vincent/MAUGY Romuald | FA | 16:31,0 | +00:26,0 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 4 | +00:00,7 | Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:02,1 | ||||||
| 10 | LEGRAND Francis/LEGRAND Martin | F2 | 4:39,8 | +00:12,2 | LEROUX Fabien/LEROUX Philippe | N | 16:45,8 | +00:40,8 | |||
| Renault Clio Rs 2 | 14 | +00:00,6 | Renault Clio Rs 2 | 3 | +00:14,8 | ||||||
| 11 | LEROUX Fabien/LEROUX Philippe | N | 4:40,1 | +00:12,5 | SAINT RIQUIER Yves/WROBLEWSKI Cecile | F2 | 16:47,2 | +00:42,2 | |||
| Renault Clio Rs 2 | 3 | +00:00,3 | Citroen Saxo Vts | 13 | +00:01,4 | ||||||
| 12 | MONTIGNY Arnaud/LECLERCQ Isabelle | N | 4:41,1 | +00:13,5 | MONTIGNY Arnaud/LECLERCQ Isabelle | N | 16:48,3 | +00:43,3 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:01,0 | Renault Clio Rs | 3 | +00:01,1 | ||||||
| 13 | WAROQUIER Samuel/DELORME Cyril | F2 | 4:42,0 | +00:14,4 | BECUE Frederic/PERSYN Etienne | FA | 16:50,1 | +00:45,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,9 | Renault Clio Williams | 7K | +00:01,8 | ||||||
| 14 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | N | 4:42,6 | +00:15,0 | LEFRANCOIS Alain/DELAMAERE Aurelie | FA | 16:50,8 | +00:45,8 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti N10 | 4 | +00:00,6 | Subaru Impreza Gt | 8 | +00:00,7 | ||||||
| 15 | LEFRANCOIS Alain/DELAMAERE Aurelie | FA | 4:43,8 | +00:16,2 | WAROQUIER Samuel/DELORME Cyril | F2 | 16:58,8 | +00:53,8 | |||
| Subaru Impreza Gt | 8 | +00:01,2 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:08,0 | ||||||
| 16 | BOULONGNE Jean Jacques/BOULONGNE Geoffrey | N | 4:44,8 | +00:17,2 | BOULONGNE Jean Jacques/BOULONGNE Geoffrey | N | 17:02,1 | +00:57,1 | |||
| Renault Clio Rs 2 | 3 | +00:01,0 | Renault Clio Rs 2 | 3 | +00:03,3 | ||||||
| 17 | MENARD Daniel/GROUX Damien | FN | 4:46,9 | +00:19,3 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | N | 17:05,1 | +01:00,1 | |||
| Subaru Impreza Gt | 4 | +00:02,1 | Subaru Impreza Wrx Sti N10 | 4 | +00:03,0 | ||||||
| 18 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 4:46,9 | +00:19,3 | MENARD Daniel/GROUX Damien | FN | 17:07,1 | +01:02,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | Subaru Impreza Gt | 4 | +00:02,0 | |||||||
| 19 | BOCQUET Bruno/SAUVAGE Stephane | N | 4:47,6 | +00:20,0 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 17:07,4 | +01:02,4 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,7 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,3 | ||||||
| 20 | MARTEL Anthony/PASQUIER Guillaume | F2 | 4:48,0 | +00:20,4 | VOISEUX Sebastien/POYER Maxime | N | 17:09,1 | +01:04,1 | |||
| Peugeot 206 CC 2.0 | 14 | +00:00,4 | Mitsubishi Lancer Evo X | 4 | +00:01,7 | ||||||
| 21 | SAINT RIQUIER Yves/WROBLEWSKI Cecile | F2 | 4:49,3 | +00:21,7 | LECLERCQ Guillaume/DENIS Eric | A | 17:12,2 | +01:07,2 | |||
| Citroen Saxo Vts | 13 | +00:01,3 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:03,1 | ||||||
| 22 | RAMBUR Michael/VIGNERON Anthony | F2 | 4:49,4 | +00:21,8 | MARCOTTE Julien/SMAGGHE Teophile | N | 17:14,8 | +01:09,8 | |||
| Peugeot 309 Gti 16S | 14 | +00:00,1 | Peugeot 206 Rc | 3 | +00:02,6 | ||||||
| 23 | MARCOTTE Julien/SMAGGHE Teophile | N | 4:50,0 | +00:22,4 | BOCQUET Bruno/SAUVAGE Stephane | N | 17:17,0 | +01:12,0 | |||
| Peugeot 206 Rc | 3 | +00:00,6 | Renault Clio Rs | 3 | +00:02,2 | ||||||
| 24 | DUFOUR Romain/CAILLEUX Remi | F2 | 4:50,9 | +00:23,3 | MARTEL Anthony/PASQUIER Guillaume | F2 | 17:18,4 | +01:13,4 | |||
| Citroen AX Gt | 12 | +00:00,9 | Peugeot 206 CC 2.0 | 14 | +00:01,4 | ||||||
| 25 | RUMAS Geoffrey/DELRUE Regine | F2 | 4:51,7 | +00:24,1 | DUFOUR Romain/CAILLEUX Remi | F2 | 17:20,0 | +01:15,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,8 | Citroen AX Gt | 12 | +00:01,6 | ||||||
| 26 | LESCARMONTIER Franck/COINON Christian | F2 | 4:52,0 | +00:24,4 | RUMAS Geoffrey/DELRUE Regine | F2 | 17:21,3 | +01:16,3 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,3 | ||||||
| 27 | LECERF Benoit/NOEL Antoine | F2 | 4:52,0 | +00:24,4 | DEBOVE Jean Luc/GUYOT TORRES Miren | F2 | 17:21,5 | +01:16,5 | |||
| Renault Clio 16S | 14 | Opel Astra Gtc | 14 | +00:00,2 | |||||||
| 28 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 4:52,1 | +00:24,5 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 17:24,9 | +01:19,9 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:03,4 | ||||||
| 29 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 4:52,4 | +00:24,8 | DUFOUR Pascal/BOURGAIN Nicolas | N | 17:28,5 | +01:23,5 | |||
| Honda Integra Type R | 3 | +00:00,3 | Renault Clio Rs | 3 | +00:03,6 | ||||||
| 30 | ESCHENBRENNER Samuel/DEGARDIN Delphine | F2 | 4:53,0 | +00:25,4 | SERGENT Philippe/SERGENT Paul | FN | 17:30,1 | +01:25,1 | |||
| Peugeot 309 Gti 16s | 14 | +00:00,6 | Mitsubishi Lanver Evo 4 | 4 | +00:01,6 | ||||||
| 31 | RETAUX Cedric/CHOCHOY Maxime | F2 | 4:53,8 | +00:26,2 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 17:31,4 | +01:26,4 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,8 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,3 | ||||||
| 32 | LECLERCQ Guillaume/DENIS Eric | A | 4:54,0 | +00:26,4 | LEFRANCOIS Claude/LEROY Christophe | N | 17:32,6 | +01:27,6 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,2 | Renault Clio Rs | 3 | +00:01,2 | ||||||
| 33 | VOISEUX Sebastien/POYER Maxime | N | 4:54,1 | +00:26,5 | RETAUX Cedric/CHOCHOY Maxime | F2 | 17:33,5 | +01:28,5 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo X | 4 | +00:00,1 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,9 | ||||||
| 34 | LEFRANCOIS Claude/LEROY Christophe | N | 4:55,0 | +00:27,4 | LANCE Marc/LANCE Freddy | F2 | 17:36,1 | +01:31,1 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,9 | Volkswagen Golf Mk1 Gti | 14 | +00:02,6 | ||||||
| 35 | DUFOUR Pascal/BOURGAIN Nicolas | N | 4:55,5 | +00:27,9 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 17:41,4 | +01:36,4 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,5 | Honda Integra Type R | 3 | +00:05,3 | ||||||
| 36 | LANCE Marc/LANCE Freddy | F2 | 4:55,5 | +00:27,9 | RAMBUR Michael/VIGNERON Anthony | F2 | 17:43,0 | +01:38,0 | |||
| Volkswagen Golf Mk1 Gti | 14 | Peugeot 309 Gti 16S | 14 | +00:01,6 | |||||||
| 37 | RETAUX Philippe/RETAUX Fabrice | F2 | 4:55,7 | +00:28,1 | HANQUEZ Guillaume/PLAYOUT Vincent | FA | 17:47,6 | +01:42,6 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,2 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:04,6 | ||||||
| 38 | HANQUEZ Guillaume/PLAYOUT Vincent | FA | 4:57,1 | +00:29,5 | RETAUX Philippe/RETAUX Fabrice | F2 | 17:49,0 | +01:44,0 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:01,4 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:01,4 | ||||||
| 39 | SERGENT Philippe/SERGENT Paul | FN | 4:57,8 | +00:30,2 | LECERF Benoit/NOEL Antoine | F2 | 17:51,9 | +01:46,9 | |||
| Mitsubishi Lanver Evo 4 | 4 | +00:00,7 | Renault Clio 16S | 14 | +00:02,9 | ||||||
| 40 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 4:58,5 | +00:30,9 | GOSSELIN Sylvain/GOSSELIN Thierry | FA | 17:52,0 | +01:47,0 | |||
| Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:00,7 | Renault Clio Williams | 7 | +00:00,1 | ||||||
| 41 | DENIS David/DENIS Valerie | FN | 4:59,8 | +00:32,2 | CARLU Jean-Pierre/CARLU Franeois | N | 17:52,2 | +01:47,2 | |||
| Peugeot 306 S16 | 3 | +00:01,3 | Subaru Impreza Wrx N12b | 4 | +00:00,2 | ||||||
| 42 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | A | 5:00,5 | +00:32,9 | CATEL Thibaut/FIHUE Gwennaelle | FN | 17:54,2 | +01:49,2 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,7 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:02,0 | ||||||
| 43 | PELISSIER Pascal/SCHULZE Elodie | FN | 5:01,1 | +00:33,5 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | A | 17:59,2 | +01:54,2 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,6 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:05,0 | ||||||
| 44 | HORCHOLLE Nicolas/TELLIER Frederic | FN | 5:01,5 | +00:33,9 | MALHERBE Yannick/GOUYER Francis | FA | 18:01,0 | +01:56,0 | |||
| Peugeot 205 rallye | 1 | +00:00,4 | Opel Astra Gsi | 7K | +00:01,8 | ||||||
| 45 | FLAMENT Ludovic/BEUVRY Damien | F2 | 5:02,5 | +00:34,9 | HANQUIEZ Benjamin/COUSTENOBLE Thomas | R | 18:02,3 | +01:57,3 | |||
| Volkswagen Golf Mk2 Gti 16s | 14 | +00:01,0 | Renault Twingo Rs | 1 | +00:01,3 | ||||||
| 46 | GOSSELIN Sylvain/GOSSELIN Thierry | FA | 5:03,1 | +00:35,5 | PELISSIER Pascal/SCHULZE Elodie | FN | 18:03,1 | +01:58,1 | |||
| Renault Clio Williams | 7 | +00:00,6 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,8 | ||||||
| 47 | LACROIX Raoul/VALLIERE Olivier | N | 5:03,4 | +00:35,8 | LACROIX Raoul/VALLIERE Olivier | N | 18:04,4 | +01:59,4 | |||
| Renault Clio Rs 2 | 3 | +00:00,3 | Renault Clio Rs 2 | 3 | +00:01,3 | ||||||
| 48 | BRANDT Guillaume/CARLUX Sebastien | F2 | 5:04,2 | +00:36,6 | DENIS David/DENIS Valerie | FN | 18:04,5 | +01:59,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,8 | Peugeot 306 S16 | 3 | +00:00,1 | ||||||
| 49 | TOUPET Aurelien/FICHAUX Thomas | F2 | 5:05,2 | +00:37,6 | FLAMENT Ludovic/BEUVRY Damien | F2 | 18:07,5 | +02:02,5 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,0 | Volkswagen Golf Mk2 Gti 16s | 14 | +00:03,0 | ||||||
| 50 | CATEL Thibaut/FIHUE Gwennaelle | FN | 5:05,3 | +00:37,7 | MAHIEUX Jean Francois/MARTEL Nicolas | F2 | 18:09,3 | +02:04,3 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,1 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,8 | ||||||
| 51 | MAHIEUX Jean Francois/MARTEL Nicolas | F2 | 5:05,8 | +00:38,2 | LESAGE Julien/MIONT Gregory | F2 | 18:14,8 | +02:09,8 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,5 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:05,5 | ||||||
| 52 | GENELLE Alexis/HERMAN Kevin | FN | 5:06,2 | +00:38,6 | HENIART Pierre Alexis/NOEL Thomas | F2 | 18:16,8 | +02:11,8 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,4 | Renault 5 Gt Turbo | 14 | +00:02,0 | ||||||
| 53 | HANQUIEZ Benjamin/COUSTENOBLE Thomas | R | 5:06,6 | +00:39,0 | HORCHOLLE Nicolas/TELLIER Frederic | FN | 18:19,9 | +02:14,9 | |||
| Renault Twingo Rs | 1 | +00:00,4 | Peugeot 205 rallye | 1 | +00:03,1 | ||||||
| 54 | HENIART Pierre Alexis/NOEL Thomas | F2 | 5:06,6 | +00:39,0 | FLAHAUT Julien/FLAHAUT Elodie | FN | 18:20,1 | +02:15,1 | |||
| Renault 5 Gt Turbo | 14 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,2 | |||||||
| 55 | LEFRANCOIS Raphael/DEBONTE Patrice | N | 5:07,0 | +00:39,4 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 18:21,2 | +02:16,2 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,4 | Renault Clio Williams | 3 | +00:01,1 | ||||||
| 56 | DEBOVE Jean Luc/GUYOT TORRES Miren | F2 | 5:07,7 | +00:40,1 | BRANDT Guillaume/CARLUX Sebastien | F2 | 18:22,5 | +02:17,5 | |||
| Opel Astra Gtc | 14 | +00:00,7 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,3 | ||||||
| 57 | CARDON Reginald/CARDON Laetitia | F2 | 5:08,4 | +00:40,8 | LEFRANCOIS Raphael/DEBONTE Patrice | N | 18:23,1 | +02:18,1 | |||
| Peugeot 205 rallye | 12 | +00:00,7 | Renault Clio Rs | 3 | +00:00,6 | ||||||
| 58 | GIANESSI Pierre/MILLEVILLE Franck | F2 | 5:08,8 | +00:41,2 | HERMANT Guillaume/KERDRAON Jereme | N | 18:25,8 | +02:20,8 | |||
| Alfa Romeo 145 | 14 | +00:00,4 | Citroen Saxo VTS | 2 | +00:02,7 | ||||||
| 59 | BERTIN Eddy/COULOMBEZ Rodrigue | FN | 5:08,8 | +00:41,2 | CARDON Reginald/CARDON Laetitia | F2 | 18:27,2 | +02:22,2 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | Peugeot 205 rallye | 12 | +00:01,4 | |||||||
| 60 | MINET Stephane/DANTIN Severine | F2 | 5:09,0 | +00:41,4 | GENELLE Alexis/HERMAN Kevin | FN | 18:30,7 | +02:25,7 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,2 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:03,5 | ||||||
| 61 | LESAGE Julien/MIONT Gregory | F2 | 5:09,1 | +00:41,5 | BERTIN Eddy/COULOMBEZ Rodrigue | FN | 18:33,6 | +02:28,6 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,1 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:02,9 | ||||||
| 62 | FLAHAUT Julien/FLAHAUT Elodie | FN | 5:10,4 | +00:42,8 | PAVY Olivier/CAMPAGNE Richard | A | 18:38,5 | +02:33,5 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:01,3 | Citroen Xsara Vts | 7 | +00:04,9 | ||||||
| 63 | DECALF Felix/HARLE Benoet | FN | 5:10,5 | +00:42,9 | DECALF Felix/HARLE Benoet | FN | 18:39,5 | +02:34,5 | |||
| Renault Clio 16s | 3 | +00:00,1 | Renault Clio 16s | 3 | +00:01,0 | ||||||
| 64 | CARLU Jean-Pierre/CARLU Franeois | N | 5:11,9 | +00:44,3 | MOUY Gregory/LIEVIN Marie-Noelle | N | 18:40,2 | +02:35,2 | |||
| Subaru Impreza Wrx N12b | 4 | +00:01,4 | Peugeot 206 Rc | 3 | +00:00,7 | ||||||
| 65 | MALHERBE Yannick/GOUYER Francis | FA | 5:11,9 | +00:44,3 | MINET Stephane/DANTIN Severine | F2 | 18:42,3 | +02:37,3 | |||
| Opel Astra Gsi | 7K | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:02,1 | |||||||
| 66 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 5:12,7 | +00:45,1 | LOUCHART Cedric/SOLCE Catherine | FN | 18:46,5 | +02:41,5 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,8 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:04,2 | ||||||
| 67 | HERMANT Guillaume/KERDRAON Jereme | N | 5:12,7 | +00:45,1 | TOUPET Aurelien/FICHAUX Thomas | F2 | 18:47,3 | +02:42,3 | |||
| Citroen Saxo VTS | 2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,8 | |||||||
| 68 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 5:13,7 | +00:46,1 | DESREUMAUX Jean Francois/VANDAMME Lory | FN | 18:48,7 | +02:43,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,0 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,4 | ||||||
| 69 | PAVY Olivier/CAMPAGNE Richard | A | 5:13,9 | +00:46,3 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 18:50,7 | +02:45,7 | |||
| Citroen Xsara Vts | 7 | +00:00,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,0 | ||||||
| 70 | FERON Gautier/PARMENT Romain | FN | 5:14,7 | +00:47,1 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 18:50,8 | +02:45,8 | |||
| Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:00,8 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,1 | ||||||
| 71 | LOUCHART Cedric/SOLCE Catherine | FN | 5:15,3 | +00:47,7 | FERON Gautier/PARMENT Romain | FN | 18:52,2 | +02:47,2 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:00,6 | Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:01,4 | ||||||
| 72 | MOUY Gregory/LIEVIN Marie-Noelle | N | 5:15,9 | +00:48,3 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 18:55,2 | +02:50,2 | |||
| Peugeot 206 Rc | 3 | +00:00,6 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:03,0 | ||||||
| 73 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 5:16,7 | +00:49,1 | GIANESSI Pierre/MILLEVILLE Franck | F2 | 18:59,0 | +02:54,0 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,8 | Alfa Romeo 145 | 14 | +00:03,8 | ||||||
| 74 | DESREUMAUX Jean Francois/VANDAMME Lory | FN | 5:17,3 | +00:49,7 | MANTEL Alexandre/MANTEL Jean Raymond | N | 18:59,8 | +02:54,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:00,6 | Peugeot 206 Rc | 3 | +00:00,8 | ||||||
| 75 | CLABAUT Nicolas/DURIEZ Jerome | F2 | 5:18,3 | +00:50,7 | CLABAUT Nicolas/DURIEZ Jerome | F2 | 19:02,6 | +02:57,6 | |||
| Citroen Zx | 11 | +00:01,0 | Citroen Zx | 11 | +00:02,8 | ||||||
| 76 | PEGISSE Guillaume/LESIEUR Celine | FN | 5:18,3 | +00:50,7 | LESCARMONTIER Franck/COINON Christian | F2 | 19:03,4 | +02:58,4 | |||
| Peugeot 106 S 16 | 2 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:00,8 | |||||||
| 77 | RENCY Sebastien/BOUTLEUX Valentin | FA | 5:19,9 | +00:52,3 | PEGISSE Guillaume/LESIEUR Celine | FN | 19:08,8 | +03:03,8 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5 | +00:01,6 | Peugeot 106 S 16 | 2 | +00:05,4 | ||||||
| 78 | MANTEL Alexandre/MANTEL Jean Raymond | N | 5:20,9 | +00:53,3 | PERRIN Jean-Paul/PERRIN Julien | F2 | 19:09,2 | +03:04,2 | |||
| Peugeot 206 Rc | 3 | +00:01,0 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,4 | ||||||
| 79 | MARTIN Ludovic/LOY Florent | FA | 5:21,2 | +00:53,6 | PERCHAT Mohssen/DARDENNE Bruno | F2 | 19:11,8 | +03:06,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:00,3 | Peugeot 206 S16 | 14 | +00:02,6 | ||||||
| 80 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 5:21,3 | +00:53,7 | RENCY Sebastien/BOUTLEUX Valentin | FA | 19:12,4 | +03:07,4 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 5 | +00:00,6 | ||||||
| 81 | ROBERT Vincent/LEDUC Cedric | F2 | 5:23,8 | +00:56,2 | ROBERT Vincent/LEDUC Cedric | F2 | 19:16,7 | +03:11,7 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:02,5 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:04,3 | ||||||
| 82 | DECLERCQ Olivier/BOLLART Nicolas | F2 | 5:24,3 | +00:56,7 | DECLERCQ Olivier/BOLLART Nicolas | F2 | 19:19,4 | +03:14,4 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,5 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:02,7 | ||||||
| 83 | HERMINET Jerome/DENYS Johan | F2 | 5:24,9 | +00:57,3 | HERMINET Jerome/DENYS Johan | F2 | 19:22,7 | +03:17,7 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | +00:00,6 | Renault Clio Williams | 14 | +00:03,3 | ||||||
| 84 | PERRIN Jean-Paul/PERRIN Julien | F2 | 5:25,2 | +00:57,6 | MARTIN Ludovic/LOY Florent | FA | 19:28,0 | +03:23,0 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:05,3 | ||||||
| 85 | LESCIEUX Loic/PLUTA Franck | F2 | 5:26,5 | +00:58,9 | BERNARD Jean Francois/MERLIN Adrien | FA | 19:31,4 | +03:26,4 | |||
| Volkswagen Golf Gti Mk2 16s | 14 | +00:01,3 | Citroen AX Sport | 5 | +00:03,4 | ||||||
| 86 | RAMBUR Arnaud/SAGNIER Renaud | F2 | 5:27,2 | +00:59,6 | BAIJOT Ludovic/BAIJOT Sebastien | FN | 19:39,5 | +03:34,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,7 | Renault Clio Williams | 3 | +00:08,1 | ||||||
| 87 | GOTTRANT Jacques/MICHALIK Remy | F2 | 5:31,9 | +01:04,3 | LESCIEUX Loic/PLUTA Franck | F2 | 19:44,0 | +03:39,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:04,7 | Volkswagen Golf Gti Mk2 16s | 14 | +00:04,5 | ||||||
| 88 | PERCHAT Mohssen/DARDENNE Bruno | F2 | 5:32,0 | +01:04,4 | GOTTRANT Jacques/MICHALIK Remy | F2 | 19:46,7 | +03:41,7 | |||
| Peugeot 206 S16 | 14 | +00:00,1 | Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:02,7 | ||||||
| 89 | MACAULT Michael/BARONNET Sebastien | F2 | 5:32,4 | +01:04,8 | RAMBUR Arnaud/SAGNIER Renaud | F2 | 19:50,1 | +03:45,1 | |||
| Volkswagen Golf Mk2 Gti | 13 | +00:00,4 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:03,4 | ||||||
| 90 | BAIJOT Ludovic/BAIJOT Sebastien | FN | 5:33,1 | +01:05,5 | GOSSART Gregory/FAUQUEMBERGUE Laurent | F2 | 19:55,6 | +03:50,6 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,7 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:05,5 | ||||||
| 91 | GOSSART Gregory/FAUQUEMBERGUE Laurent | F2 | 5:36,1 | +01:08,5 | GRENIER Jean Marc/GRENIER Jordan | F2 | 19:58,8 | +03:53,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:03,0 | Peugeot 309 Gti 16s | 14 | +00:03,2 | ||||||
| 92 | BELLENGIER Ludovic/ROUSSEL Mickael | F2 | 5:37,6 | +01:10,0 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | F2 | 20:05,6 | +04:00,6 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,5 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:06,8 | ||||||
| 93 | LUSTREMANT Olivier/GAILLOT Laurent | FN | 5:41,0 | +01:13,4 | BILLAUD Cedric/WALLET Nicolas | FA | 20:06,0 | +04:01,0 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 2 | +00:03,4 | Opel Astra Gsi | 7 | +00:00,4 | ||||||
| 94 | GRENIER Jean Marc/GRENIER Jordan | F2 | 5:41,4 | +01:13,8 | MACAULT Michael/BARONNET Sebastien | F2 | 20:09,4 | +04:04,4 | |||
