6 nov. 2011 - Ajouter un commentaire
Classement ES3 / Classement après ES3
Même si Yves Pezzutti ne perd qu’un seul dixième dans ce chrono, Boris Carminati signe un nouveau scratch pour porter son avance à 6s6 sur Pezzutti justement.
Murat est large leader en groupe F2000 tout comme Forces en GT et Dumoulin dans le groupe A.
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | CARMINATI Boris/REDON Jereme | R | 4:13,2 | 93km/h | CARMINATI Boris/REDON Jereme | R | 13:17,8 | ||||
| Renault Clio R3 | 3 | Renault Clio R3 | 3 | ||||||||
| 2 | PEZZUTTI Yves/GONNET Michel | N | 4:14,9 | +00:01,7 | PEZZUTTI Yves/GONNET Michel | N | 13:25,0 | +00:07,2 | |||
| Mitsubishi Evo 9 | 4 | +00:01,7 | Mitsubishi Evo 9 | 4 | +00:07,2 | ||||||
| 3 | MARTY Julien/LACAMBRE Fanny | N | 4:16,8 | +00:03,6 | MURAT Alexis/GRES Johan | F2 | 13:33,9 | +00:16,1 | |||
| Mitsubishi Evo 8 | 4 | +00:01,9 | Renault Clio RS | 14 | +00:08,9 | ||||||
| 4 | ROCHE Christophe/CROZATIER Sebastien | N | 4:21,6 | +00:08,4 | MARTY Julien/LACAMBRE Fanny | N | 13:34,7 | +00:16,9 | |||
| Subaru Impreza | 4 | +00:04,8 | Mitsubishi Evo 8 | 4 | +00:00,8 | ||||||
| 5 | MURAT Alexis/GRES Johan | F2 | 4:23,5 | +00:10,3 | CHARLAIX Philippe/BONDOUX Yves | F2 | 13:55,8 | +00:38,0 | |||
| Renault Clio RS | 14 | +00:01,9 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:21,1 | ||||||
| 6 | DUMOULIN Cyril/DEGRAND Benoet | FA | 4:26,7 | +00:13,5 | FORCES Jacques/MOLINES Manuel | GT | 13:59,4 | +00:41,6 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo VI | 8 | +00:03,2 | Hommell RS | 9 | +00:03,6 | ||||||
| 7 | COMBE Fabien/FONLUPT Nicolas | A | 4:27,8 | +00:14,6 | COMBE Fabien/FONLUPT Nicolas | A | 14:02,3 | +00:44,5 | |||
| Citroen Saxo VTS | 6 | +00:01,1 | Citroen Saxo VTS | 6 | +00:02,9 | ||||||
| 8 | FORCES Jacques/MOLINES Manuel | GT | 4:28,0 | +00:14,8 | DUMOULIN Cyril/DEGRAND Benoet | FA | 14:04,8 | +00:47,0 | |||
| Hommell RS | 9 | +00:00,2 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 8 | +00:02,5 | ||||||
| 9 | CHARLAIX Philippe/BONDOUX Yves | F2 | 4:28,7 | +00:15,5 | ROCHE Christophe/CROZATIER Sebastien | N | 14:08,0 | +00:50,2 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,7 | Subaru Impreza | 4 | +00:03,2 | ||||||
| 10 | SOULENQ Pierre-Antoine/RIBIERE Nicolas | F2 | 4:29,0 | +00:15,8 | SOULENQ Pierre-Antoine/RIBIERE Nicolas | F2 | 14:10,6 | +00:52,8 | |||
| Renault Clio RS | 14 | +00:00,3 | Renault Clio RS | 14 | +00:02,6 | ||||||
| 11 | MATHEVON Yoan/BEAL Camille | FA | 4:33,1 | +00:19,9 | MATHEVON Yoan/BEAL Camille | FA | 14:10,9 | +00:53,1 | |||
| Renault Clio 16S | 7 | +00:04,1 | Renault Clio 16S | 7 | +00:00,3 | ||||||
| 12 | PEYROT Serge/BINENC Mickael | R | 4:33,6 | +00:20,4 | PEYROT Serge/BINENC Mickael | R | 14:13,6 | +00:55,8 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,5 | Renault Clio R3 | 3 | +00:02,7 | ||||||
| 13 | FALGAYRAT Sebastien/GARRIC Olivier | F2 | 4:34,6 | +00:21,4 | FAYE Thierry/COUYRAS Melanie | FN | 14:17,0 | +00:59,2 | |||
| Citroen ZX 16S | 14 | +00:01,0 | Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:03,4 | ||||||
| 14 | CARRET Mickael/CARRET Jereme | FA | 4:35,2 | +00:22,0 | FALGAYRAT Sebastien/GARRIC Olivier | F2 | 14:18,1 | +01:00,3 | |||
| Peugeot 205 GTI | 7 | +00:00,6 | Citroen ZX 16S | 14 | +00:01,1 | ||||||
| 15 | FAYE Thierry/COUYRAS Melanie | FN | 4:36,3 | +00:23,1 | MOULIN Thierry/BILLOUX Marie-Pierre | R | 14:20,7 | +01:02,9 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:01,1 | Renault Clio R3 | 3 | +00:02,6 | ||||||
| 16 | GIRY Jean-Philippe/GUITTARD John | A | 4:36,8 | +00:23,6 | BESSON Jacques/RASCALOU Theo | FN | 14:22,5 | +01:04,7 | |||
| Honda Civic Type R | 7 | +00:00,5 | Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:01,8 | ||||||
| 17 | AMORIN Jose/FERRE Eric | F2 | 4:37,3 | +00:24,1 | GIRY Jean-Philippe/GUITTARD John | A | 14:25,9 | +01:08,1 | |||
| Renault Megane | 14 | +00:00,5 | Honda Civic Type R | 7 | +00:03,4 | ||||||
| 18 | CAMBOULAS Bruno/GUILLOT Pierre | FA | 4:37,5 | +00:24,3 | FAUCONNIER Laurent/DUCOIN Nicolas | N | 14:27,9 | +01:10,1 | |||
| Subaru Impreza GT Turbo | 8 | +00:00,2 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:02,0 | ||||||
| 19 | FAUCONNIER Laurent/DUCOIN Nicolas | N | 4:38,2 | +00:25,0 | RAYMOND Eric/CANOVAS Julie | N | 14:28,3 | +01:10,5 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,7 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,4 | ||||||
| 20 | BERTRAND Jean-Marc/BASCOUL Benedicte | N | 4:38,9 | +00:25,7 | CHENAL Robert/CHENAL Celine | F2 | 14:31,2 | +01:13,4 | |||
| Peugeot 206 RC | 3 | +00:00,7 | Mercedes Benz 190 | 14 | +00:02,9 | ||||||
| 21 | ECHAUBARD Patrick/MALGUY Anne-Marie | FA | 4:39,1 | +00:25,9 | GUITTARD Olivier/SAUMADE Franck | N | 14:31,8 | +01:14,0 | |||
| Ford Escort Cosworth | 8 | +00:00,2 | Renault Clio RS | 3 | +00:00,6 | ||||||
| 22 | CHARBONNEL Julien/GAYARD Pascal | FA | 4:39,2 | +00:26,0 | CARRET Mickael/CARRET Jereme | FA | 14:36,1 | +01:18,3 | |||
| Subaru Impreza | 8 | +00:00,1 | Peugeot 205 GTI | 7 | +00:04,3 | ||||||
| 23 | TRAIT Ludovic/BERARD Caroline | A | 4:39,7 | +00:26,5 | PUECHAGUT Yohan/DELAGNES Alexandre | A | 14:37,8 | +01:20,0 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,5 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:01,7 | ||||||
| 24 | BASCUGNANA Luc/REGIS Lionel | F2 | 4:40,5 | +00:27,3 | BERTRAND Jean-Marc/BASCOUL Benedicte | N | 14:38,2 | +01:20,4 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,8 | Peugeot 206 RC | 3 | +00:00,4 | ||||||
| 25 | CHENAL Robert/CHENAL Celine | F2 | 4:40,9 | +00:27,7 | AMORIN Jose/FERRE Eric | F2 | 14:40,6 | +01:22,8 | |||
| Mercedes Benz 190 | 14 | +00:00,4 | Renault Megane | 14 | +00:02,4 | ||||||
| 26 | GUITTARD Olivier/SAUMADE Franck | N | 4:41,2 | +00:28,0 | LARGUIER Gilbert/LARGUIER Gregory | FN | 14:42,1 | +01:24,3 | |||
| Renault Clio RS | 3 | +00:00,3 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:01,5 | ||||||
| 27 | DEGEORGES David/MARIE Jean-Pierre | A | 4:41,3 | +00:28,1 | LAMOURET Paul/DELPECH Florent | F2 | 14:43,9 | +01:26,1 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,1 | Citroen Saxo VTS | 13 | +00:01,8 | ||||||
| 28 | PUECHAGUT Yohan/DELAGNES Alexandre | A | 4:41,4 | +00:28,2 | CAMBOULAS Bruno/GUILLOT Pierre | FA | 14:45,5 | +01:27,7 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,1 | Subaru Impreza GT Turbo | 8 | +00:01,6 | ||||||
| 29 | LACROIX Pierre-Marie/SEMETE Yves | N | 4:41,7 | +00:28,5 | LACROIX Pierre-Marie/SEMETE Yves | N | 14:46,3 | +01:28,5 | |||
| Renault Clio RS | 3 | +00:00,3 | Renault Clio RS | 3 | +00:00,8 | ||||||
| 30 | RAYMOND Eric/CANOVAS Julie | N | 4:41,9 | +00:28,7 | TRAIT Ludovic/BERARD Caroline | A | 14:47,2 | +01:29,4 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,2 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,9 | ||||||
| 31 | BESSON Jacques/RASCALOU Theo | FN | 4:42,0 | +00:28,8 | LAPIERRE Frederic/MALLET Florian | F2 | 14:50,1 | +01:32,3 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:00,1 | Peugeot 309 GTI 16 | 14 | +00:02,9 | ||||||
| 32 | LAMOURET Paul/DELPECH Florent | F2 | 4:42,0 | +00:28,8 | CHARBONNEL Julien/GAYARD Pascal | FA | 14:50,9 | +01:33,1 | |||
| Citroen Saxo VTS | 13 | Subaru Impreza | 8 | +00:00,8 | |||||||
| 33 | AMADIEU Christophe/BOYER Ludovic | F2 | 4:42,2 | +00:29,0 | GOUTTEBROZE Damien/SAINT-JOANIS Bruno | FN | 14:52,9 | +01:35,1 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,2 | Peugeot 106 | 2 | +00:02,0 | ||||||
| 34 | GOUTTEBROZE Damien/SAINT-JOANIS Bruno | FN | 4:42,6 | +00:29,4 | HUGON Damien/BOUARD Remi | F2 | 14:54,1 | +01:36,3 | |||
| Peugeot 106 | 2 | +00:00,4 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:01,2 | ||||||
| 35 | LAPIERRE Frederic/MALLET Florian | F2 | 4:42,6 | +00:29,4 | ECHAUBARD Patrick/MALGUY Anne-Marie | FA | 14:54,2 | +01:36,4 | |||
| Peugeot 309 GTI 16 | 14 | Ford Escort Cosworth | 8 | +00:00,1 | |||||||
| 36 | PEYRELON Remi/BERT Sophie | F2 | 4:42,8 | +00:29,6 | AMADIEU Christophe/BOYER Ludovic | F2 | 14:55,0 | +01:37,2 | |||
| Peugeot 106 XSI | 12 | +00:00,2 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,8 | ||||||
| 37 | HUGON Damien/BOUARD Remi | F2 | 4:43,0 | +00:29,8 | BASCUGNANA Luc/REGIS Lionel | F2 | 14:55,1 | +01:37,3 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,2 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,1 | ||||||
| 38 | LARGUIER Gilbert/LARGUIER Gregory | FN | 4:43,9 | +00:30,7 | VOISIN Emmanuel/GAYRAUD Guillaume | F2 | 14:56,4 | +01:38,6 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,9 | Renault Clio RS | 14 | +00:01,3 | ||||||
| 39 | DUBREUIL Lionel/PLASSE Mireille | FA | 4:43,9 | +00:30,7 | DEGEORGES David/MARIE Jean-Pierre | A | 14:58,1 | +01:40,3 | |||
| Peugeot 309 16S | 7 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:01,7 | |||||||
| 40 | DUBOURGNOUX Gregory/DOGILBERT Clement | F2 | 4:46,4 | +00:33,2 | BOUVIER Philippe/VIGNAUD Christophe | FA | 14:58,9 | +01:41,1 | |||
| Peugeot 205 GTI | 13 | +00:02,5 | Peugeot 106 Kit Car | 5K | +00:00,8 | ||||||
| 41 | CHAPUT Franck/RAYGNAUD Gilbert | F2 | 4:46,7 | +00:33,5 | CHAPUT Franck/RAYGNAUD Gilbert | F2 | 14:59,9 | +01:42,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 12 | +00:00,3 | Peugeot 106 S16 | 12 | +00:01,0 | ||||||
| 42 | VOISIN Emmanuel/GAYRAUD Guillaume | F2 | 4:47,3 | +00:34,1 | DUBREUIL Lionel/PLASSE Mireille | FA | 15:02,2 | +01:44,4 | |||
| Renault Clio RS | 14 | +00:00,6 | Peugeot 309 16S | 7 | +00:02,3 | ||||||
| 43 | RIVIERE Serge/RIVIERE Marion | F2 | 4:47,4 | +00:34,2 | LORILLER Christophe/ISSANDOU Yannick | N | 15:04,4 | +01:46,6 | |||
| Renault Clio RS | 14 | +00:00,1 | Citroen Saxo VTS | 2 | +00:02,2 | ||||||
| 44 | MOULIN Thierry/BILLOUX Marie-Pierre | R | 4:47,8 | +00:34,6 | DASSAUD Jean/DASSAUD Aline | Z | 15:05,0 | +01:47,2 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,4 | BMW M3 | 15 | +00:00,6 | ||||||
| 45 | BOUVIER Philippe/VIGNAUD Christophe | FA | 4:47,8 | +00:34,6 | BARRIAS Didier/PETIT Thierry | F2 | 15:07,4 | +01:49,6 | |||
| Peugeot 106 Kit Car | 5K | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:02,4 | |||||||
| 46 | LORILLER Christophe/ISSANDOU Yannick | N | 4:50,1 | +00:36,9 | PEYRELON Remi/BERT Sophie | F2 | 15:07,7 | +01:49,9 | |||
| Citroen Saxo VTS | 2 | +00:02,3 | Peugeot 106 XSI | 12 | +00:00,3 | ||||||
| 47 | ESPALIEU David/CLEDEL Marion | A | 4:50,2 | +00:37,0 | DUBOURGNOUX Gregory/DOGILBERT Clement | F2 | 15:10,9 | +01:53,1 | |||
| Citroen C2 | 6K | +00:00,1 | Peugeot 205 GTI | 13 | +00:03,2 | ||||||
| 48 | BARRIAS Didier/PETIT Thierry | F2 | 4:50,2 | +00:37,0 | BOISSOU Francois-Xavier/DESVALOIS Virginie | GT | 15:13,9 | +01:56,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | Nissan 350 Z | 10 | +00:03,0 | |||||||
| 49 | BOISSOU Francois-Xavier/DESVALOIS Virginie | GT | 4:50,7 | +00:37,5 | ESPALIEU David/CLEDEL Marion | A | 15:16,5 | +01:58,7 | |||
| Nissan 350 Z | 10 | +00:00,5 | Citroen C2 | 6K | +00:02,6 | ||||||
| 50 | VIDAL Simon/MONIER Guillaume | FN | 4:51,5 | +00:38,3 | MOULENE Jereme/STRUGEON Clement | F2 | 15:16,9 | +01:59,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,8 | Peugeot 106 XSI | 12 | +00:00,4 | ||||||
| 51 | DASSAUD Jean/DASSAUD Aline | Z | 4:51,8 | +00:38,6 | RIVIERE Serge/RIVIERE Marion | F2 | 15:21,1 | +02:03,3 | |||
| BMW M3 | 15 | +00:00,3 | Renault Clio RS | 14 | +00:04,2 | ||||||
| 52 | BONHOMME Frederic/BLAUDY Sebastien | F2 | 4:52,8 | +00:39,6 | VIDAL Simon/MONIER Guillaume | FN | 15:23,1 | +02:05,3 | |||
| BMW 318 | 14 | +00:01,0 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:02,0 | ||||||
| 53 | MONEYRON Christophe/BOUVIER Sylvie | F2 | 4:53,7 | +00:40,5 | HABOUZIT Thibault/BERARD Romain | FA | 15:24,0 | +02:06,2 | |||
| Peugeot 205 Kit Car | 11 | +00:00,9 | Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:00,9 | ||||||
| 54 | LAMBERT Olivier/MOREAU Sylvain | A | 4:54,0 | +00:40,8 | CHEVALEYRE Christian/BRET Rene | A | 15:24,8 | +02:07,0 | |||
| Citroen Saxo VTS | 6 | +00:00,3 | Citroen Saxo VTS | 6 | +00:00,8 | ||||||
| 55 | MOULENE Jereme/STRUGEON Clement | F2 | 4:54,2 | +00:41,0 | SAUCE Christophe/CHABBERT Martin | F2 | 15:32,6 | +02:14,8 | |||
| Peugeot 106 XSI | 12 | +00:00,2 | Citroen Saxo VTS | 13 | +00:07,8 | ||||||
| 56 | HABOUZIT Thibault/BERARD Romain | FA | 4:54,5 | +00:41,3 | MONEYRON Christophe/BOUVIER Sylvie | F2 | 15:34,2 | +02:16,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:00,3 | Peugeot 205 Kit Car | 11 | +00:01,6 | ||||||
| 57 | CHEVALEYRE Christian/BRET Rene | A | 4:56,2 | +00:43,0 | PETIT Laurent/MAGNE Laurent | F2 | 15:35,2 | +02:17,4 | |||
| Citroen Saxo VTS | 6 | +00:01,7 | Peugeot 309 GTI 16 | 14 | +00:01,0 | ||||||
| 58 | PETIT Laurent/MAGNE Laurent | F2 | 4:56,4 | +00:43,2 | BERNEZ Regis/SAINTE MARTINE Aurore | FN | 15:35,3 | +02:17,5 | |||
| Peugeot 309 GTI 16 | 14 | +00:00,2 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,1 | ||||||
| 59 | FREGEAC Lionel/VERMANDE Julien | FN | 4:56,6 | +00:43,4 | LAMBERT Olivier/MOREAU Sylvain | A | 15:41,9 | +02:24,1 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:00,2 | Citroen Saxo VTS | 6 | +00:06,6 | ||||||
| 60 | PITT Colin/PITT Martin | FN | 4:58,1 | +00:44,9 | BONHOMME Frederic/BLAUDY Sebastien | F2 | 15:42,2 | +02:24,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,5 | BMW 318 | 14 | +00:00,3 | ||||||
| 61 | BEL Fabien/LABORIE David | F2 | 4:58,6 | +00:45,4 | PITT Colin/PITT Martin | FN | 15:45,9 | +02:28,1 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,5 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:03,7 | ||||||
| 62 | MONTY Mathieu/MALLET Marion | FA | 4:59,5 | +00:46,3 | FREGEAC Lionel/VERMANDE Julien | FN | 15:47,9 | +02:30,1 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:00,9 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:02,0 | ||||||
| 63 | SAUCE Christophe/CHABBERT Martin | F2 | 5:00,2 | +00:47,0 | MIGNELLA Christophe/PRADES Jessica | FN | 16:02,4 | +02:44,6 | |||
| Citroen Saxo VTS | 13 | +00:00,7 | Peugeot 306 XSI | 3 | +00:14,5 | ||||||
| 64 | MIGNELLA Christophe/PRADES Jessica | FN | 5:01,1 | +00:47,9 | BEL Fabien/LABORIE David | F2 | 16:08,4 | +02:50,6 | |||
| Peugeot 306 XSI | 3 | +00:00,9 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:06,0 | ||||||
| 65 | BERNEZ Regis/SAINTE MARTINE Aurore | FN | 5:01,6 | +00:48,4 | ESPINET Franck/CHATELARD Bertrand | F2 | 16:34,5 | +03:16,7 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,5 | Peugeot 309 GTI 16S | 14 | +00:26,1 | ||||||
| 66 | ESPINET Franck/CHATELARD Bertrand | F2 | 5:07,4 | +00:54,2 | DOUIX Joel/ALLIRAND Thierry | FA | 16:40,7 | +03:22,9 | |||
| Peugeot 309 GTI 16S | 14 | +00:05,8 | Peugeot 106 XSI | 5K | +00:06,2 | ||||||
| 67 | BALTRONS Didier/PASCAL Sebastien | FN | 5:21,2 | +01:08,0 | MONTY Mathieu/MALLET Marion | FA | 16:47,3 | +03:29,5 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:13,8 | Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:06,6 | ||||||
| 68 | ZANETTI Thierry/ANTONINI Fabien | A | 5:23,4 | +01:10,2 | BALTRONS Didier/PASCAL Sebastien | FN | 16:57,8 | +03:40,0 | |||
| Peugeot 206 S16 | 7 | +00:02,2 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:10,5 | ||||||
| 69 | DOUIX Joel/ALLIRAND Thierry | FA | 5:24,0 | +01:10,8 | ZANETTI Thierry/ANTONINI Fabien | A | 17:15,6 | +03:57,8 | |||
| Peugeot 106 XSI | 5K | +00:00,6 | Peugeot 206 S16 | 7 | +00:17,8 | ||||||
| 70 | GAMBA Danielle/GAMBA Alexandre | F2 | 5:49,0 | +01:35,8 | GAMBA Danielle/GAMBA Alexandre | F2 | 18:09,0 | +04:51,2 | |||
| Citroen Visa GTI | 13 | +00:25,0 | Citroen Visa GTI | 13 | +00:53,4 | ||||||
Ecrire un commentaire
Si vous voulez éditer votre image personnelle dans les commentaires, rendez-vous sur le site de Gravatar.
Retour en haut des commentaires
Retour à l'article

