21 août. 2011 - Ajouter un commentaire
ES8 – Auto Ecole Latil (0,8 km) à 13h07
Au bout d’un superbe duel, Nicolas Latil l’emporte pour seulement 8 dixièmes face à un Gilles Nantet impérial en cette fin de rallye. Laurent Lacomy termine à une belle troisième place après avoir resisté à Philippe Pueyo qui échoue à 6s2.
Belle sixième place de Nicolas Ressegaire avec le gain du groupe R. Très belle victoire d’Oberti en groupe N après une énorme lutte face à Arnaud qui échoue pour seulement 1s1.
Actualiser le classement
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | NANTET Gilles/BELLEVILLE Rene | F2 | 0:50,1 | 57km/h | LATIL Nicolas/ROCHE Romain | A | 24:56,0 | ||||
| BMW 318 Compact | 14 | Peugeot 207 S2000 | 7S | ||||||||
| 2 | LATIL Nicolas/ROCHE Romain | A | 0:50,9 | +00:00,8 | NANTET Gilles/BELLEVILLE Rene | F2 | 24:56,8 | +00:00,8 | |||
| Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:00,8 | BMW 318 Compact | 14 | +00:00,8 | ||||||
| 3 | MONDET Jean-Noel/PEIRONE Sylvain | N | 0:50,9 | +00:00,8 | LACOMY Laurent/CHENE Emmanuel | A | 26:00,8 | +01:04,8 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 8 | +01:04,0 | |||||||
| 4 | LACOMY Laurent/CHENE Emmanuel | A | 0:52,7 | +00:02,6 | PUEYO Philippe/TEISSIER Samuel | FA | 26:07,0 | +01:11,0 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 9 | 8 | +00:01,8 | Toyota Celica GT 4 | 8 | +00:06,2 | ||||||
| 5 | BIANCHINI Bruno/BERNARDONI Franck | F2 | 0:52,8 | +00:02,7 | GANGUET Christophe/FRISON Emmanuel | F2 | 26:40,2 | +01:44,2 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 13 | +00:00,1 | Renault Clio Williams | 14 | +00:33,2 | ||||||
| 6 | PUEYO Philippe/TEISSIER Samuel | FA | 0:53,0 | +00:02,9 | RESSEGAIRE Nicolas/ARNAUD Jonathan | R | 26:44,3 | +01:48,3 | |||
| Toyota Celica GT 4 | 8 | +00:00,2 | Renault Clio R3 | 3 | +00:04,1 | ||||||
| 7 | RENCHET Nicolas/RENCHET Marion | R | 0:53,3 | +00:03,2 | OBERTI Damien/VIGNERON Philippe | N | 27:02,8 | +02:06,8 | |||
| Renault Twingo R1 | 1 | +00:00,3 | Peugeot 206 RC | 3 | +00:18,5 | ||||||
| 8 | CHENEVAY Remy/MAZET Caroline | FA | 0:53,5 | +00:03,4 | ARNAUD Christophe/ARNAUD Stephane | N | 27:04,0 | +02:08,0 | |||
| Renault Clio Williams | 7 | +00:00,2 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:01,2 | ||||||
| 9 | DROUMENQ Yoan/CAUCHARD Mathieu | F2 | 0:53,6 | +00:03,5 | CLIER Paul/CLIER Emmanuel | F2 | 27:05,6 | +02:09,6 | |||
| Citroen AX Sport | 12 | +00:00,1 | BMW 318 Compact | 14 | +00:01,6 | ||||||
| 10 | BEGNIS Olivier/BOREL Jeremy | N | 0:53,8 | +00:03,7 | PASCAL Serge/PASCAL Thierry | R | 27:08,1 | +02:12,1 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,2 | Renault Clio R3 | 3 | +00:02,5 | ||||||
| 11 | CARADEC Jeremy/CARADEC Olivier | A | 0:54,1 | +00:04,0 | POIZOT Bruno/FERAUD Annie | FA | 27:13,6 | +02:17,6 | |||
| Citroen Saxo | 6 | +00:00,3 | Subaru Impreza GT | 8 | +00:05,5 | ||||||
| 12 | BOSSE Mathieu/DE OLIVEIRA Arnaud | FN | 0:54,7 | +00:04,6 | BEGNIS Olivier/BOREL Jeremy | N | 27:15,1 | +02:19,1 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 2 | +00:00,6 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:01,5 | ||||||
| 13 | HERAIL Alexandre/MALLET Christophe | FN | 0:54,9 | +00:04,8 | GRAS Marc/GRAS Amandine | A | 27:18,0 | +02:22,0 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,2 | Peugeot 206 S1600 | 6K | +00:02,9 | ||||||
| 14 | JULLIEN Christophe/PASCAL Severine | A | 0:54,9 | +00:04,8 | MONDET Jean-Noel/PEIRONE Sylvain | N | 27:22,3 | +02:26,3 | |||
| Citroen Saxo VTS | 6 | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4 | +00:04,3 | |||||||
| 15 | PAUCHON-WANNER Aurelien/BILLAUD Justine | FA | 0:55,0 | +00:04,9 | ESTIENNE Christian/CLAVEL Christiane | GT | 27:38,4 | +02:42,4 | |||
| Peugeot 106 S16 | 6 | +00:00,1 | Porsche 964 RS | 10 | +00:16,1 | ||||||
| 16 | ARNAUD Christophe/ARNAUD Stephane | N | 0:55,1 | +00:05,0 | FORTUNATO Frederic/NETO Lionel | A | 27:53,1 | +02:57,1 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,1 | Peugeot 206 RC | 7 | +00:14,7 | ||||||
| 17 | CASCALDO Frederic/ANTOINE Guillaume | F2 | 0:55,4 | +00:05,3 | CEUGNET Sebastien/CORMERAIS Loic | FN | 27:53,6 | +02:57,6 | |||
| Peugeot 205 GTI | 13 | +00:00,3 | Citroen Saxo VTS | 2 | +00:00,5 | ||||||
| 18 | VIGUIER Patrick/PAUL Jereme | FN | 0:55,4 | +00:05,3 | CHEVALIER Gilles/BONNABEL Delphine | FA | 27:54,2 | +02:58,2 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | Ford Escort Cosworth | 8 | +00:00,6 | |||||||
| 19 | CEUGNET Sebastien/CORMERAIS Loic | FN | 0:55,5 | +00:05,4 | PAUCHON-WANNER Aurelien/BILLAUD Justine | FA | 27:54,8 | +02:58,8 | |||
| Citroen Saxo VTS | 2 | +00:00,1 | Peugeot 106 S16 | 6 | +00:00,6 | ||||||
| 20 | MARI Yoann/FABREGUES Thierry | F2 | 0:55,5 | +00:05,4 | HERAIL Alexandre/MALLET Christophe | FN | 27:55,9 | +02:59,9 | |||
| Peugeot 106 | 13 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:01,1 | |||||||
| 21 | GRILLERER Remy/BOSQUET Ophelie | FA | 0:55,5 | +00:05,4 | CAHUZAC Christophe/CORTES Fabien | N | 27:56,0 | +03:00,0 | |||
| Honda Integra | 7 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,1 | |||||||
| 22 | DUROSNE Jean-Luc/LUPPINO Sebastien | A | 0:55,5 | +00:05,4 | BIANCHINI Bruno/BERNARDONI Franck | F2 | 27:58,1 | +03:02,1 | |||
| Peugeot 206 RC | 7 | Peugeot 106 Rallye | 13 | +00:02,1 | |||||||
| 23 | RESSEGAIRE Nicolas/ARNAUD Jonathan | R | 0:55,6 | +00:05,5 | TROIANO Thierry/BONIS Valerie | F2 | 28:02,7 | +03:06,7 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,1 | Citroen C2 | 13 | +00:04,6 | ||||||
| 24 | MARTIN Nicolas/BASIER Cyril | FN | 0:55,6 | +00:05,5 | GENRE Benoet/DANIEL Corinne | A | 28:07,1 | +03:11,1 | |||
| Renault Clio 16S | 3 | Subaru WRX STI | 8 | +00:04,4 | |||||||
| 25 | TROIANO Thierry/BONIS Valerie | F2 | 0:55,7 | +00:05,6 | VILLARD Julien/ANTOINE Francois | F2 | 28:07,7 | +03:11,7 | |||
| Citroen C2 | 13 | +00:00,1 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,6 | ||||||
| 26 | PELLEGRIN Elie/LAGIER Pauline | A | 0:55,7 | +00:05,6 | LEROY Jacky/BARRE Luc | A | 28:09,0 | +03:13,0 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | Renault Clio RS | 7 | +00:01,3 | |||||||
| 27 | JACQUET-FRANCILLON Thomas/FORESTELLO Laurine | FN | 0:55,7 | +00:05,6 | CHOL Jean Michel/CHOL Christel | F2 | 28:09,8 | +03:13,8 | |||
| Citroen AX GTI | 1 | Simca Rallye 3 | 12 | +00:00,8 | |||||||
| 28 | GENRE Benoet/DANIEL Corinne | A | 0:55,8 | +00:05,7 | CHENEVAY Remy/MAZET Caroline | FA | 28:09,8 | +03:13,8 | |||
| Subaru WRX STI | 8 | +00:00,1 | Renault Clio Williams | 7 | |||||||
| 29 | LEROY Jacky/BARRE Luc | A | 0:56,2 | +00:06,1 | DROUMENQ Yoan/CAUCHARD Mathieu | F2 | 28:16,8 | +03:20,8 | |||
| Renault Clio RS | 7 | +00:00,4 | Citroen AX Sport | 12 | +00:07,0 | ||||||
| 30 | DEMOZ Gregory/DEMOZ Jereme | F2 | 0:56,3 | +00:06,2 | DUROSNE Jean-Luc/LUPPINO Sebastien | A | 28:17,7 | +03:21,7 | |||
| Citroen AX Sport | 12 | +00:00,1 | Peugeot 206 RC | 7 | +00:00,9 | ||||||
| 31 | CLIER Paul/CLIER Emmanuel | F2 | 0:56,3 | +00:06,2 | MURCIA Yves/DEDIEU Sandrine | A | 28:19,3 | +03:23,3 | |||
| BMW 318 Compact | 14 | Subaru Impreza WRX STI | 8 | +00:01,6 | |||||||
| 32 | BILLAUD Eric/BILLAUD Claudine | F2 | 0:56,3 | +00:06,2 | PANAGIOTIS Jean-Yves/PANAGIOTIS Marie-Therese | GT | 28:25,7 | +03:29,7 | |||
| Citroen Saxo VTL | 13 | Porsche 996 GT3 | 10 | +00:06,4 | |||||||
| 33 | VILLARD Julien/ANTOINE Francois | F2 | 0:56,4 | +00:06,3 | DAVIN Lucien/BERTRAND Alain | F2 | 28:28,2 | +03:32,2 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Simca Rallye 3 | 12 | +00:02,5 | ||||||
| 34 | HERAIL Damien/PAUCHON David | FN | 0:56,5 | +00:06,4 | BOSSE Mathieu/DE OLIVEIRA Arnaud | FN | 28:29,1 | +03:33,1 | |||
| Citroen AX GTI | 1 | +00:00,1 | Peugeot 106 Rallye | 2 | +00:00,9 | ||||||
| 35 | DECHANET Alexandre/GRECO Marc | F2 | 0:56,5 | +00:06,4 | LAMOURET Paul/DELPECH Florent | F2 | 28:29,9 | +03:33,9 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | Citroen Saxo | 13 | +00:00,8 | |||||||
| 36 | PELLEGRIN Yann/PELLEGRIN Delphine | F2 | 0:56,6 | +00:06,5 | BENEDETTO Claude/BENEDETTO Patricia | N | 28:35,0 | +03:39,0 | |||
| Renault Clio RS | 14 | +00:00,1 | Subaru Impreza WRX STI | 4 | +00:05,1 | ||||||
| 37 | PASCAL Serge/PASCAL Thierry | R | 0:56,6 | +00:06,5 | FAUCHEUX Pierre/FAITICHE Florent | F2 | 28:35,6 | +03:39,6 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | Seat Ibiza Cupra | 14 | +00:00,6 | |||||||
| 38 | GUIOL Patrick/GUIOL Carole | FN | 0:56,6 | +00:06,5 | TRIOLET Stephane/QUAIX Alexandre | F2 | 28:41,5 | +03:45,5 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | Simca Rallye 3 | 12 | +00:05,9 | |||||||
| 39 | FORTUNATO Frederic/NETO Lionel | A | 0:56,7 | +00:06,6 | MARI Yoann/FABREGUES Thierry | F2 | 28:43,4 | +03:47,4 | |||
| Peugeot 206 RC | 7 | +00:00,1 | Peugeot 106 | 13 | +00:01,9 | ||||||
| 40 | DI IORIO Mario/DI IORIO David | A | 0:56,7 | +00:06,6 | SGARRONI Eric/BELLOTTO Victor | R | 28:44,6 | +03:48,6 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | Renault Clio R3 | 3 | +00:01,2 | |||||||
| 41 | MATHAT Pascal/QUEINEC Dewi | FN | 0:56,7 | +00:06,6 | CARADEC Jeremy/CARADEC Olivier | A | 28:45,8 | +03:49,8 | |||
| Renault Clio | 3 | Citroen Saxo | 6 | +00:01,2 | |||||||
| 42 | GUEUTAL Cyrille/PAWLAK Paul-Edouard | FN | 0:56,8 | +00:06,7 | GUEUTAL Cyrille/PAWLAK Paul-Edouard | FN | 28:47,1 | +03:51,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,1 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:01,3 | ||||||
| 43 | CHOL Jean Michel/CHOL Christel | F2 | 0:56,8 | +00:06,7 | JOUVE Romain/ARNAUD Emeric | FN | 28:53,6 | +03:57,6 | |||
| Simca Rallye 3 | 12 | Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:06,5 | |||||||
| 44 | CHEVALIER Gilles/BONNABEL Delphine | FA | 0:57,3 | +00:07,2 | GRILLERER Remy/BOSQUET Ophelie | FA | 28:55,6 | +03:59,6 | |||
| Ford Escort Cosworth | 8 | +00:00,5 | Honda Integra | 7 | +00:02,0 | ||||||
| 45 | MURCIA Yves/DEDIEU Sandrine | A | 0:57,5 | +00:07,4 | VITTOT Guillaume/CADET Jean-Philippe | F2 | 29:10,0 | +04:14,0 | |||
| Subaru Impreza WRX STI | 8 | +00:00,2 | Peugeot 205 | 12 | +00:14,4 | ||||||
| 46 | ERARD Faustin/DUMONT Cecile | FN | 0:57,5 | +00:07,4 | HERAIL Damien/PAUCHON David | FN | 29:12,8 | +04:16,8 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 4 | Citroen AX GTI | 1 | +00:02,8 | |||||||
| 47 | VASSIEUX Nicolas/FARGIER Jeremy | FN | 0:57,5 | +00:07,4 | RENCHET Nicolas/RENCHET Marion | R | 29:15,0 | +04:19,0 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | Renault Twingo R1 | 1 | +00:02,2 | |||||||
| 48 | BATISTA Jean-Marc/SADOWYJ Sebastien | F2 | 0:57,7 | +00:07,6 | PELLEGRIN Yann/PELLEGRIN Delphine | F2 | 29:20,7 | +04:24,7 | |||
| Citroen Saxo | 13 | +00:00,2 | Renault Clio RS | 14 | +00:05,7 | ||||||
| 49 | LAMOURET Paul/DELPECH Florent | F2 | 0:57,8 | +00:07,7 | DI IORIO Mario/DI IORIO David | A | 29:23,6 | +04:27,6 | |||
| Citroen Saxo | 13 | +00:00,1 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:02,9 | ||||||
| 50 | GANGUET Christophe/FRISON Emmanuel | F2 | 0:57,8 | +00:07,7 | GUIOL Patrick/GUIOL Carole | FN | 29:25,6 | +04:29,6 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:02,0 | |||||||
| 51 | SALVAN Andre/SALVAN Remy | F2 | 0:58,2 | +00:08,1 | DEMOZ Gregory/DEMOZ Jereme | F2 | 29:28,5 | +04:32,5 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | Citroen AX Sport | 12 | +00:02,9 | ||||||
| 52 | VITTOT Guillaume/CADET Jean-Philippe | F2 | 0:58,3 | +00:08,2 | BATISTA Jean-Marc/SADOWYJ Sebastien | F2 | 29:31,2 | +04:35,2 | |||
| Peugeot 205 | 12 | +00:00,1 | Citroen Saxo | 13 | +00:02,7 | ||||||
| 53 | VUILLEMIN Eric/VUILLEMIN Veronique | N | 0:58,7 | +00:08,6 | JULLIEN Christophe/PASCAL Severine | A | 29:32,4 | +04:36,4 | |||
| Citroen Saxo VTS 16S | 2 | +00:00,4 | Citroen Saxo VTS | 6 | +00:01,2 | ||||||
| 54 | POIZOT Bruno/FERAUD Annie | FA | 0:58,8 | +00:08,7 | BARRA Jean-Claude/BOURGAUX Estelle | FN | 29:39,4 | +04:43,4 | |||
| Subaru Impreza GT | 8 | +00:00,1 | Renault Clio Williams | 3 | +00:07,0 | ||||||
| 55 | ROUGIER Regis/CASADO Simon | FA | 0:58,9 | +00:08,8 | DAVIN Lionel/ROBERT Gilles | F2 | 29:45,9 | +04:49,9 | |||
| Seat Ibiza | 7 | +00:00,1 | Renault Megane | 14 | +00:06,5 | ||||||
| 56 | MONDET Sebastien/FRISON Florian | F2 | 0:58,9 | +00:08,8 | LEONETTI Fabien/TABUSTEAU Jean-Yves | F2 | 29:47,9 | +04:51,9 | |||
| Renault 11 Turbo | 14 | Volkswagen Golf 1 GTI | 14 | +00:02,0 | |||||||
| 57 | FAUCHEUX Pierre/FAITICHE Florent | F2 | 0:59,0 | +00:08,9 | CASCALDO Frederic/ANTOINE Guillaume | F2 | 29:48,2 | +04:52,2 | |||
| Seat Ibiza Cupra | 14 | +00:00,1 | Peugeot 205 GTI | 13 | +00:00,3 | ||||||
| 58 | MERTEN Jules/DAQUAY Harmony | FN | 0:59,3 | +00:09,2 | GIRAUD-TELME Dimitri/MAZET Mathieu | F2 | 29:50,9 | +04:54,9 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:00,3 | Citroen AX Sport | 12 | +00:02,7 | ||||||
| 59 | CAHUZAC Christophe/CORTES Fabien | N | 0:59,4 | +00:09,3 | MERTEN Jules/DAQUAY Harmony | FN | 29:53,7 | +04:57,7 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,1 | Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:02,8 | ||||||
| 60 | LEONETTI Fabien/TABUSTEAU Jean-Yves | F2 | 0:59,5 | +00:09,4 | ERARD Faustin/DUMONT Cecile | FN | 30:00,0 | +05:04,0 | |||
| Volkswagen Golf 1 GTI | 14 | +00:00,1 | Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:06,3 | ||||||
| 61 | REXACH Benoet/REXACH Sophie | FA | 0:59,5 | +00:09,4 | BONNET Jacques/COUPIER Amandine | F2 | 30:04,1 | +05:08,1 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 6 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:04,1 | |||||||
| 62 | ALEXIS Julien/BOCCIA Julien | F2 | 0:59,5 | +00:09,4 | MATHAT Pascal/QUEINEC Dewi | FN | 30:11,7 | +05:15,7 | |||
| Peugeot 104 ZS | 12 | Renault Clio | 3 | +00:07,6 | |||||||
| 63 | BERNARD Pierre/COLLINET Jean-Jacques | F2 | 1:00,0 | +00:09,9 | SALVAN Andre/SALVAN Remy | F2 | 30:19,6 | +05:23,6 | |||
| Peugeot 206 S16 | 14 | +00:00,5 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:07,9 | ||||||
| 64 | UGHETTO Stephane/DEHORS Christophe | F2 | 1:00,1 | +00:10,0 | PELLEGRIN Elie/LAGIER Pauline | A | 30:21,3 | +05:25,3 | |||
| Volkswagen Golf 3 | 14 | +00:00,1 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:01,7 | ||||||
| 65 | FABRIS Gregory/GANGUET Sylvain | FA | 1:00,5 | +00:10,4 | DECHANET Alexandre/GRECO Marc | F2 | 30:23,3 | +05:27,3 | |||
| Peugeot 106 XSI | 5 | +00:00,4 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:02,0 | ||||||
| 66 | BONNET Jacques/COUPIER Amandine | F2 | 1:00,7 | +00:10,6 | VUILLEMIN Eric/VUILLEMIN Veronique | N | 30:23,6 | +05:27,6 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,2 | Citroen Saxo VTS 16S | 2 | +00:00,3 | ||||||
| 67 | MARZE Bruno/MARZE Maggy | F2 | 1:01,0 | +00:10,9 | VIGUIER Patrick/PAUL Jereme | FN | 30:26,5 | +05:30,5 | |||
| Renault Megane | 14 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:02,9 | ||||||
| 68 | JOYEUX Claude/JOYEUX Jereme | FN | 1:01,2 | +00:11,1 | UGHETTO Didier/VENDRELL Christian | F2 | 30:26,9 | +05:30,9 | |||
| Peugeot 106 XSI | 1 | +00:00,2 | Volkswagen Golf GTI 16S | 14 | +00:00,4 | ||||||
| 69 | LONG Joseph/LONG Johan | F2 | 1:01,4 | +00:11,3 | JACQUET-FRANCILLON Thomas/FORESTELLO Laurine | FN | 30:28,0 | +05:32,0 | |||
| Peugeot 205 GTI | 13 | +00:00,2 | Citroen AX GTI | 1 | +00:01,1 | ||||||
| 70 | OBERTI Damien/VIGNERON Philippe | N | 1:02,0 | +00:11,9 | BILLAUD Eric/BILLAUD Claudine | F2 | 30:32,5 | +05:36,5 | |||
| Peugeot 206 RC | 3 | +00:00,6 | Citroen Saxo VTL | 13 | +00:04,5 | ||||||
| 71 | HUGUES Didier/ARIOLI Sonia | F2 | 1:02,0 | +00:11,9 | USAI Cedric/FERROTIN Eric | F2 | 30:35,3 | +05:39,3 | |||
| BMW E30 320I | 14 | Renault 11 Turbo | 14 | +00:02,8 | |||||||
| 72 | RITZZO Frederic/RITZZO Alexandre | F2 | 1:02,0 | +00:11,9 | HUGUET Florian/SERRES Jessica | F2 | 30:45,2 | +05:49,2 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | Peugeot 206 XS | 13 | +00:09,9 | |||||||
| 73 | BARRA Jean-Claude/BOURGAUX Estelle | FN | 1:02,1 | +00:12,0 | BERNARD Pierre/COLLINET Jean-Jacques | F2 | 30:56,2 | +06:00,2 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,1 | Peugeot 206 S16 | 14 | +00:11,0 | ||||||
| 74 | CHIARIELLO Gilles/BOUDOUARD Dimitri | FN | 1:02,4 | +00:12,3 | MARTIN Nicolas/BASIER Cyril | FN | 30:58,0 | +06:02,0 | |||
| Peugeot 106 XSI | 1 | +00:00,3 | Renault Clio 16S | 3 | +00:01,8 | ||||||
| 75 | UGHETTO Didier/VENDRELL Christian | F2 | 1:03,2 | +00:13,1 | MONDET Sebastien/FRISON Florian | F2 | 31:01,8 | +06:05,8 | |||
| Volkswagen Golf GTI 16S | 14 | +00:00,8 | Renault 11 Turbo | 14 | +00:03,8 | ||||||
| 76 | PANAGIOTIS Jean-Yves/PANAGIOTIS Marie-Therese | GT | 1:03,7 | +00:13,6 | CHIARIELLO Gilles/BOUDOUARD Dimitri | FN | 31:09,9 | +06:13,9 | |||
| Porsche 996 GT3 | 10 | +00:00,5 | Peugeot 106 XSI | 1 | +00:08,1 | ||||||
| 77 | DUMOT Laurent/ROUSSY Bastien | F2 | 1:03,9 | +00:13,8 | VASSIEUX Nicolas/FARGIER Jeremy | FN | 31:14,5 | +06:18,5 | |||
| Peugeot 205 GTI | 13 | +00:00,2 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:04,6 | ||||||
| 78 | CORBICE Cyril/AGNES Veronique | F2 | 1:04,3 | +00:14,2 | FABRIS Gregory/GANGUET Sylvain | FA | 31:16,6 | +06:20,6 | |||
| Citroen Saxo | 13 | +00:00,4 | Peugeot 106 XSI | 5 | +00:02,1 | ||||||
| 79 | SGARRONI Eric/BELLOTTO Victor | R | 1:04,4 | +00:14,3 | REXACH Benoet/REXACH Sophie | FA | 31:16,7 | +06:20,7 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,1 | Peugeot 106 Rallye | 6 | +00:00,1 | ||||||
| 80 | DAGHERO Olivier/BRISSAUD Philippe | F2 | 1:04,7 | +00:14,6 | FRAYSSINES Robert/MACHABERT Meline | F2 | 31:22,4 | +06:26,4 | |||
| Peugeot 206 S16 | 14 | +00:00,3 | Talbot Samba | 12 | +00:05,7 | ||||||
| 81 | FRAYSSINES Robert/MACHABERT Meline | F2 | 1:04,7 | +00:14,6 | RITZZO Frederic/RITZZO Alexandre | F2 | 31:22,9 | +06:26,9 | |||
| Talbot Samba | 12 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,5 | |||||||
| 82 | DAVIN Lucien/BERTRAND Alain | F2 | 1:04,9 | +00:14,8 | REBUFFEL Nicolas/THEURIER Maeva | FA | 31:29,3 | +06:33,3 | |||
| Simca Rallye 3 | 12 | +00:00,2 | Peugeot 106 XSI | 5 | +00:06,4 | ||||||
| 83 | ESTIENNE Christian/CLAVEL Christiane | GT | 1:04,9 | +00:14,8 | UGHETTO Stephane/DEHORS Christophe | F2 | 31:43,5 | +06:47,5 | |||
| Porsche 964 RS | 10 | Volkswagen Golf 3 | 14 | +00:14,2 | |||||||
| 84 | ROME Claude/CHALLET Cyril | FN | 1:05,1 | +00:15,0 | MARZE Bruno/MARZE Maggy | F2 | 31:44,1 | +06:48,1 | |||
| Peugeot 205 GTI | 2 | +00:00,2 | Renault Megane | 14 | +00:00,6 | ||||||
| 85 | GIRAUD-TELME Dimitri/MAZET Mathieu | F2 | 1:05,5 | +00:15,4 | DAGHERO Olivier/BRISSAUD Philippe | F2 | 31:48,0 | +06:52,0 | |||
| Citroen AX Sport | 12 | +00:00,4 | Peugeot 206 S16 | 14 | +00:03,9 | ||||||
| 86 | HUGUET Florian/SERRES Jessica | F2 | 1:05,5 | +00:15,4 | ALEXIS Julien/BOCCIA Julien | F2 | 31:49,6 | +06:53,6 | |||
| Peugeot 206 XS | 13 | Peugeot 104 ZS | 12 | +00:01,6 | |||||||
| 87 | DAVIN Lionel/ROBERT Gilles | F2 | 1:05,7 | +00:15,6 | CORBICE Cyril/AGNES Veronique | F2 | 31:58,3 | +07:02,3 | |||
| Renault Megane | 14 | +00:00,2 | Citroen Saxo | 13 | +00:08,7 | ||||||
| 88 | PRAYAL Eric/JANET Kevin | F2 | 1:06,7 | +00:16,6 | LONG Joseph/LONG Johan | F2 | 32:16,7 | +07:20,7 | |||
| Fiat Cinquecento | 11 | +00:01,0 | Peugeot 205 GTI | 13 | +00:18,4 | ||||||
| 89 | JOUVE Romain/ARNAUD Emeric | FN | 1:07,1 | +00:17,0 | JOYEUX Claude/JOYEUX Jereme | FN | 32:18,3 | +07:22,3 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:00,4 | Peugeot 106 XSI | 1 | +00:01,6 | ||||||
| 90 | BENEDETTO Claude/BENEDETTO Patricia | N | 1:08,4 | +00:18,3 | DUMOT Laurent/ROUSSY Bastien | F2 | 32:33,8 | +07:37,8 | |||
| Subaru Impreza WRX STI | 4 | +00:01,3 | Peugeot 205 GTI | 13 | +00:15,5 | ||||||
| 91 | GILIBERTI Virginie/ZUNINO Bernard | N | 1:08,4 | +00:18,3 | ROME Claude/CHALLET Cyril | FN | 32:49,9 | +07:53,9 | |||
| Renault Clio RS | 3 | Peugeot 205 GTI | 2 | +00:16,1 | |||||||
| 92 | GRAS Marc/GRAS Amandine | A | 1:09,1 | +00:19,0 | HUGUES Didier/ARIOLI Sonia | F2 | 33:44,5 | +08:48,5 | |||
| Peugeot 206 S1600 | 6K | +00:00,7 | BMW E30 320I | 14 | +00:54,6 | ||||||
| 93 | USAI Cedric/FERROTIN Eric | F2 | 1:09,8 | +00:19,7 | ROUGIER Regis/CASADO Simon | FA | 34:21,7 | +09:25,7 | |||
| Renault 11 Turbo | 14 | +00:00,7 | Seat Ibiza | 7 | +00:37,2 | ||||||
| 94 | REBUFFEL Nicolas/THEURIER Maeva | FA | 1:13,4 | +00:23,3 | GILIBERTI Virginie/ZUNINO Bernard | N | 34:28,1 | +09:32,1 | |||
| Peugeot 106 XSI | 5 | +00:03,6 | Renault Clio RS | 3 | +00:06,4 | ||||||
| 95 | MOCKTARI Ines/GUIGUES Philippe | F2 | 1:15,3 | +00:25,2 | PRAYAL Eric/JANET Kevin | F2 | 35:07,0 | +10:11,0 | |||
| Renault Twingo | 11 | +00:01,9 | Fiat Cinquecento | 11 | +00:38,9 | ||||||
| 96 | FORESTELLO Isabelle/FORESTELLO Jean-Pierre | F2 | 1:21,2 | +00:31,1 | FORESTELLO Isabelle/FORESTELLO Jean-Pierre | F2 | 35:49,1 | +10:53,1 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:05,9 | Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:42,1 | ||||||
| 97 | TRIOLET Stephane/QUAIX Alexandre | F2 | 1:25,4 | +00:35,3 | MOCKTARI Ines/GUIGUES Philippe | F2 | 37:02,3 | +12:06,3 | |||
| Simca Rallye 3 | 12 | +00:04,2 | Renault Twingo | 11 | +01:13,2 | ||||||
Ecrire un commentaire
Si vous voulez éditer votre image personnelle dans les commentaires, rendez-vous sur le site de Gravatar.
Retour en haut des commentaires
Retour à l'article

