National Corse 2011 ES4-Jouines devant
ES4 – Erbajolo – Pont d’Altiani (25,15 km) à 18h55
Le départ de la spéciale est largement retardée après la sortie de Rossi en IRC.
Alors qu’Alexandre Bengué signe un temps qui l’aurait placé autour de la 10e place en IRC, Rémi Jouines reprend la tête du volant 207 pour 3s3 face à Cyril Audirac et 5s2 sur Germain Bonnefis.
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | BENGUE Alexandre/ESCUDERO Caroline | A | 15:44,3 | 95km/h | BENGUE Alexandre/ESCUDERO Caroline | A | 41:52,9 | ||||
| Mini Countryman Cooper S | 7S | Mini Countryman Cooper S | 7S | ||||||||
| 2 | BONNEFIS Germain/FOURNIER Olivier | R | 16:40,4 | +00:56,1 | JOUINES Remi/MAHEO Arnaud | R | 44:36,1 | +02:43,2 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:56,1 | Peugeot 207 RC | 3 | +02:43,2 | ||||||
| 3 | AUDIRAC Cyril/CARNEVALE Marie | R | 16:40,5 | +00:56,2 | AUDIRAC Cyril/CARNEVALE Marie | R | 44:39,4 | +02:46,5 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:00,1 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:03,3 | ||||||
| 4 | JOUINES Remi/MAHEO Arnaud | R | 16:42,9 | +00:58,6 | BONNEFIS Germain/FOURNIER Olivier | R | 44:41,3 | +02:48,4 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:02,4 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:01,9 | ||||||
| 5 | DE MEVIUS Ghislain/HUMBLET Jereme | R | 16:47,4 | +01:03,1 | MILLET Denis/DUVAL Guillaume | R | 44:46,4 | +02:53,5 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:04,5 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:05,1 | ||||||
| 6 | MILLET Denis/DUVAL Guillaume | R | 16:54,6 | +01:10,3 | DE MEVIUS Ghislain/HUMBLET Jereme | R | 44:58,4 | +03:05,5 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:07,2 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:12,0 | ||||||
| 7 | RABASSE Cedric/SEVRETTE Sabrina | R | 16:59,6 | +01:15,3 | SIAS Franck/SAULNIER Nicolas | R | 45:18,8 | +03:25,9 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:05,0 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:20,4 | ||||||
| 8 | SIAS Franck/SAULNIER Nicolas | R | 17:03,9 | +01:19,6 | GIORDANO Quentin/CHOUDEY Marc-Emilien | R | 45:20,3 | +03:27,4 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:04,3 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:01,5 | ||||||
| 9 | GIORDANO Quentin/CHOUDEY Marc-Emilien | R | 17:04,0 | +01:19,7 | RABASSE Cedric/SEVRETTE Sabrina | R | 45:22,2 | +03:29,3 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:00,1 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:01,9 | ||||||
| 10 | LEFEBVRE Stephane/PIROTTE Cedric | R | 17:04,6 | +01:20,3 | LEFEBVRE Stephane/PIROTTE Cedric | R | 45:42,4 | +03:49,5 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:00,6 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:20,2 | ||||||
| 11 | ANDREUCCI Frederic/MASSIMI Franeois | R | 17:19,4 | +01:35,1 | GUY Benjamin/DOMENECH Eric | R | 45:53,7 | +04:00,8 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:14,8 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:11,3 | ||||||
| 12 | GUY Benjamin/DOMENECH Eric | R | 17:24,2 | +01:39,9 | ANDREUCCI Frederic/MASSIMI Franeois | R | 46:07,9 | +04:15,0 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:04,8 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:14,2 | ||||||
| 13 | MICHELI Jose/ORTALI Angelique | A | 17:25,5 | +01:41,2 | MICHELI Jose/ORTALI Angelique | A | 46:33,2 | +04:40,3 | |||
| Ford Focus WRC | 8W | +00:01,3 | Ford Focus WRC | 8W | +00:25,3 | ||||||
| 14 | ROGNONI Daniel/NANNI Xavier | GT | 17:28,4 | +01:44,1 | CUCCHI Franeois/POGGI Jean | R | 46:42,6 | +04:49,7 | |||
| Porsche Cayman | 10 | +00:02,9 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:09,4 | ||||||
| 15 | CUCCHI Franeois/POGGI Jean | R | 17:30,1 | +01:45,8 | RADTKE Paul-Andre/CANETTI Yanick | N | 46:58,1 | +05:05,2 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:01,7 | Citroen Saxo | 2 | +00:15,5 | ||||||
| 16 | MATTEI Loec/MAZOTTI Francis | R | 17:46,5 | +02:02,2 | CARDI Cedric/CONSTANT Nicolas | F2 | 47:01,0 | +05:08,1 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:16,4 | Honda Civic | 13 | +00:02,9 | ||||||
| 17 | CARDI Cedric/CONSTANT Nicolas | F2 | 17:46,6 | +02:02,3 | BALLAIRE Eric/DEROUSSEAUX Cathy | R | 47:39,8 | +05:46,9 | |||
| Honda Civic | 13 | +00:00,1 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:38,8 | ||||||
| 18 | RADTKE Paul-Andre/CANETTI Yanick | N | 17:50,6 | +02:06,3 | QUESSADA Marc Bernard/MORIN Emmanuelle | N | 47:58,1 | +06:05,2 | |||
| Citroen Saxo | 2 | +00:04,0 | Renault Clio RS | 3 | +00:18,3 | ||||||
| 19 | BALLAIRE Eric/DEROUSSEAUX Cathy | R | 17:52,1 | +02:07,8 | AYME Jean-Paul/AYME Brigitte | GT | 48:18,3 | +06:25,4 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:01,5 | BMW 135 I | 10 | +00:20,2 | ||||||
| 20 | QUESSADA Marc Bernard/MORIN Emmanuelle | N | 18:05,8 | +02:21,5 | MATTEI Loec/MAZOTTI Francis | R | 50:53,2 | +09:00,3 | |||
| Renault Clio RS | 3 | +00:13,7 | Peugeot 207 RC | 3 | +02:34,9 | ||||||
| 21 | AYME Jean-Paul/AYME Brigitte | GT | 18:06,4 | +02:22,1 | TROMBI Philippe/MARIANI Anthony | F2 | 52:20,5 | +10:27,6 | |||
| BMW 135 I | 10 | +00:00,6 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +01:27,3 | ||||||
| 22 | TROMBI Philippe/MARIANI Anthony | F2 | 19:42,1 | +03:57,8 | DALMASSO Charlotte/PONZEVERA Marine | R | 53:38,0 | +11:45,1 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +01:35,7 | Peugeot 207 RC | 3 | +01:17,5 | ||||||
| 23 | DALMASSO Charlotte/PONZEVERA Marine | R | 20:15,7 | +04:31,4 | ROGNONI Daniel/NANNI Xavier | GT | 59:09,3 | +17:16,4 | |||
| Peugeot 207 RC | 3 | +00:33,6 | Porsche Cayman | 10 | +05:31,3 | ||||||
A lire aussi
- Vous pouvez éditer votre avatar sur le site Gravatar.

Pingback: Classement Direct National Tour de Corse 2011