13 mai. 2011 - Ajouter un commentaire
ES5-Notre Dame d’Orgnon (5,90 km) à 23h15
Prochaine spéciale : ES6-La Coutronne (11,26 km) à 23h53
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | TROJANI Pascal/VERDURI Olivier | A | 3:56,1 | 89km/h | TROJANI Pascal/VERDURI Olivier | A | 19:38,7 | ||||
| Peugeot 307 WRC | 8W | Peugeot 307 WRC | 8W | ||||||||
| 2 | FANGUIAIRE Eric/MOULIAS Sebastien | FA | 3:58,3 | +00:02,2 | FANGUIAIRE Eric/MOULIAS Sebastien | FA | 19:54,0 | +00:15,3 | |||
| Citroen Xsara Kit Car | 7K | +00:02,2 | Citroen Xsara Kit Car | 7K | +00:15,3 | ||||||
| 3 | MOTTARD Guy/MOTTARD Jordan | FA | 4:04,6 | +00:08,5 | MOTTARD Guy/MOTTARD Jordan | FA | 20:18,8 | +00:40,1 | |||
| Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:06,3 | Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:24,8 | ||||||
| 4 | COURCHET Julien/LECA Laurent | R | 4:11,2 | +00:15,1 | CIARAMITARO Stephane/BONICEL Adrien | R | 20:52,3 | +01:13,6 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:06,6 | Citroen DS 3 | 3 | +00:33,5 | ||||||
| 5 | ZUCCARELLI Charles/BONIFET Pierre Antoine | A | 4:11,8 | +00:15,7 | ZUCCARELLI Charles/BONIFET Pierre Antoine | A | 21:00,7 | +01:22,0 | |||
| Peugeot 206 WRC | 8W | +00:00,6 | Peugeot 206 WRC | 8W | +00:08,4 | ||||||
| 6 | CIARAMITARO Stephane/BONICEL Adrien | R | 4:11,9 | +00:15,8 | FABRE Patrice/RATEL Richard | A | 21:02,9 | +01:24,2 | |||
| Citroen DS 3 | 3 | +00:00,1 | Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:02,2 | ||||||
| 7 | RIVES Laurent/CORMERAIS Loic | F2 | 4:15,7 | +00:19,6 | COURCHET Julien/LECA Laurent | R | 21:05,2 | +01:26,5 | |||
| Peugeot 206 Maxi | 14 | +00:03,8 | Renault Clio R3 | 3 | +00:02,3 | ||||||
| 8 | REBOA Marc/SIMON Tony | F2 | 4:15,9 | +00:19,8 | REBOA Marc/SIMON Tony | F2 | 21:09,1 | +01:30,4 | |||
| Peugeot 206 Maxi | 14 | +00:00,2 | Peugeot 206 Maxi | 14 | +00:03,9 | ||||||
| 9 | VALLICCIONI Marc/POYO CHANZA Marie-Josee | GT+ | 4:19,7 | +00:23,6 | VALLICCIONI Marc/POYO CHANZA Marie-Josee | GT+ | 21:13,5 | +01:34,8 | |||
| BMW 135 I | 16 | +00:03,8 | BMW 135 I | 16 | +00:04,4 | ||||||
| 10 | LOCONTE Nicolas/CORTES Laurent | R | 4:19,8 | +00:23,7 | FASSIO Bertrand/EUSTAQUIO Philippe | GT | 21:19,9 | +01:41,2 | |||
| Citroen DS 3 | 3 | +00:00,1 | Porsche 996 GT3 | 10 | +00:06,4 | ||||||
| 11 | ESCARTEFIGUES Pierre/GHERARDI Jean-Pierre | F2 | 4:21,0 | +00:24,9 | RIVES Laurent/CORMERAIS Loic | F2 | 21:21,1 | +01:42,4 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:01,2 | Peugeot 206 Maxi | 14 | +00:01,2 | ||||||
| 12 | FABRE Patrice/RATEL Richard | A | 4:21,4 | +00:25,3 | JACQUES Jean-Pierre/LE GUYADER Jean-Yves | F2 | 21:27,8 | +01:49,1 | |||
| Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:00,4 | Renault Clio Maxi | 14 | +00:06,7 | ||||||
| 13 | BENNE Patrick/SEGUI Brice | F2 | 4:22,4 | +00:26,3 | ESCARTEFIGUES Pierre/GHERARDI Jean-Pierre | F2 | 21:31,0 | +01:52,3 | |||
| Citroen Saxo VTS | 13 | +00:01,0 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:03,2 | ||||||
| 14 | JACQUES Jean-Pierre/LE GUYADER Jean-Yves | F2 | 4:23,5 | +00:27,4 | SAUNIER Bruno/TIBLE Thierry | A | 21:41,3 | +02:02,6 | |||
| Renault Clio Maxi | 14 | +00:01,1 | Peugeot 206 S1600 | 6K | +00:10,3 | ||||||
| 15 | SAUNIER Bruno/TIBLE Thierry | A | 4:23,7 | +00:27,6 | ESTIENNE Christian/BORREANI Jereme | GT | 21:50,9 | +02:12,2 | |||
| Peugeot 206 S1600 | 6K | +00:00,2 | Porsche 964 RS | 10 | +00:09,6 | ||||||
| 16 | FLORET Olivier/IMBERT Manuel | FN | 4:24,2 | +00:28,1 | TAFFIN Bernard/MALLET Eric | R | 21:53,3 | +02:14,6 | |||
| Peugeot 106 | 2 | +00:00,5 | Renault Clio R3 | 3 | +00:02,4 | ||||||
| 17 | TROIANO Thierry/BONIS Valerie | F2 | 4:25,2 | +00:29,1 | TROIANO Thierry/BONIS Valerie | F2 | 21:53,5 | +02:14,8 | |||
| Citroen C2 | 13 | +00:01,0 | Citroen C2 | 13 | +00:00,2 | ||||||
| 18 | CONSANI Stephane/PADOVANI Rene | R | 4:25,4 | +00:29,3 | BENNE Patrick/SEGUI Brice | F2 | 21:55,8 | +02:17,1 | |||
| Renault Twingo R2 | 2 | +00:00,2 | Citroen Saxo VTS | 13 | +00:02,3 | ||||||
| 19 | CEUGNET Sebastien/NOTE Christophe | FN | 4:28,3 | +00:32,2 | SCOZZARO Marc/MOREL Pascale | A | 21:59,6 | +02:20,9 | |||
| Citroen Saxo VTS | 2 | +00:02,9 | Mitsubishi Evo 8 | 8 | +00:03,8 | ||||||
| 20 | ROUIT Patrice/LAMY Dominique | F2 | 4:28,4 | +00:32,3 | FREYSSINET Serge/JANNOU Olivier | FA | 22:01,3 | +02:22,6 | |||
| Citroen Saxo 16S | 13 | +00:00,1 | Renault Clio Kit Car Maxi | 7K | +00:01,7 | ||||||
| 21 | SCOZZARO Marc/MOREL Pascale | A | 4:29,1 | +00:33,0 | ROMI Didier/ROMI Laurent | R | 22:05,0 | +02:26,3 | |||
| Mitsubishi Evo 8 | 8 | +00:00,7 | Renault Clio R3 | 3 | +00:03,7 | ||||||
| 22 | RICCI Louis/FONTENELLE Isabelle | A | 4:30,0 | +00:33,9 | CAHUZAC Christophe/CORTES Fabien | N | 22:09,1 | +02:30,4 | |||
| Peugeot 206 RC | 7 | +00:00,9 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:04,1 | ||||||
| 23 | ESTIENNE Christian/BORREANI Jereme | GT | 4:30,3 | +00:34,2 | FLORET Olivier/IMBERT Manuel | FN | 22:09,2 | +02:30,5 | |||
| Porsche 964 RS | 10 | +00:00,3 | Peugeot 106 | 2 | +00:00,1 | ||||||
| 24 | CAHUZAC Christophe/CORTES Fabien | N | 4:30,7 | +00:34,6 | CEUGNET Sebastien/NOTE Christophe | FN | 22:10,1 | +02:31,4 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,4 | Citroen Saxo VTS | 2 | +00:00,9 | ||||||
| 25 | AMATE Patrice/COUDERC Florent | R | 4:31,5 | +00:35,4 | AMATE Patrice/COUDERC Florent | R | 22:11,5 | +02:32,8 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,8 | Renault Clio R3 | 3 | +00:01,4 | ||||||
| 26 | FASSIO Bertrand/EUSTAQUIO Philippe | GT | 4:31,6 | +00:35,5 | BARTHELEMY Bruno/AGU Thomas | F2 | 22:11,5 | +02:32,8 | |||
| Porsche 996 GT3 | 10 | +00:00,1 | BMW 318 IS | 14 | |||||||
| 27 | ROMI Didier/ROMI Laurent | R | 4:31,8 | +00:35,7 | MANUCCI Fabien/DUCROS Yann | R | 22:12,7 | +02:34,0 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,2 | Citroen C2 | 2 | +00:01,2 | ||||||
| 28 | MANUCCI Fabien/DUCROS Yann | R | 4:31,9 | +00:35,8 | LOCONTE Nicolas/CORTES Laurent | R | 22:15,5 | +02:36,8 | |||
| Citroen C2 | 2 | +00:00,1 | Citroen DS 3 | 3 | +00:02,8 | ||||||
| 29 | BARTHELEMY Bruno/AGU Thomas | F2 | 4:33,5 | +00:37,4 | RICCI Louis/FONTENELLE Isabelle | A | 22:16,2 | +02:37,5 | |||
| BMW 318 IS | 14 | +00:01,6 | Peugeot 206 RC | 7 | +00:00,7 | ||||||
| 30 | MELLAN Patrice/MELLAN Cedric | F2 | 4:33,6 | +00:37,5 | CONSANI Stephane/PADOVANI Rene | R | 22:16,4 | +02:37,7 | |||
| Peugeot 205 GTI | 13 | +00:00,1 | Renault Twingo R2 | 2 | +00:00,2 | ||||||
| 31 | TAFFIN Bernard/MALLET Eric | R | 4:33,8 | +00:37,7 | ROUIT Patrice/LAMY Dominique | F2 | 22:17,8 | +02:39,1 | |||
| Renault Clio R3 | 3 | +00:00,2 | Citroen Saxo 16S | 13 | +00:01,4 | ||||||
| 32 | FREYSSINET Serge/JANNOU Olivier | FA | 4:34,2 | +00:38,1 | ARNAUD Christophe/ARNAUD Stephane | N | 22:26,0 | +02:47,3 | |||
| Renault Clio Kit Car Maxi | 7K | +00:00,4 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:08,2 | ||||||
| 33 | ARNAUD Christophe/ARNAUD Stephane | N | 4:34,5 | +00:38,4 | TODESCHINI Jean-Paul/LEVEQUE Quentin | F2 | 22:30,1 | +02:51,4 | |||
| Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,3 | Simca Rallye III | 12 | +00:04,1 | ||||||
| 34 | CAMPOY Laurent/KUENEMANN Johan | N | 4:34,7 | +00:38,6 | VOLPE Sebastien/DAUMAS Jean-Marc | F2 | 22:30,4 | +02:51,7 | |||
| Peugeot 206 RC | 3 | +00:00,2 | Renault Clio RS | 14 | +00:00,3 | ||||||
| 35 | VOLPE Sebastien/DAUMAS Jean-Marc | F2 | 4:36,0 | +00:39,9 | CAMPOY Laurent/KUENEMANN Johan | N | 22:36,1 | +02:57,4 | |||
| Renault Clio RS | 14 | +00:01,3 | Peugeot 206 RC | 3 | +00:05,7 | ||||||
| 36 | LAGIER Fabrice/DUPONT Romuald | N | 4:36,3 | +00:40,2 | MURCIA Yves/BRANCHARD Sophie | A | 22:37,7 | +02:59,0 | |||
| Citroen Saxo VTS | 2 | +00:00,3 | Subaru Impreza WRX STI | 8 | +00:01,6 | ||||||
| 37 | BIANCHINI Bruno/BERNARDONI Franck | F2 | 4:37,8 | +00:41,7 | SAINT LEGER Laurent/DOU Catherine | F2 | 22:40,1 | +03:01,4 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 13 | +00:01,5 | Peugeot 205 GTI | 13 | +00:02,4 | ||||||
| 38 | SCOTTO LA CHIANCA Cedric/ROUBAUD Jean Marc | A | 4:38,6 | +00:42,5 | PARDO Jean-Christophe/COMPAN Maxime | A | 22:43,5 | +03:04,8 | |||
| Peugeot 206 | 7 | +00:00,8 | Subaru Impreza GT 555 | 8 | +00:03,4 | ||||||
| 39 | TODESCHINI Jean-Paul/LEVEQUE Quentin | F2 | 4:39,1 | +00:43,0 | MELLAN Patrice/MELLAN Cedric | F2 | 22:44,5 | +03:05,8 | |||
| Simca Rallye III | 12 | +00:00,5 | Peugeot 205 GTI | 13 | +00:01,0 | ||||||
| 40 | PARDO Jean-Christophe/COMPAN Maxime | A | 4:39,4 | +00:43,3 | BIZEAU Philippe/DURANO Nicolas | R | 22:48,5 | +03:09,8 | |||
| Subaru Impreza GT 555 | 8 | +00:00,3 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:04,0 | ||||||
| 41 | BASSO Sebastien/BASSO Melanie | A | 4:39,8 | +00:43,7 | SCOTTO LA CHIANCA Cedric/ROUBAUD Jean Marc | A | 22:48,8 | +03:10,1 | |||
| Renault Clio | 7 | +00:00,4 | Peugeot 206 | 7 | +00:00,3 | ||||||
| 42 | BOUCHARD Marc/PETIT Pascal | F2 | 4:40,2 | +00:44,1 | BASSO Sebastien/BASSO Melanie | A | 22:49,4 | +03:10,7 | |||
| Renault Megane | 14 | +00:00,4 | Renault Clio | 7 | +00:00,6 | ||||||
| 43 | BIZEAU Philippe/DURANO Nicolas | R | 4:40,3 | +00:44,2 | URREIZTI Gerald/FERRANDI Sebastien | F2 | 22:54,1 | +03:15,4 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:00,1 | Renault Clio Williams | 14 | +00:04,7 | ||||||
| 44 | SAINT LEGER Laurent/DOU Catherine | F2 | 4:40,4 | +00:44,3 | FRANCONIERI Alphonse/FRANCONIERI Christophe | A | 22:55,8 | +03:17,1 | |||
| Peugeot 205 GTI | 13 | +00:00,1 | Citroen C2 VTS | 6K | +00:01,7 | ||||||
| 45 | MARSILY Eric/GROS Charles-Andre | N | 4:41,2 | +00:45,1 | SCHIFANO Nicolas/GREGOIRE Benoit | FA | 23:00,8 | +03:22,1 | |||
| Subaru Impreza STI N12 | 4 | +00:00,8 | Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:05,0 | ||||||
| 46 | LACRUZ Olivier/MICHEL Martial | F2 | 4:41,2 | +00:45,1 | MARSILY Eric/GROS Charles-Andre | N | 23:01,2 | +03:22,5 | |||
| Peugeot 206 | 14 | Subaru Impreza STI N12 | 4 | +00:00,4 | |||||||
| 47 | URREIZTI Gerald/FERRANDI Sebastien | F2 | 4:42,6 | +00:46,5 | LAGIER Fabrice/DUPONT Romuald | N | 23:04,7 | +03:26,0 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | +00:01,4 | Citroen Saxo VTS | 2 | +00:03,5 | ||||||
| 48 | ALMECIJA Raphael/ROSSI Guillaume | F2 | 4:43,3 | +00:47,2 | LEVIS Loic/OTZEN Thierry | FA | 23:07,9 | +03:29,2 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,7 | Renault Clio 16S | 7 | +00:03,2 | ||||||
| 49 | MURCIA Yves/BRANCHARD Sophie | A | 4:43,5 | +00:47,4 | ZERBOLA Mathieu/NETO Lionel | F2 | 23:08,7 | +03:30,0 | |||
| Subaru Impreza WRX STI | 8 | +00:00,2 | Renault Clio | 14 | +00:00,8 | ||||||
| 50 | FRANCONIERI Alphonse/FRANCONIERI Christophe | A | 4:44,1 | +00:48,0 | BOUCHARD Marc/PETIT Pascal | F2 | 23:10,3 | +03:31,6 | |||
| Citroen C2 VTS | 6K | +00:00,6 | Renault Megane | 14 | +00:01,6 | ||||||
| 51 | LEVIS Loic/OTZEN Thierry | FA | 4:44,5 | +00:48,4 | BERNARD Pierre/COLLINET Jean-Jacques | F2 | 23:18,0 | +03:39,3 | |||
| Renault Clio 16S | 7 | +00:00,4 | Peugeot 206 S16 | 14 | +00:07,7 | ||||||
| 52 | MARCELLIN Jean-Philippe/VIGNERON Philippe | A | 4:45,3 | +00:49,2 | SCHIANO Cedric/FLIGEAT Laurent | A | 23:19,8 | +03:41,1 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,8 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:01,8 | ||||||
| 53 | MONDIOT Alain/BOTTIGLIERO Patricia | F2 | 4:45,7 | +00:49,6 | CAVAROZ Yoann/CAVALLARO Celine | F2 | 23:25,8 | +03:47,1 | |||
| Renault Clio RS | 14 | +00:00,4 | Renault 11 Turbo | 14 | +00:06,0 | ||||||
| 54 | CORDOLIANI Christophe/CORDOLIANI Jereme | FA | 4:46,1 | +00:50,0 | DELUY Marc/CECCHI Laurent | A | 23:32,6 | +03:53,9 | |||
| Renault Clio Williams | 7 | +00:00,4 | Peugeot 206 RC | 7 | +00:06,8 | ||||||
| 55 | SCHIFANO Nicolas/GREGOIRE Benoit | FA | 4:47,4 | +00:51,3 | ALMECIJA Raphael/ROSSI Guillaume | F2 | 23:33,2 | +03:54,5 | |||
| Peugeot 306 Maxi | 7K | +00:01,3 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,6 | ||||||
| 56 | RABATE Christian/TONDETTA Eric | F2 | 4:47,9 | +00:51,8 | SACOMAN Stephane/SACOMAN Patrick | F2 | 23:35,0 | +03:56,3 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,5 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:01,8 | ||||||
| 57 | SCHIANO Cedric/FLIGEAT Laurent | A | 4:48,4 | +00:52,3 | RABATE Christian/TONDETTA Eric | F2 | 23:36,5 | +03:57,8 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,5 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:01,5 | ||||||
| 58 | LEHALLE Emmanuel/PAYAN Paul | FN | 4:48,8 | +00:52,7 | LEHALLE Emmanuel/PAYAN Paul | FN | 23:37,9 | +03:59,2 | |||
| Honda Civic VTI | 2 | +00:00,4 | Honda Civic VTI | 2 | +00:01,4 | ||||||
| 59 | MORELLINI Sebastien/MORELLINI Cedric | FA | 4:50,0 | +00:53,9 | MARCELLIN Jean-Philippe/VIGNERON Philippe | A | 23:38,0 | +03:59,3 | |||
| Renault Clio Williams | 7 | +00:01,2 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,1 | ||||||
| 60 | GIRAUD-TELME Dimitri/MAZET Mathieu | F2 | 4:52,9 | +00:56,8 | MORELLINI Sebastien/MORELLINI Cedric | FA | 23:47,1 | +04:08,4 | |||
| Citroen AX Sport | 12 | +00:02,9 | Renault Clio Williams | 7 | +00:09,1 | ||||||
| 61 | FLORES Sebastien/ARMITANO Romain | FN | 4:53,3 | +00:57,2 | CHAPIN Etienne/BOCCASSINO Jean-Luc | GT | 23:47,5 | +04:08,8 | |||
| Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,4 | Hommell RS 2 | 9 | +00:00,4 | ||||||
| 62 | CAVAROZ Yoann/CAVALLARO Celine | F2 | 4:53,9 | +00:57,8 | FLORES Sebastien/ARMITANO Romain | FN | 23:49,5 | +04:10,8 | |||
| Renault 11 Turbo | 14 | +00:00,6 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:02,0 | ||||||
| 63 | DELUY Marc/CECCHI Laurent | A | 4:55,1 | +00:59,0 | GONZAGA Christian/BARRAUX Valerie | F2 | 23:50,5 | +04:11,8 | |||
| Peugeot 206 RC | 7 | +00:01,2 | Renault Clio RS | 14 | +00:01,0 | ||||||
| 64 | DECHANET Alexandre/GRECO Marc | F2 | 4:55,6 | +00:59,5 | DECHANET Alexandre/GRECO Marc | F2 | 23:51,1 | +04:12,4 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,5 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,6 | ||||||
| 65 | BERNARD Pierre/COLLINET Jean-Jacques | F2 | 4:55,8 | +00:59,7 | BIANCHINI Bruno/BERNARDONI Franck | F2 | 23:55,3 | +04:16,6 | |||
| Peugeot 206 S16 | 14 | +00:00,2 | Peugeot 106 Rallye | 13 | +00:04,2 | ||||||
| 66 | LOIGNON Stephanie/PLANO Marie | FN | 4:57,3 | +01:01,2 | LOIGNON Stephanie/PLANO Marie | FN | 24:10,8 | +04:32,1 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:01,5 | Renault 5 GT Turbo | 4 | +00:15,5 | ||||||
| 67 | CODEBO Gilles/THOLLET David | A | 4:58,0 | +01:01,9 | CODEBO Gilles/THOLLET David | A | 24:13,9 | +04:35,2 | |||
| Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,7 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:03,1 | ||||||
| 68 | GONZAGA Christian/BARRAUX Valerie | F2 | 5:02,2 | +01:06,1 | GIRAUD-TELME Dimitri/MAZET Mathieu | F2 | 24:21,2 | +04:42,5 | |||
| Renault Clio RS | 14 | +00:04,2 | Citroen AX Sport | 12 | +00:07,3 | ||||||
| 69 | ZERBOLA Mathieu/NETO Lionel | F2 | 5:02,9 | +01:06,8 | HUGON Anthony/HUGON Sebastien | F2 | 24:21,4 | +04:42,7 | |||
| Renault Clio | 14 | +00:00,7 | Citroen ZX | 14 | +00:00,2 | ||||||
| 70 | PEYRE Jean-Jacques/LAZINA Sarah | FN | 5:04,6 | +01:08,5 | VITTOT Guillaume/CADET Jean-Philippe | F2 | 24:24,1 | +04:45,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,7 | Peugeot 205 | 12 | +00:02,7 | ||||||
| 71 | VITTOT Guillaume/CADET Jean-Philippe | F2 | 5:05,7 | +01:09,6 | LACRUZ Olivier/MICHEL Martial | F2 | 24:49,8 | +05:11,1 | |||
| Peugeot 205 | 12 | +00:01,1 | Peugeot 206 | 14 | +00:25,7 | ||||||
| 72 | SACOMAN Stephane/SACOMAN Patrick | F2 | 5:06,1 | +01:10,0 | MONDIOT Alain/BOTTIGLIERO Patricia | F2 | 24:58,2 | +05:19,5 | |||
| Peugeot 205 GTI | 14 | +00:00,4 | Renault Clio RS | 14 | +00:08,4 | ||||||
| 73 | CHAPIN Etienne/BOCCASSINO Jean-Luc | GT | 5:07,5 | +01:11,4 | BRUYER Cyrille/MATYJA Thierry | FA | 25:00,0 | +05:21,3 | |||
| Hommell RS 2 | 9 | +00:01,4 | Peugeot 106 S16 | 6 | +00:01,8 | ||||||
| 74 | HUGON Anthony/HUGON Sebastien | F2 | 5:07,6 | +01:11,5 | CORDOLIANI Christophe/CORDOLIANI Jereme | FA | 25:00,4 | +05:21,7 | |||
| Citroen ZX | 14 | +00:00,1 | Renault Clio Williams | 7 | +00:00,4 | ||||||
| 75 | LEVIS Laurent/NIETO Fabien | F2 | 5:07,9 | +01:11,8 | PEYRE Jean-Jacques/LAZINA Sarah | FN | 25:08,3 | +05:29,6 | |||
| Peugeot 106 XT | 12 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:07,9 | ||||||
| 76 | QUARROZ Damien/BASSANI Nicolas | FN | 5:12,1 | +01:16,0 | LEVIS Laurent/NIETO Fabien | F2 | 25:13,9 | +05:35,2 | |||
| Citroen AX GTI | 1 | +00:04,2 | Peugeot 106 XT | 12 | +00:05,6 | ||||||
| 77 | NAVARRO Benjamin/BERNARD Cyril | FA | 5:13,3 | +01:17,2 | AUDIN Stephane/FRISON Florian | F2 | 25:23,6 | +05:44,9 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 5K | +00:01,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:09,7 | ||||||
| 78 | CODEBO Herve/BELHACENE Mathieu | F2 | 5:14,2 | +01:18,1 | QUARROZ Damien/BASSANI Nicolas | FN | 25:36,2 | +05:57,5 | |||
| Peugeot 206 RC | 14 | +00:00,9 | Citroen AX GTI | 1 | +00:12,6 | ||||||
| 79 | BRUYER Cyrille/MATYJA Thierry | FA | 5:14,9 | +01:18,8 | FLATTOT Patrick/BENIVADY Franck | F2 | 25:50,5 | +06:11,8 | |||
| Peugeot 106 S16 | 6 | +00:00,7 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:14,3 | ||||||
| 80 | AUDIN Stephane/FRISON Florian | F2 | 5:15,0 | +01:18,9 | NAVARRO Benjamin/BERNARD Cyril | FA | 25:57,0 | +06:18,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,1 | Peugeot 106 Rallye | 5K | +00:06,5 | ||||||
| 81 | FLATTOT Patrick/BENIVADY Franck | F2 | 5:20,8 | +01:24,7 | PELLEGRIN Thierry/NADAL Mickael | F2 | 26:08,5 | +06:29,8 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:05,8 | Citroen AX Sport | 12 | +00:11,5 | ||||||
| 82 | PELLEGRIN Thierry/NADAL Mickael | F2 | 5:22,1 | +01:26,0 | CODEBO Herve/BELHACENE Mathieu | F2 | 27:00,1 | +07:21,4 | |||
| Citroen AX Sport | 12 | +00:01,3 | Peugeot 206 RC | 14 | +00:51,6 | ||||||
| 83 | GALLERON Remi/BONNIFAY Nicolas | F2 | 5:32,8 | +01:36,7 | GALLERON Remi/BONNIFAY Nicolas | F2 | 27:05,2 | +07:26,5 | |||
| Renault Clio 16S | 14 | +00:10,7 | Renault Clio 16S | 14 | +00:05,1 | ||||||
| 84 | SAVIGNE Jean-Marc/GIRAUDET Denis | R | 5:52,1 | +01:56,0 | SAVIGNE Jean-Marc/GIRAUDET Denis | R | 27:28,0 | +07:49,3 | |||
| Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:19,3 | Citroen C2 R2 Max | 2 | +00:22,8 | ||||||
| 85 | BIDAL Gerard/DEDIEU Sandrine | FA | 6:21,1 | +02:25,0 | GILIBERTI Virginie/ZUNINO Bernard | N | 28:37,3 | +08:58,6 | |||
| Peugeot 306 | 7K | +00:29,0 | Renault Clio RS | 3 | +01:09,3 | ||||||
| 86 | GILIBERTI Virginie/ZUNINO Bernard | N | 6:37,2 | +02:41,1 | BIDAL Gerard/DEDIEU Sandrine | FA | 29:51,5 | +10:12,8 | |||
| Renault Clio RS | 3 | +00:16,1 | Peugeot 306 | 7K | +01:14,2 | ||||||
| 87 | GUIGUES Philippe/BLANC Julien | F2 | 7:14,8 | +03:18,7 | GUIGUES Philippe/BLANC Julien | F2 | 30:59,9 | +11:21,2 | |||
| Renault Twingo | 11 | +00:37,6 | Renault Twingo | 11 | +01:08,4 | ||||||
Ecrire un commentaire
Si vous voulez éditer votre image personnelle dans les commentaires, rendez-vous sur le site de Gravatar.
Retour en haut des commentaires
Retour à l'article

