17 et 18 août 2013 – Sel (Régional) Scratchs : Guyot (5), Grosjean (3) Leaders : ES1-ES8 (Fin) : Guyot ES7-ES8 : Alors qu’il dominait...
ES5-ES6 : Pas de soucis pour Guyot qui domine toujours ce dimanche face à Prévalet leader du groupe R et les Mégane de Grosjean et Frobert.
ES3-ES4 : Encore deux scratchs pour Guyot qui domine largement devant Prévalet leader du groupe R. Pour la troisième place, rien n’est fait avec trois pilotes en trois secondes.
ES1-ES2 : Vainqueur l’an passé, Thomas Guyot signe les deux premiers scratchs du rallye et mène devant Mickaël Prévalet leader du groupe R et Dominique Gurnot leader du groupe F2000.
Classement final
1 | GROSJEAN Philippe | MATHIEU William | Renault Mégane Maxi | FA | 7K | 21:22.0 |
2 | PREVALET Mickaël | PREVALET-CHEVALLEY Elodie | Peugeot 207 RC | R | R3 | 21:25.2 |
3 | FROBERT Fabien | LIEVIN Cédric | Renault Mégane Maxi | FA | 7K | 21:25.8 |
4 | SANDONA Julien | PALA SANTOS Jérôme | Subaru Impréza | FA | 8 | 21:39.1 |
5 | MICHEL-GROSJEAN François | PEROUF Charlotte | Renault Clio | F2000 | 14 | 21:43.6 |
6 | GURNOT Dominique | LAURENCON Alain | Peugeot 206 CC | F2000 | 14 | 21:50.0 |
7 | REBOUT Dominique | DELACROIX Claude | Citroën DS3 R3 | R | R3 | 21:54.5 |
8 | MAZZOLENI Stéphane | PEA Florent | Renault Clio Williams | F2000 | 14 | 21:55.5 |
9 | BEJEANNIN Pascal | JACQUES Laurent | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 21:56.8 |
10 | CHASSARD Anthony | LAROCH Jennifer | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 22:03.0 |
11 | GIRARDET Anthony | PARENT Christophe | Renault Clio RS | FN | 3 | 22:04.2 |
12 | BRUNERO Julien | LIECHTY Martial | Renault Clio | R | R3 | 22:06.6 |
13 | VINCENT Cyrille | VINCENT Romain | BMW 325i | Z | 15 | 22:09.6 |
14 | CACHOD Sylvain | VIENNET Anthony | Ford Fiesta R2 | R | R2 | 22:18.1 |
15 | CHARMIER Nicolas | PAGNOT Sylvain | Renault Clio Williams | FN | 3 | 22:19.3 |
16 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | Citroën Saxo VTS | FA | 6 | 22:21.7 |
17 | BRUGNOT David | DIRAND Damien | Subaru STI | FA | 8 | 22:25.7 |
18 | PROST Anthony | BOLE-RICHARD Adeline | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 | 22:27.9 |
19 | GERARD Alex | GERARD François | Peugeot 306 S 16 | FA | 7 | 22:28.8 |
20 | COURDIER David | COURDIER Alexis | Peugeot 206 RC | A | 7 | 22:31.4 |
21 | MOUREY Maxime | CARITEY Mélanie | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 | 22:33.4 |
22 | DURET Florian | DUPANLOUP Alexandra | Peugeot 106 | FA | 6 | 22:41.4 |
23 | BUISSON Fabrice | LIGER Thomas | Citroën Saxo | FN | 2 | 22:47.4 |
24 | JOVIN Franck | CHARBONNIER Alexis | Citroën Saxo | F2000 | 12 | 22:53.7 |
25 | LHOMME Cédric | MOSER Aline | Peugeot 106 | FN | 2 | 23:01.4 |
26 | GOUJON Lionel | PARET Fabien | Peugeot 306 S 16 | FA | 7 | 23:13.9 |
27 | PETITJEAN Thierry | BLANCHARD Valentin | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 23:17.9 |
28 | PETITJEAN Christophe | BOIVIN Anthony | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 23:20.4 |
29 | GERBENNE Benoit | LACOUR Jérôme | Citroën Saxo VTS | F2000 | 12 | 23:23.6 |
30 | CESCO RESIA Philippe | CESCO RESIA Kévin | Honda Civic | FN | 2 | 23:23.6 |
31 | RACINE Cédric | GERBER Cédric | Citroën Saxo | F2000 | 13 | 23:24.6 |
32 | BENIER Thomas | PRASSE Cédric | Subaru Impréza | FN | 4 | 23:27.2 |
33 | GERALDES Cédric | FREIDINGER Carine | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 23:28.2 |
34 | PAULIN Jérôme | ROUSSELET Christophe | Peugeot 206 RC | N | 3 | 23:28.7 |
35 | CASSARD Frédéric | PAGET Nicolas | Peugeot 205 | F2000 | 12 | 23:29.5 |
36 | LIGIER Yves | MENESTRIER Ysatis | BMW Z3 M | GT | 10 | 23:38.0 |
37 | LAMBERT Jean Denis | LAMBERT William | Peugeot 106 | F2000 | 13 | 23:39.8 |
38 | CESCO-RESIA Eric | FOURNIER Gérald | Honda Intégra | FN | 3 | 23:46.9 |
39 | ROBY Muriel | ZUCCONI Thierry | Citroën Saxo | F2000 | 13 | 23:46.9 |
40 | MATHIS Martin | MILLOUX Olivier | Peugeot 206 S 16 | F2000 | 14 | 23:52.1 |
41 | BESCHET Florian | GOFFART Jessy | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 23:54.1 |
42 | OUDIETTE Fabien | VIVANCOS Thomas | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 23:54.2 |
43 | LAURENT Sophie | GIRARD Coralie | Peugeot 306 S 16 | FA | 7 | 23:55.9 |
44 | GENDROZ Stève | CUINET Charline | Renault Clio Williams | FA | 7 | 23:59.1 |
45 | CHEVALLIER David | SALVI Mélanie | Peugeot 206 | F2000 | 14 | 24:00.8 |
46 | BAILLY Adrien | BREVOT Tristan | Peugeot 309 GTI 16 | F2000 | 14 | 24:09.9 |
47 | PERROUD Arnaud | MOUREY Jean-Robert | Peugeot 206 | F2000 | 13 | 24:11.0 |
48 | DICHAMP Anthony | BOURDIN Davy | Renault Clio | FA | 7 | 24:11.4 |
49 | GROS David | CHAUVIN Julie | Renault Clio Williams | FN | 3 | 24:12.4 |
50 | MAZZOLENI Jérémi | JACQUES Anthony | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 24:13.5 |
51 | BARTHELEMY Thomas | CHENU Camille | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 24:13.5 |
52 | GRIMM David | FOURNIER Marie | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 24:13.9 |
53 | LINOTTE Sébastien | ARNOUD Benoit | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 24:15.3 |
54 | GAGNEUR Hervé | DESNOYERS Jean-Philippe | Hommell RS2 | GT | 9 | 24:17.6 |
55 | VERNIER Frédéric | FOSCHIA Jessica | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 24:18.2 |
56 | MATTIOLI Eric | ELET Benjamin | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 24:19.9 |
57 | GROSJEAN Sébastien | DIRAND Thibaut | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 24:21.4 |
58 | BURLET Lionel | BONZON Nicolas | BMW 320i | F2000 | 14 | 24:32.9 |
59 | PASQUIER Jérôme | VIEILLE Yohan | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 24:33.1 |
60 | GONCALVES Nuno | CHAUVIN Ludovic | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 24:37.0 |
61 | TETU Richard | SAGE Jean-Paul | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 24:37.3 |
62 | GERMAIN Emmanuel | MAIROT Clémence | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 24:37.4 |
63 | BRELOT Fabien | PARMENTIER Laurie | BMW 320i | F2000 | 14 | 24:39.5 |
64 | CHAVIN Christophe | CHAVIN David | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 24:41.3 |
65 | GIRARD François | BART Jean-Philippe | Citroën Saxo | FN | 2 | 24:42.6 |
66 | FAIVRE Julien | BOURGEOIS Dimitri | Peugeot 309 GTI 16 | F2000 | 14 | 24:43.4 |
67 | AFFOLTER Christian | OTTERMATT Kévin | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 24:46.1 |
68 | BILLOT Thomas | PERRIN Clémence | Peugeot 106 Rallye | FA | 5 | 24:46.5 |
69 | DURPOIX Cyrille | BLOT Thibault | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 24:49.6 |
70 | BORGET Lionel | PAILLET Nicolas | Renault Clio | F2000 | 14 | 24:49.7 |
71 | COURDIER Sylvain | RAHON Morgane | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 24:51.2 |
72 | CORREIA GONCALVES Vitor Daniel | BOILLOT Kévin | Citroën Saxo | FN | 2 | 24:57.1 |
73 | GUINCHARD Pascal | DROZ BARTHOLET Morgan | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 24:58.3 |
74 | BOSCHUNG Philippe | VUITTENEZ Victorien | Renault Clio RS | N | 3 | 25:01.0 |
75 | MARGUIER Valentin | MARGUIER Marie | Peugeot 206 S 16 | F2000 | 14 | 25:07.7 |
76 | BORGEAUD Aurélien | SENNERICH Nikola | Fiat Cinquecento | F2000 | 11 | 25:14.1 |
77 | MONGEARD Stéphane | MONGEARD Brigitte | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 25:16.3 |
78 | DAGNEAUX Bertrand | MARMIER Anne-Lise | Volkswagen Golf GTI | F2000 | 14 | 25:17.7 |
79 | KUKIELKA Julien | LARGOT Malcom | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 25:17.8 |
80 | RAMBOZ Nicolas | BRIET Joël | Citroën Saxo | FA | 6K | 25:19.7 |
81 | CALDAS Armindo | CALDAS Laura | Peugeot 206 XS | F2000 | 13 | 25:31.7 |
82 | BAVOYSI Jacky | CHALUMEAU Julien | Renault Clio | FN | 3 | 25:32.6 |
83 | PUTOD Bertrand | FAIVRE Loïc | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 25:38.6 |
84 | LIEVIN Cyril | LIEVIN Marlon | Peugeot 106 Rallye | FA | 5 | 25:49.6 |
85 | PLAYEZ Julien | PERRIGUEY Alexis | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 25:51.9 |
86 | EGIDO Florian | GULAT Damien | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 25:55.9 |
87 | GAUTHEY Jérémy | GUILLEMAUD Clément | Citroën Saxo VTS | FA | 6 | 26:00.6 |
88 | ROBIN Patrice | BERRY Franck | Citroën AX GTI | FN | 1 | 26:01.4 |
89 | TERZIAN Stéphane | BENIER Thierry | Subaru Impréza GT | FN | 4 | 26:02.3 |
90 | MARAUX Anthony | THIRION Rémy | Volkswagen Golf GTI | F2000 | 14 | 26:02.5 |
91 | ROMAND Guillaume | ROMAND-DUPLAN Héloïse | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 26:05.8 |
92 | ROUSSEY Philippe | ROUSSEY Anthony | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 26:13.1 |
93 | THOMAS Florent | LOUP Julien | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 26:21.2 |
94 | VUEZ Dany | CHABOD Loïc | Peugeot 106 Rallye | F2000 | 12 | 26:21.7 |
95 | LEGOUGNE Frédéric | MECHET Julien | Renault Clio 3 RS | N | 3 | 26:35.6 |
96 | MALARD Romain | DOUVILLE Matthieu | Citroën AX | F2000 | 12 | 26:43.5 |
97 | MEROT Timothée | MARAUX Alexis | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 26:43.9 |
98 | RIVOLTA Philippe | MAUCHAMP Yannick | Volkswagen Golf | F2000 | 14 | 26:44.1 |
99 | AUBERT Victor | PUTELAT Romain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 26:57.3 |
100 | MAYET-TISSOT Cédric | COSTA Aurélien | Alfa Roméo 33 | Z | 15 | 27:02.9 |
101 | GROSJEAN Patrick | POREZ Joël | Rover MG F Trophy | GT | 9 | 27:07.1 |
102 | MERCKY Yannick | VIEILLARD Aurore | Peugeot 106 | F2000 | 12 | 27:11.0 |
103 | GAUTHEY Mathieu | GUILLERMIN David | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 | 27:32.3 |
104 | BON Morgan | CLERC Ghislain | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 27:39.5 |
105 | FLEISCH Maud | BELUCHE Rudy | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 27:50.1 |
106 | SOYARD Benoit | BASILETTI Ludovic | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 28:27.9 |
107 | BENOIT Fanny | BENOIT Céline | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 28:36.0 |
108 | GOLAZ Nathalie | GABRY Déborah | Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN | 4 | 36:04.9 |
109 | PREVALET Patrick | GIRARD Luc | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 | 53:43.9 |
Dégoûté par l’abandon de Guyot dans la dernière boucle :0((
Quelles sont les causes exactes des abandons de Rabasse et Monnin ???