ES10- Fortan-Mazangé-JM Gaillard (13,81 km) à partir de 10h29 (Dimanche 29 Septembre 2024)
FAITS MARQUANTS
Plus à l’aise aujourd’hui dans des conditions plus sèches, Eric Camilli signe même le meilleur temps dans cette spéciale et reprend encore un peu de temps à Yoann Bonato. L’écart entre les deux hommes est maintenant de seulement 4s8.
Devant eux, Léo Rossel garde un rythme soutenu pour conserver une avance solide avant la dernière boucle.
Encore en apprentissage de sa Rally2, Lucas Darmezin n’a jamais été aussi performant et se retrouve à seulement six dixièmes de Bonato dans cette spéciale ! Le pilote Citroën consolide ainsi sa quatrième place face à Cosson, inquiet par rapport à la boîte de sa Porsche.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
L.Rossel 8:01.7 | J’adorais cette spéciale dans l’autre sens, et c’est cool comme ça aussi. Je me régale dans ces conditions. |
Y.Bonato 8:02.8 | On n’a pas fait souffert de notre choix de pneus, peut-être sur la fin, mais seulement sur quatre virages. On a fait une erreur tout à l’heure dans un champ. Sinon, la boucle est bonne. C’est juste que ce n’est pas évident de suivre le rythme de Léo. |
E.Camilli 7:59.3 | Franchement, on a pu attaquer davantage. C’est plus sec, et la voiture marche mieux dans ces conditions. |
L.Darmezin 8:03.4 | Je commence à me lâcher. On a assoupli la voiture et je suis plus à l’aise, j’ai plus de confort. |
P.Sarrazin 8:08.9 | C’est encore un peu dur de se lâcher. Ça ira mieux cet après-midi. On va continuer à apprendre. |
A.Cosson 8:07.5 | J’ai eu un petit bruit de boîte en 4e, et ça m’a fait peur. J’ai fait attention ensuite avec les changements de vitesse. Je pense qu’il y a quand même un petit souci dans la boîte. |
R.Astier | Ça va, c’est pas simple. Mais je suis hésitant ce matin, je pourrais être mieux que ça. |
D.Millet | Ça va, on a fait une bonne spéciale et j’ai pris du plaisir. |
C.Robert | Tête-à-queue dans le premier droite. Il y avait de la gravette, et en plus, j’ai eu du mal à passer la marche arrière. Ça relance le truc. |
L.Godard | Pas trop mal. J’aime bien. J’ai encore un peu de mal à chauffer les pneus à l’avant, mais dans l’ensemble, ça va. |
Y.Bozec | On a pris beaucoup de plaisir. Il faut continuer et rejoindre l’arrivée. |
P.Roché | Je ne pensais pas être si loin, peut-être que j’ai été trop prudent. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES11- Sargé sur Braye (14,33 km) à partir de 13h27 (Dimanche 29 Septembre 2024)
Top 10 après ES10
Pos. | Pilote | Voiture | Chrono |
1 | Rossel | Citroën C3 Rally2 | |
2 | Bonato | Citroën C3 Rally2 | +42.3 |
3 | Camilli | Hyundai i20N Rally2 | +47.1 |
4 | Darmezin | Citroën C3 Rally2 | +1:59.8 |
5 | Cosson | Porsche GT+ | +2:05.4 |
6 | Astier | Alpine GT+ | +2:31.0 |
7 | Rumeau | Ford Fiesta Rally2 | +4:08.0 |
8 | Millet | VW Polo GTi R5 | +4:31.2 |
9 | Robert | Alpine A110 FRGT | +4:39.2 |
10 | Godard | Alpine A110 FRGT | +4:45.9 |
Tres belle perf de Lucas Darmezin sur un rallye qu’il découvre,l’apprentissage du CDF et de la C3 se confirme un futur champion en devenir.
Hyundai fort sur sec , camili devrait pas rester troisième normalement