ES13- Fortan-Mazangé-JM Gaillard (13,81 km) à partir de 15h08 (Dimanche 29 Septembre 2024)
FAITS MARQUANTS
Tout de suite très fort hier matin dans des conditions piégeuses, Léo Rossel a ensuite bien géré son avance malgré quelques frayeurs. Il remporte ainsi son troisième rallye de la saison et fait un petit écart de dix points au classement du championnat (105 points).
Derrière lui, Yoann Bonato (95) a eu chaud face à Eric Camilli (82), revenu finalement à seulement une seconde !
Au pied du podium, Lucas Darmezin a clairement haussé le rythme par rapport aux rallyes précédentes. Rarement à l’aise ce week-end, Raphaël Astier signe enfin un bon résultat après quatre rallyes compliqués.
Belle sixième place pour Sarah Rumeau qui continue d’engranger les kilomètres de cette catégorie. Elle devance notamment Denis Millet, ancien vainqueur de formule de promotion chez Peugeot.
Dans le championnat 2 roues motrices, Cédric Robert remporte une nouvelle victoire avec son Alpine FRGT. Succès également pour Ludovic Godard avec le trophée Alpine. Dans cette formule de promotion, Pierre Roché remporte un nouveau titre après celui de l’an passé.
De son côté, Mattéo Chatillon a repris la compétition avec réussite en plaçant même sa Renault Clio Rally3 dans le top 10 final.
Dans le groupe FRallyNat, Ludovic Jeudy a réalisé une grosse journée pour finalement dépasser Anthony Langlois, leader pendant la majorité de la course. Le pilote Peugeot gagne également cette manche du trophée Michelin Amateurs.
En FRC4, Thomas Capelli s’impose largement avec sa Peugeot 208 Rally4.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
L.Rossel 7:59.0 | J’adore ces conditions. Au Mont-Blanc, je voulais la pluie, car j’ai l’impression de manquer de vitesse sur le sec. C’était vraiment une course d’équipe, mais bravo à eux, ils ont bien travaillé. On a fait une superbe séance d’essais et les ouvreurs ont encore été exceptionnels. Je vais voir le 1 à la maison, mais le plus important est de passer les Plantiers en premiers. |
B.Boulloud | C’est certain qu’il fallait garder cette 2e spéciale. On était dans un autre rythme. C’est quand même super de finir 2e, c’est un bon résultat. |
Y.Bonato 7:52.3 | Les ouvreurs avaient un boulot de malade. On ne pouvait pas gagner, ça c’est sûr. On espérait finir devant Eric, mais ce n’était pas gagné. Deuxième bon rallye pour nous, on confirme la performance du Mont-Blanc. On était pas dans le rythme de Léo, c’était déjà le cas au Touquet, donc ce n’est pas si surprenant. |
E.Camilli 7:51.1 | On va retenir notre vitesse d’aujourd’hui. On progresse avec la voiture à chaque fois. Après avoir perdu une dizaine de secondes hier avec les essuies-glace, c’est un peu frustrant. Je félicite Yoann, car j’ai envoyé costaud cet après-midi. Avec la victoire de Léo, c’est compliqué pour le championnat, et également pour la place de vice-champion. |
L.Darmezin 8:00.1 | On est contents, encore une bonne prise d’expérience. On est désolés pour Kévin et Tony également. On a bien progressé en regardant les écarts avec devant. On va y arriver. |
P.Sarrazin 8:04.7 | Un peu déçu de l’erreur de ce matin, mais on va mettre ça sur le compte de l’apprentissage. C’était vraiment un rallye exceptionnel, et c’est juste incroyable d’être dans une voiture comme ça. |
R.Astier 8:07.4 | Hier, ça allait un peu près, on avait des difficultés de motricité. Et aujourd’hui, on manquait d’engagement dans le vite. Je ne sais pas trop dire pourquoi. Je suis vraiment déçu pour Tony. |
S.Rumeau 8:09.1 | C’était un rallye très compliqué avec toutes les sorties de route, et notamment de nos coéquipiers. On ne pouvait pas faire ça aussi à nos mécanos. Cette bagarre était sympa avec Denis et Cédric, c’était cool. |
D.Millet | Très contents, c’était sympa de découvrir ici. Sans ouvreurs, en plus. C’est vraiment un beau rallye, les spéciales sont vraiment jolies et l’organisation est très bonne. Merci à l’organisation de nous avoir invités. |
C.Robert | Je suis vraiment très content du travail de notre équipe. On a pris beaucoup de plaisir. Ils nous manquent encore de la performance, mais ça va. |
L.Godard | On a bien roulé. J’étais un peu plus concentré sur ma course cette fois là. |
M.Chatillon | C’est un week-end parfait. Je ne savais pas trop comment j’allais me sentir après cette cascade (en Finlande). |
Top 10 Final
Pos. | Pilote | Voiture | Chrono |
1 | Rossel | Citroën C3 Rally2 | |
2 | Bonato | Citroën C3 Rally2 | +22.2 |
3 | Camilli | Hyundai i20N Rally2 | +23.2 |
4 | Darmezin | Citroën C3 Rally2 | +2:03.4 |
5 | Astier | Alpine GT+ | +3:01.6 |
6 | Rumeau | Ford Fiesta Rally2 | +4:48.8 |
7 | Millet | VW Polo GTi R5 | +5:06.6 |
8 | Robert | Alpine A110 FRGT | +5:29.9 |
9 | Godard | Alpine A110 FRGT | +5:46.6 |
10 | Chatillon | Renault Clio Rally3 | +6:07.1 |
Rossel est haut dessus du lot avec la c3 , il mérite le titre faudra l’an prochain qu’il montre sa vitesse sur la terre aussi
Félicitations à l’équipage féminin.