ES2- Bygdsiljum 1 (28,27 km) à partir de 09h18 (Vendredi 14 Février 2025)

FAITS MARQUANTS
Dans une spéciale où il était difficile de juger de l’importance des positions sur la route, Elfyn Evans signe le scratch pour une petite seconde devant Takamoto Katsuta et deux sur Ott Tänak.
Un peu plus loin, Adrien Fourmaux, vainqueur de cette spéciale en 2024, signe le quatrième temps, bien devant le duo Neuville/Rovanperä pour l’instant en retrait dans ces conditions. Les deux hommes semblent avoir plus de mal à s’adapter aux nouveaux pneus.
Au 7e rang, Josh McErlean surprend d’entrée avec un chrono à moins de cinq dixièmes au kilomètre, et bien devant ses coéquipiers. Parti sur un très bon rythme, Sami Pajari a déjanté un pneu dans la dernière partie, probablement à cause d’un appui contre un mur de neige.
En WRC2, l’arrivée des pneus Hankook perturbe de nombreux pilotes et la tête reste pour l’instant occupée par Oliver Solberg.
En WRC3, les Finlandais Vatanen et Lassila signent un doublé devant l’Australien Gill Taylor, leader du Junior WRC. Côté français, Tristan Charpentier démarre par un bon 3e temps en Junior, alors que Mattéo Chatillon était plus en difficulté.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
E.Evans 13:58.8 (1 roue de secours) | C’était vraiment difficile. Il y a un gros grip dans les traces, mais dès que l’on en sort, il n’y a plus aucun grip. J’ai essayé de rouler au milieu de la route, mais ce n’était pas facile. Nous devons voir à quel point la position sur la route est importante. |
A.Fourmaux 14:05.2 (1) | C’est vraiment difficile car j’ai eu beaucoup de mal avec l’arrière et je n’avais pas d’adhérence. Mais j’ai fait une très bonne spéciale, donc c’est bien. Nous devons quand même nettoyer la route. |
K.Rovanperä 14:10.1 (2) | C’est assez mauvais pour l’instant, je ne peux pas faire grand chose. Je n’arrive pas à prendre les virages comme je voudrais. Je pense que c’est un ensemble de choses. |
O.Tänak (1) 14:01.0 | C’est super difficile. Il y a de la neige sur les côtés et c’était difficile de trouver de la confiance. Je n’arrive pas à sentir l’avant et j’ai vraiment du sous-virage. |
T.Neuville (1) 14:09.0 | J’essaie d’attaquer très fort, mais je n’ai pas assez de contrôle avec la voiture qui va tout-droit. J’ai vraiment beaucoup de sous-virage. J’ai essayé de m’engager, mais j’ai dû ralentir à plusieurs reprises car c’est trop risqué. C’était même effrayant à certains endroits. Dans la première partie, j’avais un bon rythme, mais une fois que la spéciale est devenue plus rapide, je sous-virais tout le temps. |
J.McErlean (2) 14:11.3 | C’est honnêtement incroyable, c’est fou. Le chrono est assez surprenant. Le feeling était bon, et j’ai juste essayé de gérer les pneus. |
T.Katsuta (2) 13:59.9 | C’était très, très glissant. Certains endroits ont empiré mais d’autres se sont améliorés. Nous n’avons pas la meilleure position de départ mais bien mieux qu’hier, donc je suis content. Je voulais assurer, rien d’autre [c’est pourquoi il a choisi 2 pneus de secours]. |
G.Munster (2) 14:35.6 | J’ai du mal avec la balance de la voiture. Je pense que la position sur la route ne joue pas un grand rôle. Je savais que ça allait être difficile ici. |
S.Pajari (2) 14:40.4 | Pour moi, c’était un appui normal contre un mur de neige. Je suis vraiment très déçu car j’avais vraiment un bon rythme. |
Sesks (2) 14:15.5 | Ce n’était pas si mal en fait ? J’y suis allé très doucement à certains endroits, depuis hier après le shakedown, je me sentais vraiment bien, maintenant sur cette spéciale. On tape un peu tout le temps dans murs de neige. On peut voir un peu les erreurs des autres et bien sûr, et on voit qu’il faut rester prudent. Mais c’est amusant ! |
J.Serderidis | C’est vraiment difficile car le grip change beaucoup, spécialement en sortie de virage. |
O.Solberg 14:40.2 | Quelques glissades dans la première partie, et il a fallu ralentir un peu. Après ça, je suis resté assez propre car je n’avais pas le feeling pour attaquer davantage. |
G.Linnamäe | C’était vraiment affreux pour moi. Il faut s’habituer aux pneus. J’ai vraiment eu du mal, et je suis assez surpris du chrono. Je pensais que nous allions perdre plus que ça. L’arrière bouge tout le temps. |
R.Korhonen | C’était un peu difficile, le niveau de grip change très souvent. Je n’avais aucune sensation de grip. |
T.Kauppinen | C’est difficile, la voiture n’est pas bonne et j’ai du mal à tourner. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES3- Andersvattnet 1 (20,51 km) à partir de 10h19 (Vendredi 14 Février 2025)
Classement ES2 / Après ES2 (28,27 km)
-11°C et ciel nuageux
pour cet entame, je dirai bonne surprise McErlean, et bon point aux Katsu, Linnamäe, Korhonen en attendant Virves et d’autres…
Oliver avait annoncé que passer des Michelin 9 mm aux Hankook 7 mm aurait fait tout drôle à Kauppinen, visiblement c’est ça : il continue à se faire des chaleurs… il va devoir faire comme les autres, y aller mollo, parce que pas de grip (en gros c’est LE commentaire à la sortie de cette ES).