ES20- Laukaa 1 (11,75 km) à partir de 07h38 (Dimanche 04 Août 2019)
Au départ de cette dernière journée, le podium semble bien installé avec Ott Tänak en tête, suivi d’Esapekka Lappi et Jari-Matti Latvala.
INFORMATIONS DE LA SPÉCIALE
À 50 mètres près, cette spéciale est identique au format de l’an passé avec seulement un carrefour modifié. Kris Meeke ouvrira la route aujourd’hui, suivi de Gus Greensmith deux minutes plus tard. Leadr de l’épreuve, Ott Tänak s’élancera lui de la dixième position.
FAITS MARQUANTS
Derrière un Ott Tänak signant le scratch sans le vouloir, Sébastien Ogier affiche un meilleur visage qu’hier et s’offre le deuxième temps. Mais sans un problème de rapport de boîte d’Andreas Mikkelsen, le français aurait très probablement été devancé par le norvégien ! Quoi qu’il en soit, le pilote Citroën fait la bonne affaire de cette spéciale en revenant à 1s de son adversaire pour la quatrième place.
Pour les autres pilotes, l’heure est clairement à la gestion même si Craig Breen semble vouloir attaquer davantage, déçu par sa performance dans cette spéciale.
En WRC-2 Pro, Kalle Rovanperä redémarre très bien alors qu’Eric Camilli évolue toujours à une seconde aua kilomètre du jeune finlandais.
RÉACTIONS DES PILOTES
Meeke 5:42.2 | “Ça va. C’est un peu plus sablonneux ici. Ce n’était pas trop mal.” |
Greensmith 5:44.5 | “C’est bien de voir quelques marques de freinage en Finlande ! Kris est un gars idéal pour partir devant! “ |
Suninen 5:40.1 | “Je me sens super bien. J’aime piloter dans cette spéciale. On va voir la vitesse des autres.” |
Neuville 5:37.4 | “J’ai fait une bonne spéciale, j’ai essayé de préserver mes pneus pour plus tard (Power Stage). Comme toujours, il y a du balayage. Je vais essayer de faire une bonne spéciale dans la Power Stage et voir si nous pouvons essayer de faire un bon chrono.” |
Breen 5:35.3 | “J’ai vraiment besoin d’attaquer plus que ça. Tu dois vraiment “débrancher” parfois et il est temps de le faire.” |
Ogier 5:30.8 | “Je suis en train d’essayer de revenir. Je me sens beaucoup mieux qu’hier, donc je prends plus de plaisir. Ça va être serré, je sais que je vais devoir attaquer jusqu’au bout.” |
Mikkelsen 5:32.4 | “D’un coup, la voiture était au point mort. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Tant qu’elle ne refait pas ça, nous sommes dans le rythme.” |
Latvala 5:31.8 | “Je n’ai pas piloté comme je voulais. J’essaie d’être fluide, mais quelque chose manquait un peu, je ne sais pas ce que c’est. Au freinage, disons que je n’étais pas doux . “ |
Lappi 5:33.3 | “J’ai été un peu trop propre pour être honnête. Mais c’est mieux que de terminé comme l’an passé. (sorti dans spéciale). Pour être honnête, c’est assez facile de faire mieux que ça.” |
Tänak 5:29.7 | “Je suis un peu surpris, j’ai été très propre, donc rien de spécial. Le feeling est bon alors évidemment nous sommes dans le rythme. “ |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES21- Ruuhimäki 1 (11,12 km) à partir de 08h38 (Dimanche 04 Août 2019)
Classement ES20 / Après ES20 (11,75 km)
Top 10 (en attendant le classement complet)
1 | Tänak | Toyota Yaris WRC | |
2 | Lappi | Citroën C3 WRC | +20.0 |
3 | Latvala | Toyota Yaris WRC | +30.9 |
4 | Mikkelsen | Hyundai i20 WRC | +53.2 |
5 | Ogier | Citroën C3 WRC | +54.2 |
6 | Breen | Hyundai i20 WRC | +1:04.7 |
7 | Neuville | Hyundai i20 WRC | +1:27.0 |
8 | Suninen | Ford Fiesta WRC | +2:15.7 |
9 | Greensmith | Ford Fiesta WRC | +4:24.5 |
10 | Rovanperä | Skoda Fabia R5 | +6:53.0 |
C est sûre si tout les pilotes ont un pb alors peut-être que ogier va gagner le rallye….lol
Et dans la prochaine c’est Breen qui aura un sousis