ES9- LEPINE-ROUSSENT-WAILLY BEAUCAMPS- BOISJEAN (13,93 km) à partir de 08h23 (Samedi 15 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
En attendant le gros morceau de 30km à venir, Stéphane Lefebvre part déjà sur un gros rythme ce matin et s’empare de la tête pour la première fois depuis le départ. Auteur du 4e temps, Yoann Bonato passe 2e pour 1s2, alors qu’Eric Camilli reste au contact des deux hommes.
Cette spéciale proposait une boucle de cinq kilomètres à effectuer deux fois, et certains concurrents ont été clairement gênés en rattrapant un concurrent (voir réactions).
Sur cette spéciale très rapide et sèche, à plus de 128 km/h de moyenne, Raphaël Astier signe un beau troisième temps et gagne une place pour grimper au 7e rang provisoire.
Encore auteur d’un temps le 6, Réhane Gany défend bien sa quatrième place en ce début de journée, alors que Pablo Sarrazin augmente légèrement son avance sur Hugo Margaillan.
En bataille pour une place dans le top 10, Sarah Rumeau a rencontré des problèmes moteur sur sa C3 et doit renoncer. Cet abandon profite directement à Pierre Ragues qui rentre dans les points.
En Stellantis, l’Allemand Griebel, 5e du général provisoire, démarre le plus fort, mais reste cinquième d’un classement désormais mené par Mattéo Codaccioni pour seulement deux secondes.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
M.Margaillan 6:35.7 | Ça va, c’est bien. Mais je n’arrive pas encore à trouver le rythme que je veux. |
T.Habouzit 6:37.4 | Les conditions sont globalement meilleures. C’est un premier passage et les notes n’étaient pas parfaites. |
P.Ragues 6:30.0 | Un peu particulier dans cette spéciale. On se fait gêner par Ragues, c’est un peu dommage. Mais il n’y peut rien. |
L.Darmezin 6:33.0 | Ça rappelle le Rallycross, on était juste derrière une C3. Il ne fallait pas plus. On s’est fait plaisir. |
P.Ragues 6:34.4 | Je suis désolé pour Raphaël. Je me remercie par contre Sarah qui m’a laissé dépasser et je n’ai pas perdu de temps. |
S.Rumeau 7:45.7 | Je n’ai plus du tout de puissance. J’ai essayé de faire un reset. |
E.Breittmayer | Franchement ça va. On était plus focalisés sur la prochaine spéciale au niveau des réglages. |
C.Robert | C’était mauvais. On a suivi Adrien (Van Beveren) pendant 4 km. Ce n’est pas de sa faute, mais il partait juste devant nous. |
L.Godard | Déjà, je n’aime pas ce format de boucle. Et en plus, on a rattrapé Sarah sur la moitié d’une boucle. J’ai horreur de ce genre de spéciales. |
X.Panseri | Je freine très tôt encore. Il faut que je m’habitue avec les nouveaux pneus. |
M.Margaillan | Ce n’était pas évident. On ne savait pas si on allait repartir. Mais, ça reste intéressant de prendre de l’expérience avec la voiture sur asphalte, et du Touquet si on veut être là l’année prochaine. |
L.Bayard | Je suis vraiment content, et on a de bonnes conditions qui correspondent mieux à la voiture. |
T.Anacleto | On a bien roulé. |
P.Rouillard | J’ai trouvé le problème pour le démarrer, enfin ! J’ai trouvé la cosse du démarreur qui était pété à l’intérieur. C’est réparé, et au moins, je n’ai plus cette angoisse. C’est sec, on s’est fait plaisir. |
D.Lamarche | Ça va nickel, on s’est fait plaisir, et on a fait un bon choix de pneus pour celle-là. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES10- HUCQUELIERS-BIMONT-CLENLEU-PREURES-BEUSSENT- ENQUIN SUR BAILLONS-PARENTY (29,97 km) à partir de 09h46 (Samedi 15 Mars 2025)
Classement ES9 / Après ES9 (13,93 km)
Par Julien R.
Comment peut-on encore tolérer ce genre de spéciale ?
Ça fausse totalement le classement !