Sur ce shakedown inédit d’un peu plus de six kilomètres, Kalle Rovanperä a largement été le meilleur au volant de sa Toyota, mais les choix de pneus de chacun sont inconnus pour l’instant.

Pour cette épreuve, les pilotes pourront d’ailleurs évoluer pour la première fois avec les pneus durs de la gamme Hankook. On retrouve les Hyundai et les Toyota toutes regroupées en moins de cinq secondes.
Engagé avec la « Fabia RS 2025 », Nikolay Gryazin a signé le meilleur temps dès son premier passage face à l’Espagnol Cachon et les frères Rossel.
LIVE TEXTE
CLASSEMENT WRC
Position | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e | 4e |
1 | K.Rovanperä | Toyota GR Yaris | 4:13.1 | 4:10.0 | ||
2 | T.Katsuta | Toyota GR Yaris | 4:18.0 | 4:14.9 | 4:12.5 | |
3 | T.Neuville | Hyundai i20N | 4:18.8 | 4:15.5 | 4:12.9 | VIP |
4 | O.Tänak | Hyundai i20N | 4:17.5 | 4:14.3 | 4:12.9 | 4:16.5 |
5 | E.Evans | Toyota GR Yaris | 4:17.1 | 4:14.1 | VIP | |
6 | S.Ogier | Toyota GR Yaris | 4:17.5 | 4:14.3 | VIP | |
7 | A.Fourmaux | Hyundai i20N | 4:18.4 | 4:14.7 | ||
8 | G.Munster | Ford Puma | 4:25.4 | 4:21.1 | 4:17.2 | 4:15.3 |
9 | S.Pajari | Toyota GR Yaris | 4:17.1 | 4:16.2 | 4:15.5 | |
10 | J.McErlean | Ford Puma | 4:23.8 | 4:21.9 | VIP | 4:17.9 |
CLASSEMENT WRC2
Position | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e |
1 | N.Gryazin (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:20.4 | ||
2 | A.Cachon (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:24.9 | 4:21.2 | |
3 | Y.Rossel (WRC2) | Citroën C3 | 4:24.1 | 4:21.9 | |
4 | L.Rossel (WRC2) | Citroën C3 | 4:24.7 | 4:22.4 | |
5 | R.Dapra (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:29.8 | 4:23.5 | 4:22.4 |
6 | E.Lindholm (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:22.9 | ||
7 | M.Franceschi (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:25.8 | 4:23.2 | |
G.Linnamäe | Toyota GR Yaris | 4:29.7 | 4:23.7 | ||
R.Virves | Skoda Fabia RS | 4:28.1 | 4:23.9 | ||
O.Solberg | Toyota GR Yaris | 4:24.5 | |||
R.Jürgenson (WRC2) | Ford Fiesta | 4:39.8 | 4:25.8 | ||
E.LLarena (WRC2) | Citroën C3 | 4:33.2 | 4:26.9 | ||
Y.Yamamoto (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:27.9 | 4:27.0 | ||
H.Kogure (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:30.8 | 4:33.9 | 4:28.5 | |
D.Dominguez (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:28.8 | |||
J.Cerny (WRC2) | Citroën C3 | 4:33.3 | 4:29.4 | ||
R.Hernandez (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:29.7 | |||
L.Monzon (WRC2) | Citroën C3 | 4:31.3 | |||
G.Trentin (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:33.9 | |||
F.Schwarz (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:34.5 | |||
A.Forné | Skoda Fabia Evo | 4:45.2 | |||
R.Rodriguez (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:47.4 | |||
D.Ruiloba (WRC2) | Citroën C3 | 4:48.6 | |||
M.Granados (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:49.7 |
CLASSEMENT WRC3 (En cours)
Position | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e |
1 | M.Chatillon | Renault Clio | 4:40.6 | 4:40.7 | |
2 | G.Rossi | Renault Clio | 4:51.5 | 4:43.2 | 4:46.5 |
3 | N.Bruun | Ford Fiesta | 4:47.7 | ||
4 | T.Matsushita | Renault Clio | 4:49.5 | 4:47.4 | |
5 | A.Pelamourgues | Renault Clio | 4:49.7 | ||
6 | S.Goto | Renault Clio | 4:49.9 |
Par Julien R.