Pour cette 10e édition, le rallye des Collines Ardéchoises se présentera avec 94 concurrents modernes au départ.
Vainqueur en titre, Laurent Lacomy sera logiquement le grand favori cette année. L’an passé, le pilote Citroën avait néanmoins bataillé face à Arnaud Delepine, alors présent en Skoda Fabia R5.
Dans le groupe A, Dominique Moulin sera opposé notamment à Pierre-Edouard Roussat, toujours très rapide avec sa Renault Clio S1600.
Dans le groupe F2000, la course à la victoire s’annonce très ouverte alors que les têtes d’affiche habituelles sont absentes.
Dans le groupe N, la classe N3 sera à l’honneur avec notamment Cédric Durand au départ, mais aussi Sébastien Masclaux.
Liste des engagés
27 et 28 Septembre 2019 – Collines Ardéchoises (Régional – Ardèche)
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
1 | LACOMY Laurent | BARD Jerome | Citroën C3 | R | 5 |
2 | DELEPINE Arnaud | BROTTE Magalie | Citroën DS3 | R | 5 |
3 | MOULIN Dominique | CONSTANT Alain | Peugeot 207 S2000 | FA | 7S |
4 | JULLIEN Henrick | BURAIS Sonia | Ford Fiesta | R | 5 |
5 | CLIER Paul | BOIRON Pierre | Skoda Fabia | FA | 7S |
6 | TRUCHET Christophe | TRUCHET Barbara | Renault MÈgane | FN | 4 |
7 | ROUSSAT Pierre-Edouard | ROUSSAT Maud | Renault CLIO SUPER 1600 | FA | 6K |
8 | CAYREYRE Stephane | CAYREYRE Noellie | Renault Clio Super 1600 | FA | 6K |
9 | VALENCONY David | NESME Eddy | Peugeot 206 | FA | 6K |
10 | MOREL Marc | MOREL Carole | Citroën C2 SUPER1600 | A | 6K |
11 | CHARNAY Julien | GOMEZ Maxime | Porsche Cayman | GT | 10 |
12 | DUCLAUX Julien | FAURE Emilie | Peugeot 207 RC | FA | 8 |
14 | BOU Tommy | MEUNIER Christelle | Citroën DS3 | A | 8 |
15 | MOSSAN Florian | GUEYRAUD Flavien | Renault Clio | R | 3 |
16 | BONNARDEL Frederick | LAFFONT Sebastien | Renault R5 GT Turbo | FN | 4 |
17 | DAURIS Alexandre | CROCHON Hanna | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
18 | EPALE Teddy | BONNET Gilles | BMW 318 Compact | F2000 | 14 |
19 | PRUVOST Frederic | MROZEK Dimitri | Renault Megane | F2000 | 14 |
20 | DURAND Didier | DURAND CHABAL Virginie | BMW 120 I | F2000 | 14 |
21 | GIRODET Nicolas | GIRODET Lionel | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
22 | CAILLET Christophe | POUGET Luc | Peugeot 206 Maxi | F2000 | 14 |
23 | BOUNDJEMA Alexandre | LAVASTRE Julien | Peugeot 206 CC | F2000 | 14 |
24 | PAIMBLANC Jean Luc | DOLLADILLE Aurelien | Renault Clio 16 S | F2000 | 14 |
25 | IMBERT Laurent | PONSONNET Gabin | Renault Clio 16 S | F2000 | 14 |
26 | DELARBRE Anne-Charlotte | GRANGE Thierry | Fiat Ritmo 130 TC | F2000 | 14 |
27 | LAFOND Stive | LAFOND Kylian | Citroën C2 | R | 2 |
28 | TETE Gary | TETE Edwin | Citroën C2 | R | 2 |
29 | CHEVALEYRE Christian | BOY Philippe | Citroën C2 | R | 2 |
31 | SEUX Maxime | Peugeot 206 | FA | 7 | |
32 | THOMAS Nicolas | CHEVROT Adrien | Peugeot 206 | FA | 7 |
33 | LADREYT Pascal | MOURZELAS Karil | Renault Clio | FA | 7 |
34 | BACHASSE Benjamin | PIETRI Pierre-Henri | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
35 | MARTIN Charles | BAPTISTA Jean-Philippe | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
36 | RAYMOND Ludovic | JOURDAIN Nicolas | Renault Clio | FA | 7 |
37 | VIALLE Matthieu | BRUNET Stephane | Renault Clio | A | 7 |
38 | REBREYEND Maxime | AUDINOS Lois | Renault Clio Williams | FA | 7 |
39 | DURAND Cedric | CRUVEILLE Bernard | Renault Clio | FN | 3 |
40 | MORIN David | FONTAINE Vincent | Renault Clio | FN | 3 |
41 | MASCLAUX Sebastien | MASCLAUX Jimmy | Peugeot 206 RC | FN | 3 |
42 | MALLEVAL Dominique | RIOU Marie-Lise | Renault Clio | FN | 3 |
43 | DAVID Caroline | FILIPE Sarah | Peugeot 206 | FN | 3 |
44 | COMBE Jerome | CHAPUIS Sandrine | Peugeot 205 GTI | FN | 3 |
45 | PASQUION Bruno | CLERMONT Marlene | Peugeot 306 S16 | FN | 3 |
46 | POLETTI Raphael | MISIEK Frederic | Renault Clio RS | FN | 3 |
47 | NEYRET-GIGOT Alexandre | MERCIER Celine | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
48 | SARAIVA Frederic | POUGET Sacha | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
49 | VALENCONY Matthieu | VALENCONY Sebastien | Peugeot 208 VTI | F2000 | 13 |
50 | PAYAN Luc | FERRIOL Nicolas | Citroën Saxo Kit-Car | F2000 | 13 |
51 | UNDREINER Damien | RAILLARD Thomas | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
52 | VINCENT Eric | VINCENT Florent | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
53 | TREMMEL Jessica | TENDILLE Melanie | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
54 | REXACH Benoit | REXACH-AMBROSIONI Sophie | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
55 | BRAUER Georges | DEBAUD Dimitri | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
56 | RATIER Marie-Noelle | VAUCLARE Frederic | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
57 | RICHARD Tristan | VINCENT Marie | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
58 | VEY Christophe | VEY Melvin | Citroën Saxo | FA | 6 |
59 | DESMET Jocelyn | GRENIER Constance | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
60 | BONNEFOI Serge | LEVEQUE Marc | Citroën Saxo | FA | 6 |
61 | GERIN Yan | GERIN Frantz | Citroën Saxo | FA | 6 |
62 | GINESTE Alexis | LAURAIRE Samuel | Citroën Saxo | FA | 6 |
63 | FRACHON Loic | MOURIER Clement | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
64 | MALAURE Anthony | DESCHAUX Ludovic | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
65 | MARCOBAL-BASTIDE Cantin | QUINONERO Remi | Citroën DS3 | R | 1 |
66 | VERON Cedric | VERON Anaelle | Honda Civic | FN | 2 |
67 | BARNASSON Renaud | FUSTIER Thomas | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
68 | BARNASSON Bruno | POMMARET Eric | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
69 | RULLIERE Maverick | MOLLIER Maxime | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
70 | VINCENT Christophe | VINCENT Luc | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
71 | ROUCHOUZE Thomas | CHARLES Melodie | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
72 | PERRIER Emmanuel | JANUEL Gilles | Honda Civic | FN | 2 |
73 | BOUVIER Jeremy | RAMETTE Yann | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
74 | BRUYER Cyrille | BOULESTEIX Nicolas | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
75 | PERRIER Thibaut | PERRIER Sebastien | Honda Civic | FN | 2 |
76 | MOUNARD Emmanuelle | COMBE Marine | Citroën Saxo | FN | 2 |
77 | VALLIN Guillaume | TABONNE Serge | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
78 | LEMAIRE Benjamin | SERVANIN Marine | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
79 | REYNAUD Dominique | BRUNO Alizee | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
80 | COSTE Jordan | OLIVIER Hugo | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
81 | FERATON Fabrice | DEBAUD Remi | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
82 | SALGUES Gilles | MOUYSSET Jerome | Suzuki SWIFT | N | 2S |
83 | FONTAINE VIVE CURTAZ Maxime | PACAUD Jeremy | Peugeot 106 S16 | N | 2S |
84 | CHASTAGNARET Gaetan | LAVIS Thomas | Citroën Saxo | N | 2S |
85 | SEJALLET Dorian | SEJALLET Maxime | Citroën Saxo | N | 2S |
86 | LETOURNEAU Nicolas | MELOT Jerome | Renault Dacia Logan | N | 2S |
87 | BESSET Adrien | FUSTIER Kevin | Peugeot 106 | N | 2S |
88 | POSTETTO Laura | CADET Jean | Citroën Saxo | N | 2S |
89 | SALLE Jean-Remi | JUNIQUE Sebastien | Citroën Saxo | N | 2S |
90 | COTTE Francois | OLIVIER Serge | Peugeot 106 | FN | 1 |
91 | DUMONT David | DUMONT Samuel | Peugeot 205 | FN | 1 |
92 | JANUEL Dylan | GEERAERT Augustin | Peugeot 106 | FN | 1 |
93 | CANO Brice | BONNET Lucas | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
94 | BONCOMPAIN Joris | DUTRUEL Valerie | Citroën AX GTI | FN | 1 |
95 | BERTHELOT Lucas | SAHY Jean Charles | Citroën AX Sport | FN | 1 |
96 | MARTIN Christophe | CAILLE Jean-Paul | Talbot Samba Rallye | F2000 | 11 |
VHC
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
200 | BESSO Jean-Pierre | DERUEM Pascal | Renault 5 Turbo | BJ1 | D5 |
201 | PILLOUX Gilles | PINTOUT Bruno | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
202 | MARIE Jacques | BOUVIER Philippe | Triumph TR7 V8 | 4/5 | C8 |
204 | THOMAS Sebastien | BILLIEZ Patrice | Ford Sierra Cosworth | CLA | 0 |
205 | GETTO Thierry | CUER Lilian | BMW M3 | AJ2 | E7 |
206 | DELEUZE Joel | DELEUZE Chloe | Renault R5 GT Turbo | AJ2 | E7 |
207 | PANABIERE Romuald | HENRI-PANABIERE Gaele | Porsche 911 | 4/5 | C8 |
208 | FAVIER Christian | DUBOST Clement | Renault Alpine A310 | 4/5 | B5 |
209 | CHEYNEL Didier | CHEYNEL Johan | Porsche 911 SC | CLA | 0 |
210 | MEREL Christian | CHOL Sebastien | Porsche 911 | 3 | C8 |
211 | CHOL Yves | BOYER Sandrine | Renault Alpine A310 | CLA | 0 |
212 | VALLIER Lionel | MEYROU Bernard | Renault 11 Turbo | AJ2 | E7 |
213 | RULLIERE Serge | BOUCHET Nicolas | Peugeot 309 GTI | AJ2 | E5 |
214 | CUISSARD Jean-Luc | REVOL Jean-Jacques | Ford Escort RS | AJ1 | D4 |
215 | THOMAS Francis | THOMAS Marie-Laure | Opel Kadett GTE | 2 | C5 |
216 | GONNET Reginald | LITTERA-VIEIRA Tiziana | Renault 5 Alpine Turbo | 2 | C4 |
217 | D’INDY Christophe | SIGMUNDSSON Johann | Volkswagen Golf GTI | CLA | 0 |
218 | TABARD Georges | REVERCHON Christian | Volkswagen Golf GTI | 1 | C4 |
219 | CHALINDAR Christian | RUSSIER Jules | Volkswagen Golf GTI | 1 | C4 |