Pour cette 42e édition de cette épreuve, 135 concurrents seront présents en moderne, soit bien plus que l’an passé avec un plateau également riche en qualité.
Tenant du titre, Nicolas Vouilloz n’aura pas le matériel suffisant pour rééditer cette performance puisque l’ancien champion de France sera confronté à une énorme concurrence en R5. Dans cette classe, on retrouvera notamment Bruno Riberi, triple vainqueur de l’épreuve, et présent en Skoda Fabia R5, tout comme Stéphane Richelmi, inexpérimenté mais à surveiller de près.
Dans la classe A6K, on remarque avec intérêt la présence de Nicolas Ciamin au volant d’une Renault Clio S1600. En GT10, Thibaud Delemasure pourrait réaliser une très belle performance au scratch.
Dans le groupe N, les Clio N3 devraient normalement être au top avec notamment Sébastien Deguise, vainqueur l’an passé, et Kevin Reghessa.
Dans le groupe F2000 enfin, la classe F214 est incroyable rempli avec 33 concurrents au départs ! Forcément, les favoris le manquent pas avec notamment Pierre Vonic, Luc Pistachi, Mickaël Ragni ou encore Johnny Jakobsen.
En VHC, on suivra de près les performances de Manu Guigou au volant de sa Renault 11 Turbo.
Liste des engagés
9 et 10 Novembre 2018 – Haut Pays Niçois (Régional – Alpes-Maritimes)
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
0 | FRANCESCHI Jean-Baptiste | COURBON Romain | Skoda FABIA | R | 5 |
1 | VOUILLOZ Nicolas | LIONS Franck | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
2 | RIBERI Bruno | HAUT-LABOURDETTE Florian | Skoda FABIA | R | 5 |
3 | RICHELMI Stephane | HAUT-LABOURDETTE Romain | Skoda FABIA | R | 5 |
4 | CASCIANI Frederik | BERNARD Remy | Ford FIESTA | R | 5 |
5 | MAILLAN Frederic | VILANOVA Anthony | Skoda FABIA | R | 5 |
6 | VILANOVA Teddy | BASSO Maeva | Ford FIESTA | R | 5 |
7 | LATELLA Alexandre | LATELLA-BERCHIO Caroline | Skoda FABIA | R | 5 |
8 | LATELLA Damien | LATELLA Marion | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
9 | CATUDAL Philippe | CATUDAL Carla | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
10 | FERRARO David | CORNEGLIO Michel | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
11 | CIAMIN Nicolas | DE LA HAYE Thibault | Renault CLIO S1600 | FA | 6K |
12 | LANCIOLI Christophe | GORDA Clement | Renault CLIO S1600 | FA | 6K |
14 | BERMOND Franck | SZYS Solenne | Renault CLIO S1600 | FA | 6K |
15 | RICCI Christophe | TANSINI Gregory | Renault CLIO S1600 | FA | 6K |
16 | SERET Jacques | Renault MEGANE KIT CAR | FA | 7K | |
17 | O’MAHONY Francis | CAPPELLACCI Cyril | BMW 135 I | GT | 10 |
18 | DELEMASURE Thibaud | BARBERA Loic | Lotus EXIGE CUP 260 | GT | 10 |
19 | FOTIA Anthony | SIRUGUE Didier | BMW M3 | FA | 8 |
20 | MATHIEU Eric | TOSI Nicolas | BMW M3 WS | FA | 8 |
21 | CHARLES Morgan | BORTOT Magali | Mitsubishi LANCER EVO 6 | FA | 8 |
22 | LESSATINI Daniel | LESSATINI Laura | Subaru IMPREZA GT | FA | 8 |
23 | AUDA Richard | ALEXIS Francoise | Subaru IMPREZA | FA | 8 |
24 | BRAGALLI Guillaume | LANGLASSE Ingrid | Subaru IMPREZA | FA | 8 |
25 | PEYNE Christophe | HERMET Frederic | Mitsubishi EVO 9 | R | 4 |
26 | DESMOULINS Olivier | DELAPLANCHE Vincent | CitroÎn DS3 | R | 3 |
27 | PASCAL Ernest | TAVOLARO Romain | Renault CLIO | R | 3 |
28 | DALMASSO Didier | DALMASSO Robin | Renault CLIO | R | 3 |
29 | HANOCQ William | LAUGIER Guillaume | Renault CLIO | R | 3 |
30 | ORTIZ Cyril | VITRANI Fabrice | Renault CLIO | R | 3 |
31 | SAREDI Paolo | BOI Sonia Rina | Renault CLIO | R | 3 |
32 | MAURO Eric | QUADRIGA Emmeline | Renault CLIO | R | 3 |
33 | POLONIO Jean-Marc | CitroÎn DS3 MAX | R | 3 | |
34 | BODIANG Gregory | BONDANELLI Remi | Renault CLIO | R | 3 |
35 | CODEBO Gilles | MEUCCI Jean-Claude | Peugeot 207 RC | R | 3 |
36 | GIALLO Tony | GIALLO Denis | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
37 | ROSSI Jeremy | SIATTE Philippe | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
38 | LECA Jean-Marc | QUILICI Julien | Renault MEGANE | N | 4 |
39 | VONIC Pierre | GUARINONI Gerald | Renault CLIO MAXI | F2000 | 14 |
40 | PISTACHI Luc | AUTHIER Laetitia | BMW COMPACT WS | F2000 | 14 |
41 | JAKOBSEN Johnny | KUPELIAN Frederic | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
42 | RAGNI Michael | BESSI Alexandra | Renault CLIO | F2000 | 14 |
43 | CORTESE Marco | MONCADA Antonello | Renault CLIO WILLIAMS | F2000 | 14 |
44 | BACCHETTI Jerome | VERSAVEAU Marion | Renault CLIO | F2000 | 14 |
45 | BESSI Kevin | BASSEE Sylvain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
46 | NOTARI Jerome | DUPERRIEU Xavier | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
47 | RAIBALDI Thibaut | LIAUTAUD Maeva | CitroÎn XSARA | F2000 | 14 |
48 | BASSO Sebastien | BASSO Melanie | Renault CLIO 3 | F2000 | 14 |
49 | CORNEGLIO Kristopher | BOGLIO Arnaud | Peugeot 309 GTI | F2000 | 14 |
50 | MATHEWS Kevin | MATHEWS Damien | Renault MEGANE 2 | F2000 | 14 |
51 | GOTTA Christophe | DE CRISTOFORO Joffrey | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
52 | BARDIN Michael | LANTERI Marc | Opel MANTA | F2000 | 14 |
53 | LOVAZZANI Patrick | BARTOSZ Fabien | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
54 | REGNAUD Christophe | MARTINENGO Gilles | Renault CLIO WILLIAMS | F2000 | 14 |
55 | FULCONIS Jean-Marc | ERCOLE Christophe | Renault CLIO | F2000 | 14 |
56 | CLAUDE Cedric | AYMARD Sebastien | Renault CLIO | F2000 | 14 |
57 | DE VIVO Anthony | DUQUENOY Alexandre | Renault CLIO | F2000 | 14 |
58 | DALMASSO Dorian | CALDEIRA DA SILVA Patrick | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
59 | AMAYENC Philippe | GANICHO Stephane | Renault 11 TURBO | F2000 | 14 |
60 | SCANDOLA Stephane | GAILLOT Lionel | Renault 11 TURBO | F2000 | 14 |
61 | BESSI Alex | BESSI Manon | Peugeot 206 16S | F2000 | 14 |
62 | ZANGARELLI Alexandre | DELPIAS Johan | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
63 | BARILLA Antonio | DAUGENE Frank | Renault 11 TRUBO | F2000 | 14 |
64 | FABRINI Florian | FABRINI Frederic | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
65 | LEONETTI Fabien | MEUCCI Camille | Volkswagen GOLF | F2000 | 14 |
66 | RUIZ Marc | Peugeot 206 | F2000 | 14 | |
67 | MICHELIS Laurent | PONTHIER Stephane | Renault 5 GT | F2000 | 14 |
68 | ARROT Yohann | TURQUET Karen | Renault CLIO | F2000 | 14 |
69 | KUBACKI Anthony | LOTTE Marc | Renault CLIO | F2000 | 14 |
70 | BECCARIA Christophe | EYMAUZY Lucas | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 |
71 | FRAGAI Dylan | D’ONOFRIO Marc | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
72 | GOBBI Jean-Jacques | NEDEROVIQUE Sylvain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
73 | CABRINO Eric | CABRINO Loic | BMW 320 I | F2000 | 14 |
74 | CHOL Christel | BERANGER Elisabeth | Peugeot 206 | FA | 6K |
75 | DAUPHIN Lionel | ROMIER Sebastien | CitroÎn SAXO | FA | 6K |
76 | PRATICO Mirko | VERBICARA Domenico | Peugeot 106 XSI | FA | 6K |
77 | AUTIERO Matthieu | ANDREU Axel | Peugeot 208 | R | 2 |
78 | BERTOLINI Pierre | FRAISEAU Stephane | Peugeot 208 | R | 2 |
79 | CAVARERO Guy | FONTENY Olivier | Peugeot 208 | R | 2 |
80 | REBOA Marc | PASCAUD Loris | Peugeot 208 | R | 2 |
81 | EBRILLE Florian | CHIAPELLO Aurelien | Peugeot 208 | R | 2 |
82 | GUINTRAND Romain | CACHAT Gilles | Ford FIESTA | R | 2 |
83 | MASSIERA Thierry | REISDORF Julien | CitroÎn C2 R2 MAX | R | 2 |
84 | RIU Jeremy | BOTRINI Julien | CitroÎn C2 R2 MAX | R | 2 |
85 | LUTHEN Guillaume | MAIFFRET Michel | CitroÎn C2 R2 MAX | R | 2 |
86 | CIRASA Steeve | BORELLI Alexandre | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
87 | ALBINO Condro | FOURNIER Lyz | Peugeot 205 GTI | FA | 7 |
88 | CALCAGNO Xavier | GIRAUD Anthony | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
89 | FABRA Jeremy | GERMAIN Magali | Renault CLIO 16S | FA | 7 |
90 | FOUCAULT Remy | SGARRONI Florian | Renault CLIO | FA | 7 |
91 | REGIS Christophe | SAUDINO Muriel | CitroÎn ZX 16V | A | 7 |
92 | REGHESSA Kevin | SIROTTI Kevin | Renault CLIO | FN | 3 |
93 | DEGUISE Sebastien | GIORSETTI Lionel | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
94 | PARRA Ryan | DOUSSAN Robin | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
95 | BIANCHINI David | CAMUS Laurent | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
96 | DENARO Mauro | BIANCO Gianluca | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
97 | DONADEY Jean-Luc | DONADEY Isabelle | Peugeot 206 RC | FN | 3 |
98 | PAOLI William | CECCHETTI Remi | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
99 | VONIC Anthony | GUIDO Guillaume | Peugeot 106 WS | F2000 | 13 |
100 | TASNIER Cedric | JUTARD Doryan | Peugeot 206 | F2000 | 13 |
101 | LEONE Matthieu | BARBERIS Romain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
102 | BARBERO Laurent | TONDETTA Eric | Honda CIVIC | F2000 | 13 |
103 | BOUISSET Pierre-Laurent | SIRVINS Thomas | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
104 | BRACCO Gilles | MAUFRAS Maxime | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
105 | FULCONIS Maxime | RODRIGUEZ Mael Jose | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
106 | PASTORELLI Santino | GUIDO Thierry | Volkswagen GOLF | F2000 | 13 |
107 | PALLONE Jonathan | PEYNE Romain | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
108 | FIZET Anthony | MAMBRUCCHI Morgane | Peugeot 205 | F2000 | 13 |
109 | MACE Jean-David | FIZET Julien | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
110 | MICHEL Jason | BADINA Jordan | CitroÎn SAXO | F2000 | 13 |
111 | KOLBE Julien | THERRY Patrick | CitroÎn SAXO | FA | 6 |
112 | CALABRESE Ivan | JAMES Jessica | Peugeot 106 | FA | 6 |
113 | ROSANO Fabrizio | POZZI Giuliana | Peugeot 106 RALLYE | A | 6 |
114 | MATTEO Julien | DEBOVE Fabrice | CitroÎn SAXO | FA | 6 |
115 | ZECCHINI Benjamin | GILARDI Christophe | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
116 | GENNARO Franck | VIALE Jonathan | Peugeot 205 RALLYE | FA | 5 |
117 | GANGEMI Marco | CALI Rudy | Peugeot 205 RALLYE | FA | 5 |
118 | SCAPIN Roberto | PAGLIERO Federica | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
119 | NUSBAUM Philippe | CASTELLAN Guillaume | Peugeot 106 XSI | A | 5 |
120 | DAMI Sergio | BAIXIN Giuliano | Fiat SEICENTO SPORTING | A | 5 |
121 | BAILET Yohan | CAMMAS Gallien | Peugeot 106 | FN | 2 |
122 | BONO Teddy | PLUVINAGE Vincent | CitroÎn SAXO | FN | 2 |
123 | RUBINO Pierre | MERMET Thomas | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
124 | TOESCA Romain | PIETROSEMOLI Lucas | CitroÎn SAXO | FN | 2 |
125 | LARIO Sebastien | MURCIA Lou | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
126 | PANAUD Marc-Olivier | GOY Pierre | CitroÎn SAXO | N | 2 |
127 | COMANDO Stefano | LECCA Giorgia | CitroÎn SAXO | N | 2 |
128 | HENOT Fabien | SANTI LAURINI Dorian | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
129 | PARRA Thierry | GAMBA Nicolas | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
130 | JOUHAUD Nicolas | JOUHAUD Herve | Peugeot 205 | FN | 2 |
131 | CHOL Jean-Michel | CHOL Cecilia | Simca RALLYE 3 | F2000 | 12 |
132 | BARBE Fabien | PAPPALO Jonathan | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
133 | CHIAPPOLOTTI Clement | COURRON Aime | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
134 | COLLINET Franck | COLLINET Jean-Jacques | Peugeot 206 XS | N | 2S |
135 | MAGLIONE Francesco | MORO Mara | Volkswagen LUPO | N | 2S |
136 | NOVELLI Kevin | HERMELLIN Jerome | Peugeot 106 | FN | 1 |
VHC
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
201 | GUIGOU Emmanuel | BARRAL Florian | Renault 11 TURBO | AJ2 | E5 |
202 | GIORDANENGO Philip | REICHENECKER Josh | Ford ESCORT MK2 | 4 | C5 |
203 | DOTTA Marc | GUIGUE Denis | Ford ESCORT MK2 | CLA | 0 |
204 | CARRARA Cedric | RIDEZ-ECK Roxanne | Audi QUATTRO | CLA | 0 |
205 | FABRON Jean-Louis | BERCHI Florent | Ford ESCORT MK1 | CLA | 0 |
206 | PELOSI Claude | BELLANTONI Lucas | Peugeot 405 MI16 | AJ2 | E5 |
207 | DZIUBA David | PECH Frederic | BMW 325 I | CLA | 0 |
208 | ANTOINE Frederic | GADET Nadine | Ford ESCORT MK1 | CLA | 0 |
209 | KALIES Benjamin | POULARD Axel | Renault 5 TURBO TDC | CLA | 0 |
210 | LABROT Wilfrid | LABROT Francis | Renault 5 ALPINE | 2 | C4 |
211 | BONNETON Quentin | GABELOTAUD DUFOUR Romain | Volkswagen GOLF | 2 | C4 |
212 | GARIN Dominique | Volkswagen GOLF | 2 | C4 | |
213 | VALVASSORI Laurent | CHABRIERE Frederic | BMW 323 I | CLA | 0 |
214 | RISANI Pascal | GIORCELLI Geoffrey | Volkswagen GOLF 1 | CLA | 0 |
215 | DEBACQ Anthony | GARPOPOLO Denis | Simca RALLYE 2 | CLA | 0 |
216 | HAUPTMANN Michael | CAVALIER Renaud | Volkswagen GOLF GTI | CLA | 0 |
217 | AUDIBERT Thierry | AUDIBERT Alexandre | Talbot SAMBA | AJ1 | D3 |
218 | BOVA Luca | RADOSTA Jessica | Peugeot 309 GTI | AJ2 | E5 |
dans les favoris, il va manquer Pistachi et Vonic… dommage