24 et 25 mai 2014 – Marquenterre (Régional) Très beau succès pour cette première édition par l’ASA du Détroit avec 138 équipages attendus au départ....
art. Les quatre roues motrices seront les favorites avec Xavier Pruvot et Jose Barbara.
Par Julien R.Liste des engagés
1 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | Mini RRC | A 7S |
2 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | Toyota Celica | FA 8 |
3 | LEFRANCOIS Alain/LEROY Vincent | Subaru Impreza Gt | FA 8 |
4 | BECUE Frédéric/DESQUIRET Alexandre | Renault Clio Williams | FA 7K |
5 | ROUSSEAU Steve/OPSOMER Mathieu | Renault Clio | R 3 |
6 | RIEUX Patrick/VITORINO David | Renault Clio | R 3 |
7 | MIEVRE Pierre Daniel/MIEVRE-BESNARD Catherine | Renault Clio | R 3 |
8 | GARET Thomas/ | Renault Clio Rs | R 3 |
9 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | Renault Clio Rs | R 3 |
10 | KERDRAON Cyrille/COULOMBEL Antoine | Porsche Cayman | GT 10 |
11 | VANSON Johan/VANSON Tom | Mitsubishi Evo 8 | N 4 |
12 | ROBILLARD Steeve/MARIEN Olivier | Subaru Impreza | N 4 |
14 | TIQUET Dominique/SART David | Subaru N 12B | N 4 |
15 | PAVY Franck/ROUSSEL Camille | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 |
16 | LECERF Benoit/DUPUIS Thomas | Mitsubishi Evo | N 4 |
17 | HANQUIEZ Benjamin/COUSTENOBLE Thomas | Mitsubishi Evo 9 | N 4 |
18 | MENARD Daniel/WALLET Nicolas | Subaru Impreza | N 4 |
19 | ROBERT Vincent/MARCQ Katia | Mitsubishi Evo 6 | FN 4 |
20 | MOUY Grégory/MOUY Marie | Subaru | N 4 |
21 | BRION Romain/MAUGY Romuald | Renault Mégane Rs | N 4 |
22 | MARISSAEL Patrick/LEROY Freddy | Subaru Impreza | FN 4 |
23 | GERVAIS Patrice/GERVAIS Malika | Ford Fiesta | A 6K |
24 | LE ROI Angélique/WISNIEWSKI Patrice | Peugeot 106 S 16 | A 6K |
25 | DUBOIS Thierry/PONCHANT Fabien | Peugeot 208 | R 2 |
26 | SCHULZ Benoit/FONTAINE Loïc | Opel Adam | R FR2 |
27 | MAFFEIS Mathieu/LECYGNE Romain | Citroën C2 | R 2 |
28 | DELEVAL Jérôme/DELEVAL Corentin | Peugeot 306 S16 | A 7 |
29 | GOSSELIN Sylvain/GOSSELIN Thierry | Renault Clio Williams | FA 7 |
30 | FAVRY Stéphane/PHILIPPIN Laurent | Peugeot 309 Gti | FA 7 |
31 | HOLGARD Guillaume/LEGRAND Eric | Renault Clio Ragnotti | FA 7 |
32 | HARBONNIER Miguel/NOIRET Loïc | Peugeot 205 Gti | FA 7 |
33 | COURTIN Jacques/MATTON-SAVARY Fabienne | Peugeot 306 S 16 | FA 7 |
34 | DEBOVE Jean Luc/COUDEVILLE Guillaume | Opel Astra GTC | F2 14 |
35 | SAINT REQUIER Yves/VARETZ Vincent | Renault Clio Rs 3 | F2 14 |
36 | LANCE Marc/LANCE Freddy | Renault Clio Rs 3 | F2 14 |
37 | LEGRAND Francis/LEGRAND Martin | Renault Clio Rs 2 | F2 14 |
38 | CARON Thomas/GOUDAL Geoffrey | Renault 5 Gt Turbo | F2 14 |
39 | MIONNET Amaury/MIONNET Franck | Peugeot 206 | F2 14 |
40 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | Renault R11 | F2 14 |
41 | WALLON Romain/WALLON Guy | Renault Clio | F2 14 |
42 | SERRET David/COTTIN Johnny | Renault | F2 14 |
43 | DUCROCQ Jeremy/LAVIGNON Kevin | Peugeot 206 Rc | F2 14 |
44 | DACHICOURT Laurent/FLAHAUT Benoît | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
45 | BAU Olivier/JOLLIT Charline | Renault Clio 16S | F2 14 |
46 | RASSE Jerome/DANNET Stéphanie | Fiat Uno Turbo | F2 14 |
47 | FLAMENT Ludovic/BEUVRY Damien | Volkswagen Golf Gti Mk2 | F2 14 |
48 | DELATTRE Francois/COLLIER Valentin | Renault Clio 3 Rs | F2 14 |
49 | DOLBEC Jonathan/DOLBEC Sabrina | Peugeot 206 S16 | F2 14 |
50 | PORQUET Guillaume/LECOMTE Julien | Renault Clio Rs | F2 14 |
51 | PIQUET Aurelien/COUSIN David | Peugeot 306 S16 | F2 14 |
52 | RAMBURE Alexandre/VAILLANT Nicolas | Renault Clio 3 Rs | F2 14 |
53 | BOULANGER Romain/LAGACHE Rudy | Renault Clio Williams | F2 14 |
54 | LESCARMONTIER Franck/BATEL Emmanuel | Renault Megane | F2 14 |
55 | PRUVOST Rémi/DEFIENNES Dany | Renault 5 Gt Turbo | F2 14 |
56 | LESCARMONTIER Mathieu/THEROUDE Clement | Renault Megane | F2 14 |
57 | DUPONT Camille/POIVRE Charlie | Peugeot 206 S 16 | F2 14 |
58 | DE MEYERE Marc/ZUK DIT PYLYP Thierry | Renault Clio 3 | F2 14 |
59 | LABURE Alain/MILLEVILLE Franck | Renault Megane 16v | F2 14 |
60 | OBERT Christophe/SALMON Eric | Peugeot 306 S16 | F2 14 |
61 | FONTAINE Jeoffrey/FICHAUX Thomas | Renault Clio 16S | F2 14 |
62 | JAILLARD Jérôme/DUMONT Nicolas | Citroën Xsara | F2 14 |
63 | DELGERY François/TURLOTTE Ludovic | Peugeot 205 | F2 14 |
64 | BERTELOOT Guillaume/BERTELOOT Maximilien | Peugeot 306 S 16 | F2 14 |
65 | HAMEL Vincent/BIDART Christelle | Renault Clio Rs | F2 14 |
66 | EUDELINE Julien/DEMAREST Jérôme | Peugeot 206 CC | F2 14 |
67 | LESAGE Julien/PARMENT Romain | Peugeot 205 Gti | F2 14 |
68 | DELGERY Vincent/LE LANNO Frédéric | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
69 | LACROIX Baptiste/LACROIX Raoul | Renault Clio Rs | FN 3 |
70 | DUJARDIN Anthony/DUJARDIN Dany | Renault Clio Rs | FN 3 |
71 | GUIBLAIN Frederic/TOUSSAINT Johan | Renault | FN 3 |
72 | LAMBERT Laurent/LECLERCQ Isabelle | Renault Clio Rs | FN 3 |
73 | CHRETIEN Bruno/HENRON Thomas | Renault Clio Ragnotti | N 3 |
74 | DENIS David/DENIS Valérie | Peugeot 306 S16 | FN 3 |
75 | SCELLIER Stephane/LE CAVORZIN Thibault | Renault Clio Rs | FN 3 |
76 | DELFOSSE Romain/DAUCHEL Julien | Renault Clio | FN 3 |
77 | DALLENNES Grégory/RUDOWICZ Jacky | Renault Clio 16s | FN 3 |
78 | MARIETTE Gerald/LEFEVRE Julien | Peugeot 309 Gti 16 | FN 3 |
79 | LAMBRE Thierry/PILLAIN Justin | Rover Mg | GT 9 |
80 | DENIS Eric/LECLERCQ Guillaume | Citroën Saxo Vts | FA 6 |
81 | FLAHAUT Julien/HERMAN Kévin | Peugeot 106 S16 | A 6 |
82 | BRANDT Guillaume/GROUX Damien | Citroën Saxo | FA 6 |
83 | LECLERCQ Eric/HEBERT Samuel | Citroën Saxo Vts | FA 6 |
84 | DUFOUR Pascal/BOURGAIN Nicolas | Citroën Saxo | A 6 |
85 | BERZIN Thibaud/LEBRUN Mathieu | Peugeot 106 | A 6 |
86 | CORNU Aurélien/CORNU Hervé | Citroën Saxo Vts | FA 6 |
87 | LOUCHART Julien/MAYEUF Pierre | Peugeot 106 | FA 6 |
88 | FOURNIER Sebastien/BIGUET Adeline | Citroën Saxo | F2 13 |
89 | ROCHET Loic/LE ROUX Stéphane | Citroën Saxo Vts | F2 13 |
90 | EMERIAU Herve/ROULLION Thomas | Peugeot 206 | F2 13 |
91 | SIMON David/LESCOUTRE David | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 |
92 | FERON Gautier/DIDIER Thomas | Citroën Saxo Vts | F2 13 |
93 | LOUCHEZ Rémy/BRICHE Laurent | Peugeot 106 S 16 | F2 13 |
94 | DANTIN Séverine/VASSEUR Sophie | Peugeot 205 Gti | F2 13 |
95 | COLIN Tony/DURAND Yannick | Peugeot 205 Gti | F2 13 |
96 | DENUNCQ Dany/CORRENT Jordan | Peugeot 205 Gti | F2 13 |
97 | POTIER Caroline/LAINE Marie | Peugeot 205 Gti | F2 13 |
98 | CORREIA Lionel/DOYE Arnaud | Citroën Saxo | F2 13 |
99 | GAMBIER Guillaume/GOZET Aurélien | Peugeot 205 Gti | F2 13 |
100 | PINTEAUX Maxence/BONNE Alexis | Peugeot 205 Gti | F2 13 |
101 | SZCZYGIEL Bruno/GRUEZ Colette | Peugeot 205 GTI | F2 13 |
102 | MINET Stéphane/BONVARLET Nicolas | Citroën Saxo Vts | F2 13 |
103 | ATTARD Thibault/SCELLIER Guillaume | Peugeot 205 Rallye | A 5 |
104 | DELARRE Olivier/COLSON Alexis | Peugeot 106 Xsi | FA 5 |
105 | FRANCOMME David/HARLE Benoît | Peugeot | FA 5 |
106 | DECALF Félix/HARLE Bertrand | Peugeot 106 Xsi | FA 5 |
107 | LEFEBVRE Bernard/THOMAS Corinne | Peugeot 205 Rallye | FA 5 |
108 | MERLAND Maxime/PARZYS Fabien | Citroën Saxo Vts | FN 2 |
109 | MISSIAEN David/MISSIAEN Jonathan | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
110 | LARGEMAIN Nicolas/VACANDARE Ophélie | Citroën Saxo Vts | FN 2 |
111 | CHIVET Franck/CHIVET Jean | Citroën Saxo Vts | N 2 |
112 | BRIFFARD Dorine/BACQUART Aurelie | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
113 | CREPIN Aurelie/WIDEHEN Ludivine | Citroën Saxo | FN 2 |
114 | POHIER Vincent/LANCE Emile | Honda Civic | FN 2 |
115 | GUEDJOU Aurelien/BARILLET Benoît | Peugeot 106 Xsi | F2 12 |
116 | ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic | Citroën Ax Sport | F2 12 |
117 | DANTIN Bernard/DANTIN Donna | Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
118 | GOSSART Gregory/DEGROOTE LEFEBVRE Joyce | Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
119 | SENECAT Jean Louis/SENECAT Maxime | Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
120 | CARDON Michel/CARDON Christiane | Talbot Samba | F2 12 |
121 | DELARRE Christophe/SMAGGHE Teophile | Peugeot 106 S16 | F2 12 |
122 | WAGUET Guillaume/LAMOUR Berengere | Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
123 | DUFOUR Romain/PLUTA Franck | Citroën Ax Maxi | F2 12 |
124 | DELARRE Pierre/ANDRIEUX Helene | Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
125 | CHIEUX Norman/DECANTER Jérémy | Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
126 | COLAU Jérémy/DEPARIS Clémentine | Peugeot 205 | F2 12 |
127 | HOREN Rémi/PILLON Valentin | Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
128 | NOE Guillaume/CHOFFLET Julien | Citroën DS 3 | R 1 |
129 | DHAISNE Antoine/FLAJOLET Marine | Renault Twingo RS | R 1 |
130 | GENELLE Alexis/JOLY Julien | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
131 | DELAIRE Mickael/CARON Mathurin | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
132 | DUBOIS Franck/GRUSON Rémi | Citroën Ax Gti | FN 1 |
133 | CANNY Nicolas/VERMONT Manon | Peugeot 205 | F2 11 |
134 | CLABAUT Nicolas/DURIEZ Jerome | Citroën Ax GTI | F2 11 |
135 | DALLOZ Fabien/TRZEBOWSKI Justine | Peugeot 106 Xsi | FN 1 |
136 | DESAINT BOUVILLE Coralie/ERET Vincent | Citroën Ax Gti | FN 1 |
137 | HERAULT Anthony/BOINET Aline | Citroën Ax | FN 1 |
138 | BOMBECKE Francois-Xavier/GRENOT Jean-Guy | Peugeot 106 Xsi | FN 1 |
139 | CHRISTIANN Vincent/BARROIS Yannick | Toyota Celica Gt 4 | FA 8 |
Wow! Le plateau en F2000 (spécialement la classe 14) 😛