52 concurrents seront au départ de cette première épreuve spéciale, longue de 5,20 km.
Les WRC-2 Pro s’élanceront en tête, suivi des onze WRC engagées sur cette épreuve. Eric Camilli aura ainsi l’honneur d’ouvrir cette spéciale sur un parcours déjà emprunté ce matin.
Suite à sa sortie matinale, Nicolas Ciamin devrait bien prendre le départ au volant de sa VW Polo GTi R5.
Ordre de départ ES1
Pos. | N° | Concurrent | Equipage | Nationalités | Voiture | Classe | Priorité/Eligibilité |
1 | 24 | M-SPORT FORD RALLY TEAM | Eric CAMILLI | FRA | FORD | RC2 | P2P |
Ben VEILLAS | FRA | Fiesta R5 MkII | R5 | WRC2PRO | |||
2 | 23 | ŠKODA MOTORSPORT | Jan KOPECKÝ | CZE | SKODA | RC2 | P2P |
Pavel DRESLER | CZE | Fabia R5 Evo | R5 | WRC2PRO | |||
3 | 22 | CITROEN TOTAL | Mads OSTBERG | NOR | CITROEN | RC2 | P2P |
Torstein ERIKSEN | NOR | C3 R5 | R5 | WRC2PRO | |||
4 | 21 | ŠKODA MOTORSPORT | Kalle ROVANPERA | FIN | SKODA | RC2 | P2P |
Jonne HALTTUNEN | FIN | Fabia R5 Evo | R5 | WRC2PRO | |||
5 | 17 | TOMMI MÄKINEN RACING OY | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Daniel BARRITT | GBR | Yaris WRC | WRC | ||||
6 | 44 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Gus GREENSMITH | GBR | FORD | RC1 | P1 |
Elliott EDMONDSON | GBR | Fiesta WRC | WRC | M | |||
7 | 6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Dani SORDO | ESP | HYUNDAI i20 | RC1 | P1 |
Carlos DEL BARRIO | ESP | Coupe WRC | WRC | M | |||
8 | 10 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Jari-Matti LATVALA | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Miikka ANTTILA | FIN | Yaris WRC | WRC | M | |||
9 | 4 | CITROEN TOTAL WRT | Esapekka LAPPI | FIN | CITROEN | RC1 | P1 |
Janne FERM | FIN | C3 WRC | WRC | M | |||
10 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kris MEEKE | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 |
Sebastian MARSHALL | GBR | Yaris WRC | WRC | M | |||
11 | 3 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Teemu SUNINEN | FIN | FORD | RC1 | P1 |
Jarmo LEHTINEN | FIN | Fiesta WRC | WRC | M | |||
12 | 89 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Andreas MIKKELSEN | NOR | HYUNDAI | RC1 | P1 |
Anders JAEGER | NOR | i20 Coupe WRC | WRC | M | |||
13 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
Nicolas GILSOUL | BEL | i20 Coupe WRC | WRC | M | |||
14 | 1 | CITROEN TOTAL WRT | Sebastien OGIER | FRA | CITROEN | RC1 | P1 |
Julien INGRASSIA | FRA | C3 WRC | WRC | M | |||
15 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Ott TÄNAK | EST | TOYOTA | RC1 | P1 |
Martin JÄRVEOJA | EST | Yaris WRC | WRC | M | |||
16 | 41 | NIKOLAY GRYAZIN | Nikolay GRYAZIN | RUS | SKODA | RC2 | P2 |
Yaroslav FEDOROV | RUS | Fabia R5 | R5 | WRC2 | |||
17 | 43 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | POL | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
Maciej SZCZEPANIAK | POL | Polo R5 | R5 | WRC2 | |||
18 | 45 | FABIO ANDOLFI | Fabio ANDOLFI | ITA | SKODA | RC2 | P2 |
Simone SCATTOLIN | ITA | Fabia R5 | R5 | WRC2 | |||
19 | 46 | RHYS YATES | Rhys YATES | GBR | SKODA | RC2 | P2 |
James MORGAN | GBR | Fabia R5 | R5 | WRC2 | |||
20 | 47 | ADRIEN FOURMAUX | Adrien FOURMAUX | FRA | FORD | RC2 | P2 |
Renaud JAMOUL | BEL | Fiesta R5 | R5 | WRC2 |
http://www.twitch.tv/nefarious4174?sr=a
en attendant petite vidéo sortie Ciamin https://www.ewrc.cz/video/29986-rally-deutschland-2019-crash-shakedown-car-50/