Après avoir réalisé le meilleur chrono lors du shakedown, Mads Ostberg confirme lors des qualifications, mais le pilote norvégien est suivi par trois autres Fiesta R5 à moins d’une seconde.
Derrière ce quatuor Ford, Robert Consani débute bien pour ses premiers kilomètres en 208 T16. Du côté des Citroën DS3, deux problèmes de valve pop-off sont déjà reportés par Luis Monzon et David Botka, le champion ERC2 en titre.
Sans surprise, Mads Ostberg a fait le choix de partir en première position demain et tous les autres pilotes ont suivi le le norvégien, on retrouve donc Lukyanuk en deuxième position et Kajetanowicz en troisième.
REACTIONS DES PILOTES
Kajetanowicz | “La spéciale est vraiment très belle. Le grip est incroyable. J’ai eu un peu de mal au départ car les pneus étaient trop froids.” |
Lukyanuk | “Ce n’était pas une spéciale parfaite. Nous devons encore changer des petites choses sur le setup” |
Ostberg | “J’ai vraiment un très bon feeling avec la voiture pour une première. C’était une bonne spéciale pour moi.” |
Monzon | “Nous avons un problème de puissance, peut-être la valve pop-off.” |
Consani | “Je n’ai pas roulé depuis cinq mois, donc c’est un peu difficile. En plus, je découvre cette 208 qui est un peu différente de ma Citroën.” |
Costenaro | “Je ne suis pas très content du chrono, je dois prendre confiance dans la voiture et voir ce que nous pouvons faire pendant le rallye.” |
Botka | “J’ai un problème de valve pop-off.” |
Della Casa | “Tout va bien, j’ai fait peut-être 2 ou 3 erreurs mais c’est un bon chrono.” |
Bannout | “Tout est ok, nous travaillons sur le setup aujourd’hui.” |
Puskadi | “La voiture est incroyable, c’est très sympa. J’espère que nous pourrons garder un bon rythme face aux autres gars.” |
Kobus | “Ce n’est pas trop mal. Les pneus étaient un peu trop froids. Nous devons apprendre un nouveau pneu, nous roulons en Michelin maintenant. Ce pneu a besoin d’être un peu plus chaud avant d’être performant. C’est sympa.” |
Classement Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Chrono |
1 | Ostberg | Ford Fiesta R5 | 2″00’977 |
2 | Lukyanuk | Ford Fiesta R5 | 2″01’166 |
3 | Kajetanowicz | Ford Fiesta R5 | 2″01’710 |
4 | Ares | Ford Fiesta R5 | 2″01’845 |
5 | Consani | Peugeot 208 T16 | 2″02’183 |
6 | Kobus | Skoda Fabia R5 | 2″03’028 |
7 | Monzon | Citroën DS3 R5 | 2″03’691 |
8 | Della Casa | Citroën DS3 R5 | 2″04’421 |
9 | Tlustak | Skoda Fabia R5 | 2″07’424 |
10 | Costenaro | Peugeot 208 T16 | 2″07’551 |
11 | Botka | Citroën DS3 R5 | 2″07’821 |
12 | Koltun | Ford Fiesta R5 | 2″08’244 |
13 | Chuchala | Subaru Impreza WRX | 2″08’441 |
14 | Kasperczyk | Ford Fiesta R5 | 2″10’040 |
15 | Scattolon | Mitsubishi Lancer Evo X | 2″10’353 |
Shakedown
Déjà auteur du meilleur temps lors du premier passage du shakedown, Mads Ostberg récidive au deuxième et s’impose pour six dixièmes devant Alexey Lukyanuk et huit devant Kajetan Kajetanowicz. Le pilote norvégien se présente logiquement comme le grand favori des qualifications.
Classement Final
Pos. | Pilote | Voiture | Meilleur chrono |
1 | Ostberg | Ford Fiesta R5 | 2″02’171 |
2 | Lukyanuk | Ford Fiesta R5 | 2″02’772 |
3 | Kajetanowicz | Ford Fiesta R5 | 2″02’994 |
4 | Kobus | Skoda Fabia R5 | 2″04’031 |
5 | Ares | Ford Fiesta R5 | 2″04’624 |
6 | Consani | Peugeot 208 T16 | 2″04’685 |
7 | Monzon | Citroën DS3 R5 | 2″04’859 |
8 | Della Casa | Citroën DS3 R5 | 2″05’799 |
9 | Botka | Citroën DS3 R5 | 2″06’939 |
10 | Costenaro | Peugeot 208 T16 | 2″09’205 |
11 | Chuchala | Subaru Impreza WRX | 2″10’687 |
12 | Koltun | Ford Fiesta R5 | 2″14’979 |
13 | Tlustak | Skoda Fabia R5 | 2″11’605 |
14 | Tibor JR | Mitsubishi Lancer Evo X | 2″12’127 |
15 | Bannout | Citroën DS3 R5 | 2″13’235 |
16 | Puskadi | Skoda Fabia R5 | 2″13’762 |
A oui tout a fait exact!!!! Et c pas demain que sa va arriver.
C’est beau le sport ! On a pas la chance d’avoir ça en WRC.