Pour cette 14e édition, le rallye du Beaufortain est assuré de faire mieux que l’an passé où 76 engagés “seulement” étaient inscrits.
En Ford Fiesta R5, Cédric Robert sera le logique favori de cette épreuve alors que Michel Giraldo, un temps inscrit, est finalement forfait tout comme Thibault Poizot.
Dans le groupe A, Yves Pezzutti sera l’homme à battre au volant de sa 306 Maxi alors que Pascal Girard prendre en main sa S2000.
Dans le groupe N, les quatre roues motrices partiront logiquement favorites avec notamment David Mollas et sa Mitsubishi Lancer Evo 9. Dans le groupe F2000, la classe F214 est largement représentée avec notamment Philippe Brun, Sébastien Bugnet, Lionel Cardon, Laurent Perenon ou encore Nicolas Bret.
Liste des engagés
6 Mai 2017 – Beaufortain (Régional – Savoie)
Liste provisoire au 2 Mai (89 engagés)
N° | Pilote | Copilote | Marque | Modèle | Groupe | Classe | ||
2 | ROBERT | Cédric | DUC | David | Ford | Fiesta RS | R | 5 |
3 | PEZZUTTI | Yves | MAGGIONI | Frédéric | Peugeot | 306 Maxi | A | 7k |
4 | GIRARD | Pascal | MANIGLIER | Fabienne | Fiat | Punto | A | 7S |
5 | MILLION BRODAZ | Roland | MALHERBE | Thérése | Porsche | GT3 | GT | 10 |
6 | JORAM | Thierry | JORAM | Thibault | Renault | Mégane Maxi | A | 7K |
7 | RAVOIRE | Grégory | CHENE | Emmanuel | Peugeot | 306Maxi | FA | 7K |
8 | MECCA | David | HONORÉ | Océane | Subaru | impreza | FA | 8 |
9 | CALVEZ | Thomas | ROUX | Emmanuel | Subaru | impreza STI | FA | 8 |
10 | CESSAC | Laurent | BARRACHIN | Florian | Mitsubishi | Evo 10 | A | 8 |
11 | EXCOFFIER | Pascal | MONTVIGNIER | Romain | Citroen | DS3 | R | 3 |
12 | MOUCHET | Jean-Claude | MOUCHET | Nelly | Renault | Clio | R | 3 |
14 | PERROUX | Nicolas | TOURNIER PASQUIER | Audrey | Renault | Clio RS | R | 3 |
15 | CORAGEOUD | Emmanuel | MUGNIER | Gaetan | Renault | Clio | R | 3 |
16 | BUISSON | Fabrice | LIGER | Thomas | Peugeot | 207 | R | 3 |
17 | APPLAGNAT | Julien | BELLAVARDE | Benjamin | Renault | Clio | R | 3 |
19 | RUBIN | Sébastien | MOUTHON | Elodie | Renault | C:io | R | 3 |
20 | ACCIGLIARO | Corentin | LE GOSLES | Erwan | Renault | Clio | R | 3 |
21 | HESTROFFER | jean Noel | CHAMIOT-MAITRAL | Séverine | Subaru | Impreza | N | 4 |
22 | SABIRON | Stéphane | MIGNOT | Dominique | BMV | M3 E30 | N | 4 |
23 | MOLLAS | David | CHARVAZ | Michaël | Mitsubishi | Evo 9 | N | 4 |
24 | BRAVARD | Eric | SANTON | William | Mitsubishi | Lancer evo | FN | 4 |
25 | DARMEZIN | Fabrice | BISSAGNO | David | Peugeot | 206 XS | A | 6k |
26 | PASSEMARD | Virginie | MAZALLON | Gwenaelle | Peugeot | 206 XS | A | 6k |
27 | BOCHATAY | Kevin | BIASI | Mélanie | Renault | Clio S1600 | A | 6k |
28 | DUC | Jean Christophe | DUC | Yann | Peugeot | 208 | R | 2 |
29 | LEMAIRE | Martin | LEMAIRE | Thibault | Citroen | C2 | R | 2 |
30 | RAPIN | Maximilien | DEWAELE | Alex | Citroen | C2 R2 Max | R | 2 |
31 | DEGLISE-FAVRE | Thierry | LAVOINE | Anthony | Renault | Clio | FA | 7 |
32 | CASSAGNE | Fabien | BALDASSO | Anthony | Peugeot | 206 | A | 7 |
33 | GERIN | YAN | GERIN | Frantz | Renault | Clio | FA | 7 |
34 | MATHON | Julien | HAILLOUD | Manon | Renault | Clio RS | A | 7 |
35 | ROUSSELOT | Samuel | MONICO | Celia | Renault | Clio | FA | 7 |
36 | BUGNET | Sébastien | ECHERNIER | Sylvain | Renault | CLIO | F2000 | 14 |
37 | BRUN | Philippe | GRANGE | Pascal | Peugeot | 206 cc maxi | F2000 | 14 |
38 | CARDON | Lionel | BLENGINO | Virginie | Peugeot | 206 | F2000 | 14 |
39 | CUGNET | Florian | Renault | Clio | F2000 | 14 | ||
40 | TONDA-ROCH | Sébastien | SAVARIN-PION | Laura | Peugeot | 306 S 16 | F2000 | 14 |
41 | GINET | Nicolas | PONSOT | Tony | Renault | Clio Williams | F2000 | 14 |
42 | MERCURI | Romain | JOSSERAND | Alison | Renault | R5 GT Turbo | F2000 | 14 |
43 | HUDRY | Pierre | PERRILLAT-BOTTOMOT | Olivier | BMW | Compact | F2000 | 14 |
44 | BUZALA | Romaric | RABARTIN | Emeric | Citroen | ZX 16v | F2000 | 14 |
45 | RENARD | Julien | MANIGLIER | Tanguy | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 14 |
46 | BASTARD | Alexandre | PERRIN | Quentin | Renault | Clio Williams | F2000 | 14 |
47 | COMMUNAL | Franck | LAURENT | Bastien | Peugeot | 306 | F2000 | 14 |
48 | GAL | Julien | DA SILVA | Alison | Peugeot | 205 | F2000 | 14 |
49 | TURQUET | Loic | BEAUMONT | Jean-Baptiste | Renault | R5 GT Turbo | F2000 | 14 |
50 | DELLA PINA | Dylan | MANIGLIER | Eric | Renault | Clio 3 RS | F2000 | 14 |
51 | SCHILLACI | Julien | BROUSSE | Emilie | Peugeot | 206 | F2000 | 14 |
52 | BRET | Nicolas | GLOSSON-BLANCHET | François | Renault | C lio | F2000 | 14 |
53 | TRABICHET | Doniphane | CREMONA | Yann | Renault | 11 | F2000 | 14 |
54 | PERENON | Laurent | DALLAY | Aurelie | Peugeot | 205 Maxi | F2000 | 14 |
55 | CHANAL | Michel | WEISS | Christopher | Peugeot | 306 | FN | 3 |
56 | TOE | Sébastien | CARDINET | Philippe | Renault | Clio RS | FN | 3 |
57 | MÉTRAL | Vincent | MÉTRAL | Michel | Renault | Clio Ragnotti | N | 3 |
58 | AMIAR | Nabil | MOURLAN | Elodie | Renault | clio RS | N | 3 |
59 | PYTHON CURT | Maximilien | PÉRINO | Clément | Renault | RS Ragnotti | FN | 3 |
60 | GENOUD-DUVILLARET | Mathieu | HINDERSCHIETT | Cédric | Renault | Clio ragnotti | FN | 3 |
61 | BOSSE | Mathieu | PASCAND | Louis | Renault | Clio | N | 3 |
62 | GINET | Julien | BELLIN | Grégory | Citroen | Saxo | FA | 6 |
63 | LODS | Nicolas | MAUCHAMP | Yannick | Peugeot | 106 s16 | A | 6 |
64 | DUC | Kévin | MARTIN | Rémi | Citroen | Saxo | A | 6 |
65 | COLLOMB CLERC | Benoit | GOMES PINTO | Paulo | Citroen | C2 | F2000 | 13 |
66 | LEROY | Anthony | LEROY | Benjamin | Peugeot | 206 XS | F2000 | 13 |
67 | VUAILLAT | Damien | CHRISTEN | Alicia | Citroen | Saxo VTS | F2000 | 13 |
68 | TABERLET | Cyril | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 13 | ||
69 | TISSOT | yoann | DEFLON | Stéphane | Peugeot | 106 rallye | F2000 | 13 |
70 | LEGER | Fréderic | ZONI | Nicolas | Peugeot | 205 | F2000 | 13 |
71 | BONNET | Laurent | BONNET | Katia | Citroen | AX SPORT | FA | 5 |
72 | BACHASSE | Delphine | MROZEk | Dimitri | Citroen | AX GTI | FA | 5 |
73 | COTTET | 73 | BARTHOD-TONNOT | Gaëlle | Peugeot | 106 XSI | A | 5 |
74 | JORAM | Sophie | Peugeot | 106 XSI | FA | 5 | ||
75 | CHAGOT | Bertrand | DUNAND | Arnaud | Citroen | DS3 | R | 1 |
76 | BOUCHET | Jérome | HEILLETTE | Thomas | Peugeot | 106 S16 | FN | 2 |
77 | BLAMPEY | Loic | BLAMPEY | Fabien | Peugeot | 106 | N | 2 |
78 | NEYRET-GIGOT | Alexandre | BARTHELON | Gaëlle | Peugeot | 106 | FN | 2 |
79 | MOTTIER | Alban | FADIF | Séverine | Citroen | Saxo | FN | 2 |
80 | HARY | Patrick | PETTEX-MUFFAT | Héléne | Honda | Civic | FN | 2 |
81 | DAVID | Caroline | FILIPE | Sarah | Peugeot | 106 S16 | FN | 2 |
82 | OFFNER | Florian | POIROT | Grégory | Peugeot | 106 S16 | FN | 2 |
83 | RICHARD | Alex | GENOU | Morgan | Peugeot | 106 S16 | FN | 2 |
84 | BRAESCH | Eric | FAVRE TISSOT | Frédéric | Peugeot | 106 | FN | 2 |
85 | RAGA | Luc | Citroen | Saxo VTS | FN | 2 | ||
86 | GACHE | Anthelme | SOLA | Mallaury | Citroen | Saxo | FN | 2 |
87 | SCHROETER | Romuald | MUGNIER BÉAL | Marie Paule | Peugeot | 106 | F2000 | 12 |
88 | DUCLOS | Mathieu | DONAT-MAGNIN | Valentine | Peugeot | 106 Rallye | F2000 | 12 |
89 | CHARVET | Romain | OUDARD | Steffie | Peugeot | 106 | F2000 | 12 |
90 | LETOURNEAU | Nicolas | LETOURNEAU | Patrice | Peugeot | 205 rallye | F2000 | 12 |
91 | CHAMIOT-MAITRAL | Romain | CHAMIOT-MAITRAL | Grégory | Peugeot | 106 XSI | FN | 1 |
92 | DUMONT | Samuel | DUMONT | David | Peugeot | 205 | N | 1 |
VHC | ||||||||
200 | STOCKLI | Luc | Rick-Place | Martine | Alpine | A 110 1800 SC | 4 | B5 |
201 | CHENAL | Patrice | EYNARD | Yvan | Ford | MK2 | 2 |
Certains engagements n’ont encore été traité car ils ont pris fin lundi et l’ASA de Savoie n’est ouverte seulement le mardi et jeudi il me semble, donc il se peut que Giraldo puisse le faire, ça me paraît bizarre qu’il ne soit pas engagé au Beaufortain