Pour la troisième fois de suite depuis la Croatie, le plateau du WRC2 était au complet avec l’ajout d’Andreas Mikkelsen en valeur étalon.

Impeccable depuis le départ et dominateur à la régulière, Adrien Fourmaux a tout perdu dans l’ultime spéciale en sortant de la route. Alors distancé de près de trente secondes, Andreas Mikkelsen en a bien profité pour gagner un nouveau succès en WRC2.
Derrière le Norvégien, Teemu Suninen a vite été écarté de la course à la victoire à cause d’une crevaison le vendredi. En tout début de course, Oliver Solberg, un des favoris au départ, a cassé un amortisseur dès la première boucle et a été contraint de renoncer.
Jusqu’à la mi-rallye, Sami Pajari réalisait une belle prestation avec une troisième place provisoire avant de sortir de la route.
La troisième place est revenue à Kajetan Kajetanowicz, de peu devant Yohan Rossel.Décevant au Portugal, le Français n’a pas pu faire mieux sur cette épreuve, se plaignant constamment des performances et de son feeling avec la Citroën C3 Rally2.
Classement Championnat WRC2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | ||
1 | Yohan Rossel | 28 | – | – | 25 | 12 | 12 | 77 | |||||||
2 | Oliver Solberg | – | 28 | 15 | – | 21 | 64 | ||||||||
3 | Gus Greensmith | – | – | 26 | 11 | 25 | 62 | ||||||||
4 | Andreas Mikkelsen | 6 | 10 | 8 | 25 | 49 | |||||||||
5 | Emil Lindholm | 8 | 20 | 16 | – | 44 | |||||||||
6 | Teemu Suninen | 15 | 10 | 0 | 18 | 43 | |||||||||
7 | Nikolay Gryazin | 20 | – | 0 | 18 | – | 38 | ||||||||
8 | Marco Bulacia | 10 | – | 9 | 14 | 2 | 35 | ||||||||
9 | Erik Cais | 19 | – | 8 | 27 | ||||||||||
10 | Kajetan Kajetanowicz | 4 | – | 15 | 19 | ||||||||||
11 | Sami Pajari | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
12 | Adrien Fourmaux | 17 | 0 | 17 | |||||||||||
13 | Georg Linnamäe | 15 | – | 0 | 15 | ||||||||||
14 | Martin Prokop | 12 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||
15 | Grégoire Munster | 8 | – | 6 | 14 | ||||||||||
16 | Ole Christian Veiby | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
17 | Pepe Lopez | 12 | – | 0 | 12 | ||||||||||
18 | Chris Ingram | 10 | – | 2 | 12 | ||||||||||
19 | Jorge Martinez Fontena | 2 | 12 | ||||||||||||
20 | Martin Marczyk | 2 | 10 | 12 | |||||||||||
21 | Joshua McErlean | 8 | – | 1 | 9 | ||||||||||
22 | Armin Kremer | 8 | – | – | 8 | ||||||||||
23 | Lauri Joona | 4 | – | 4 | 8 | ||||||||||
24 | Daniel Chwist | 6 | 6 | ||||||||||||
25 | Norbert Herczig | 4 | – | 4 | |||||||||||
26 | Emilio Fernandez | 4 | – | 4 | |||||||||||
27 | Stéphane Lefebvre | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | Robert Virves | 3 | – | 3 | |||||||||||
29 | Eduardo Castro | 2 | – | 2 | |||||||||||
30 | Johannes Keferböck | 2 | 2 | ||||||||||||
31 | François Delecour | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | Bruno Bulacia | 1 | 1 | ||||||||||||
e3 | Patrick 0’Brien | 1 | 1 |
Toujours au top Fourmaux
vous avez oubliés les points de la PS soit 3 2 1