En remportant une troisième victoire consécutive cette saison, Kalle Rovanperä a bien évidemment réalisé une excellente opération au classement du championnat WRC.

Ralenti par différents problèmes, Thierry Neuville lâche encore 17 points et se retrouve avec 46 points de retard au classement du championnat après seulement quatre manches. Avec 38 points, Takamoto Katsuta est un étonnant troisième au classement provisoire.
Championnat Pilotes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | ||
1 | Kalle Rovanperä | 17 | 29 | 30 | 30 | 106 | |||||||||
2 | Thierry Neuville | 11 | 21 | 15 | 13 | 60 | |||||||||
3 | Takamoto Katsuta | 4 | 14 | 8 | 12 | 38 | |||||||||
4 | Ott Tänak | 0 | 5 | 22 | 10 | 37 | |||||||||
5 | Elfyn Evans | 4 | 0 | 13 | 19 | 36 | |||||||||
6 | Craig Breen | 15 | 1 | 14 | 4 | 34 | |||||||||
7 | Sébastien Loeb | 27 | – | – | 27 | ||||||||||
8 | Gus Greensmith | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||||||
9 | Sébastien Ogier | 19 | – | – | 19 | ||||||||||
10 | Dani Sordo | – | – | – | 19 | 19 | |||||||||
11 | Esapekka Lappi | – | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
12 | Andreas Mikkelsen | 6 | 6 | – | 12 | ||||||||||
13 | Oliver Solberg | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
14 | Yohan Rossel | 0 | – | 6 | 1 | 7 | |||||||||
15 | Pierre-Louis Loubet | – | – | 0 | 6 | 6 | |||||||||
16 | Ole Christian Veiby | – | 4 | – | 4 | ||||||||||
17 | Kajetan Kajetanowicz | – | – | 4 | 4 | ||||||||||
18 | Emil Lindholm | – | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
19 | Erik Cais | 2 | – | 2 | |||||||||||
20 | Jari Huttunen | – | 2 | 2 | |||||||||||
21 | Nikolay Gryazin | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
22 | Adrien Fourmaux | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
23 | Egon Kaur | – | 1 | 1 |
Championnat Constructeurs
Du côté des constructeurs, Toyota signe son meilleur score de la saison et caracole toujours en tête du championnat.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | ||
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 39 | 44 | 43 | 49 | 175 | |||||||||
3 | Hyundai Shell Mobis WRT | 13 | 34 | 37 | 32 | 116 | |||||||||
2 | M-Sport Ford WRT | 42 | 17 | 21 | 14 | 94 | |||||||||
4 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 8 | 14 | 8 | 12 | 42 |
Katsuta 3ième après 4 rallyes ça en dit long sur ce championnat. Evans, Tanak et Breen ne sont pas du tout au niveau de régularité attendu.
Rovanpera a pratiquement 2 jokers pour les rallyes à venir…C’est plus que confortable, d’autant que l’opposition ne brille pas par sa régularité !