873 kilomètres dont 483 chronométrés sont au programme de cette septième étape du Dakar 2024 disputée le samedi 13 janvier 2024 entre Riyadh et Al Duwadimi.
L’étape du jour : Riyadh – Al Duwadimi
Pour l’entame de cette deuxième semaine, Sébastien Loeb n’aura pas le choix d’ouvrir cette journée qui est considérée comme un juge de paix du rallye selon Nasser Al-Atityah. Les organisateurs annoncent une étape très variée avec pas mal de navigation pour trouver la bonne trace entre les canyons. De belles portions de dunes seront également au programme.
Faits marquants (en cours)
Après la journée de repos, Sébastien Loeb a parfaitement fait la trace aujourd’hui pour finalement reprendre plus de dix minutes à Carlos Sainz, toujours leader. Deuxième ce matin, Mattias Ekström va perdre plusieurs minutes à cause d’un problème de suspensions à l’arrière de son Audi.
Victime de deux crevaisons et d’une casse d’un triangle sur son BRX Hunger, Nasser Al-Attiyah termine à finalement dix minutes de Loeb aujourd’hui.
Classement Etape 7 (provisoire)
Pos | Pilote | Voiture | Chrono | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 203 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 4h56m39s | |
2 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 5h03m45s | +00:07:06 |
3 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | PRODRIVE | HUNTER | 5h06m26s | +00:09:47 |
4 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 5h07m10s | +00:10:31 |
5 | 211 – G. CHICHERIT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 5h07m16s | +00:10:37 |
6 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 5h07m40s | +00:11:01 |
7 | 214 – V. ZALA (LTU) | MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS | 5h09m36s | +00:12:57 |
8 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 5h12m19s | +00:15:40 |
9 | 216 – S. QUINTERO (USA) × | TOYOTA | GR DKR HILUX | 5h13m55s | +00:17:16 |
10 | 215 – D. KROTOV (KGZ) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 5h19m52s | +00:23:13 |
11 | 209 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 5h22m01s | +00:25:22 |
12 | 208 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 5h22m46s | +00:26:07 |
13 | 223 – B. VANAGAS (LTU) | TOYOTA | HILUX | 5h25m18s | +00:28:39 |
14 | 219 – B. BARAGWANATH (ZAF) × | CENTURY | CR7-T | 5h25m28s | +00:28:49 |
15 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 5h28m13s | +00:31:34 |
16 | 243 – G. BOTTERILL (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 5h28m55s | +00:32:16 |
17 | 245 – C. BAUMGART (BRA) | PRODRIVE | HUNTER | 5h33m17s | +00:36:38 |
18 | 227 – E. AMOS (ITA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 5h35m02s | +00:38:23 |
19 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 5h39m37s | +00:42:58 |
20 | 217 – K. HOLOWCZYC (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS | 5h39m50s | +00:43:11 |
21 | 202 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 5h40m00s | +00:43:21 |
22 | 241 – J. CECCALDI (FRA) | MD | OPTIMUS | 5h47m05s | +00:50:26 |
23 | 228 – J. PÉLICHET (FRA) | MD | OPTIMUS | 5h47m38s | +00:50:59 |
24 | 235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 5h49m29s | +00:52:50 |
25 | 236 – R. CHABOT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 5h49m50s | +00:53:11 |
26 | 237 – T. CORONEL (NLD) | CENTURY | CR6 | 6h02m12s | +01:05:33 |
27 | 205 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 6h03m37s | +01:06:58 |
28 | 220 – C. LAVIEILLE (FRA) | MD | OPTIMUS | 6h09m27s | +01:12:48 |
29 | 250 – U. MÄNNAMA (EST) × | CENTURY | CR7-T | 6h11m13s | +01:14:34 |
30 | 239 – A. KOLOC (SYC) | RED-LINED | REVO+ | 6h13m02s | +01:16:23 |
31 | 232 – P. THOMASSE (FRA) × | MD | OPTIMUS | 6h15m22s | +01:18:43 |
32 | 226 – S. VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 6h16m44s | +01:20:05 |
33 | 261 – B. FRETIN (FRA) | CENTURY | CR6 | 6h17m36s | +01:20:57 |
34 | 229 – L. BAUD (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 6h17m51s | +01:21:12 |
35 | 222 – S. VITSE (FRA) | MD | OPTIMUS | 6h18m28s | +01:21:49 |
36 | 260 – A. SCHIUMARINI (ITA) | CENTURY | CR6 | 6h20m47s | +01:24:08 |
37 | 273 – K. TRNENY (CZE) | FORD | F 150 EVO | 6h20m48s | +01:24:09 |
38 | 234 – J. BERGOUNHE (FRA) | MD | OPTIMUS | 6h37m25s | +01:40:46 |
39 | 257 – F. COUSIN (FRA) | MD | OPTIMUS | 6h38m56s | +01:42:17 |
40 | 249 – F. LIU (CHN) × | PRODRIVE | HUNTER | 6h41m22s | +01:44:43 |
41 | 244 – J. STRUGO (FRA) × | MD | OPTIMUS | 6h45m04s | +01:48:25 |
42 | 251 – A. PESCI (CHE) | TOYOTA | HILUX | 6h51m26s | +01:54:47 |
43 | 264 – M. WILLEMS (NLD) | TOYOTA | HILUX | 7h16m37s | +02:19:58 |
“la stratégie du positionnement, où des voitures qui ralentissent sur l’étape précédente et perdent 10, 15 ou 20 minutes, peuvent en gagner le double le lendemain. Je ne trouve pas ça très fair-play…..”.
Mathieu BAUMEL …je partage et du coup la Loeb mania me saoule un peu et avec Nasser Al-Attiyah c’est quand même eux qui avaient les couilles pour ouvrir et les autres n’avaient qu’a suivre les traces comme ils font avec les motos…du sport ? bof
Après 2 crevaisons et la casse d’un triangle l’équipage N. Al-Attiyah/ Baumel ne termine qu’à 10 minutes du vainqueur de la spéciale d’aujourd’hui , c’est une belle performance aussi