Pour cette 33e édition du rallye des Routes du Nord, l’épreuve reprend des couleurs avec 91 concurrents engagés en moderne, contre “seulement” 71 l’an dernier.
Parfaitement placé pour préparer le Touquet, ce rallye enregistre ainsi l’engagement de trois pilotes attendus en championnat de France cette année : Wagner, Gilbert et Mauffrey.
Attendu aussi au départ, Nicolas Ciamin, initialement engagé sur une Polo GTi, ne pourra participer, “sa” monture étant déjà au Belgique au Van Haspengouw avec Cédric Cherain.
Sans surprise, ces quatre hommes feront partis des favoris, tout comme David Salanon, engagé au volant d’une Skoda Fabia R5. Outre ces hommes là, 10 R5 seront au départ avec également Laurent Bayard, aligné avec sa nouvelle DS3 R5 en remplacement de sa Corolla WRC.
Dans le groupe A, la bagarre s’annonce également intéressante avec les Mitsubishi de Victorien Heuninck et Johan Vanson.
Dans le groupe N, Loïc Hermant sera clairement à surveiller malgré son manque de roulage, et Jérôme Pesant devrait être un sérieux adversaire.
Dans le groupe F2000, la classe F214 est très costaude et Francis Legrand sera le logique favori.
Liste des engagés
22 au 24 Février 2019 – Routes du Nord (National)
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | ||
1 | WAGNER | William | MILLET | Kévin | Volkswagen Polo | R | 5 |
3 | GILBERT | Quentin | GUIEU | Christopher | Volkswagen Polo | R | 5 |
4 | SALANON | David | MARIEN | Olivier | Skoda FABIA | R | 5 |
5 | MAUFFREY | Eric | BRONNER | Kévin | Skoda FABIA | R | 5 |
6 | BAYARD | Laurent | BRIGAUDEAU | Loïc | Citroën DS 3 | R | 5 |
7 | SAINT REQUIER | Yves | GILBERT | François | Skoda FABIA | R | 5 |
8 | WILT | Christophe | LECLERCQ | Guillaume | Skoda FABIA | R | 5 |
9 | HOUSSIN | Jean-Benoît | GOZET | Aurélien | Citroën DS 3 | R | 5 |
10 | LAPOUILLE | Hugues | DEVIENNE | Philippe | Citroën DS 3 | R | 5 |
11 | LIETAER | Paul | NOPPE | Marc | Ford ESCORT Cosworth | FA | 8 |
12 | HEUNINCK | Victorien | GEERLANDT | François | Mitsubishi Lancer Evo 9 | A | 8 |
14 | VANSON | Johan | BRÜLÉ | Antoine | Mitsubishi Lancer Evo 9 | A | 8 |
15 | MACE | Vivien | RAES | Simon | Subaru IMPREZA | A | 8 |
16 | BRICOUT | Christophe | DEVEMY | Eric | Mitsubishi Lancer Evo 6 | FA | 8 |
17 | LEZIER | Philippe | ROSKOSCHNY | Vincent | Subaru IMPREZA WRX STI | A | 8 |
18 | DEFFONTAINE | Thierry | MILLEVILLE | Patrick | BMW 325 I | FA | 8 |
19 | GUYOT | Robin | MALFOY | Andy | Peugeot 207 | A | 8 |
20 | PINTE | Christophe | FONTAINE | Vincent | Subaru IMPREZA | FA | 8 |
21 | PAVY | Franck | DENECKER | Gabriel | Mitsubishi Lancer Evo 9 | R | 4 |
22 | MORTIER | Anthony | FORGEZ | Martin | Citroën DS 3 | R | 3 |
23 | FOURNEZ | Laurent | TOUSSAERT | Jean-Luc | Renault Clio R3 Max | R | 3 |
24 | SECHEPINE | Florent | ZEILER | Rachel | Peugeot 2017 RC | R | 3 |
25 | GALAND | Franck | LEFEBVRE | David | Subaru IMPREZA | N | 4 |
26 | MACRON | Valéry | PENIN | William | Mitsubishi LANCER Evo 10 | N | 4 |
27 | HERMANT | Loic | CALONNE | Rémi | Mitsubishi LANCER Evo 9 | N | 4 |
28 | PESANT | Jérôme | DUPUIS | Dominique | SUBARU N12B | N | 4 |
29 | ROUSSEL | Frédéric | COSCIA | Céline | Subaru STI-N12 | N | 4 |
30 | LEGRAND | Francis | LEGRAND | Martin | Renault Clio RS 2 | F2 | 14 |
31 | GAMBLIN | Constant | LEWANDOWSKI | Juliette | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
32 | DELGERY | François | ROLLION | Thomas | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
33 | PETITPAS | Julien | PETITPAS | Antoine | BMW 320 i | F2 | 14 |
34 | LARTILLIER | Thierry | LEMOINE | Christophe | Renault Clio 2 RS | F2 | 14 |
35 | LESAGE | Julien | BRICHE | Laurent | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 |
36 | BOCQUET | Bruno | GUILLOT | Cindy | Renault Clio RS 2L | F2 | 14 |
37 | CAZIN | Bertrand | PEUVRELLE | Hervé | Peugeot 206 | F2 | 14 |
38 | ZUK DIT PYLYP | Thierry | ZUK DIT PYLYP | Valentine | Renault Clio 3 RS | F2 | 14 |
39 | ROUSSEL | Mickaël | BELLENGIER | Ludovic | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
40 | WECXSTEEN | Freddy | VERMEULEN | Margaux | Peugeot 206 GT | F2 | 14 |
41 | GILBERT | Cédric | GOSSART | Arthur | Renault Clio 2 RS | F2 | 14 |
42 | CATTEAU | Emmanuel | CATTEAU | Pommeline | Volkswagen GOLF GTI | F2 | 14 |
43 | SCHWAB | Stan | BLEHAUT | Arnaud | Peugeot 206 | F2 | 14 |
44 | LAROCHE | Dimitri | MASSART | Teddy | Citroën C2 | A | 6K |
45 | DUPONT | Maxence | MERLEVEDE | Ghislain | Opel ADAM | R | 2 |
46 | LOUCHART | Julien | DELAHAYE | Alexandre | Citroën C2 | R | 2 |
47 | SALAUN | Samuel | LEFEBVRE | Yohan | PEUGEOT 208 | R | 2 |
48 | DHAISNE | Antoine | FLAJOLET | Marine | Renault TWINGO | R | 2 |
49 | CATTEAU | Yannick | LEFEBVRE | Joyce | Peugeot 206 | FA | 7 |
50 | WILLAY | Jean-François | LEPLUS | Elodie | Peugeot 206 | A | 7 |
51 | DESFACHELLES | Jérémy | DESFACHELLES | Thibaut | Peugeot 206 RC | A | 7 |
52 | DELAIRE | Mickaël | CARON | Aurore | Renault CLIO RAGNOTTI | A | 7 |
53 | MADELAINE | Bruno | LOREK | Tadek | Renault Clio 3 | N | 3 |
54 | BARBOSA | Christian | SART | David | Honda INTEGRA | N | 3 |
55 | BOUILLON | Sébastien | CAREMEL | Adeline | Renault CLIO RS | FN | 3 |
56 | ERNAELSTEEN | Pauline | FERON | Gautier | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 |
57 | BASTIEN | Nicolas | BASTIEN | Maxime | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
58 | PERSYN | Clément | DELROEUX | Antoine | Peugeot 106 | F2 | 13 |
59 | SZCZYGIEL | Bruno | GRUEZ | Colette | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
60 | COUSIN | Pascal | DAMMEREY | Carine | Peugeot 206 CC | F2 | 13 |
61 | LEFEBVRE | Bernard | LEFEBVRE | Corinne | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
62 | QUERQUAND | Morgan | QUERQUAND | Erwan | Peugeot 106 | F2 | 13 |
63 | POTIER | Julien | OBIN | Fiona | Peugeot 106 | F2 | 13 |
64 | FLORIN | Gregory | VANDAMME | Mathias | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 |
65 | VANDAMME | Lory | LOUCHART | Cédric | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 |
66 | DECANTER | Jérémy | MARTEL | Jordan | Peugeot 206 XS | F2 | 13 |
67 | PLANQUE | Olivier | PLANQUE | Loïc | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
68 | DELEPIERRE | Rémi | POREZ | Alexandre | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
69 | BRASSEUR | Nicolas | VASSEUR | Sophie | Peugeot 106 | FA | 6 |
70 | DEZWELLE | Laurent | DEZWELLE | Ludovic | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
71 | GRACIAL | Laurent | LERICHE | Damien | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
72 | DUFOUR | Romain | DESQUIRET | Alexandre | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
73 | DELARRE | Pierre | CALONNE | Sandra | Peugeot 205 RALLYE | FA | 5 |
74 | BULLY | Clément | DENUZIERE | Alexandre | Ford Fiesta | R | 2J |
75 | JACQUELIN | Pierre | DESNOYER | Alexia | Ford Fiesta | R | 2J |
76 | CARTIER | Victor | MUREIA | Lou | Ford FIESTA | R | 2J |
77 | FRANCESCHI | Mathieu | MANZO | Benoît | Ford FIESTA | R | 2J |
78 | HANIQUE | Guillaume | VANDERBRUGGEN | Marine | Citroën DS 3 | R | 1 |
79 | PANIEZ | Jérémy | HERLIN | Jonathan | Citroën SAXO | N | 2 |
80 | THOREL | Boris | LEFEBVRE | Alice | Peugeot 106 | N | 2 |
81 | CORDONNIER | Rémy | QUENOUILLE | Alexandre | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
82 | GILLIOT | Valentin | DECHERF | Cyril | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
83 | MORIN | Rémy | DUTHOIT | Sébastien | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
84 | MIDAVAINE | Christophe | BAUDELET | CORENTIN | Peugeot 106 | N | 2 |
85 | MEMBOT | Jean-Charles | MEMBOT | Sylvie | Peugeot 106 | N | 2 |
86 | BAYART | Benjamin | DUHAMEL | Guillaume | Citroën AX SPORT | F2 | 12 |
87 | LEBLON | Thibault | TERRIER | Jean-François | Peugeot 205 RALLYE | F2 | 12 |
88 | CHRISTY | Steven | CHRISTY | Dufan | Citroën AX GT | F2 | 12 |
89 | PIOCHE | Jonathan | CRETON | Rudy | Citroën AX | F2 | 12 |
90 | BOUVE | François | DAGHELET | Bertrand | Peugeot 106 | F2 | 12 |
91 | CHIEUX | Norman | TRAMCOURT | Stéphane | Peugeot 205 RALLYE | F2 | 12 |
92 | NAMONT | Aurélien | FONGUEUSE | Camille | Peugeot 205 RALLYE | F2 | 12 |
93 | FIACRE | Morgan | VERCRUYSSE | Florian | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
VHC | |||||||
100 | SPILLEBEEN | Patrick | CASIER | Geert | BMW M3 | AJ2 | E7 |
101 | DE ROECK | Jean-Louis | BLATON | Jean-Pierre | BMW M3 | AJ2 | E7 |
102 | LAPEIRE | Jozef | BEKAERT | Stefaan | Toyota Celica GT4 | AJ2 | E7 |
103 | LACOUR | Geert | PUYPE | Paul | Porsche 911 | 4 | B8 |
104 | DUDEL | Philippe | PERQUIN | Laurent | Porsche 911 | 4 | C8 |
105 | CHOQUET | Arnaud | HOCHART | Mathieu | Porsche 911 SC | 3 | C8 |
106 | DECLERCQ | Piet | DIETER | Denys | Porsche 911 SC | 3 | C8 |
107 | DE KEYSER | Lode | WILLAERT | Kris | Porsche 911 SC | Cla | |
108 | MYLLEVILLE | Patrick | MORREEL | Nicolas | Porsche 911 SC RS | Cla | |
109 | DELPLACE | Frederiq | DECLERCK | Kurt | Porsche 911 | Cla | |
110 | DEFRANCE | Eric | RINGOT | Gaël | OPEL Kadett GTE | 2 | C5 |
111 | MION | Freddy | MION | Christine | Peugeot 205 GTI | AJ2 | E4 |
112 | LEVEQUE | José | DEFRANCE | Cédric | Renault 5 | 2 | C4 |
113 | CAUWEL | Eric | BASTIEN | Charles Henry | Peugeot 205 Rallye | NJ2 | E3 |
114 | BODSON | Fabrice | SALVADOR | Mickaël | Volkswagen GOLF GTI | Cla | |
115 | DE KEYSER | Ruben | CAILLIAU | Wim | Volkswagen GOLF | Cla |
Wagner POLO R5……..
Salanon a vendu sa fiesta donc cette Fabia est une location ou la sienne pour l’intégralité de la saison ?