Pour cette ultime journée au Chili, 45 concurrents seront attendus au départ, contre 48 hier matin.
Ordre de départ Jour 3
Ordre | N° | Pilote | Copilote | Concurrent | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Alberto HELLER | Luis ALLENDE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
2 | 13 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
3 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
4 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
5 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
6 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
7 | 3 | Teemu SUNINEN | Mikko MARKKULA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
8 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
9 | 22 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | OLIVER SOLBERG | SKODA Fabia RS | RC2 |
10 | 23 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia RS | RC2 |
11 | 21 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia RS | RC2 |
12 | 20 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | PH SPORT | CITROEN C3 | RC2 |
13 | 25 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | KAJETAN KAJETANOWICZ | SKODA Fabia RS | RC2 |
14 | 26 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia RS | RC2 |
15 | 24 | Emil LINDHOLM | Reeta HÄMÄLÄINEN | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N | RC2 |
16 | 35 | Emilio ROSSELOT | Tomás CAÑETE | EMILIO ROSSELOT | CITROEN C3 | RC2 |
17 | 34 | Pedro HELLER | Pablo OLMOS | PEDRO HELLER | CITROEN C3 | RC2 |
18 | 32 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N | RC2 |
19 | 29 | Jorge MARTÍNEZ | Alberto ALVAREZ | JORGE MARTÍNEZ | SKODA Fabia RS | RC2 |
20 | 30 | Emilio FERNÁNDEZ | Borja ROZADA | EMILIO FERNÁNDEZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
21 | 31 | Bruno BULACIA | José DIAZ | BRUNO BULACIA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
22 | 39 | Gerardo ROSSELOT | Marcelo BRIZIO | GERARDO ROSSELOT | CITROEN C3 | RC2 |
23 | 36 | Benjamín ISRAEL | Matías RAMOS | BENJAMIN ISRAEL | CITROEN C3 | RC2 |
24 | 40 | Eduardo KOVACS | Ruben GARCIA | EDUARDO KOVACS | SKODA Fabia | RC2 |
25 | 41 | Diego DOMINGUEZ | Rogelio PEÑATE | DIEGO DOMINGUEZ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
26 | 44 | Eduardo CASTRO | Fernando MUSSANO | EDUARDO CASTRO | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
27 | 49 | Tadeo ROSSELOT | Sebastián OLGUIN | TADEO ROSSELOT | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
28 | 51 | Mario PARRA | Matías LEIVA | MARIO PARRA | OPEL Corsa | RC4 |
29 | 52 | Luis MARTINEZ | Juan Manuel SANHUEZA | LUIS MARTINEZ | OPEL Corsa | RC4 |
30 | 58 | Marcelo PEREZ | Enrique PEREZ | MARCELO PEREZ | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
31 | 59 | Jose QUEZADA | Alan BASCUR | JOSE QUEZADA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
32 | 57 | Carlos PRIETO | Juan VARELA | CARLOS PRIETO | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
33 | 47 | Andre MARTÍNEZ | Juan CILLONIZ | ANDRE MARTÍNEZ | HYUNDAI i20 N | RC2 |
34 | 46 | Jorge MARTÍNEZ | Gustavo MEDINA | JORGE MARTÍNEZ | HYUNDAI i20 N | RC2 |
35 | 50 | Ignacio GARDIOL | Sebastián GONZÁLEZ | IGNACIO GARDIOL | RENAULT Clio | RC4 |
36 | 48 | Patricio MUÑOZ | Miguel RECALT | PATRICIO MUÑOZ | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
37 | 56 | Felipe ARENAS | Andy SALVO | FELIPE ARENAS | PEUGEOT 208 | RC4 |
38 | 53 | Felipe PADILLA | Sebastián MEDRANO | FELIPE PADILLA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
39 | 55 | Iván FUERTES | Victor FERRERO | IVÁN FUERTES | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
40 | 54 | Lucas PALMA | Augusto BRAUN | LUCAS PALMA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
41 | 62 | Javier KLEIN | Samuel GUZMÁN | JAVIER KLEIN | PEUGEOT 208 | RC4 |
42 | 65 | Harold COHEN | Hugo GAJARDO | HAROLD COHEN | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
43 | 60 | Rodolfo IGLESIAS | Paulina LOPETEGUI | RODOLFO IGLESIAS | PEUGEOT 208 | RC4 |
44 | 67 | Javier ARCE | Mario ACOSTA | JAVIER ARCE | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
45 | 68 | Wilson Jhonathan GARAY | Wilson Jhony GARAY | WILSON JHONATHAN GARAY | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
Supprimé suite erreur de page !