Le treizième et dernier match de la saison a trouvé son grand vainqueur : Sébastien Ogier, titré pour la sixième fois de suite.
Au championnat, le français s’impose finalement avec une avance de 18 points devant Thierry Neuville, vice-champion du monde pour la quatrième fois depuis 2013. Au troisième rang, Ott Tänak réédite sa performance de l’an passé et confirme définitivement son statut de candidat au titre suprême.
Loin derrière ce trio, Jari-Matti Latvala arrache finalement la quatrième place face à son jeune et désormais ancien coéquipier, Esapekka Lappi.
Après M-Sport en 2017, Toyota est le bourreau de Hyundai, grand favori en début d’année mais encore battu après un énorme retour du constructeur japonais sur cette seconde moitié de saison.
Championnat Pilotes *
TOTAL | |||||||||||||||
1 | Sébastien Ogier | 26 | 5 | 25 | 28 | 16 | 0 | 22 | 10 | 17 | 5 | 28 | 22 | 15 | 219 |
2 | Thierry Neuville | 14 | 27 | 11 | 15 | 23 | 29 | 30 | 4 | 19 | 5 | 12 | 12 | 0 | 201 |
3 | Ott Tänak | 18 | 3 | 5 | 19 | 27 | 0 | 5 | 30 | 29 | 28 | 4 | 13 | 0 | 181 |
4 | Jari-Matti Latvala | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 20 | 23 | 4 | 26 | 128 |
5 | Esapekka Lappi | 6 | 17 | 0 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | 0 | 16 | 6 | 16 | 126 |
6 | Andreas Mikkelsen | 3 | 18 | 14 | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 84 |
7 | Elfyn Evans | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 10 | 80 | |
8 | Hayden Paddon | – | 10 | – | 0 | 12 | 12 | – | 15 | 6 | – | 18 | 73 | ||
9 | Dani Sordo | 0 | – | 18 | 12 | 15 | 15 | – | – | 0 | – | 11 | – | 71 | |
10 | Mads Ostberg | – | 8 | – | 8 | 10 | 22 | 0 | – | 4 | – | 18 | 70 | ||
11 | Craig Breen | 2 | 18 | – | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | – | 12 | 2 | 6 | 67 |
12 | Teemu Suninen | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 1 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
13 | Kris Meeke | 17 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
14 | Sébastien Loeb | – | – | 11 | 4 | – | – | – | – | 28 | – | 43 | |||
15 | Jan Kopecky | 1 | – | – | 4 | – | 4 | – | 2 | 6 | 0 | – | 17 | ||
16 | Pontus Tidemand | – | 0 | 6 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 12 | ||
17 | Henning Solberg | 8 | – | 8 | |||||||||||
18 | Bryan Bouffier | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
19 | Marijan Griebel | 4 | – | 4 | |||||||||||
20 | Simone Tempestini | 4 | – | 4 | |||||||||||
21 | Alberto Heller | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | Kalle Rovanperä | 1 | 2 | – | 3 | ||||||||||
23 | Gus Greensmith | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | ||||||
24 | Lukasz Pieniazek | 2 | 0 | 0 | – | 2 | |||||||||
25 | Chris Ingram | 2 | – | 2 | |||||||||||
26 | Steve Glenney | 2 | 2 | ||||||||||||
27 | Pedro Heller | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||
28 | Yoann Bonato | 1 | – | – | 0 | – | 1 | ||||||||
29 | Stéphane Lefebvre | 1 | 0 | 0 | – | 1 | |||||||||
30 | Jourdan Serderidis | 1 | 1 |
Championnat Constructeurs
TOTAL | |||||||||||||||
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 33 | 20 | 14 | 26 | 31 | 16 | 21 | 40 | 40 | 43 | 33 | 14 | 37 | 368 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 14 | 40 | 30 | 27 | 33 | 31 | 37 | 16 | 26 | 25 | 18 | 22 | 22 | 341 |
3 | M-Sport Ford WRT | 33 | 10 | 29 | 35 | 22 | 33 | 22 | 18 | 22 | 20 | 29 | 33 | 18 | 324 |
4 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 18 | 28 | 25 | 10 | 12 | 18 | 18 | 24 | 6 | 10 | 18 | 29 | 21 | 237 |
O:)
Dans mes flops, je mettrais en 1er l’équipe hyundai et surtout Michel NANDAN qui n’a pas sû écarté MIKKELSEN au bon moment et le remplacer par SORDO afin de pouvoir jouer le championnat.