Aligné sur une Fiesta WRC, Eric Fanguiaire sera l’immense favori de cette édition. Dans le groupe F2000, Pistachi et Clier devraient être en bagarre pour...
>Dans le groupe R, Maxime Belhomme passe de la Clio Ragnotti à la Clio R3 et pourrait rapidement être devant.
Par Julien R.Liste des engagés
7 et 8 Mars 2015 – Haute-Provence (National)
1 | FANGUIAIRE | Eric | DESCAMPS | Jean-Charles | FORD | FIESTA | A | 8W |
2 | CIARAMITARO | Stéphane | BEYLOUNI | Romain | RENAULT | MEGANE MAXI | FA | 7K |
3 | CLIER | Paul | VIDIL | JeanFrançois | BMW | 318 TI COMPACT | F2000 | 14 |
4 | PISTACHI | Luc | “PECK” | BMW | COMPACT WS | F2000 | 14 | |
5 | BRIGNOL | Gilles | SCHIANO | Cédric | HONDA | S2000 | F2000 | 14 |
6 | FARNAUD | Michel | MAZET | Caroline | CITROËN | SAXO KIT-CAR | FA | 6K |
7 | TROIANO | Thierry | TROIANO | Valérie | CITROEN | C2 S1600 | A | 6K |
8 | BORREANI | Jérôme | COUETTE | Benoït | PEUGEOT | 2 0 6 RC | A | 7 |
9 | PANAGIOTIS | Yannick | PANAGIOTIS | Valérie | RENAULT | CLIO V6 TROPHY | GT | 15 |
10 | PANAGIOTIS | JeanYves | PANAGIOTIS | Marie-Thérèse | PORSCHE | 9 9 7 G T 3 CU P | GT | 15 |
11 | BLANC | JeanFabien | SORBA | Guillaume | MITSUBISHI | LANCER EVO 6 | FA | 8 |
12 | ESCUDERO | Jonathan | SALMON | Valentin | SUBARU | IMPREZA 555 | A | 8 |
14 | ABBATI | Stéphane | LELONG | Valérie | BM W | M3 | FA | 8 |
15 | EYDOUX | Laurent | MOUTOT | Olivier | MITSUBISHI | LANCER EVO 6 | FA | 8 |
16 | LEROY | Jacky | REYNE | Andréa | MITSUBISHI | LANCER EVO 9 | A | 8 |
17 | FONTAINE | Benoït | PEYRONEL | Stéphane | MITSUBISHI | LANCER EVO 6 | FA | 8 |
18 | SAOLETTI | Eric | BARBE | Isabelle | TOYOTA | CELICA GT4 | FA | 8 |
19 | PARIS | Yvan | GILIBERTI | Virginie | BM W | 325I | FA | 8 |
20 | MAGALHAES | Antonio | CAILLET | Julien | MITSUBISHI | LANCE EVO 6 | FA | 8 |
21 | PANAGIOTIS | Loïc | PORTE | Gabriel | RENAULT | CLIO | R | R3 C |
22 | BELHOMME | Maxime | REYRE | Cédric | RENAULT | CLIO RS | R | R3 C |
23 | MASSAAD | Henry | RAMY | Menhem | RENAULT | CLIO 4 | R | R3 T |
24 | CHAMAGNE | Frédéric | CHAUSSON | Jérôme | RENAULT | CLIO RS | R | R3 C |
25 | MAESTRACCI | François | CASANOVA | Sébastien | RENAULT | CLIO RS | R | R3 C |
26 | DAUCHY | Florian | MELCHIORRI | Pauline | RENAULT | CLIO | R | R3 C |
27 | TAFANI | JeanSébastien | HELM | Vivien | RENAULT | CLIO RS | R | R3 C |
28 | LAURIN | Gérard | LAURIN | Jérôme | RENAULT | CLIO RS | R | R3 C |
29 | GONZAGA | Christian | REYNAUD | Valérie | CITROEN | DS3 | R | R3 T |
30 | MANSENARES | Christophe | MANSENARES | Pascal | MITSUBISHI | LANCER EVO 9 | N | 4 |
31 | BAZIN | JeanMarie | BAZIN | Julie | MITSUBISHI | LANCER EVO 6 | FN | 4 |
32 | ABBRUZZINO | JeanChristian | BARRAL | Florian | PEUGEOT | 106 MAXI | FA | 6K |
33 | DEREGIBUS | Alain | COLLOMP | Emmanuel | FO R D | PUMA S1600 | A | 6K |
34 | SCOTTO | Cédric | ROMI | Laurent | PE U H E O T | 206 | A | 6K |
35 | MOUSSIER | Lionel | MOUSSIER | Anaïs | CITROEN | C2 | A | 6K |
36 | D U PO N T | Romuald | CITROEN | SAXO | FA | 6K | ||
37 | GIANATI | Frédéric | GIUGE | Sylvie | PEUGEOT | 206 | A | 6K |
38 | DI IORIO | Mario | DIIORIO | David | PEUGEOT | 206 X S | A | 6K |
39 | CHANTRIAUX | Audric | DECLERCK | Loïc | CITROEN | C2 | R | R2 B |
40 | MONGE | Christopher | PAYTUVI | Nicolas | CITROEN | C2 | R | R2 B |
41 | TAORMINA | JeanLuc | SERY | Romain | PEUGEOT | 208 V T I | R | R2 B |
42 | RO T A | Rémy | REYBARD | Vincent | CITROEN | C2 | R | R2 B |
43 | RAMSAMY | Mogan | MARQUEZ | Stéphane | RENAULT | TWINGO | R | R2 B |
44 | BONAVENTURE | Teddy | ARACIL | Cédric | CITROEN | C2 | R | R2 B |
45 | REBARDO | Eric | BRUN | Ludovic | O PE L | ADAM | R | FR 2 |
46 | BE N E D E T T O | Claude | BENDETTO | Patricia | RENAULT | CLIO | FA | 7 |
47 | GOMES | Frédéric | POUTHE | Lucie | RENAULT | CLIO | FA | 7 |
48 | RICHAUD | Romuald | OLIVEIRA | JeanMichel | RENAULT | CLIO RS | FA | 7 |
49 | BIAGETTI | Lucas | BIAGETTI | Loan | RENAULT | MEGANE COUPE | FA | 7 |
50 | DI IORIO | JeanClaude | FRANCOU | Elsa | RENAULT | CLIO II | A | 7 |
51 | RISINO | Rémi | MORILLAS | Yoan | RENAULT | MEGANE | F2000 | 14 |
52 | TRAMIER | Sylvain | TRAMIER | Bertrand | BM W | 318 COMPACT | F2000 | 14 |
53 | GODI | Alain | ROGANI | Florian | AUDI | A3 | F2000 | 14 |
54 | POSTEL | Christian | GIRAUD | Gaëtan | RENAULT | CLIO 16S | F2000 | 14 |
55 | ALMECIJA | Raphaël | GAY | Yoann | RENAULT | 5 G T T U RBO | F2000 | 14 |
56 | PUCCIA | Christian | CARVALHO | Cédric | PEUGEOT | 205 G T I | F2000 | 14 |
57 | UGHETTO | Stéphane | BIDARD | Sébastien | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | F2000 | 14 |
58 | UGHETTO | Didier | DEHORS | Christophe | VOLKSWAGEN | GOLF MK II | F2000 | 14 |
59 | LOPEZ | Brice | LOPEZ | Yannick | PEUGEOT | 205 G T I | F2000 | 14 |
60 | LAGIER | Sébastien | CRUVEILLE | Bernard | PEUGEOT | 206 G T | F2000 | 14 |
61 | REYNIER | Julien | DUSSERRE | Olivier | PEUGEOT | 206 S16 | F2000 | 14 |
62 | CHEVALIER | Alexis | ATTALAH | Bryan | RENAULT | 5 G T T U RBO | F2000 | 14 |
63 | SANTINO | Jérôme | ARCUCCI | Jérôme | PEUGEOT | 205 | F2000 | 14 |
64 | BAGNIS | Jérôme | SAPONE | Jérôme | RENAULT | 1 1 T U RBO | F2000 | 14 |
65 | M O RE RE | Charles | PORTE | David | RENAULT | CLIO 16S | F2000 | 14 |
66 | FABRE | Thomas | LICHET | Arthur | PEUGEOT | 205 G T I | F2000 | 14 |
67 | ROVIDA | Cyril | GAUDE | Angélique | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
68 | FRANCOIS | Axel | BALANDRIS | Mathias | HONDA | INTEGRA TYPE R | FN | 3 |
69 | MARI | Alain | CESARI | JeanDominique | RENAULT | CLIO RS RAGNOTTI | FN | 3 |
70 | BEGNIS | Olivier | CHEVALLIER | Philippe | RENAULT | CLIO RS RAGNOTTI | FN | 3 |
71 | GIRAUD | Emmanuel | LIVACHE | Damien | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
72 | MILLET | Philippe | ARNAUD | Sénastien | RENAULT | CLIO RS RAGNOTTI | FN | 3 |
73 | PHILIP | Loïc | PHILIP | Tristan | RENAULT | CLIO 16S | FN | 3 |
74 | MARTEL | Julien | TEXIER | Tony | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
75 | REYNAUD | J.J.Marie | MANEN | Christian | LOTUS | ELISE | GT | 9 |
76 | SIMON | Sébastien | MEIFFREN | Mayeul | PEUGEOT | 106 S16 | FA | 6 |
77 | GARCIN | Christopher | ALIAS | Johann | PEUGEOT | 106 S16 | FA | 6 |
78 | GELEOC | Julien | DESJARDINS | Céline | CITROEN | C2 | F2000 | 13 |
79 | ALEXIS | Julien | SCARNATO | Philippe | PEUGEOT | 205 G T I | F2000 | 13 |
80 | BUDAÏ | Kévin | TARTREAU | Sébastien | PEUGEOT | 106 S16 | F2000 | 13 |
81 | “DON CAMILLO” | (AÏTEUR) | “BECCANOVICI” | (BECCAVIN) | PEUGEOT | 205 | F2000 | 13 |
82 | MATTEO | Julien | CASTEL | Pascaline | PEUGEOT | 205 RALLYE | FA | 5 |
83 | RUIZ | Géronimo | RUIZ | Audrey | RENAULT | TWINGO | R | R1 B |
84 | WINSCHEL | Lucien | DHENNAIN | Johann | RENAULT | TWINGO | R | R1 B |
85 | RO S | Michaël | ROS | Jérémy | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
86 | FLORES | Sébastien | BONIFACE | Nicolas | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
87 | VUILLEMIN | Eric | VUILLEMIN | Véronique | CITROEN | SAXO VTS | N | 2 |
88 | HAYET | Sylvain | HAYET | Vanessa | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
89 | OTTAVIANI | Léo | GUIDARELLI | Kévin | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
90 | GARCIN | Cédric | GUERRISI | Brandon | SUZUKI | SWIFT | N | 2 |
91 | MARTIN | Baptiste | BERNARDY | Lucas | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
92 | BEYSSON | Denis | BEYSSON | Anthony | PEUGEOT | 205 G T I | FN | 2 |
93 | HJIRATE | Tarik | TRAMIER | François | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
94 | FARNIER | Mathieu | BARD | Jérôme | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 Série |
95 | MAUROY | Yann | SOULIOL | Cécile | PEUGEOT | 106 | F2000 | 12 |
96 | FIGUEIRA | Joris | FIGUEIRA | José | CITROEN | AX SPORT | F2000 | 12 |
97 | SALVAN | André | SALVAN | Rémy | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
98 | CAMPISANO | Anthony | CHAIX | Mylène | TALBOT | SAMBA RALLYE | F2000 | 12 |
99 | MAUPOME | Guillaume | VILLAREALE | Erick | CITROEN | AX SPORT | F2000 | 12 |
100 | AUDIN | Stéphane | PARMENTIER | Laurie | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
101 | VIGUIER | Patrick | SANTONI | Laurent | PEUGEOT | 205 RALLYE | FN | 1 |
102 | CO U H E | Sylvain | CHARRETON | Jonathan | CITROEN | AX | FN | 1 |
Moi qui pensais que Fanguiaire avait une 208 T16 :0/