Deux abandons sont à signaler au terme de la première étape longue de plus de 110 kilomètres de spéciale.
Sorti violemment dans l’ES2, Osian Pryce ne repartira ce samedi, tout comme Esapekka Lappi et la Toyota Yaris WRC. Ralenti lors de la boucle matinale du vendredi (problème de transmission), Craig Breen aura le rôle d’ouvreur devant Andreas Mikkelsen et Elfyn Evans.
Leader après la première journée, Thierry Neuville s’élancera quant à lui en treizième position sur la route.
Ordre de départ Etape 2
44 partants – Samedi 1er Juillet 2017
Pos. | N° | Team | Pilote | Copilote | Nat. | Voiture | Gr. | Priorité |
1 | 8 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Breen Craig | Martin Scott | IRL / GBR | Citroën C3 WRC | RC1 | 1 |
2 | 7 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Mikkelsen Andreas | Jæger Anders | NOR | Citroën C3 WRC | RC1 | 1 |
3 | 3 | M-Sport World Rally Team | Evans Elfyn | Barritt Daniel | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | 1 |
4 | 14 | M-Sport World Rally Team | Østberg Mads | Fløene Ola | NOR | Ford Fiesta WRC | RC1 | 1 |
5 | 9 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Lefebvre Stéphane | Moreau Gabin | FRA | Citroën C3 WRC | RC1 | 1 |
6 | 11 | Toyota Gazoo Racing WRT | Hänninen Juho | Lindström Kaj | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | 1 |
7 | 15 | M-Sport World Rally Team | Suninen Teemu | Markkula Mikko | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | 1 |
8 | 6 | Hyundai Motorsport | Sordo Dani | Martí Marc | ESP | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 1 |
9 | 4 | Hyundai Motorsport | Paddon Hayden | Marshall Sebastian | NZL / GBR | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 1 |
10 | 1 | M-Sport World Rally Team | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 | 1 |
11 | 10 | Toyota Gazoo Racing WRT | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | 1 |
12 | 2 | M-Sport World Rally Team | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Ford Fiesta WRC | RC1 | 1 |
13 | 5 | Hyundai Motorsport | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | BEL | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 1 |
14 | 21 | Eurolamp World Rally Team | Gorban Valeriy | Larens Sergei | UKR / EST | Mini John Cooper Works WRC | RC1 | 1 |
15 | 23 | Raoux Jean-Michel | Raoux Jean-Michel | Magat Laurent | FRA | Citroën DS3 WRC | RC1 | 1 |
16 | 22 | Serderidis Jourdan | Serderidis Jourdan | Vanneste Lara | BEL | Citroën DS3 WRC | RC1 | 1 |
17 | 34 | Printsport | Veiby Ole Christian | Skjærmoen Stig Rune | NOR | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 |
18 | 31 | Škoda Motorsport II | Tidemand Pontus | Andersson Jonas | SWE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 |
19 | 92 | Loubet Pierre-Louis | Loubet Pierre-Louis | Landais Vincent | FRA | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
20 | 91 | M-Sport World Rally Team | Camilli Eric | Veillas Benjamin | FRA | Ford Fiesta R5 | RC2 | |
21 | 40 | Gilbert Quentin | Gilbert Quentin | Jamoul Renaud | FRA / BEL | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 |
22 | 32 | Motorsport Italia srl | Guerra Benito | Cue Daniel | MEX / ESP | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 |
23 | 44 | Bonato Yoann | Bonato Yoann | Boulloud Benjamin | FRA | Citroën DS3 R5 | RC2 | 2 |
24 | 42 | Rozwadowski Sebastian | Chuchała Wojciech | Rozwadowski Sebastian | POL | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 |
25 | 45 | Tehase Auto | Jeets Raul | Sikk Kuldar | EST | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 |
26 | 39 | TRT Peugeot World Rally Team | Pieniążek Łukasz | Mazur Przemysław | POL | Peugeot 208 T16 | RC2 | 2 |
27 | 41 | C-Rally | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | POL | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 |
28 | 36 | Heller Pedro | Heller Pedro | Olmos Pablo | CHL / ARG | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 |
29 | 43 | ACI Team Italia | Andolfi Fabio | Fenoli Manuel | ITA | Hyundai i20 R5 | RC2 | 2 |
30 | 35 | Greensmith Gus | Greensmith Gus | Parry Craig | GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 |
31 | 33 | Gekon Racing | Tempestini Simone | Bernacchini Giovanni | ROU / ITA | Citroën DS3 R5 | RC2 | 2 |
32 | 71 | Solans Nil | Solans Nil | Ibañez Miquel | ESP | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 |
33 | 78 | Rådström Dennis | Rådström Dennis | Johansson Johan | SWE | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 |
34 | 80 | Lindholm Emil | Lindholm Emil | Tuominen Tomi | FIN | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 |
35 | 72 | Folb Terry | Folb Terry | Guieu Christopher | FRA | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 |
36 | 74 | Ciamin Nicolas | Ciamin Nicolas | De La Haye Thibault | FRA | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 |
37 | 63 | Go+Cars Atlas Ward | Brzeziński Jakub | Hundla Robert | POL | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 |
38 | 73 | ADAC Sachsen e.V. | Tannert Julius | Heigl Jürgen | DEU / AUT | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 |
39 | 77 | Van Way Dillon | Van Way Dillon | Roberts Dai | USA / GBR | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 |
40 | 93 | Juta KSK | Pipiras Jonas | Paliukėnas Aisvydas | LTU | Ford Fiesta R2T | RC4 | |
41 | 61 | Astier Raphaël | Astier Raphaël | Vauclare Frédéric | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3 |
42 | 62 | Name Rua Racing | Name Francisco | Zapata Armando | MEX | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 |
43 | 79 | Careaga Sebastián | Careaga Sebastián | Sanjuán Rodrigo | BOL / ESP | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 |
44 | 94 | Foulon Alain | Foulon Alain | Delarche Gilles | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 |
Personnellement je pense que pour avoir une idée des avantages/désavantages des positions sur la route, il faudra attendre de voir la première ES de chaque boucle. Si je devais dire au hasard ce qui me semble le mieux, je dirais les 3, 4, 5ème position sur la route/piste : pas trop détérioré le matin, et un peu lissé l’après-midi… un truc moyen quoi; mais c’est les temps qui nous dirons ce qu’il en est. En ce qui concerne la course, de nouveau je crois qu’Ogier a du mal : il ne sent pas la voiture et ne sait pas évaluer… Lire la suite »
Citroën ouvre la route.
C’est une bonne chose,cela va sûrement être difficile mais j’ai l’impression qu’ils vont enfin pouvoir progresser.
Pour les ténors du championnat ce sera aussi compliqué.
Ogier devrait être mieux que hier face à ces concurrents directs.