60 équipages seront au départ de cette première étape du rallye du Portugal.
Pour cette première journée de course, les équipages vont partir de Coimbra pour effectuer une courte liaison d’une trentaine de kilomètres. Sept spéciales seront au programme pour un total de 94,50 km pour cette journée sans assistance.
Ce vendredi, l’intervalle entre chaque voiture sera de trois minutes entre les WRC officielles, puis de deux minutes avec les R5.
Ordre de départ Jour 1
Pos. | N° | Equipe | Equipage | Nat. | Voiture | Classe | Championnat |
1 | 1 | CITROËN TOTAL WRT | SEBASTIEN OGIER | FRA | CITROËN | WRC | M |
JULIEN INGRASSIA | FRA | C3 WRC | RC1 | ||||
2 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | OTT TÄNAK | EST | TOYOTA | WRC | M |
MARTIN JÄRVEOJA | EST | YARIS WRC | RC1 | ||||
3 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | THIERRY NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | WRC | M |
NICOLAS GILSOUL | BEL | I20 COUPÉ WRC | RC1 | ||||
4 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | KRIS MEEKE | GBR | TOYOTA | WRC | M |
SEBASTIAN MARSHALL | GBR | YARIS WRC | RC1 | ||||
5 | 33 | M-SPORT FORD WRT | ELFYN EVANS | GBR | FORD | WRC | M |
SCOTT MARTIN | GBR | FIESTA WRC | RC1 | ||||
6 | 19 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | SEBASTIEN LOEB | FRA | HYUNDAI | WRC | M |
DANIEL ELENA | MCO | I20 COUPÉ WRC | RC1 | ||||
7 | 4 | CITROËN TOTAL WRT | ESAPEKKA LAPPI | FIN | CITROËN | WRC | M |
JANNE FERM | FIN | C3 WRC | RC1 | ||||
8 | 10 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | JARI-MATTI LATVALA | FIN | TOYOTA | WRC | M |
MIIKKA ANTTILA | FIN | YARIS WRC | RC1 | ||||
9 | 3 | M-SPORT FORD WRT | TEEMU SUNINEN | FIN | FORD | WRC | M |
MARKO SALMINEN | FIN | FIESTA WRC | RC1 | ||||
10 | 6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | DANI SORDO | ESP | HYUNDAI | WRC | M |
CARLOS DEL BARRIO | ESP | I20 COUPÉ WRC | RC1 | ||||
11 | 44 | M-SPORT FORD WRT | GUS GREENSMITH | GBR | FORD | WRC | M |
ELLIOTT EDMONDSON | GBR | FIESTA WRC | RC1 | ||||
12 | 21 | CITROËN TOTAL | MADS OSTBERG | NOR | CITROËN | R5 | WRC 2 Pro |
TORSTEIN ERIKSEN | NOR | C3 R5 | RC2 | ||||
13 | 22 | M-SPORT FORD WRT | LUKASZ PIENIAZEK | POL | FORD | R5 | WRC 2 Pro |
JAKUB GERBER | POL | FIESTA R5 | RC2 | ||||
14 | 23 | ŠKODA MOTORSPORT | KALLE ROVANPERÄ | FIN | SKODA | R5 | WRC 2 Pro |
JONNE HALTTUNEN | FIN | FABIA R5 EVO | RC2 | ||||
15 | 24 | ŠKODA MOTORSPORT | JAN KOPECKÝ | CZE | SKODA | R5 | WRC 2 Pro |
PAVEL DRESLER | CZE | FABIA R5 EVO | RC2 | ||||
… | 41 | BENITO GUERRA | BENITO GUERRA | MEX | SKODA | R5 | WRC 2 |
JAIME ZAPATA | MEX | FABIA R5 | RC2 | ||||
42 | TAKAMOTO KATSUTA | TAKAMOTO KATSUTA | JPN | FORD | R5 | WRC 2 | |
DANIEL BARRITT | GBR | FIESTA R5 | RC2 | ||||
43 | OLE CHRISTIAN VEIBY | OLE CHRISTIAN VEIBY | NOR | VOLKSWAGEN | R5 | WRC 2 | |
JONAS ANDERS ANDERSSON | SWE | POLO GTI R5 | RC2 | ||||
45 | NIKOLAY GRYAZIN | NIKOLAY GRYAZIN | RUS | SKODA | R5 | WRC 2 | |
YAROSLAV FEDOROV | RUS | FABIA R5 | RC2 | ||||
46 | ALBERTO HELLER | ALBERTO HELLER | CHL | FORD | R5 | WRC 2 | |
JOSE DIAZ | ARG | FIESTA R5 | RC2 | ||||
64 | RHYS YATES | RHYS YATES | GBR | SKODA | R5 | WRC 2 | |
JAMES MORGAN | GBR | FABIA R5 | RC2 | ||||
47 | EMIL BERGKVIST | EMIL BERGKVIST | SWE | FORD | R5 | WRC 2 | |
PATRIK BARTH | SWE | FIESTA R5 | RC2 | ||||
48 | GUILLAUME DE MÉVIUS | GUILLAUME DE MÉVIUS | BEL | CITROËN | R5 | WRC 2 | |
MARTIJN WYDAEGHE | BEL | C3 R5 | RC2 | ||||
49 | HENNING SOLBERG | HENNING SOLBERG | NOR | SKODA | R5 | WRC 2 | |
ILKA MINOR | AUT | FABIA R5 | RC2 | ||||
50 | PEDRO | PEDRO | ITA | FORD | R5 | WRC 2 | |
EMANUELE BALDACCINI | ITA | FIESTA R5 | RC2 | ||||
51 | PIERRE-LOUIS LOUBET | PIERRE-LOUIS LOUBET | FRA | SKODA | R5 | WRC 2 | |
VINCENT LANDAIS | FRA | FABIA R5 | RC2 | ||||
58 | JARI HUTTUNEN | JARI HUTTUNEN | FIN | HYUNDAI | R5 | WRC 2 | |
ANTTI LINNAKETO | FIN | I20 NG R5 | RC2 | ||||
53 | SIMONE TEMPESTINI | SIMONE TEMPESTINI | ROU | HYUNDAI | R5 | WRC 2 | |
SERGIU SEBASTIAN ITU | ROU | I20 NG R5 | RC2 | ||||
52 | RICARDO TEODÓSIO | RICARDO TEODÓSIO | PRT | SKODA | R5 | WRC 2 | |
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA | PRT | FABIA R5 | RC2 | ||||
54 | MIGUEL BARBOSA | MIGUEL BARBOSA | PRT | SKODA | R5 | WRC 2 | |
JORGE CARVALHO | PRT | FABIA R5 | RC2 | ||||
59 | BRUNO MAGALHÃES | BRUNO MAGALHÃES | PRT | HYUNDAI | R5 | WRC 2 | |
HUGO MAGALHÃES | PRT | I20 NG R5 | RC2 | ||||
55 | ARMINDO ARAÚJO | ARMINDO ARAÚJO | PRT | HYUNDAI | R5 | WRC 2 | |
LUIS RAMALHO | PRT | I20 NG R5 | RC2 | ||||
61 | PEDRO ALMEIDA | PEDRO ALMEIDA | PRT | SKODA | R5 | WRC 2 | |
NUNO ALMEIDA | PRT | FABIA R5 | RC2 | ||||
62 | ANTÓNIO DIAS | ANTÓNIO DIAS | PRT | SKODA | R5 | WRC 2 | |
NUNO RODRIGUES DA SILVA | PRT | FABIA R5 | RC2 | ||||
57 | JOSÉ PEDRO FONTES | JOSÉ PEDRO FONTES | PRT | CITROËN | R5 | WRC 2 | |
INÊS PONTE | PRT | C3 R5 | RC2 | ||||
56 | EERIK PIETARINEN | EERIK PIETARINEN | FIN | SKODA | R5 | WRC 2 | |
JUHANA RAITANEN | FIN | FABIA R5 | RC2 | ||||
60 | PEDRO MEIRELES | PEDRO MEIRELES | PRT | VOLKSWAGEN | R5 | WRC 2 | |
MÁRIO CASTRO | PRT | POLO GTI R5 | RC2 | ||||
63 | DIOGO SALVI | DIOGO SALVI | PRT | SKODA | R5 | ||
PAULO BABO | PRT | FABIA R5 | RC2 | ||||
72 | KEES BURGER | KEES BURGER | NLD | SKODA | R5 | ||
MIIKA TEISKONEN | FIN | FABIA R5 | RC2 | ||||
73 | DOMINIK DINKEL | DOMINIK DINKEL | DEU | HYUNDAI | R5 | ||
CHRISTINA FÜRST | DEU | I20 NG R5 | RC2 | ||||
75 | RMC MOTORSPORT | JOÃO FERNANDO RAMOS | PRT | FORD | R5 | ||
JOSÉ JANELA | PRT | FIESTA R5 | RC2 | ||||
76 | FRANCISCO TEIXEIRA | FRANCISCO TEIXEIRA | PRT | SKODA | R5 | ||
JOÃO SERÔDIO | PRT | FABIA R5 | RC2 | ||||
77 | HÉLDER MIRANDA | HÉLDER MIRANDA | PRT | RENAULT | R3 | ||
RUI TEIXEIRA | PRT | CLIO RS | RC3 | ||||
78 | JOSÉ MERCEANO | JOSÉ MERCEANO | PRT | MITSUBISHI | |||
FRANCISCO PEREIRA | PRT | LANCER EVO X | |||||
79 | ENRICO OLDRATI | ENRICO OLDRATI | ITA | FORD | R2 | ||
SIMONE SCATTOLIN | ITA | FIESTA R2 | RC4 | ||||
80 | DANIEL BERDOMÁS | DANIEL BERDOMÁS | ESP | PEUGEOT | R2 | ||
DAVID RIVERO | ESP | 208 R2 | RC4 | ||||
81 | DANIEL NUNES | DANIEL NUNES | PRT | PEUGEOT | R2 | ||
RUI RAIMUNDO | PRT | 208 R2 | RC4 | ||||
82 | SEC. ESP. GC MOTORSPORT | JOSEP BASSAS | ESP | PEUGEOT | R2 | ||
AXEL CORONADO | ESP | 208 R2 | RC4 | ||||
83 | PEDRO ANTUNES | PEDRO ANTUNES | PRT | PEUGEOT | R2 | ||
PAULO LOPES | PRT | 208 R2 | RC4 | ||||
84 | SMC JUNIOR MOTORSPORT | JOSE MARIA GONZALEZ REYES | ESP | PEUGEOT | R2 | ||
DIEGO SANJUAN DE EUSEBIO | ESP | 208 R2 | RC4 | ||||
85 | SEC. ESP. RACC MOTORSPORT | SERGI FRANCOLÍ COMELLAS | ESP | PEUGEOT | R2 | ||
MARÍA SALVO EL HAGE | ESP | 208 R2 | RC4 | ||||
86 | ALM MOTORSPORT | GEORG LINNAMÄE | EST | PEUGEOT | R2 | ||
VOLODYMYR KORSIA | UKR | 208 R2 | RC4 | ||||
87 | HUGO LOPES | HUGO LOPES | PRT | PEUGEOT | R2 | ||
NUNO RIBEIRO | PRT | 208 R2 | RC4 | ||||
88 | CARLOS FERNANDES | CARLOS FERNANDES | PRT | PEUGEOT | R2 | ||
VALTER CARDOSO | PRT | 208 R2 | RC4 | ||||
90 | RICARDO SOUSA | RICARDO SOUSA | PRT | PEUGEOT | R2 | ||
LUÍS MARQUES | PRT | 208 R2 | RC4 | ||||
91 | NABILA TEJPAR | NABILA TEJPAR | GBR | PEUGEOT | R2 | ||
MAX FREEMAN | GBR | 208 R2 | RC4 | ||||
92 | RUAIRI BELL | RUAIRI BELL | GBR | PEUGEOT | R2 | ||
DARREN GARROD | GBR | 208 R2 | RC4 | ||||
93 | PAULO MOREIRA | PAULO MOREIRA | PRT | PEUGEOT | R2 | ||
MARCO MACEDO | PRT | 208 R2 | RC4 | ||||
94 | CLUB ESCUDERIA SENRA SPORT | SANTI GARCIA PAZ | ESP | PEUGEOT | R2 | ||
NÉSTOR CASAL VILAR | ESP | 208 R2 | RC4 | ||||
95 | ESCUDERIA TINEO AUTO CLUB | JOSE LUIS PELAEZ OLIVARES | ESP | PEUGEOT | R2 | ||
RODOLFO DEL BARRIO GARCIA | ESP | 208 R2 | RC4 |
Si c’est aussi sec qu’on le dit, Latvala, Suninen et Sordo auront une belle carte à jouer. Par contre Loeb un peu moins bien placé que sur ses précédentes participations (je dis bien “un peu”).