Déjà vainqueur de la Q1 en début d’après-midi, Petter Solberg a récidivé en Q2 pour s’offrir le meilleur temps avec près deux secondes d’avance !
n début de week-end difficile.
Par Julien R.Pour Davy Jeanney, treizième de cette manche, il faudra cravacher demain pour espérer rejoindre les demi-finales.
Classement Qualifications 2
Position | Pilote | Temps | Points Qualification |
---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG | 02:53.632 | 50 |
2. | Timmy HANSEN | 02:55.613 | 45 |
3. | Mattias EKSTRÖM | 02:55.775 | 42 |
4. | Andreas BAKKERUD | 02:55.925 | 40 |
5. | Sébastien LOEB | 02:55.970 | 39 |
6. | Toomas HEIKKINEN | 02:56.124 | 38 |
7. | Kevin HANSEN | 02:57.054 | 37 |
8. | Ken BLOCK | 02:57.320 | 36 |
9. | Kevin ERIKSSON | 02:57.468 | 35 |
10. | Johan KRISTOFFERSSON | 02:58.120 | 34 |
11. | Guy WILKS | 02:58.553 | 33 |
12. | René MÜNNICH | 02:58.860 | 32 |
13. | Davy JEANNEY | 02:59.233 | 31 |
14. | Anton MARKLUND | 02:59.443 | 30 |
15. | Tanner FOUST | 02:59.510 | 29 |
16. | Liam DORAN | 03:04.232 | 28 |
17. | Julian GODFREY | 03:01.043 | 27 |
18. | Robin LARSSON | 03:07.401 | 26 |
19. | Reinis NITISS | 03:14.038 | 25 |
20. | Niclas GRÖNHOLM | 03:15.275 | 24 |
21. | Janis BAUMANIS | 03:29.904 | 23 |
22. | Timur TIMERZYANOV | 00:00.000 | 21 |
Classement après Qualifications 2
Position | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG | 50 | 50 | 100 | ||
2. | Mattias EKSTRÖM | 45 | 42 | 87 | ||
3. | Andreas BAKKERUD | 40 | 40 | 80 | ||
4. | Timmy HANSEN | 33 | 45 | 78 | ||
5. | Toomas HEIKKINEN | 37 | 38 | 75 | ||
6. | Kevin HANSEN | 36 | 37 | 73 | ||
7. | Johan KRISTOFFERSSON | 39 | 34 | 73 | ||
8. | Anton MARKLUND | 42 | 30 | 72 | ||
9. | Sébastien LOEB | 27 | 39 | 66 | ||
10. | Ken BLOCK | 28 | 36 | 64 | ||
11. | Kevin ERIKSSON | 29 | 35 | 64 | ||
12. | Janis BAUMANIS | 38 | 23 | 61 | ||
13. | Robin LARSSON | 34 | 26 | 60 | ||
14. | Guy WILKS | 26 | 33 | 59 | ||
15. | Tanner FOUST | 30 | 29 | 59 | ||
16. | Reinis NITISS | 31 | 25 | 56 | ||
17. | Niclas GRÖNHOLM | 32 | 24 | 56 | ||
18. | Timur TIMERZYANOV | 35 | 21 | 56 | ||
19. | Davy JEANNEY | 24 | 31 | 55 | ||
20. | René MÜNNICH | 21 | 32 | 53 | ||
21. | Liam DORAN | 25 | 28 | 53 | ||
22. | Julian GODFREY | 21 | 27 | 48 |
Merci les gars, je me disais bien que c’est parce qu’il n’est pas aidé par Citroën ; objectivement c’est bien dommage vu le passé de Petter Solberg, il le mériterait.
Pourquoi tous les badges Citroën on été enlevés de la voiture de Petter Solberg ?