ES2- Sarriojärvi 2 (31,05 km) à partir de 17h38 (Vendredi 26 Février 2021)
À l’issue de la première épreuve spéciale, Ott Tänak se positionne en tête, suivi à 3s6 par Craig Breen et Kalle Rovanperä à 10s6.
INFORMATIONS DE LA SPECIALE
Pour ce deuxième passage, le chrono sera totalement effectué de nuit. Il pleut légèrement au départ de cette spéciale et la température est de 1°C.
FAITS MARQUANTS
Comme au premier passage de jour, Ott Tänak se montre irrésistible dans ce chrono nocturne et remporte son deuxième scratch consécutif. Derrière lui, Kalle Rovanperä est encore le meilleur pilote Toyota et a cette fois réussi à ne pas faire d’erreurs, sans toutefois parvenir à rivaliser avec l’estonien. Le podium de ce chrono est complété par Craig Breen, déjà très performant tout à l’heure.
Au terme de cette très courte première étape, Tänak domine très clairement le classement, 16s2 devant Breen et 20s4 sur Rovanperä. Très régulier depuis le départ, Thierry Neuville pointe à une demi-minute, tout comme Elfyn Evans ! Pour Sébastien Ogier, l’addition est bien plus salée avec un retard approchant la cinquantaine de secondes.
Brouillon tout à l’heure pour sa première spéciale en WRC, Oliver Solberg est un superbe quatrième dans ce chrono. Le pilote suédois est huitième du classement provisoire ce soir mais à seulement seize secondes de la quatrième place.
Prometteur sixième après la première spéciale, Pierre-Louis Loubet perd plus de trois minutes suite à une crevaison, conjuguée à un changement de roue.
En Rally2, Esapekka Lappi signe un deuxième scratch consécutif en repoussant Andreas Mikkelsen à plus de cinq secondes. Au soir de cette journée, le finlandais dispose d’une avance intéressante de 13s6 sur Gryazin et 16s3 sur le norvégien.
Auteur d’un septième temps dans cette catégorie, Adrien Fourmaux en profite pour gagner une place au général, tout en consolidant sa cinquième place en WRC2.
RÉACTIONS DES PILOTES
S.Ogier 16:20.0 | “C’est une histoire différente mais l’écart de performance sera le même. J’ai fait ce que j’ai pu mais c’était assez difficile. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain, mais il semble que nous serons déjà assez loin.” |
E.Evans 16:08.2 | “Ce n’était pas facile, spécialement sur la fin avec de la neige molle, mais on a essayé !” |
T.Neuville 16:10.3 | “Dans les conditions où nous sommes, je suis assez satisfait. J’ai eu beaucoup de sous-virage et j’ai eu parfois du mal à faire tourner la voiture. Aussi, j’entends parfois mal ce que peut me dire Martijn et on doit travailler notre communication.” |
K.Rovanperä 16:02.7 | “Ce n’est pas bon. La spéciale est en très mauvais état avec beaucoup de terre, donc mes pneus avant sont complètement morts et j’ai perdu beaucoup de temps sur la fin. Si quelqu’un arrive à vraiment bien gérer ses pneus, il sera très rapide.” |
T.Katsuta 16:11.8 | “C’est très difficile. Sur beaucoup de crêtes, on ne voit pas devant, ce qui est effrayant parfois ! A la fin de la spéciale, nous avons eu une crevaison donc j’ai dû ralentir. Nous avons survécu à cette étape délicate donc je suis content !“ |
G.Greensmith 16:16.9 | “Putain de merde ! Dans le noir, on se fie juste aux notes et c’était bien mieux qu’au premier passage. Nous avons laissé tellement de temps sur la première spéciale qui était décevante, mais au moins c’est bien maintenant.” |
O.Tänak 15:52.9 | “J’ai essayé d’être très cool avec les pneus au début et après 10 km, j’ai pensé que les pneus étaient finis, et je savais qu’il restait encore 20 km à parcourir. En fin de compte, c’était juste le frein à main. J’ai essayé d’être aussi soigné que possible, mais c’était difficile, c’est juste une surface très dure.” |
T.Suninen 16:08.6 | “J’étais à ma limite. Le rythme était plutôt bon, les conditions étaient difficiles pour conduire propre mais tout de même aller vite. Je suis content de ma conduite.” |
C.Breen 16:05.5 | “Les 3 derniers kilomètres ont été une énorme surprise pour moi. J’ai perdu les clous et je ne m’attendais pas à ça et j’ai perdu beaucoup de temps à ce moment-là. ” |
O.Solberg 16:07.7 | “C’est très difficile dans le noir parce que vous êtes complètement en glissade et vous ne savez pas ce que vous allez toucher ! Je commence vraiment à tout comprendre maintenant, donc c’était très agréable et génial de conduire sur cette spéciale.” |
PL.Loubet 19:44.1 | Crevaison + Changement de roue |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES3- Mustalampi 1 (24,43 km) à partir de 08h08 (Samedi 27 Février 2021)
Belle perf de LAPPI personne ne le souligne,mais en manque de roulage il est la,devant mikkelsen,voyons la suite
Ogier, pardon