583 kilomètres dont 342 chronométrés sont au programme de cette dixième étape tracée entre Neom et Al-`Ula.
L’étape du jour : Neom – Al-`Ula
Le départ de la spéciale sera donné en bord de Mer Rouge, la journée débutant par une balade sur le rivage. L’ambiance balnéaire ne dure pas, on s’oriente ensuite vers des pistes parfois roulantes mais souvent trop sablonneuses pour faire monter le compteur. La longueur et la variété de l’exercice du jour le classent parmi les plus exigeants de la quinzaine.
Vainqueur de sa première étape hier, Stéphane Peterhansel s’élancera en tête aujourd’hui à partir de 7h55, suivi trois minutes plus tard par Nasser Al-Attiyah.
Faits marquants
Arrivée : Dominateur pendant toute la durée de l’étape, Yazeed Al-Rajhi remporte logiquement sa deuxième victoire d’étape sur ce Dakar. Au point stop final, le pilote Toyota est pourtant arrivé sur trois roues, le pneu arrière-droit étant crevé.
Derrière lui, Nasser Al-Attiyah pointe à deux minutes mais reprend tout de même 49s à Stéphane Peterhansel ! Les deux hommes s’expliqueront demain sur une étape qui promet d’être beaucoup plus compliquée que celle d’aujourd’hui.
Solide quatrième du général, Jakub Przygonski a été irréprochable aujourd’hui, tout comme Nani Roma cinquième.
=> Retrouvez le classement général à l’issue de cette 10e étape
Classement Etape 10 (provisoire)
POS. | N° | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 03′ 57” |
2 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 06′ 01” |
3 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 06′ 50” |
4 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 08′ 09” |
5 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 03H 09′ 03” |
6 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 10′ 09” |
7 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV | X-RAID TEAM | 03H 11′ 29” |
8 | 308 | (FRA) MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 03H 13′ 05” |
9 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING | 03H 13′ 33” |
10 | 311 | (ESP) NANI ROMA | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 14′ 34” |
11 | 320 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 03H 15′ 13” |
12 | 361 | (CHN) BINGLONG LU | BAIC ORV | 03H 15′ 19” |
13 | 330 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 15′ 26” |
14 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 03H 16′ 35” |
15 | 323 | (RUS) DENIS KROTOV | MSK RALLY TEAM | 03H 17′ 40” |
16 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 03H 18′ 51” |
17 | 358 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI | CENTURY RACING | 03H 19′ 34” |
18 | 352 | (CHN) GUOYU ZHANG | BAIC ORV | 03H 20′ 12” |
19 | 318 | (CHN) WEI HAN | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | 03H 20′ 13” |
20 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES | ABU DHABI RACING | 03H 22′ 32” |
21 | 341 | (FRA) MICHAEL PISANO | MD RALLYE SPORT | 03H 22′ 55” |
22 | 329 | (LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS | KREDA | 03H 25′ 09” |
23 | 315 | (FRA) ROMAIN DUMAS | REBELLION MOTORS | 03H 25′ 59” |
24 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 03H 27′ 10” |
25 | 356 | (LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS | HESTON AIRLINES TEAM PITLANE | 03H 27′ 17” |
26 | 335 | (BRA) GUIGA SPINELLI | X-RAID TEAM | 03H 28′ 05” |
27 | 331 | (RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV | X-RAID TEAM | 03H 28′ 32” |
28 | 322 | (FRA) RONAN CHABOT | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 28′ 51” |
29 | 327 | (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL | REPSOL RALLY TEAM | 03H 30′ 38” |
30 | 321 | (FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX | MD RALLYE SPORT | 03H 31′ 59” |
31 | 343 | (CHN) YANGUI LIU | BAIC ORV | 03H 33′ 32” |
32 | 346 | (ARE) KHALID ALJAFLA | ALJAFLA RACING | 03H 34′ 20” |
33 | 349 | (ESP) MANUEL PLAZA PEREZ | SODICARS RACING | 03H 35′ 40” |
34 | 355 | (SAU) ALABDALALI SALEH | YAZEED RACING | 03H 37′ 04” |
35 | 364 | (BEL) ERWIN IMSCHOOT | MD RALLYE SPORT | 03H 37′ 07” |
36 | 338 | (CZE) TOMAS OUREDNICEK | ULTIMATE DAKAR | 03H 37′ 53” |
37 | 334 | (PRT) RICARDO POREM | BORGWARD RALLY TEAM | 03H 38′ 28” |
38 | 342 | (LTU) GINTAS PETRUS | PETRUS KOMBUCHA TEAM | 03H 40′ 20” |
39 | 328 | (CZE) MIROSLAV ZAPLETAL | OFFROADSPORT | 03H 41′ 11” |
40 | 348 | (BEL) ALEXANDRE LEROY | SRT RACING | 03H 42′ 12” |
41 | 347 | (NLD) TIM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 03H 42′ 35” |
42 | 337 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 47′ 28” |
43 | 336 | (FRA) JEAN PIERRE STRUGO | PH-SPORT | 03H 54′ 51” |
44 | 340 | (JPN) AKIRA MIURA | TOYOTA AUTO BODY | 03H 55′ 41” |
45 | 344 | (FRA) PHILIPPE BOUTRON | SODICARS RACING | 03H 57′ 18” |
46 | 345 | (FRA) RONALD BASSO | TOYOTA AUTO BODY | 03H 59′ 26” |
47 | 363 | (ESP) BORJA RODRIGUEZ | FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4 | 04H 15′ 34” |
48 | 369 | (FRA) MARCO PIANA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 05H 02′ 35” |
49 | 373 | (FRA) ROGER AUDAS | SODICARS RACING | 05H 11′ 46” |
50 | 365 | (FRA) HUGUES MOILET | OFF ROAD CONCEPT | 05H 16′ 40” |
51 | 368 | (ESP) JOAN FONT | FN SPEED TEAM | 05H 30′ 05” |
52 | 316 | (SAU) YASIR SEAIDAN | SRT RACING | 06H 36′ 35” |
WP8 (KM 310) : Enfin un petit écart sur cette étape ! Pointé au 2e rang provisoire derrière le saoudien Al Rajhi, Al-Attiyah a repris 55s face à Peterhansel.
WP7 (KM 285) : Les kilomètres se suivent et se ressemblent pour le duo Al-Attiyah/Peterhansel. Pour 19s malheureuses secondes, le russe a pris l’avantage sur le français, toujours ouvreur sur la piste aujourd’hui. De son côté, Al-Rajhi semble toujours aussi fort et bien parti pour s’imposer.
WP6 (KM 241) : Le duel à la seconde continue entre Peterhansel et Al-Attiyah pour une étape qui présente pour l’instant peu de difficultés. Les deux hommes sont maintenant séparés de 7s alors qu’il reste “seulement” 101 km chronométrés. Devant eux, Al-Rajhi file toujours en tête avec plus de deux minutes d’avance.
WP5 (KM 204) : Peterhansel continue de réaliser une étape parfaite, pointant devant son adversaire favori, Al-Attiyah, pour 10s ! Pour Al-Rahji, tout va toujours aussi bien avec plus de deux minutes d’avance. Pour Sainz, la remontée continue avec cette fois quatre minutes de retard.
WP4 (KM 162) : Pour 11 petites secondes, Peterhansel conserve l’avantage face à Al-Attiyah à mi-étape ! Devant eux, Al-Rajhi poursuit sa domination. De son côté, Sainz a repris légèrement un peu de temps et pointe à plus de cinq minutes.
Après un début d’étape en fanfare, les Century de Seaidan et Serradori reculent largement au classement provisoire.
WP3 (KM 126) : Légèrement dominé depuis le début d’étape, Peterhansel prend les devants sur cette étape, 32s devant Al-Attiyah. Devant eux, Al-Rajhi mène provisoirement en attendant les fameux buggys Century.
WP2 (KM 90) : Pour 25 petites secondes, Al-Attiyah devance Peterhansel, ouvreur sur la piste. Déjà le plus rapide au 1er intermédiaire, Al-Rajhi confirme sa grosse pointe de vitesse et creuse même l’écart avec désormais 1min30s de marge en tête. Pour Sainz, le retard s’accumule avec désormais plus de six minutes de retard.
Troisième provisoire au WP1, Serradori glisse au quatrième rang à plus de deux minutes. Leader au WP1, Seaidan chute au septième rang à plus de trois minutes.
WP1 (KM 45) :Parti en 28 position ce matin, Saeidan et son Century signent le meilleur temps, 16s devant Al-Rajhi et 39s sur Serradori, parti de loin lui aussi. Pour le général, Al-Attiyah reprend 16s à Peterhansel, 4e provisoire à ce point de passage. Parti pourtant 11e sur la route, Sainz n’est pourtant pas au top, concédant plus de deux minutes.
07h55 : Stéphane Peterhansel s’est élancé pour ouvrir cette étape, une première depuis le départ de Jeddah.