Liste des engagés Rallye Pays de Caux 2023



Pour sa 50e édition, le rallye du Pays de Caux – Lillebonne rencontre un beau succès avec un plateau de 120 équipages engagés, un total en baisse cependant par rapport à 2022 (150).

Une semaine après avoir participé au Touquet au volant de la Porsche 991 GT3 RS, Stéphane Lefebvre enchaine et retrouve la Peugeot 208 avec il a connu bien des succès dans sa carrière. Avec son talent, le Nordiste pourrait bien venir troubler la hiérarchie mais il devra tout de même se défaire des cinq Rally2 inscrites.

Dans le groupe FRallyNat, la lutte pourrait bien valoir le détour entre la Mitsubishi d’Antoine Margely, troisième du Rallye de Brocéliande il y a deux semaines, et Romain Brion annoncé sur une Peugeot 208. En FRC5, la course s’annonce ouverte même si Romuald Thuillier était passé tout proche de la victoire en 2022.

Liste des engagés

25 et 26 Mars 2023 – Pays de Caux

EquipageVoitureGr. | Cl.
1LEFEBVRE STEPHANE/ FOLLIN CHISTOPHEPeugeot 208FRC4 | R2
2FLAMBARD ALEXIS/ FLAMBARD XAVIERFord FIESTAFRC2 | R5
3SALAUN SAMUEL/ SALAUN SIMONVolkswagen POLOFRC2 | R5
4DESPOIS FABIEN/ DESPOIS JEROMESkoda FABIAFRC2 | R5
5ROBERT PHILIPPE/ ROBERT SOPHIESkoda FABIAFRC2 | R5
6VALLOIS RICHARD/ VALLOIS MANUELAVolkswagen POLOFRC2 | R5
7HERVIEU EMMANUEL/ LE PETIT LUDOVICBMW M3FRally | A8
8HUBERT FREDERIC/ HUBERT INGRIDMitsubishi LANCER EVO 9FRally | A8
9MARGELY ANTOINE/ BORZEIX BENJAMINMitsubishi EVO 9FRally | A8
10LABELLE SEBASTIEN/ AUGER DIMITRIBMW 135iFRGT | GT10
11LABELLE PATRICK/ AUGER GWENAELLEBMWFRGT | GT10
12GUEGEN CLEMENT/ MALLET THEOLotus EXIGEFRGT | GT10
14BRION ROMAIN/ DUBOS MORGANPeugeot 208FRally | F214
15CATEL THIBAUT/ DHOTE GWENAELLERenault CLIO 3 RSFRally | F214
16HOUYELLE VICTORIEN/ BERQUEZ CELINERenault CLIO 3 RSFRally | F214
17MANCEL RéGIS/ BOUDOT PIERRERenault CLIO 3 RSFRally | F214
18LOUISET JOHANN/ LOUISET MARINERenault CLIO 3 RSFRally | F214
19LECABLE DAMIEN/ TOUTAIN MANONRenault CLIO 16SFRally | F214
20ALIX BRUNO/ CONTRUCCI VINCENTRenault CLIO 2 RSFRally | F214
21HOUBART ALEXANDRE/ ALEXANDRE GWENAELRenault CLIOFRally | F214
22LAINE NICOLAS/ DRIEU YOHANPeugeot 205 GTIFRally | F214
23VARIN MATHIEU/ VARIN AURéLIEPeugeot 306 S16FRally | F214
24DELAPLACE JEROME/ DELAPLACE ARTHURRenault CLIO 2 RSFRally | F214
25NOEL JEAN/ AUGUSTE MAXIMEPeugeot 208FRally | F214
26BALLOT PASCAL/ LOUE JULIENPeugeot 205 GTIFRally | F214
27ELIOT ALEXIS/ CARPENTIER ANTHONYRenault MEGANE COUPEFRally | F214
28MADELAINE THEO/ MADELAINE CHARLIERenault CLIO 3 RSFRally | F214
31MALHERBE YANNICK/ GALLIER LUDOVICSubaru IMPREZAFRally | A8
32DUPONCHEL MARC/ BRET LAURENTBMW 325iFRally | A8
35PIAU JEAN-FRANCOIS/ CAEN STéPHANESubaru IMPREZA STIFRally | N4
36VABRE VICTOR/ AURIOL STEVEMitsubishi EVO 8FRally | N4
38DELESQUE THEO/ DELBOULLE ANGIEOpel CORSAFRC4 | Rally4
41AGRANATE RODRIGUE/ BUREL ALEXISPeugeot 207 RCFRC4 | R3
42BLONDEL QUENTIN/ MALLET MATHIEURenault CLIO 4 RSFRC4 | R3
43DELANNEY SEBASTIEN/ DELANNEY NATACHARenault CLIO 4 RSFRC4 | R3
44HOCHEDEZ FREDERIC/ PETIT CAROLINEReneault CLIO 4 RSFRC4 | R3
45MAZIRE ALBAN/ LECYGNE ROMAINRenault CLIO 3 RSFRC4 | R3
46DUCHESNE ANTHONY/ DUCHESNE NOACitroën DS3FRC4 | R3
47GIRARD JULIEN/ LETELLIER MARINARenault CLIO 3 RSFRC4 | R3
49COURPOTIN DIDIER/ COURPOTIN CLEMENTCitroën C2FRC4 | A6K
50SELLIER FLORIAN/ PADE MEHDICitroën C2 GTFRC4 | A6K
51TOUSSAINT KILLIAN/ SERRE ESTELLEPeugeot 206 XSFRC4 | A6K
52GALLOT FRéDéRIC/ GALLOT ASTRIDPeugeot 206 SUPER 1600FRC4 | A6K
53LOISEAU JULIEN/ SAMYN CAMILLEPeugeot 206 XSFRC4 | A6K
55FEURAY STEPHANE/ FEURAY ANGELA |
56LELIEVRE FRANCOIS/ BRUNEL RACHELCitroën C2FRC4 | R2
57DELACOUR GABRIEL/ HEMERY DAVIDCitroën C2 MAXFRC4 | R2
59CLET HERVE/ BUREAUX OLIVIERCitroën SAXOFRC4 | F213
60JAJKO YOANN/ ARNOULIN CLEMENTCitroën C2 VTSFRC4 | F213
61LEVARAY MICKAEL/ LEVARAY MELANIECitroën SAXOFRC4 | F213
62LAINE JONATHAN/ VERDURE ANTOINEPeugeot 205 GTIFRC4 | F213
63LEON PATRICE/ MARAIS ANGELYNESeat IBIZAFRC4 | F213
64LEMARCHAND GEOFFREY/ MAUDUIT TIPHAINECitroën SAXOFRC4 | F213
65ARTHUR ANTHONY/ BUREL LUCIECitroën SAXOFRC4 | F213
66COLETTE ALEXANDRE/ COLETTE LOUEVAPeugeot 106 RallyeFRC4 | F213
67LEBAS GUILLAUME/ LEBAS ANDRéACitroën SAXOFRC4 | F213
68MABIRE DAMIEN/ MABIRE MICKAELPeugeot 205 GTIFRC4 | F213
69DAIGNEAU BENJAMIN/ VIQUESNEL PAULPeugeot 206FRC4 | F213
71DEMAREST JEROME/ DEMAREST FLORENTPeugeot 206 RCFRC4 | A7
72HUNOT CEDRIC/ HUNOT ALEXANDRERenault CLIO 2 RSFRC4 | A7
73DAVENET CHISTOPHE/ LEROSIER SOPHIEPeugeot 206 RCFRC4 | A7
74PESTEL SYLVAIN/ DE JONG JULIERenault CLIO 16SFRC4 | A7
75STEPHAN STANISLAS/ MARIE JéRéMYPeugeot 206 RCFRC4 | A7
76PINEL DAVID/ LEGRAND THEOPeugeot 206 RCFRC4 | A7
77MAZIRE EMMANUEL/ EUGER SéBASTIENRenault CLIO WILLIAMSFRC4 | A7
78BOINET DAVID/ BOINET EMMANUELPeugeot 206 RCFRC4 | A7
79VIEL CEDRIC/ VIEL MAXIMERenault CLIO 2 RSFRC4 | A7
80COURRAEY JOHANN/ COURRAEY CLéMENTRenault CLIO WILLIAMSFRC4 | A7
81FOUCHET EMMANUEL/ QUESNEY JOSEPHPeugeot 306 S16FRC4 | A7
83LECLERC JEAN MICHEL/ LECLERC MADELINERenault CLIO 2 RSFRC4 | N3
84MANCEL ANTHONY/ LECOSSAIS CONSTANCERenault CLIO 2 RSFRC4 | N3
85MALLET JULIEN/ VERDIER JOANNARenault CLIO 2 RSFRC4 | N3
86PEGISSE GUILLAUME/ MARTIN STéPHANIEPeugeot 206 RCFRC4 | N3
87HOUEL CORENTIN/ DUBOS EDOUARDRenault CLIO 3 RSFRC4 | N3
88MORLET MATTHIEU/ MOTTIER REMYPeugeot 306 S16FRC4 | N3
89COIGNARD KEVIN/ ANDRIEU LUCASRenault CLIO RAGNOTTIFRC4 | N3
90EUDELINE CHARLY/ GOULEY MARCEAUCitroën SAXO VTSFRC4 | A6
91LANGE CHRIS/ RONEY NICOLASCitroën SAXOFRC4 | A6
92CHERON GUILLAUME/ VAUCLIN THOMASPeugeot 106 S16FRC4 | A6
93MONCOMBLE THIBAUT/ KRAWIEC CORENTINCitroën SAXOFRC4 | A6
94POULLAIN MATHIEU/ POULLAIN DENISCitroën SAXO VTSFRC4 | A6
96DELAMARE CLEMENT/ ARANDA JULIENCitroën SAXO VTSFRC5 | F212
97JAJKO PATRICK/ VANHONSEBROUCK ESTEBANPeugeot 205 RALLYEFRC5 | F212
98SAMSON JEAN JACQUES/ RAUT DOMINIQUEPeugeot 106 XSIFRC5 | F212
99MARIE JEAN LOUIS/ MARIE LAURENTPeugeot 106 RALLYEFRC5 | F212
100CARPE MATHIEU/ MAHIEU FLORIENPeugeot 106 XSIFRC5 | F212
101MOHAMED JIMMY/ VASSEUR ISABELLEPeugeot 205 RALLYEFRC5 | F212
102DURAND CHRISTOPHE/ BUREAUX SEBASTIENPeugeot 106 XSIFRC5 | F212
104THUILLIER ROMUALD/ METOT JEROMEPeugeot 106 XSIFRC5 | A5
105AUFFRET FRANCK/ LINTOT LAURENTVolkswagen POLOFRC5 | A5
106COUPPEY HUBERT/ COUPPEY BAPTISTEPeugeot 106 XSIFRC5 | A5
107HERRY DYLAN/ DUBOIS MELINDAPeugeot 205 RallyeFRC5 | A5
108PATTE KEVIN/ AUBE ELODIEPeugeot 106 RALLYEFRC5 | A5
109PATTE PATRICE/ GERVAIS MéLANIEPeugeot 106 RALLYEFRC5 | A5
111GRIEU CHRISTOPHE/ FOURMONT STEVENSCitroën SAXO VTSFRC5 | N2
112DUCOIN TEDDY/ FAUVEL JOANNYPeugeot 106 S16FRC5 | N2
113MAINEMARE ANTHONY/ CONSEIL THOMASPeugeot 106 S16FRC5 | N2
114BIDAULT MATHYS/ LEFEVRE ROMAINCitroën SAXOFRC5 | N2
115LECHEVALLIER THIERRY/ REY THIERRYCitroën SAXOFRC5 | N2
116RIMBERT LUDOVIC/ RIMBERT JEROMECitroën SAXOFRC5 | N2
117DELANNEY VALENTIN/ PILLAZ ROMAINCitroën SAXOFRC5 | N2
118CONRAD GUILLAUME/ MOUGIN NICOLASPeugeot 106 CABRELFRC5 | N2
119DEMEAUTIS GUILLAUME/ LEBERT DYLANCitroën SAXOFRC5 | N2
120EUDELINE XAVIER/ EUDELINE DAVIDCitroën SAXOFRC5 | N2
121BELLEVALLEE THOMAS/ BELLEVALLEE MICHAELPeugeot 106 S16FRC5 | N2
122VERET LOUIS/ QUETEL BRYANCitroën SAXO VTSFRC5 | N2
123HERVIEU DANIEL/ BREHIER SHUNCitroën SAXOFRC5 | N2
124DESTREZ GUILLAUME/ NORMOY ELOISECitroën SAXO VTSFRC5 | N2
125TRAVERS MORGAN/ DE WEVER JONASCitroën SAXOFRC5 | N2
127LEKEU DAVID/ LEKEU FLORENTINCitroën AX GTIFRC5 | N1
128TOUSSAINT LEA/ LEROUX LOUISEPeugeot 106 XSIFRC5 | N1
129COUPPEY MAXIME/ JULIEN ELISEPeugeot 106 XSIFRC5 | N1
130OSSENT DAVID/ OSSENT MAGALIPeugeot 106 XSIFRC5 | N1
131ROUSVAL FRANçOIS-HUGUES/ PLUSQUELLEC ENZOCitroën AX GTIFRC5 | N1
134LANDRAIN ALAN/ VANDENHENDE FLORIANPeugeot 106FRC5 | F211
136JOUVIN CHRISTOPHE/ OSMONT ALEXANDREPeugeot 106 S16FRC5 | N2s
137MORIN KEVIN/ MOURIER DIMITRIPeugeot 206FRC5 | N2s
138POLLET MORGAN/ PIERRE KELLYCitroën SAXO VTSFRC5 | N2s
139LEMERCIER EMMANUEL/ GUEVILLE MATHIASPeugeot 206 XSFRC5 | N2s
140ROBERT ERWAN/ FERAL EMILIERenault CLIO 2FRC5 | N2s




S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus récent
Le plus ancien Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires