Pour cette deuxième édition, le rallye du Marquenterre fait le plein avec 151 équipages attendus au départ. Vainqueur l’an passé, Xavier Pruvot devra se défaire...
Dans le groupe N, un nouveau duel est attendu entre Teddy Blanc-Garin et Yohan Vanson alors que dans le groupe R, Steve Rousseau partira favori.
En F2000, la liste est impressionnante avec 29 engagés et des Clio favorites avec Bau, Legrand, Lance ou encore De Meyere.
Liste des engagés
6 et 7 Juin 2015 – Marquenterre (Régional – Pas-de-Calais)
1 | PRUVÔT Xavier | PRUVÔT Nathalie | Toyota CELICA | FA | 8 |
2 | SAINT REQUIER Yves | VARETZ Vincent | Peugeot 207 | A | 7S |
3 | DERAEDT Sébastien | BRISSART Bruno | Toyota CELICA GTI | FA | 8 |
4 | MORTIER Anthony | FORGEZ Martin | Subaru IMPREZA GT | FA | 8 |
5 | LEMAIRE Cedric | DAMMAN Gregory | Mitsubishi lancer evo 9 | A | 8 |
6 | CRESPEL Olivier | CODRON Arnaud | BMW Z 3 | GT | 10 |
7 | MARISSAEL Patrick | LEROY Freddy | Subaru IMPREZA | FA | 8 |
8 | LENOIR Hervé | DENGREVILLE Dominique | Renault CLIO | R | 3 |
9 | PERRIN Pierre-Alexandre | PERRIN Margaux | Peugeot 207 RC | R | 3 |
10 | ROUSSEAU Steve | MAHIEU Florian | Renault clio | R | 3 |
11 | GARET Thomas | JOLLIT Charline | Renault CLIO | R | 3 |
12 | RIEUX Patrick | VITORINO David | Renault CLIO R3 | R | 3 |
14 | BLANC-GARIN Teddy | CHARIOT René | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 |
15 | VANSON Yohann | BRULE Antoine | Mitsubishi LANCER EVO | N | 4 |
16 | FOUTERET Sylvain | DESCAMPS Yoann | Renault MEGANE | N | 4 |
17 | VAILLANT Benoit | DELESQUE Théo | Opel CORSA OPC | N | 4 |
18 | ROBILLARD Steeve | MARIEN Olivier | Subaru IMPREZA N12 B | N | 4 |
19 | MOUY Grégory | MOUY Marie | Subaru N 15 | N | 4 |
20 | LECERF Benoit | COLOMBEL Laura | Mitsubishi evo 6 | FN | 4 |
21 | MENARD Daniel | WALLET Nicolas | Subaru IMPREZA | FN | 4 |
22 | DHAISNE Antoine | FLAJOLET Marine | Renault twingo | R | 2 |
23 | MACE Vivien | VANDENMESSINCK Sandrine | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
24 | DEREUDRE Franck | LHEUREUX Paul-André | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
25 | DENIS David | DENIS Alexandre | Peugeot 206 rc | FA | 7 |
26 | LENOIR Laurent | LEGRAS David | Ford FIESTA ST | A | 7 |
27 | ROBERT Vincent | MARCQ Katia | Ford FIESTA ST | A | 7 |
28 | DELAIR Eddy | DELAIR Enzo | Renault CLIO | A | 7 |
29 | FAVRY Stéphane | PHILIPPIN Laurent | Peugeot 309 GTI 16 | FA | 7 |
30 | DELRUE Aurélie | MARICHEZ Aurore | Renault CLIO RAGNOTTI | A | 7 |
31 | HOREN Remi | PILLON Valentin | Opel ASTRA | FA | 7 |
32 | DELEVAL Corentin | DELEVAL Jérome | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
33 | HARBONNIER Miguel | BAR Jean-François | Peugeot 205 GTI | FA | 7 |
34 | DACHICOURT Laurent | FLAHAUT Benoit | Peugeot 306 | FA | 7 |
35 | WALLON Romain | WALLON Guy | Renault CLIO 3 | F2000 | 14 |
36 | LEGRAND Francis | LEGRAND Martin | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
37 | LANCE Marc | LANCE Freddy | Renault CLIO RS 3 | F2000 | 14 |
38 | DEBOVE Jean-Luc | VANSON Tom | Opel ASTRA OPC | F2000 | 14 |
39 | DELATTRE François | COULOMBEL Antoine | Renault CLIO 3 RS | F2000 | 14 |
40 | CARON Thomas | PILLAIN Justin | Renault R5 GT TURBO | F2000 | 14 |
41 | DE MEYERE Marc | ZUK DIT PYLYP Thierry | Renault CLIO 3 | F2000 | 14 |
42 | RIMBEAUX Sylvain | RIMBEAUX Madline | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
43 | BAU Olivier | DUBOS Morgan | Renault CLIO 16 S | F2000 | 14 |
44 | BOUTOILLE Claude | SART David | BMW 318 Ti Compact | F2000 | 14 |
45 | LESCARMONTIER Mathieu | THEROUDE Clément | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
46 | RETAUX Philippe | FERON Gautier | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 |
47 | FANIELLE Renaud | JAUQUET Mathieu | Renault CLIO SPORT | F2000 | 14 |
48 | LESCARMONTIER Franck | BATEL Emmanuel | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
49 | COLAU Jérémy | DEPARIS Clémentine | Renault MEGANE COUPE | F2000 | 14 |
50 | LESCOUTRE David | LAHOUSSE Morgan | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
51 | BRICHE Laurent | GRELIN Marie | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
52 | FLAMENT Ludovic | BEUVRY Damien | Volkswagen | F2000 | 14 |
53 | MIONNET Amaury | MIONNET Franck | Peugeot 206 rc | F2000 | 14 |
54 | RASSE Alain | MONGAUX Jean-Claude | Volkswagen | F2000 | 14 |
55 | ROUSSEL Frédéric | FARDOUX Dany | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
56 | DOLBEC Jonathan | DOLBEC Sabrina | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
57 | COLIN Tony | COLIN Teddy | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
58 | PRUVOST Rémi | SART Julien | Renault R5 GT TURBO | F2000 | 14 |
59 | GAIDOZ Sébastien | GAIDOS Céline | Peugeot 206 CC | F2000 | 14 |
60 | HAMEL Vincent | BIDARD Christelle | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
61 | RASSE Jérome | LAMBRE Thierry | Fiat UNO TURBO i.e. | F2000 | 14 |
62 | THERACHE Stéphane | PACAUT Yves | Renault CLIO 3 RS | F2000 | 14 |
63 | BERTELOOT Guillaume | BERTELOOT Maximilien | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 |
64 | MARQUILLY Olivier | DELELIS Jeoffrey | Renault C 210 | N | 3 |
65 | LACROIX Raoul | EL HLOU Slimane | Renault CLIO RS | FN | 3 |
66 | LAMBERT Laurent | LECLERCQ Isabelle | Renault clio | FN | 3 |
67 | LACROIX Baptiste | DANNET Stéphanie | Renault CLIO | FN | 3 |
68 | DELFOSSE Romain | DAUCHEL Julien | Renault CLIO | FN | 3 |
69 | SAMYN Sébastien | TASSIN Sylvain | Seat IBIZA GTI | FN | 3 |
70 | DUJARDIN Anthony | DUJARDIN Dany | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
71 | LEBRUN David | CARLIER Alexandre | Volkswagen GOLF GTI 1800 | FN | 3 |
72 | BIGNET Fabrice | BIGNET Charlène | Renault CLIO RS | FN | 3 |
73 | LENOIR Aymeric | HOSSON Florian | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
74 | FLAHAUT Julien | HERMAN Kevin | Citroën SAXO | FA | 6 |
75 | LECOSSAIS Vincent | ISAAC Romain | Peugeot 106 S 16 | FA | 6 |
76 | SEIGNEUR Geoffrey | MERCIER Maxime | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
77 | LIEUBRAY Stéphane | LECONTRE Matthieu | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
78 | CALONNE Aurore | DEVINES Virginie | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
79 | PINTEAUX Alexandre | PARMENTIER Laurie | Peugeot 106 | FA | 5K |
80 | DEROY Pascal | DEROY Delphine | Peugeot 106 XSI | FA | 5K |
81 | SALAUN Samuel | LIBESSART Matthieu | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
82 | FOURNIER Sébastien | BIGUET Adeline | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
83 | ROCHET Loïc | TAGAND Maxime | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
84 | WAROQUIER Samuel | FOUTERET Nicolas | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
85 | MINET Stéphane | BONVARLET Nicolas | Citroën SAXO VTS | F2000 | 13 |
86 | BODART Morgan | DEBERRE Dimitri | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
87 | LEFRANCQ Julien | GALLET Graziella | Ford ESCORT | F2000 | 13 |
88 | CORREIA Lionel | BECMONT Clément | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
89 | DURAND Yannick | DURAND Jérémy | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
90 | SZCZYGIEL Bruno | GRUEZ Colette | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
91 | CAUX Jerome | DEBOVE Philippine | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
92 | GUEDJOU Aurelien | LAGACHE Rudy | Peugeot 205 | F2000 | 13 |
93 | BROCHET Emmanuel | BILQUEZ Eric | Peugeot 206 XS | F2000 | 13 |
94 | FOCQUEU Christophe | BOUTILLERS Mathieu | Peugeot 106 RALLYE | F2000 | 13 |
95 | COUSIN Pascal | DAMMEREY Carine | Peugeot 206 CC | F2000 | 13 |
96 | DUBUFFET Frédéric | RUDOWICZ Jacky | Honda CIVIC VTI | F2000 | 13 |
97 | LECLERCQ Eric | HEBERT Samuel | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
98 | WILLAY Jean-François | LEPLUS Elodie | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
99 | GUERVILLE Matthieu | ANDRIEUX Hélène | Peugeot 205 | F2000 | 13 |
100 | DINOUART Dominique | GOSSELIN Clément | Citroën SAXO VTS | F2000 | 13 |
101 | BOUXIN Yohann | MASSART Teddy | Peugeot 106 | FA | 5 |
102 | DELPLANQUE Cédric | BRUNELLE Arnaud | Peugeot 205 RALLYE | FA | 5 |
103 | DECALF Felix | HARLE Bertrand | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
104 | LEFEBVRE Bernard | THOMAS Corinne | Peugeot 205 RALLYE | FA | 5 |
105 | BASTIEN Stéphane | BONNE Alexis | Peugeot 20CM22 | FA | 5 |
106 | GOSSE Alexis | GOSSE Luc | Peugeot 205 | FA | 5 |
107 | PHILIPPOT Pierre | ERIBON Jessica | Citroën AX | FA | 5 |
108 | DELARRE Olivier | GOSSELIN Therry | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
109 | DEROY Edith | DEROY Marie | Renault twingo | R | 1 |
110 | LOUCHEZ Rémi | LENOIR Olivier | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
111 | MIDAVAINE Christophe | TAPIN Stéphane | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
112 | JACQUES Nicolas | GAUDUIN Mathieu | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
113 | DUMENIL Brice | DUMENIL Yann | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
114 | ARTIQUE Guy | ARTIQUE Alexis | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
115 | BRISMAIL Aurélien | MANTEL Antoine | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
116 | MISSIAEN David | CARLUX Sébastien | Peugeot 106 | FN | 2 |
117 | DELARRE Pierre | CALONNE Sandra | Volkswagen POLO | N | 2 |
118 | LEMONNIER Maxime | BLAINVILLE Alexis | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
119 | BILLAUD Cedric | GROUX Damien | Citroën SAXO | N | 2S |
120 | DUFOUR Romain | FICHAUX Thomas | Citroën AX | F2000 | 12 |
121 | WAGUET Guillaume | LAMOUR Bérengère | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
122 | SENECAT Jean-Louis | SENECAT Maxime | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
123 | CARDON Michel | LAMARRE Andrea | Talbot SAMBA | F2000 | 12 |
124 | CARDON Reginald | CARDON Laëtitia | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
125 | NAMONT Aurelien | FONGUEUSE Camille | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
126 | GOSSART Grégory | LEFEBVRE Joyce | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
127 | HAY Benoit | TEUGELS Adam | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
128 | SAUVAGE Stéphane | PERRAULT Marc | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
129 | FURMANIAK Laurence | SAUVAGE Sabrina | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
130 | TOUPET Aurelien | GILLIOCQ François | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
131 | BERNARD Jean-François | TURLOTTE Ludovic | Citroën AX SPORT | F2000 | 12 |
132 | BACQUART VERRIEST Aurélie | BECUWE Matthieu | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
133 | CREPEL Maxence | DELAHAYE Alexandre | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
134 | ANDOUCHE Quentin | BEAURAIN Séverine | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
135 | STANKIEWICZ Fabien | FRAPPART Claude | Citroën SAXO VTS | F2000 | 12 |
136 | FERETZ Ludovic | HENRON Thomas | Citroën SAXO VTS | F2000 | 12 |
137 | BASTIEN Maxime | LEFEBVRE Yohan | Citroën AX SPORT | F2000 | 12 |
139 | DELAIRE Mickaël | CARON Aurore | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
140 | LEFEBVRE David | LEFEBVRE Mathieu | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
141 | BERTIN Eddy | ARGENTIN Michel | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
142 | GENELLE Alexis | CALONNE William | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
143 | DOS SANTOS Florent | CHANDELIER Anthony | Peugeot 106 RALLYE | FN | 1 |
144 | DALLOZ Fabien | COUSYN Benjamin | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
145 | FIACRE Morgan | DE REU Anthony | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
146 | BAUDE Dany | FACON Karl | Citroën AX GTI | FN | 1 |
147 | DESAINT BOUVILLE Coralie | ERET Vincent | Citroën AX GTI | FN | 1 |
148 | HERAULT Anthony | POYER Julien | Citroën AX GTI | FN | 1 |
149 | TRESO François | TRESO Michaël | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
150 | HARLE Benoit | HURET Camille | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
151 | DURIEZ Thomas | DURIEZ José | Renault CLIO | F2000 | 11 |
152 | IKSAL Sylvain | LAGNIEZ Florent | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 11 |
138 | DELARRE Christophe | SMAGGHE Teophile | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
yves saint requier et le favori
en f2 14 vous allez voir la bombe rouge meme fred morel n arrive plus a jouer avec dans les 5 au scratch