Retrouvez le classement général de la 43 édition du Dakar mis à jour après la deuxième étape, longue de 457 kilomètres et disputée entre Bisha et Wadi Ad-Dawasir.
Résumé de la journée :
Parti en dixième position sur la piste ce matin, Nasser Al-Attiyah a parfaitement profité de cet avantage aujourd’hui. Auteur d’une grosse deuxième partie d’étape, le pilote qatari remporte sa première victoire sur ce Dakar et s’affirme déjà comme le principal rival des Mini.
Derrière lui, Stéphane Peterhansel a également “fait le boulot” prenant l’avantage sur Carlos Sainz en pleine spéciale. Ce dernier perd logiquement la tête du général derrière Monsieur Dakar.
Encore auteur d’une excellente étape, le français Mathieu Serradori conserve solidement sa quatrième place au général.
Chez Prodrive, Sébastien Loeb fait bien mieux que la veille avec un 6e temps qui lui permet de remonter au général. L’écart avec la tête dépasse néanmoins la demie-heure !
Classement général mis à jour après l’Etape 2
POS. | N° | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 07H 17′ 18” |
2 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 07H 23′ 55” |
3 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 07H 26′ 32” |
4 | 308 | (FRA) MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 07H 31′ 39” |
5 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 07H 41′ 45” |
6 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 07H 44′ 50” |
7 | 305 | (FRA) SEBASTIEN LOEB | BAHRAIN RAID XTREME | 07H 53′ 58” |
8 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING | 07H 55′ 09” |
9 | 306 | (NLD) BERNHARD TEN BRINKE | OVERDRIVE TOYOTA | 07H 59′ 07” |
10 | 311 | (ESP) NANI ROMA | BAHRAIN RAID XTREME | 07H 59′ 13” |
11 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 08H 01′ 00” |
12 | 309 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA | X-RAID TEAM | 08H 02′ 12” |
13 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 08H 04′ 11” |
14 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV | X-RAID TEAM | 08H 04′ 31” |
15 | 316 | (SAU) YASIR SEAIDAN | SRT RACING | 08H 06′ 04” |
16 | 332 | (ZAF) HENK LATEGAN | TOYOTA GAZOO RACING | 08H 06′ 21” |
17 | 319 | (FRA) JÉRÔME PÉLICHET | RAIDLYNX | 08H 07′ 34” |
18 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 08H 09′ 41” |
19 | 318 | (CHN) WEI HAN | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | 08H 11′ 14” |
20 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 08H 12′ 34” |
21 | 358 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI | CENTURY RACING | 08H 19′ 11” |
22 | 328 | (CZE) MIROSLAV ZAPLETAL | OFFROADSPORT | 08H 19′ 30” |
23 | 343 | (CHN) YANGUI LIU | BAIC ORV | 08H 20′ 28” |
24 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES | ABU DHABI RACING | 08H 29′ 39” |
25 | 320 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 08H 30′ 30” |
26 | 341 | (FRA) MICHAEL PISANO | MD RALLYE SPORT | 08H 31′ 41” |
27 | 352 | (CHN) GUOYU ZHANG | BAIC ORV | 08H 32′ 15” |
28 | 335 | (BRA) GUIGA SPINELLI | X-RAID TEAM | 08H 35′ 54” |
29 | 361 | (CHN) BINGLONG LU | BAIC ORV | 08H 44′ 46” |
30 | 321 | (FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX | MD RALLYE SPORT | 08H 46′ 13” |
31 | 337 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | OVERDRIVE TOYOTA | 08H 47′ 26” |
32 | 327 | (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL | REPSOL RALLY TEAM | 08H 49′ 13” |
33 | 331 | (RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV | X-RAID TEAM | 08H 50′ 31” |
34 | 356 | (LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS | HESTON AIRLINES TEAM PITLANE | 08H 52′ 10” |
35 | 322 | (FRA) RONAN CHABOT | OVERDRIVE TOYOTA | 09H 01′ 47” |
le dakar n est vraiment pas pour LOEB
Il devrait repartir à son domicile dans les Vosges
2 étapes ont suffit à M. Dakar pour prendre les commandes !