636 kilomètres dont 255 chronométrés sont au programme de cette troisième étape avec une boucle autour de Al Qaisumah.
L’étape du jour : Hail – Al-Artawiyah
Après une étape assez “‘simple” hier, les concurrents s’attaquent à une journée normalement plus corsé avec le découpage suivant : 54% Sable, 23% Terre et 23% Dunes.
Au matin de cette étape, Nasser Al-Attiyah pointe en tête, plus de neuf minutes devant Sébastien Loeb.
Faits marquants
LIVE TEXTE (En chargement)
Classement Etape 3 (provisoire)
=> Retrouvez le classement général
Pos | N° | Équipage | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) | 02:26:51 | |
2 | 225 | H. LATEGAN (ZAF) B. CUMMINGS (ZAF) | 02:27:29 | 0:00:38 |
3 | 200 | S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) | 02:28:32 | 0:01:41 |
4 | 204 | N. ROMA (ESP) A. HARO BRAVO (ESP) | 02:29:32 | 0:02:41 |
5 | 224 | M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) | 02:29:50 | 0:02:59 |
6 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) | 02:30:37 | 0:03:46 |
7 | 207 | G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) | 02:31:01 | 0:04:10 |
8 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (AND) | 02:32:01 | 0:05:10 |
9 | 222 | L. ALVAREZ (ARG) A. MONLEON (ESP) | 02:33:14 | 0:06:23 |
10 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | 02:35:02 | 0:08:11 |
11 | 208 | V. VASILYEV (RAF) O. UPERENKO (LVA) | 02:37:55 | 0:11:04 |
12 | 212 | M. SERRADORI (FRA) L. MINAUDIER (FRA) | 02:38:52 | 0:12:01 |
13 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) | 02:39:27 | 0:12:36 |
14 | 218 | Y. SEAIDAN (SAU) A. KUZMICH (RAF) | 02:40:46 | 0:13:55 |
15 | 226 | G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) | 02:41:09 | 0:14:18 |
16 | 220 | W. HAN (CHN) L. MA (CHN) | 02:41:42 | 0:14:51 |
17 | 209 | M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) | 02:41:54 | 0:15:03 |
18 | 219 | B. VANAGAS (LTU) F. PALMEIRO (PRT) | 02:42:06 | 0:15:15 |
19 | 233 | S. VARIAWA (ZAF) D. STASSEN (ZAF) | 02:42:09 | 0:15:18 |
20 | 230 | B. BARAGWANATH (ZAF) L. CREMER (ZAF) | 02:43:39 | 0:16:48 |
21 | 234 | V. ZALA (LTU) P. FIUZA (PRT) | 02:44:03 | 0:17:12 |
22 | 243 | P. LACHAUME (FRA) S. DUPLE (FRA) | 02:45:26 | 0:18:35 |
23 | 237 | JC. YACOPINI (ARG) AM. YACOPINI (ARG) | 02:46:03 | 0:19:12 |
24 | 223 | S. HALPERN (ARG) B. GRAUE (ARG) | 02:46:16 | 0:19:25 |
25 | 206 | SK. AL QASSIMI (ARE) D. VON ZITZEWITZ (DEU) | 02:46:48 | 0:19:57 |
26 | 238 | L. SANZ (ESP) M. GERINI (ITA) | 02:47:30 | 0:20:39 |
27 | 214 | C. LAVIEILLE (FRA) J. AUBERT (FRA) | 02:49:30 | 0:22:39 |
28 | 253 | C. VISSER (ZAF) R. BURKE (ZAF) | 02:50:37 | 0:23:46 |
29 | 247 | T. CORONEL (NLD) T. CORONEL (NLD) | 02:52:32 | 0:25:41 |
30 | 254 | JR. BERGOUNHE (FRA) G. DUBUY (FRA) | 02:53:23 | 0:26:32 |
31 | 228 | M. ZAPLETAL (CZE) M. SYKORA (SVK) | 02:53:34 | 0:26:43 |
32 | 216 | D. KROTOV (RAF) K. ZHILTSOV (RAF) | 02:56:27 | 0:29:36 |
33 | 249 | O. FUERTES ALDANONDO (ESP) D. VALLEJO (ESP) | 02:58:44 | 0:31:53 |
34 | 261 | P. GARROUSTE (FRA) J. CASZALOT (FRA) | 02:59:40 | 0:32:49 |
35 | 246 | E. IMSCHOOT (BEL) O. IMSCHOOT (BEL) | 03:00:09 | 0:33:18 |
36 | 211 | S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) | 03:00:25 | 0:33:34 |
37 | 267 | D. SCHRÖDER (DEU) R. BLAND (ZAF) | 03:00:46 | 0:33:55 |
38 | 213 | G. ZHANG (CHN) H. PAN (CHN) | 03:01:32 | 0:34:41 |
39 | 210 | C. DESPRES (FRA) T. PERRY (DEU) | 03:01:44 | 0:34:53 |
40 | 244 | K. ALJAFLA (ARE) C. GOTLIB (BEL) | 03:03:32 | 0:36:41 |
41 | 235 | M. PISANO (FRA) M. DELFINO (FRA) | 03:04:00 | 0:37:09 |
42 | 248 | I. ESTEVE PUJOL (ESP) JM. VILLALOBOS VALCARCEL (ESP) | 03:04:18 | 0:37:27 |
43 | 263 | F. COUSIN (FRA) S. COUSIN (FRA) | 03:11:09 | 0:44:18 |
44 | 217 | B. TEN BRINKE (NLD) S. DELAUNAY (FRA) | 04:20:43 | 1:53:52 |
bon danos n’etant plus là ils vont accusé qui les rosbeefs
Loeb a perdu “le” gros
Et pas gros tout court….