Avec une centaine d’engagés, le rallye de Picardie connaît encre un bon succès pour sa 35e édition. Venu du Var, Anthony Puppo affrontera l’une des...
région pour un duel entre Fabia S2000 : Xavier Pruvot.
Par Julien R.Dans le groupe F2000, Romain Brion sera l’homme à battre tout comme Teddy Blanc-Garin dans le groupe N alors que dans le groupe R, Benoît Vaillant tentera de rivaliser avec la DS3 R5 d’Eric Meyer.
Liste des engagés
22 et 23 Août 2015 – Picardie (Régional – Somme)
1 | PUPPO | ANTHONY | BOGLIO | REMI | Skoda | Fabia S2000 | A | 7S |
2 | MEYER | ERIC | DEVIENNE | PHILIPPE | Citroën | DS3 | R | 5 |
3 | PRUVOT | XAVIER | PRUVOT | NATHALIE | Skoda | Fabia S2000 | A | 7S |
4 | DAPOIGNY | JEREMY | FERRO | BERNARD | Peugeot | 207 S2000 | A | 7S |
5 | DEROY | PASCAL | DEROY | MARIE | Peugeot | 207 S2000 | A | 7S |
6 | MORTIER | ANTHONY | FORGEZ | MARTIN | Subaru | Impréza GT | FA | 8 |
7 | PONTHIEU | OLIVIER | PONTHIEU | MARGAUX | Porsche | Cayman S | GT | 10 |
8 | TRIPLET | JEAN-JACQUES | CALONNE | AURORE | Seat | Ibiza | A | 7K |
9 | VANSON | JOHAN | BRULE | ANTOINE | Mitsubishi | Evo 8 | A | 8 |
10 | MARISSAEL | PATRICK | LEROY | FREDDY | Subaru | Impréza | FA | 8 |
11 | FLAJOLET | FREDERIC | CAILLEUX | REMI | Renault | Clio | R | 3 |
12 | VAILLANT | BENOIT | MORIN | HENRI PIERRE | Renault | Clio RS | R | 3 |
14 | VARLET | LUDOVIC | VARLET | STEPHANE | Renault | Clio | R | 3C |
15 | LEROUX | FABIEN | LEROUX | PHILIPPE | Citroën | DS3 R3 | R | 3T |
16 | BLANC GARIN | TEDDY | LESCARMONTIER | MATHIEU | Mitsubishi | Evo 9 | N | 4 |
17 | FOUTERET | SYLVAIN | PLATEAU | CHRISTINE | Renault | Mégane 3 RS | N | 4 |
18 | DEBOVE | JEAN-LUC | Subaru | Impréza | N | 4 | ||
19 | MOUY | GREGORY | MOUY | MARIE | Subaru | Impréza | N | 4 |
20 | MENARD | DANIEL | WALLET | NICOLAS | Subaru | Impréza | FN | 4 |
21 | SKODA | TIMOTHEE | MONTIGNY | CHARLOTTE | Renault | Super 5 GT Turbo | FN | 4 |
22 | LE ROI | ANGELIQUE | WISNIEWSKI | PATRICE | Peugeot | 106 | FA | 6K |
24 | DELAIR | EDDY | DELAIR | ENZO | Renault | Clio | FA | 7 |
25 | DACHICOURT | LAURENT | FLAHAUT | BENOIT | Peugeot | A | 7 | |
26 | DELRUE | AURELIE | GOZET | AURELIEN | Renault | Clio Ragnotti | A | 7 |
27 | MARCQ | KATIA | ROBERT | VINCENT | Ford | Fiesta ST | A | 7 |
28 | BRION | ROMAIN | MAUGY | ROMUALD | Renault | Clio RS | F2000 | 14 |
29 | MOREL | FREDERIC | HECQUET | DAVID | Renault | Clio | F2000 | 14 |
30 | RAMBURE | ALEXANDRE | ROUZE | MAXIME | Peugeot | 206 S16 | F2000 | 14 |
31 | PORQUET | GUILLAUME | PORQUET | VINCENT | Renault | Clio 2 Maxi | F2000 | 14 |
32 | DELATTRE | FRANCOIS | COLLIER | VALENTIN | Renault | Clio 3 RS | F2000 | 14 |
33 | WALLON | ROMAIN | WALLON | GUY | Renault | Clio 3 | F2000 | 14 |
34 | COMPIEGNE | GAETAN | RETAUX | SULLIVAN | Peugeot | 306 S16 | F2000 | 14 |
35 | OBERT | CHRISTOPHE | SART | JULIEN | Peugeot | 306 S16 | F2000 | 14 |
36 | CARON | THOMAS | COLOMBEL | LAURA | Renault | R5 GT Turbo | F2000 | 14 |
37 | DUSSART | STEPHANE | DUSSART | RICKY | Renault | 5 GT | F2000 | 14 |
38 | FLAMENT | LUDOVIC | BEUVRY | DAMIEN | Volkswagen | Golf | F2000 | 14 |
39 | DELAVALLE | STEPHANE | VALLOIS | LUDWIG | Wolkswagen | Golf 1 GTI | F2000 | 14 |
40 | DECHY | FREDERIC | HAVEZ | VINCENT | Volkswagen | Golf 1 XL | F2000 | 14 |
41 | PERIN | ANTHONY | DUMONT | CASSANDRA | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 14 |
42 | LANCE | MARC | LANCE | FREDDY | Renault | CLio 3 RS | F2000 | 14 |
43 | LESAGE | JULIEN | COUSYN | BENJAMIN | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 14 |
44 | COPIN | TONY | COLIN | TEDELY | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 14 |
45 | MIONNET | AMAURY | MIONNET | FRANCK | Peugeot | 206 RC | F2000 | 14 |
46 | FEURAY | STEPHANE | ROIX | ANNE-SOPHIE | Peugeot | 206 RC | F2000 | 14 |
47 | LESCARMONTIER | FRANCK | CARLIER | SÉBASTIEN | Renault | Mégane | F2000 | 14 |
48 | COLAU | JEREMY | DEPARIS | CLEMENTINE | Renault | Mégane | F2000 | 14 |
49 | RASSE | JEROME | MAUDUIT | TIPHAINE | Fiat | Uno Turbo I.E | F2000 | 14 |
50 | LACROIX | RAOUL | DESQUIRET | ALEXANDRE | Renault | Clio RS | FN | 3 |
51 | BARBOSA | CHRISTIAN | PETIT | JULIEN | Honda | Intégra | FN | 3 |
52 | SAMYN | SEBASTIEN | TASSIN | SYLVAIN | Seat | Ibiza | FN | 3 |
53 | LECOLAS | STANIS | DUJARDIN | DANY | Renault | Clio 3 RS | N | 3 |
54 | LAMBERT | LAURENT | BONVARLET | NICOLAS | Renault | Clio RS | FN | 3 |
55 | LAMBRE | THIERRY | MG | R | GT | 9 | ||
56 | FLAHAUT | JULIEN | HERMAN | KEVIN | Citroën | Saxo | A | 6 |
57 | LIEUBRAY | STEPHANE | LECOINTRE | MATTHIEU | Peugeot | A | 6 | |
58 | SEIGNEUR | GEOFFREY | MERCIER | MAXIME | Citroën | Saxo VTS | FA | 6 |
59 | BRASSEUR | COME | DESNOYER | ALEXIA | Peugeot | 106 | FA | 6 |
60 | FEREZ | YANN | LEFEBVRE | YOHAN | Peugeot | 106 S16 | FA | 6 |
61 | WAROQUIER | SAMUEL | FOUTERET | NICOLAS | Peugeot | 106 S16 | F2000 | 13 |
62 | FRANCOIS | CHRISTOPHE | DELENCLOS | WILFRIED | Peugeot | 106 S16 | F2000 | 13 |
63 | CAUX | JEROME | DEBOVE | PHILIPPINE | Peugeot | 106 S16 | F2000 | 13 |
64 | LECLERCQ | ERIC | HÉBERT | SAMUEL | Citroën | Saxo | F2001 | 13 |
65 | ROCHET | LOIC | TAGAND | MAXIME | Citroën | Saxo | F2000 | 13 |
66 | CLET | HERVE | POYER | JULIEN | Citroën | Saxo VTS | F2000 | 13 |
67 | DINOUART | DOMINIQUE | THEROUDE | CLEMENT | Citroën | Saxo VTS | F2000 | 13 |
68 | FERON | GAUTIER | COTTIN | JOHNNY | Citroën | Saxo VTS | F2000 | 13 |
69 | MICHEL | PASCAL | MICHEL | SANDRINE | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 13 |
70 | BERTHE | QUENTIN | BATTE | FREDERIC | Peugeot | 205 GTI Maxi | F2000 | 13 |
71 | GUEDJOU | AURELIEN | LAGACHE | RUDY | Peugeot | 205 1.6L | F2000 | 13 |
72 | SANCHEZ | SEBASTIEN | DAUCHEL | JULIEN | Peugeot | 106 | F2000 | 13 |
73 | DUBUFFET | FREDERIC | RUDOWICZ | JACKY | Honda | Civic VTI | F2000 | 13 |
74 | DURAND | YANNICK | DURAND | JEREMY | Peugeot | 205 GTI 1.6 | F2000 | 13 |
75 | CORNU | MAXIME | DELPLANQUE | GUILLAUME | Renault | 5 GT Turbo | F2000 | 13 |
76 | WILLAY | JEAN-FRANCOIS | DUMORTIER | ALAIN | Peugeot | 106 | F2000 | 13 |
77 | BATEL | EMMANUEL | DUMONT | PATRICE | Alfa Roméo | 145 | F2000 | 13 |
78 | DENIS | ERIC | LECLERCQ | GUILLAUME | Citroën | Saxo | F2000 | 13 |
79 | ESCLAFFER | BAPTISTE | BOURSIGAUX | KEVIN | Peugeot | 106 xsi | A | 5 |
80 | FABULET | ROMAIN | MASSON | OLIVIER | Peugeot | 205 Rallye | FA | 5 |
81 | DENIS | DAVY | LAINE | MARIE | Peugeot | 205 Rallye | FA | 5 |
82 | DEROY | EDITH | DEROY | DELPHINE | Renault | Twingo | R | 1B |
83 | POHIER | VINCENT | GOSSELIN | THIERRY | Honda | Civic | FN | 2 |
84 | LAGACHE | SEBASTIEN | LAGACHE | DANIEL | Wolkswagen | Polo | FN | 2 |
85 | DOS SANTOS | FLORENT | DOS SANTOS | THOMAS | Peugeot | 106 S16 | FN | 2 |
86 | DANDRIEUX | MICHAEL | DESANGLOIS | FLORIAN | Citroën | Saxo VTS | FN | 2 |
87 | TOMASINI | JEREMY | LEPRETRE | JESSIKA | Citroën | Saxo | FN | 2 |
88 | BRIFFARD | DORINE | DANNET | STEPHANIE | Peugeot | 106 S16 | FN | 2 |
89 | BOULENGER | ARNAUD | DATTICHES | DAMIEN | Peugeot | 106 Rallye | FN | 2 |
90 | DELARRE | PIERRE | CALONNE | SANDRA | Volkswagen | Polo | FN | 2 |
91 | CREPIN | AURELIE | SENECAT | PAULINE | Citroën | Saxo VTS | N | 2 |
92 | BILLAUD | CEDRIC | CARLUC | SEBASTIEN | Citroën | Saxo | N | 2S |
93 | DUFOUR | ROMAIN | HENRON | THOMAS | Citroën | AX Sport | F2000 | 12 |
94 | MARAIS | PASCAL | MAWDSLEY | ERWIN | Peugeot | 106 Rallye | F2000 | 12 |
95 | DELARUE | CHRISTOPHE | SMAGGHE | THEOPHILE | Peugeot | 106 | F2000 | 12 |
96 | ROUSSEL | MICKAEL | BELLENGIER | LUDOVIC | Citroën | AX Sport | F2000 | 12 |
97 | NAMONT | AURELIEN | FONGUEUSE | CAMILLE | Peugeot | 205 Rallye | F2000 | 12 |
98 | SENECAT | MAXIME | PILLAIN | JUSTIN | Peugeot | 206 Maxi | F2000 | 12 |
99 | TOUPET | AURELIEN | GILLIOCQ | FRANCOIS | Peugeot | 205 Rallye | F2000 | 12 |
100 | PECHAUX | MATHIEU | PECHAUX | FABRICE | Citroën | Saxo VTS | F2000 | 12 |
101 | BARONNET | SEBASTIEN | JOLLY | MARIE | Citroën | AX Sport | F2000 | 12 |
102 | BERNARD | JEAN-FRANCOIS | Citroën | AX Sport | F2000 | 12 | ||
103 | CARDON | MICHEL | LAMARRE | ANDREA | Talbot | Samba | F2000 | 12 |
104 | SALOMEZ | ANTOINE | POQUET | STEPHANE | Citroën | AX GTI | N | 1 |
105 | HERAULT | ANTHONY | BOINET | ALINE | Citroën | AX GTI | FN | 1 |
106 | DALLOZ | FABIEN | MASSART | TEDDY | Peugeot | 106 xsi | FN | 1 |
107 | DELAIRE | MICKAEL | CARON | AURORE | Peugeot | 205 Rallye | FN | 1 |
108 | IKSAL | SYLVAIN | LAGNIEZ | FLORENT | Peugeot | 205 Rallye | F2000 | 11 |
Triplet qui part devant Vanson …. ça risque de poser problème si la Seat n’avance pas : )
Celle ci parait plus probable ^^ :
http://asa.picardie.pagesperso-orange.fr/reglements/listengages.pdf