Retrouvez le classement général de la 43 édition du Dakar mis à jour après la douzième et dernière étape de ce Dakar 2021, longue de 225 kilomètres.
Résumé de la journée :
Avant le départ de cette journée, les organisateurs avaient promis que cette dernière étape ne serait pas qu’une formalité. Pour Stéphane Peterhansel, si impressionnant de justesse depuis le départ, cette journée a pourtant semblé facile, le français rejoignant l’arrivée avec le troisième temps provisoire, une performance largement suffisante pour permettre au pilote Mini de remporter un 14e Dakar !
Le podium final est complété par Nasser Al-Attiyah et Carlos Sainz, des habitués du podium sur le Dakar. Quatrième en 2019, Jakub Przygonski réédite cette performance en 2021, devançant Nani Roma, bon cinquième pour la première participation de Prodrive à cette épreuve.
Pou huit petites secondes, Khalid Al-Qassimi et Xavier Panseri sauvent leur sixième place face au russe Vasilyev.
Classement final Dakar 2021
POS. | N° | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 44H 28′ 11” |
2 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 44H 42′ 02” |
3 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 45H 29′ 08” |
4 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 47H 03′ 14” |
5 | 311 | (ESP) NANI ROMA | BAHRAIN RAID XTREME | 47H 49′ 59” |
6 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV | X-RAID TEAM | 47H 57′ 49” |
7 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 48H 01′ 42” |
8 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 48H 25′ 50” |
9 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP | BENZINA ORLEN TEAM | 48H 37′ 32” |
10 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES | ABU DHABI RACING | 49H 19′ 20” |
11 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 49H 32′ 06” |
12 | 320 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 49H 49′ 16” |
13 | 361 | (CHN) BINGLONG LU | BAIC ORV | 51H 05′ 47” |
14 | 352 | (CHN) GUOYU ZHANG | BAIC ORV | 51H 08′ 54” |
15 | 343 | (CHN) YANGUI LIU | BAIC ORV | 51H 24′ 29” |
16 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 51H 26′ 50” |
17 | 335 | (BRA) GUIGA SPINELLI | X-RAID TEAM | 51H 38′ 36” |
18 | 318 | (CHN) WEI HAN | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | 51H 48′ 07” |
19 | 321 | (FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX | MD RALLYE SPORT | 52H 03′ 24” |
20 | 334 | (PRT) RICARDO POREM | BORGWARD RALLY TEAM | 52H 41′ 23” |
21 | 330 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA | TOYOTA GAZOO RACING | 53H 10′ 50” |
22 | 322 | (FRA) RONAN CHABOT | OVERDRIVE TOYOTA | 53H 44′ 39” |
23 | 329 | (LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS | KREDA | 54H 05′ 32” |
24 | 331 | (RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV | X-RAID TEAM | 54H 10′ 20” |
25 | 356 | (LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS | HESTON AIRLINES TEAM PITLANE | 54H 10′ 32” |
26 | 347 | (NLD) TIM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 54H 39′ 43” |
27 | 341 | (FRA) MICHAEL PISANO | MD RALLYE SPORT | 54H 44′ 54” |
28 | 327 | (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL | REPSOL RALLY TEAM | 54H 51′ 18” |
29 | 358 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI | CENTURY RACING | 54H 55′ 20” |
30 | 323 | (RUS) DENIS KROTOV | MSK RALLY TEAM | 55H 55′ 22” |
31 | 342 | (LTU) GINTAS PETRUS | PETRUS KOMBUCHA TEAM | 56H 56′ 50” |
32 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING | 57H 25′ 58” |
33 | 344 | (FRA) PHILIPPE BOUTRON | SODICARS RACING | 57H 51′ 11” |
34 | 336 | (FRA) JEAN PIERRE STRUGO | PH-SPORT | 58H 36′ 58” |
35 | 349 | (ESP) MANUEL PLAZA PEREZ | SODICARS RACING | 58H 45′ 20” |
36 | 364 | (BEL) ERWIN IMSCHOOT | MD RALLYE SPORT | 58H 53′ 11” |
37 | 355 | (SAU) ALABDALALI SALEH | YAZEED RACING | 60H 03′ 15” |
38 | 340 | (JPN) AKIRA MIURA | TOYOTA AUTO BODY | 62H 36′ 53” |
39 | 316 | (SAU) YASIR SEAIDAN | SRT RACING | 62H 57′ 55” |
40 | 345 | (FRA) RONALD BASSO | TOYOTA AUTO BODY | 64H 42′ 04” |
41 | 346 | (ARE) KHALID ALJAFLA | ALJAFLA RACING | 67H 34′ 29” |
42 | 338 | (CZE) TOMAS OUREDNICEK | ULTIMATE DAKAR | 70H 20′ 09” |
43 | 315 | (FRA) ROMAIN DUMAS | REBELLION MOTORS | 71H 37′ 48” |
44 | 308 | (FRA) MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 76H 42′ 45” |
45 | 363 | (ESP) BORJA RODRIGUEZ | FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4 | 79H 31′ 36” |
46 | 373 | (FRA) ROGER AUDAS | SODICARS RACING | 82H 15′ 44” |
47 | 348 | (BEL) ALEXANDRE LEROY | SRT RACING | 91H 28′ 11” |
48 | 369 | (FRA) MARCO PIANA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 304H 33′ 43” |
Encore un top 10 pour Prokop et sont Ford privé !!
Bravo M. Pinchedez il ne suffit pas d avoir la quantité mais la qualité.