78 autos sont attendues au départ de la première étape demain au Tour de Corse. Avant cette belle journée composée de quatre spéciales et 120 km chronométrés, les équipages passeront sur le podium de départ ce jeudi soir.
Ordre de départ à partir ES1
Leader du championnat du monde, Sébastien Ogier ouvrira logiquement la route devant Jari-Matti Latvala et son coéquipier Ott Tänak. Actuel deuxième du championnat WRC-2, Eric Camilli s’élancera en tête de cette catégorie, suivi par les Skoda officielles d’Andreas Mikkelsen et Jan Kopecky.
Pos. | N° | Concurrent | Equipage | Nationalités | Voiture | Classe | Eligibilité |
1 | 1 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Sebastien OGIER Julien INGRASSIA | FRA FRA | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | M |
2 | 10 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Jari Matti LATVALA Miikka ANTTILA | FIN FIN | TOYOTA YARIS WRC | RC1 WRC | M |
3 | 2 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Ott TANAK Martin JARVEOJA | EST EST | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | M |
4 | 6 | HYUNDAI MOTORSPORT | Dani SORDO Marc MARTI | ESP ESP | HYUNDAI I20 COUPE WRC | RC1 WRC | M |
5 | 5 | HYUNDAI MOTORSPORT | Thierry NEUVILLE Nicolas GILSOUL | BEL BEL | HYUNDAI I20 COUPE WRC | RC1 WRC | M |
6 | 7 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | Kris MEEKE Paul NAGLE | GBR IRL | CITROEN C3 WRC | RC1 WRC | M |
7 | 8 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | Craig BREEN Scott MARTIN | FRA GBR | CITROEN C3 WRC | RC1 WRC | M |
8 | 3 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Elfyn EVANS Daniel BARRITT | GBR GBR | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | M |
9 | 4 | HYUNDAI MOTORSPORT | Hayden PADDON John KENNARD | NZL NZL | HYUNDAI I20 COUPE WRC | RC1 WRC | M |
10 | 9 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | Stephane LEFEBVRE Gabin MOREAU | FRA FRA | CITROEN C3 WRC | RC1 WRC | M |
11 | 11 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Juho HANNINEN Kaj LINDSTROM | FIN FIN | TOYOTA YARIS WRC | RC1 WRC | M |
12 | 31 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Eric CAMILLI Benjamin VEILLAS | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
13 | 32 | SKODA MOTORSPORT | Andreas MIKKELSEN Anders JAEGER-SYNNEVAAG | NOR NOR | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
14 | 33 | SKODA MOTORSPORT | Jan KOPECKY Pavel DRESLER | CZE CZE | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
15 | 34 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Teemu SUNINEN Mikko MARKKULA | FIN FIN | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
16 | 36 | GEMINI CLINIC RALLY TEAM | Bryan BOUFFIER Denis GIRAUDET | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
17 | 35 | EMIL BERGKVIST | Emil BERGKVIST Joakim SJOBERG | SWE SWE | CITROEN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
18 | 38 | PRINTSPORT | Ole Christian VEIBY Stig Rune SKJAERMOEN | NOR NOR | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
19 | 39 | YOANN BONATO | Yoann BONATO Benjamin BOULLOUD | FRA FRA | CITROEN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
20 | 40 | LOUBET PIERRE-LOUIS | Pierre Louis LOUBET Vincent LANDAIS | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
21 | 41 | GEKON RACING | Simone TEMPESTINI Giovanni BERNACCHINI | ROU ITA | CITROEN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
22 | 43 | STYLLEX – LRACING | Martin KOCI Lukas KOSTKA | SVK CZE | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
23 | 44 | YOHAN ROSSEL | Yohan ROSSEL Benoit FULCRAND | FRA FRA | CITROEN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
24 | 45 | LAURENT PELLIER | Laurent PELLIER Benoit NEYRET-GIGOT | FRA FRA | CITROEN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
25 | 46 | TRT PEUGEOT WORLD RALLY TEAM | Lukasz PIENIAZEK Przemyslaw MAZUR | POL POL | PEUGEOT 208 T16 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
26 | 21 | ROMAIN DUMAS | Romain DUMAS (TBA) | FRA | PORSCHE 997 GT3 RS 4.0 | RGT RGT | RGT |
27 | 22 | FRANCOIS DELECOUR | Francois DELECOUR Dominique SAVIGNONI | FRA FRA | ABARTH 124 RALLY | RGT RGT | RGT |
28 | 84 | STEPHANE SARRAZIN | Stephane SARRAZIN Jacques Julien RENUCCI | FRA FRA | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | |
29 | 85 | JEAN-MARC MANZAGOL | Jean Marc MANZAGOL Etienne PATRONE | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |
30 | 86 | JEAN-FRANCOIS SUCCI | Jean Francois SUCCI Audrey ORPHELIN | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |
31 | 87 | GUY FIORI | Guy FIORI Julien TAVERA | FRA FRA | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | |
32 | 89 | JEREMIE TOEDTLI | Jeremie TOEDTLI Antoine PAQUE | CHE FRA | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | |
33 | 61 | RAPHAËL ASTIER | Raphaël ASTIER Frédéric VAUCLARE | FRA FRA | PEUGEOT208 R2 | RC4 R2 | WRC3 |
34 | 64 | LOIC ASTIER | Loic ASTIER Loic DECLERCK | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | WRC3 |
35 | 65 | GO+CARS | Jakub BRZEZINSKI Szymon MARCINIAK | POL POL | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | WRC3 |
36 | 101 | NIL SOLANS BALDO | Nil SOLANS BALDO Miquel IBANEZ SOTOS | ESP ESP | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
37 | 102 | TERRY FOLB | Terry FOLB Christopher GUIEU | FRA FRA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
38 | 103 | ADAC SACHSEN E.V. | Julius TANNERT Jürgen HEIGL | DEU AUT | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
39 | 104 | NICOLAS CIAMIN | Nicolas CIAMIN Thibault DE LA HAYE | FRA FRA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
40 | 106 | ROBERT DUGGAN | Robert DUGGAN Gerard CONWAY | IRL IRL | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
41 | 107 | WILLIAM WAGNER | William WAGNER Kevin PARENT | BEL FRA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
42 | 108 | CUEKS RACING | Miko NIINEMAE Martin VALTER | EST EST | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
43 | 109 | DILLON VAN WAY | Dillon VAN WAY Dai ROBERTS | USA GBR | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
44 | 111 | DENNIS RADSTROM | Dennis RADSTROM Johan JOHANSSON | SWE SWE | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
45 | 112 | SEBASTIAN CAREAGA | Sebastian CAREAGA Claudio Jose BUSTOS | BOL ARG | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
46 | 81 | ARMANDO PEREIRA | Armando PEREIRA Remi TUTELAIRE | FRA FRA | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | |
47 | 82 | ALAIN VAUTHIER | Alain VAUTHIER Stevie NOLLET | FRA FRA | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | |
48 | 83 | MARCHETTI ALBERTO | Marchetti ALBERTO Scalmani MARIO | ITA ITA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |
49 | 88 | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND M. J. | IRL IRL | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |
50 | 120 | RICHARD THIERY | Richard THIERY Florence THIERY | FRA FRA | PEUGEOT 207 S2000 | NAT A – A7S | |
51 | 121 | JEAN-MATHIEU LEANDRI | Jean Mathieu LEANDRI Anthony GORGUILO | FRA FRA | PORSCHE 996 GT3 RS | NAT GT – GT10 | |
52 | 122 | BENJAMIN LAROCHE | Benjamin LAROCHE Yolene VERNHES | FRA FRA | SUBARU IMPREZA WRX STI | NAT A – A8/FA8 | |
53 | 123 | ALAIN LAUZERTE | Alain LAUZERTE Patrick GUERRIERI | FRA FRA | SUBARU IMPREZA WRX STI | NAT R – R4 | |
54 | 124 | THIERRY MATTEI | Thierry MATTEI Antoine PIETRI | FRA FRA | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | NAT R – R4 | |
55 | 125 | SEBASTIAN SCHWINN | Sebastian SCHWINN Felix GRIEBEL | DEU DEU | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 NR4 | |
56 | 126 | ERIC FILIPPI | Eric FILIPPI Francis MAZOTTI | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |
57 | 127 | FLORENTJOLY | Florent JOLY Gauthier PERIER | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |
58 | 128 | PIERRE-MARC NANNUCCI | Pierre Marc NANNUCCI Audrey NESTA | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |
59 | 129 | GUILLAUME COUVAL | Guillaume COUVAL Olivier BELOT | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |
60 | 130 | PHILIPPE TREVIS | Philippe TREVIS Laurent FREYSSENET | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |
61 | 131 | PIERRE KEMP | Pierre KEMP Jean Marc KEMP | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |
62 | 132 | MICHEL BRANCA | Michel BRANCA Gerald FORNS | FRA FRA | MITSUBISHI EVO 8 | NAT N – FN4 | |
63 | 133 | YANNICK ROSSI | Yannick ROSSI Baptiste VOLPEI | FRA FRA | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | NAT N – FN4 | |
64 | 134 | JEAN-CHRISTOPHE GUIBERT | Jean Christophe GUIBERT Cyril LABORDERIE | FRA FRA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | |
65 | 135 | FEDERICO FIORINI | Federico FIORINI Francesco GIRARDI | ITA ITA | PEUGEOT208 R2 | RC4 R2 | |
66 | 136 | FLORIAN PICCHIONI | Florian PICCHIONI Thierry BOREL | FRA FRA | CITROEN C2 R2 | RC4 R2 | |
67 | 137 | DAVID WHITE | David WHITE Philip HALL | GBR GBR | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | |
68 | 138 | CEDRIC CARDI | Cedric CARDI Yannick ROCHE | FRA FRA | PEUGEOT208 R2 | RC4 R2 | |
69 | 139 | OLIVIER CAPANACCIA | Olivier CAPANACCIA Francois Olivier PIAZZA | FRA FRA | PEUGEOT208 R2 | RC4 R2 | |
70 | 141 | PATRICK FAVRE | Patrick FAVRE Corinne MARTIN | FRA FRA | RENAULT CLIO WILLIAMS | NAT A – FA7 | |
71 | 142 | JEAN PHILIPPE ANDRE | Jean Philippe ANDRE Lucas BURZIO | FRA FRA | PEUGEOT 206 RC | NAT F 2000 – F2/14 | |
72 | 143 | ALAIN MARI | Alain MARI Jean Do CESARI | FRA FRA | RENAULT CLIO RS RAGNOTTI | NAT N – FN3 | |
73 | 144 | CHRISTOPHE CAHUZAC | Christophe CAHUZAC Sebastien PONSOT | FRA FRA | RENAULT CLIO RS RAGNOTTI | NAT N – FN3 | |
74 | 145 | FRANCOIS CERVETT | Francois CERVETTI Julien BONIFET | FRA FRA | RENAULT CLIO RS RAGNOTTI | NAT N – FN3 | |
75 | 146 | VINCENT RAYNAUD | Vincent RAYNAUD Anthony BOUDON | FRA FRA | LOTUS ELISE 111S | NAT GT – GT9 | |
76 | 147 | DJAMEL AITEUR | Djamel AITEUR Romain BECCAVIN | FRA FRA | HONDA CIVIC EK4 | NAT F 2000 – F2/13 | |
77 | 148 | PATRICK MARCHAND | Patrick MARCHAND Isabelle BARBE | FRA FRA | PEUGEOT 106 RALLYE | NAT N – FN2 | |
78 | 149 | JONATHAN VILLY | Jonathan VILLY Ronald VILLY | FRA FRA | CITROEN SAXO VTS | NAT N – N2 Série |
Sarrazin 28ème à partir, soit 16 places après Camilli, 15 après Mikkelsen : vu la météo annoncée cela devrait le desservir (les cordes seront bien plus sales), pour le servir il faudrait qu’il ait plu et que la route sèche peu à peu, ce qui n’est pas annoncé…