13 octobre 2013 – Boucles de Seine (Régional) Scratchs : Alemany (2), Bourgeois (2), Choquet (1), Morel (1) Leaders : ES1 : Alemany, ES2 :...
ES5-ES6 : Pas de soucis pour Michel Bourgeois qui s’impose une deuxième fois de suite cette année. Le pilote Mitsubishi l’emporte devant Morel vainqueur du groupe F2000 et Gouley. “Seulement” quatrième, Sébastien Alemany gagne le groupe A.
Cinquième, Sébastien Menard remporte le groupe R alors que le groupe N est pour Romain Brion.
ES3-ES4 : Alors qu’il venait de reprendre l’avantage à l’issue du troisième chrono, Sébastien Alemany perd quinze secondes dans l’ES4. Michel Bourgeois en profite pour faire le trou au classement devant le pilote Peugeot. En F2000, la bagarre est intense entre Morel et Gouley.
ES1-ES2 : Comme attendu au départ, on assiste à un duel entre Michel Bourgeois et Sébastien Alemany. A l’issue de la première boucle, c’est le pilote Mitsubishi qui a l’avantage pour six dixièmes.
Photo par Xavier Rabot
1 | BOURGEOIS Michel | VIQUESNEL Sylvie | FN / 4 | Mitsubishi EVO8 | 00:21:06,00 | |
2 | MOREL Frederic | GAUDUIN Philippe | F2000 / 14 | Renault CLIO 16 S | 00:21:18,70 | 00:12,70 |
3 | GOULEY Philippe | GOULEY Patricia | F2000 / 14 | BMW COMPACT 318 I | 00:21:23,00 | 00:17,00 |
4 | ALEMANY Sebastien | LETALLEC Veronique | A / 7S | Peugeot 207 S2000 | 00:21:24,10 | 00:18,10 |
5 | MENARD Sebastien | BONVOISIN Lea | R / 3C | Renault CLIO 3 RS | 00:21:25,60 | 00:19,60 |
6 | BRION Romain | MAUGY Romuald | N/4 | Renault MEGANE III RS | 00:21:44,50 | 00:38,50 |
7 | MIEVRE Pierre-Daniel | MIEVRE Catherine | R / 3C | Renault CLIO 3 RS | 00:21:54,10 | 00:48,10 |
8 | CHOQUET Arnaud | CAUCHETEUX Sylvain | Z / 15 | BMW M3 | 00:21:55,30 | 00:49,30 |
9 | DELAMARE Gil | CRAMILLY Fabien | FN / 3 | Renault CLIO RS | 00:21:58,90 | 00:52,90 |
10 | DEFLUBE Guillaume | BOIXEL Cyrille | R / 3C | Renault CLIO III RS | 00:22:00,80 | 00:54,80 |
11 | CHAUFFRAY Thomas | DENIS Benoit | FA / 6 | Citroën SAXO VTS | 00:22:04,50 | 00:58,50 |
12 | LECLERC Jean-Michel | DUCOIN Jean-Christophe | N/4 | Opel CORSA | 00:22:06,20 | 01:00,20 |
13 | LANGLET Arnaud | ROBE Geraldine | FA / 6K | Citroën SAXO S16 | 00:22:15,70 | 01:09,70 |
14 | RAME Yannick | PESENTI Julien | R / 3C | Renault CLIO RS | 00:22:18,60 | 01:12,60 |
15 | MASSIER Kevin | NOEL Sebastien | FN / 3 | Renault CLIO RS | 00:22:20,90 | 01:14,90 |
16 | MAFFEIS Mathieu | LECYGNE Romain | R / 2B | Citroën C2 | 00:22:25,70 | 01:19,70 |
17 | CAHAGNE Stephane | CAHAGNE Lounes | F2000 / 13 | Citroën SAXO | 00:22:28,00 | 01:22,00 |
18 | GLEDEL Joel | GLEDEL Nathalie | R / 2B | Citroën C2 R2 | 00:22:30,90 | 01:24,90 |
19 | VEILLEPEAU Sebastien | LE PALMEC Jean-Michel | R / 3C | Renault CLIO R3 | 00:22:31,70 | 01:25,70 |
20 | HOCHET Laurent | LEGOGUELIN Pierre | FN / 3 | Renault CLIO Ragnotti | 00:22:34,70 | 01:28,70 |
21 | LUCAS Ludovic | PEGON Christopher | F2000 / 14 | Renault CLIO III RS | 00:22:35,70 | 01:29,70 |
22 | COLIN Alain | VERMEIRE Sebastien | R / 3C | Renault clio | 00:22:38,70 | 01:32,70 |
23 | HUNOT Cedric | MIMIEUX Frederic | FN / 3 | Renault CLIO RS | 00:22:39,90 | 01:33,90 |
24 | LEROUX Fabien | LEROUX Philippe | R / 2B | Citroën C2 R2 MAX | 00:22:40,90 | 01:34,90 |
25 | RIPAULT Jean-Marc | O’BRIEN Julia | R / 2B | Citroën C2 R2 MAX | 00:22:46,10 | 01:40,10 |
26 | BAILLIERE Maxime | CLEMENT Christelle | FN / 2 | Peugeot 106 S16 | 00:22:48,30 | 01:42,30 |
27 | COURSEAUX Anthony | COURSEAUX Maxime | A/7 | Peugeot 206 RC | 00:22:49,30 | 01:43,30 |
28 | JEANBLANC Patrice | LEVILLAIN Pascal | R / 3C | Renault CLIO RIII | 00:22:52,80 | 01:46,80 |
29 | MONDOU William | DELPUECH Bernard | F2000 / 14 | Renault CLIO RS | 00:22:57,90 | 01:51,90 |
30 | PISAK Sebastien | MAHIEU Wilfried | FN / 3 | Renault CLIO RS | 00:23:02,20 | 01:56,20 |
31 | EGELS Etienne | EGELS Pierre | FN / 2 | Peugeot 106 S16 | 00:23:06,80 | 02:00,80 |
32 | GUYON Jerome | BEDUNEAU Thibault | FA / 6 | Peugeot 106 S16 | 00:23:15,80 | 02:09,80 |
33 | LANGLET Francois-Xavier | BERTEN Arnaud | F2000 / 13 | Citroën SAXO VTS | 00:23:15,90 | 02:09,90 |
34 | MARTIN Patrice | BRIAND Benjamin | FA / 7 | Renault CLIO | 00:23:16,40 | 02:10,40 |
35 | POULLAIN Mathieu | DHOTE Gwenaelle | FN / 2 | Citroën saxo vts | 00:23:17,90 | 02:11,90 |
36 | FAGNEN Florian | CATHERINE Gwenael | F2000 / 13 | Citroën SAXO | 00:23:18,00 | 02:12,00 |
37 | PRENVEILLE David | JAMES Laurent | FN / 4 | Subaru Impreza | 00:23:19,60 | 02:13,60 |
38 | GASNIER Jonathan | ALLEAUME Julien | A / 6K | Peugeot 206 XS | 00:23:21,60 | 02:15,60 |
39 | LECHEVALIER Herve | CHANTEAU Ludovic | FN / 3 | Renault CLIO RS | 00:23:22,30 | 02:16,30 |
40 | LEVAUFRE Sebastien | LEVAUFRE Betty | F2000 / 14 | Renault CLIO RS | 00:23:22,40 | 02:16,40 |
41 | DELPUECH Arnaud | NOJAC Benoit | FN / 3 | Renault CLIO RS | 00:23:22,70 | 02:16,70 |
42 | SENECAL Martial | LAVALLEE Stephanie | A/7 | Peugeot 306 S16 | 00:23:25,90 | 02:19,90 |
43 | GASTEBOIS Christian | GASTEBOIS Catherine | F2000 / 14 | Citroën XSARA | 00:23:26,90 | 02:20,90 |
44 | HOUBART Alexandre | GAUDUIN Mathieu | FA / 6 | Peugeot 106 S16 | 00:23:29,10 | 02:23,10 |
45 | FLEURY Nicolas | BATTE Frederic | A / 6K | Peugeot 206 | 00:23:34,60 | 02:28,60 |
46 | PETIT Sebastien | HEMERY Jeremy | FA / 6 | Citroën SAXO VTS | 00:23:36,20 | 02:30,20 |
47 | CHERON Guillaume | DUBOS Morgan | FN / 2 | Citroën SAXO | 00:23:36,30 | 02:30,30 |
48 | LECOQ Bertrand | HYVER Guillaume | F2000 / 14 | Renault CLIO 16S | 00:23:38,10 | 02:32,10 |
49 | GAY Florent | GAY Steve | FN / 2 | Citroën SAXO | 00:23:50,30 | 02:44,30 |
50 | CARABY Jean-Michel | DELABRIERE David | F2000 / 13 | Peugeot 106 | 00:23:51,00 | 02:45,00 |
51 | EDOUARD Philippe | BOUDIN Patrick | FN / 2 | Peugeot 106 S16 | 00:23:53,10 | 02:47,10 |
52 | MULAC Stephane | MULAC Patrick | F2000 / 13 | Volkswagen GOLF GTI | 00:23:53,50 | 02:47,50 |
53 | JORIS Stephane | PATTE JOIGNEAUX Corinne | FA / 6K | Citroën SAXO VTS | 00:23:56,20 | 02:50,20 |
54 | MALLARD Jeremie | LE DUEY Xavier | FN / 3 | Renault CLIO RS | 00:23:57,60 | 02:51,60 |
55 | LAINE Nicolas | DRIEU Yohan | F2000 / 14 | Peugeot 205 | 00:23:59,50 | 02:53,50 |
56 | DUCHESNE Anthony | SANDRET Julien | FA / 5 | Peugeot 106 XSI | 00:24:02,40 | 02:56,40 |
57 | AUBRY Christophe | AUBRY Christian | F2000 / 14 | Renault CLIO RS | 00:24:03,30 | 02:57,30 |
58 | LEROY Gerasime | POIRIER Sylvain | F2000 / 13 | Volkswagen GOLF | 00:24:11,00 | 03:05,00 |
59 | LEROYER Cyrille | BIDEL Sebastien | FA / 7 | Honda INTEGRA T R | 00:24:12,10 | 03:06,10 |
60 | PATTE Patrice | VERGER Julien | FN / 2 | Citroën SAXO VTS | 00:24:14,20 | 03:08,20 |
61 | CHIVET Franck | CHIVET Jean | FN / 2 | Citroën SAXO VTS | 00:24:15,70 | 03:09,70 |
62 | VAY Arthur | DIVERRES Vincent | FN / 1 | Citroën AX GTI | 00:24:19,00 | 03:13,00 |
63 | HORNET Anthony | VAULTIER Pauline | FN / 1 | Citroën AX GTI | 00:24:20,70 | 03:14,70 |
64 | KERDRAON Cyrille | KERDRAON Jerome | GT / 10 | Porsche CAYMAN | 00:24:24,20 | 03:18,20 |
65 | LAINE Jonathan | DUFOUR Laurent | F2000 / 13 | Peugeot 205 GTI | 00:24:24,30 | 03:18,30 |
66 | FLOURY Marc | FOLLIN Christophe | FA / 6 | Citroën SAXO VTS | 00:24:27,40 | 03:21,40 |
67 | FLAMBARD David | FLAMBARD Alexis | F2000 / 12 | Citroën SAXO | 00:24:32,90 | 03:26,90 |
68 | TAVELET Laurent | HORCHOLLE Jeremy | F2000 / 14 | Peugeot 306 S16 | 00:24:36,00 | 03:30,00 |
69 | MARAIS Pascal | MAWDSLEY Erwin | F2000 / 12 | Peugeot 106 RALLYE | 00:24:55,30 | 03:49,30 |
70 | THUILLIER Romuald | MALLET Julien | F2000 / 12 | Citroën AX | 00:24:56,10 | 03:50,10 |
71 | LIHOREAU Loic | CORJON Julie | FN / 1 | Citroën AX GTI | 00:24:56,30 | 03:50,30 |
72 | FOUCHET Emmanuel | MAQUAIRE Gregory | F2000 / 14 | Peugeot 306 S16 | 00:24:57,30 | 03:51,30 |
73 | JEANBLANC Antoine | BOINET Aline | F2000 / 12 | Renault CLIO 2 | 00:25:00,20 | 03:54,20 |
74 | LECABLE Thomas | POTTIER Eric | F2000 / 14 | Renault CLIO 16S | 00:25:11,00 | 04:05,00 |
75 | MOISSON Jean-Marie | MOISSON Clement | FN / 3 | Renault CLIO WILLIAMS | 00:25:11,60 | 04:05,60 |
76 | DELABRIERE Damien | DELABRIERE Ludovic | FA / 6 | Citroën SAXO VTS | 00:25:14,50 | 04:08,50 |
77 | EUDELINE Julien | EUDELINE Natacha | FN / 4 | Renault R5 GT TURBO | 00:25:16,00 | 04:10,00 |
78 | COLETTE Alexandre | LEMARCHAND Geoffrey | A/7 | Renault CLIO | 00:25:27,70 | 04:21,70 |
79 | LEHAUT Henry-Jacques | LEBOUTEILLER Karl | FA / 7 | Renault CLIO WILLIAMS | 00:25:28,50 | 04:22,50 |
80 | SAMSON Jean-Jacques | RAUT Dominique | F2000 / 12 | Peugeot 106 XSI | 00:25:33,20 | 04:27,20 |
81 | TURPIN Francois | VAUQUELIN Loic | F2000 / 12 | Peugeot 106 | 00:25:40,30 | 04:34,30 |
82 | LEMIRE Nicolas | BRIFFARD Dorine | F2000 / 14 | Peugeot 206 S16 | 00:25:40,60 | 04:34,60 |
83 | BIGNET Fabrice | BIGNET Charlene | FN / 3 | Renault CLIO RS | 00:25:57,80 | 04:51,80 |
84 | ERNAULT Christian | BENET Florian | F2000 / 12 | Renault CLIO RS | 00:26:09,00 | 05:03,00 |
85 | BOUCHARD Didier | HUMBERT Quentin | FN / 1 | Citroën AX GTI | 00:26:14,00 | 05:08,00 |
86 | BESNARD Gaylord | BREVAL Mathieu | FN / 1 | Peugeot 106 RALLYE | 00:26:18,80 | 05:12,80 |
87 | LALEMAN Thierry | SISSAU Cyril | FA / 5 | Peugeot 106 XSI | 00:26:26,30 | 05:20,30 |
88 | REBOUILLAT Stephane | ZIGHMI Philippe | FN / 1 | Peugeot 106 XSI | 00:26:32,20 | 05:26,20 |
89 | GODARD-PSCHEIDT Isabelle | LANGLE Ophelie | FN / 1 | Citroën AX GTI | 00:26:34,60 | 05:28,60 |
90 | DU SUAU DE LA CROIX Emmanuel | DU SUAU DE LA CROIX Claudine | FN / 4 | Renault R5 GT TURBO | 00:26:35,40 | 05:29,40 |
91 | DOLBEC Jonathan | DOLBEC Sabrina | F2000 / 14 | Peugeot 206 S16 | 00:26:50,60 | 05:44,60 |
92 | PLUMET Franck | BOINE Mickael | FN / 1 | Peugeot 106 RALLYE | 00:27:00,10 | 05:54,10 |
93 | FAUVEL Florent | MAULION Karine | F2000 / 11 | Renault TWINGO | 00:27:43,60 | 06:37,60 |
94 | AUDRA Pascal | BOURGES Cedric | FA / 5 | Peugeot 205 RALLYE | 00:27:55,00 | 06:49,00 |
95 | JOIGNEAUX Didier | AUDRA Laurent | F2000 / 11 | Talbot SAMBA | 00:28:32,10 | 07:26,10 |
96 | HEMERY Franck | GREMONT Jean-Marie | F2000 / 12 | Peugeot 205 RALLYE | 00:28:49,80 | 07:43,80 |
97 | DUVAL Roger | DUVAL Damien | F2000 / 12 | Citroën AX GTI | 00:29:54,80 | 08:48,80 |
98 | BELLESSORT Andre | LOPES Guillaume | FN / 1 | Peugeot 205 RALLYE | 00:30:38,50 | 09:32,50 |
99 | HAMEL Vincent | LECOURT Nicolas | F2000 / 14 | Renault CLIO RS | 00:33:07,10 | 12:01,10 |
la chasse au points pour 2014 est lancé les jeunes vont souffrir avec michel !