Pour le lancement du championnat d’Europe des rallyes au Rally Serras de Fafe e Felgueiras, 54 concurrents seront présents, soit un nombre bien hausse par rapport l’an passé (40).
Dans la catégorie reine, 32 voitures sont attendues au départ avec un plateau très homogène avec près d’une dizaine de prétendants au podium. Parmi les favoris, on retrouvera en tête Nikolay Gryazin, opposé principalement à Nil Solans, Erik Cais, Efren Llarena ou encore les portugais Bruno Magalhaes, Ricardo Teodosio et Armindo Araujo. Des pilotes tels que Simone Campedelli, Norbert Herczig ou encore Simone Tempestini pourraient également jouer les premiers rôles. Transfuge du Junior, Josep Bassas sera également à suivre.
En ERC3, le plateau est très léger avec seulement trois Ford Fiesta Rally3 au départ. En ERC4, Anthony Fotia tentera de s’illustrer parmi un plateau de six concurrents. Hors championnat, Victor Cartier s’alignera au volant de son habituelle Yaris Rally2-Kit et affrontera notamment Martins Sesks, ancien du championnat du monde Junior.
Liste des engagés
11 au 13 Mars 2022 – Serras de Fafe e Felgueiras (ERC)
N.º | Concurrent | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Priorité | |||
1 | Team MRF Tyres | Efren Llarena | ESP | Sara Fernández | ESP | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
2 | Team MRF Tyres | Norbert Herczig | HUN | Igor Bacigál | SVK | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
3 | Yacco ACCR Team | Erik Cais | CZE | Petr Těšínský | CZE | Ford | Fiesta R5 MkII | Rally2 | RC2 | ERC |
4 | Rallye Team Spain | Nil Solans | ESP | Marc Martí | ESP | Volkswagen | Polo GTI R5 | Rally2 | RC2 | FIA/ERC |
6 | Team MRF Tyres | Simone Campedelli | ITA | Tania Canton | ITA | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
7 | Team Hyundai Portugal | Ricardo Teodósio | PRT | José Teixeira | PRT | Hyundai | i20 N Rally2 | Rally2 | RC2 | ERC |
8 | Armindo Araújo | Armindo Araújo | PRT | Luís Ramalho | PRT | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
9 | Team Hyundai Portugal | Bruno Magalhães | PRT | Carlos Magalhães | PRT | Hyundai | i20 N Rally2 | Rally2 | RC2 | ERC |
10 | Simone Tempestini | Simone Tempestini | ROU | Sergiu Itu | ROU | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
11 | Alberto Battistolli | Alberto Battistolli | ITA | Simone Scattolin | ITA | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
12 | Luis Vilariño | Luis Vilariño | ESP | Javier Martínez | ESP | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
14 | Javier Pardo | Javier Pardo | ESP | Adrian Perez | ESP | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
15 | Citroen Vodafone Team | Jose Pedro Fontes | PRT | Inês Ponte | PRT | Citroën | C3 Rally2 | Rally2 | RC2 | ERC |
16 | Ruben Rodrigues | Ruben Rodrigues | PRT | Estevão Rodrigues | PRT | Citroën | C3 Rally2 | Rally2 | RC2 | ERC |
17 | ALM Motorsport | Georg Linnamäe | EST | James Morgan | GBR | Volkswagen | Polo GTI R5 | Rally2 | RC2 | ERC |
18 | Miguel Correia | Miguel Correia | PRT | Jorge Carvalho | PRT | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
19 | Pedro Meireles | Pedro Meireles | PRT | Pedro Alves | PRT | Hyundai | i20 N Rally2 | Rally2 | RC2 | ERC |
20 | Josep Bassas | Josep Bassas | ESP | Axel Coronado | ESP | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
21 | Pedro Almeida | Pedro Almeida | PRT | Mário Castro | PRT | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | ERC |
22 | Escuderia Milesocasiones.com | Ricardo Triviño | MEX | Vicente Salom | ESP | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | FIA/ERC |
23 | BTH Import Stal Rally Team | Lukasz Kotarba | POL | Tomasz Kotarba | POL | Citroën | C3 Rally2 | Rally2 | RC2 | ERC |
24 | Paulo Nobre | Paulo Nobre | BRA | Gabriel Morales | BRA | Skoda | Fabia R5 | Rally2 | RC2 | ERC |
25 | Pauric Duffy | Pauric Duffy | IRL | Jeff Case | IRL | Hyundai | i20 N Rally2 | Rally2 | RC2 | ERC |
26 | Rachele Somaschini | Rachele Somaschini | ITA | Nicola Arena | ITA | Citroën | C3 Rally2 | Rally2 | RC2 | ERC |
27 | Escuderia Mollerussa | Jose Luis Garcia | ESP | Jose Murado | ESP | Skoda | Fabia R5 | Rally2 | RC2 | ERC |
28 | Suzuki Motor Iberica | Joan Vinyes | ESP | Jordi Mercader | ESP | Suzuki | Swift R4lly S | Rally2 Kit | RC2 | ERC Open |
29 | Suzuki Motor Iberica | Alberto Monarri | ESP | Carlos Cancela | ESP | Suzuki | Swift R4lly S | Rally2 Kit | RC2 | ERC Open |
30 | Dmitry Feofanov | Dmitry Feofanov | LVA | Normunds Kokins | LVA | Ford | Fiesta Rally3 | Rally3 | RC3 | ERC3 |
31 | Kaspar Kasari | Kaspar Kasari | EST | Rainis Raidma | EST | Ford | Fiesta Rally3 | Rally3 | RC3 | ERC3 |
32 | KG-RT | Igor Widłak | POL | Daniel Dymurski | POL | Ford | Fiesta Rally3 | Rally3 | RC3 | ERC3 |
33 | Toksport WRT | Anthony Fotia | FRA | Arnaud Dunand | FRA | Renault | Clio Rally4 | Rally4 | RC4 | ERC4 |
34 | Rallye Team Spain | Oscar Palomo | ESP | Xavier Moreno | ESP | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 | ERC4 |
35 | Toksport WRT | Andrea Mabellini | ITA | Virginia Lenzi | ITA | Renault | Clio Rally4 | Rally4 | RC4 | FIA/ERC4 |
36 | Paulo Soria | Paulo Soria | ARG | Marcelo Der Ohannesian | ARG | Renault | Clio Rally4 | Rally4 | RC4 | ERC4 |
37 | CKR Estonia | Joosep Ralf Nõgene | EST | Ken Järveoja | EST | Ford | Fiesta Rally4 | Rally4 | RC4 | ERC4 |
38 | Ernesto Cunha | Ernesto Cunha | PRT | Rui Raimundo | PRT | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 | ERC4 |
39 | Roberto Daprà | Roberto Daprà | ITA | Luca Guglielmetti | ITA | Ford | Fiesta Rally4 | Rally4 | RC4 | |
40 | Plon RT | Ken Torn | EST | Kauri Pannas | EST | Ford | Fiesta R5 MkII | Rally2 | RC2 | |
41 | Victor Cartier | Victor Cartier | FRA | Marine Maye | FRA | Toyota | Yaris R4 | Rally2 Kit | RC2 | |
42 | Proracing Rally Team | Martins Sesks | LVA | Renars Francis | LVA | Skoda | Fabia R4 | Rally2 Kit | RC2 | |
43 | Proracing Rally Team | Serhii Potiiko | LTU | Volodymyr Korsia | UKR | Skoda | Fabia R4 | Rally2 Kit | RC2 | |
44 | Miklós Csomós | Miklós Csomós | HUN | Attila Nagy | HUN | Skoda | Fabia R5 | Rally2 | RC2 | |
45 | Manuel Castro | Manuel Castro | PRT | Ricardo Cunha | PRT | Skoda | Fabia R5 | Rally2 | RC2 | |
46 | Sports & You | Paulo Caldeira | PRT | Ana Gonçalves | PRT | Citroën | C3 Rally2 | Rally2 | RC2 | |
47 | Ricardo Filipe | Ricardo Filipe | PRT | Fernando Almeida | PRT | Ford | Fiesta R5 | Rally2 | RC2 | |
48 | Alexander Rzhevkin | Alexander Rzhevkin | Yuriy Kulikov | Skoda | Fabia Rally2 Evo | Rally2 | RC2 | |||
49 | La Coruña | Roberto Blach | ESP | Mauro Barreiro | ESP | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 | |
50 | Ricardo Sousa | Ricardo Sousa | PRT | Luis Marques | PRT | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 | |
51 | Paulo Roque | Paulo Roque | PRT | Tiago Teixeira | PRT | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 | |
52 | Alejandro Mauro | Alejandro Mauro | MEX | Diego Sanjuan | ESP | Renault | Clio Rally4 | Rally4 | RC4 | |
53 | Automovil Club Principado de Asturias | Luis Fernando Martinez | ESP | Juan Cruz Varela | ARG | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 | |
54 | UCAV Racing | Alberto San Segundo | ESP | Eva Navas | ESP | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 | |
55 | Tymoteusz Jocz | Tymoteusz Jocz | POL | Maciej Judycki | POL | Ford | Fiesta Rally4 | Rally4 | RC4 |
Jamais vu aussi peu d’engagés en Copa Peugeot Iberica depuis qu’elle existe !!! Désespérant de voir aussi peu de 208 Rally 4(l’an passé elles frôlaient la vingtaine de concurrents)… 🙁