86 équipages sont attendus au départ de la deuxième étape de ce Tour de Corse 2018, composée de trois spéciales à disputer à deux reprises.
Avec plus de 136 kilomètres de spéciale à parcourir dont les 35,61 de Cagnano-Pino-Canari, cette journée du samedi s’annonce encore épique sur l’Ile de Beauté.
Repoussé à la dixième place après avoir souffert dans les deux passages de la Porta, Bryan Bouffier aura l’avantage d’ouvrir la route ce samedi.
Seul pilote WRC contraint à l’abandon lors du premier jour, Sébastien Loeb sera bien de la partie pour cette nouvelle étape et s’élancera un rang derrière Sébastien Ogier, leader au classement général.
Ordre de départ à partir de l’ES5
2 minutes d’écart entre chaque voiture jusqu’à Sébastien Loeb / 1 minute ensuite
Pos. | N° | Pilote | Copilote | Nationalité | Voiture | Classe |
1 | 3 | Bouffier Bryan | Panseri Xavier | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 |
2 | 4 | Mikkelsen Andreas | Jæger Anders | NOR | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 |
3 | 7 | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 |
4 | 6 | Sordo Dani | Del Barrio Carlos | ESP | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 |
5 | 2 | Evans Elfyn | Mills Phil | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 |
6 | 9 | Lappi Esapekka | Ferm Janne | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 |
7 | 8 | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Toyota Yaris WRC | RC1 |
8 | 10 | Meeke Kris | Nagle Paul | GBR / IRL | Citroën C3 WRC | RC1 |
9 | 5 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | BEL | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 |
10 | 1 | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 |
11 | 11 | Loeb Sébastien | Elena Daniel | FRA / MCO | Citroën C3 WRC | RC1 |
12 | 31 | Kopecký Jan | Dresler Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | RC2 |
13 | 40 | Bonato Yoann | Boulloud Benjamin | FRA | Citroën C3 R5 | RC2 |
14 | 33 | Veiby Ole Christian | Skjærmoen Stig Rune | NOR | Škoda Fabia R5 | RC2 |
15 | 38 | Lefebvre Stéphane | Moreau Gabin | FRA | Citroën C3 R5 | RC2 |
16 | 39 | Loubet Pierre-Louis | Landais Vincent | FRA | Hyundai i20 R5 | RC2 |
17 | 41 | Andolfi Fabio | Scattolin Simone | ITA | Škoda Fabia R5 | RC2 |
18 | 84 | Greensmith Gus | Parry Craig | GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 |
19 | 35 | Arai Hiroki | MacNeall Glenn | JPN / AUS | Ford Fiesta R5 | RC2 |
20 | 37 | Pieniążek Łukasz | Mazur Przemysław | POL | Škoda Fabia R5 | RC2 |
21 | 42 | Ciamin Nicolas | De La Haye Thibault | FRA | Hyundai i20 R5 | RC2 |
22 | 32 | Katsuta Takamoto | Salminen Marko | JPN / FIN | Ford Fiesta R5 | RC2 |
23 | 36 | Solans Nil | Ibañez Miquel | ESP | Ford Fiesta R5 | RC2 |
24 | 25 | Nucita Andrea | Vozzo Marco | ITA | Fiat 124 Abarth RGT | RGT |
25 | 24 | Astier Raphaël | Vauclare Frédéric | FRA | Fiat 124 Abarth RGT | RGT |
26 | 81 | Miele Mauro | Beltrame Luca | ITA | Citroën DS3 WRC | RC1 |
27 | 66 | Folb Terry | Guieu Christopher | FRA | Ford Fiesta R2T | RC4 |
28 | 65 | Franceschi Jean-Baptiste | Courbon Romain | FRA | Ford Fiesta R2T | RC4 |
29 | 105 | Fraymouth Francois | Felicelli Romain | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
30 | 63 | Bergkvist Emil | Fløene Ola | SWE / NOR | Ford Fiesta R2T | RC4 |
31 | 67 | Devine Callum | Moriarty Keith | IRL | Ford Fiesta R2T | RC4 |
32 | 61 | Rådström Dennis | Johansson Johan | SWE | Ford Fiesta R2T | RC4 |
33 | 64 | Tannert Julius | Heigl Jürgen | DEU / AUT | Ford Fiesta R2T | RC4 |
34 | 69 | Bottarelli Luca | Fenoli Manuel | ITA | Ford Fiesta R2T | RC4 |
35 | 71 | Torn Ken | Järveoja Ken | EST | Ford Fiesta R2T | RC4 |
36 | 88 | Antonini Louis | Chiappe Patrick | FRA | Ford Fiesta R5 | RC2 |
37 | 87 | Argenti Thomas | Tyran Mathieu | FRA | Škoda Fabia S2000 | RC2 |
38 | 26 | Gache Philippe | Riviere Nicolas | FRA | Fiat 124 Abarth RGT | RGT |
39 | 70 | Holder David | Farmer Jason | NZL | Ford Fiesta R2T | RC4 |
40 | 97 | Nannucci Pierre-Marc | Nesta Audrey | FRA | Renault Clio R3 | |
41 | 104 | Cardi Cédric | Roche Yannick | FRA | Renault Clio R3 | RC4 |
42 | 74 | Banaz Buğra | Erdener Burak | TUR | Ford Fiesta R2T | RC4 |
43 | 72 | Williams Tom | Hall Phil | GBR | Ford Fiesta R2T | RC4 |
44 | 82 | Pereira Armando | Tutelaire Rémi | FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 |
45 | 83 | Vauthier Alain | Nollet Stevie | FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 |
46 | 73 | Oldrati Enrico | Fappani Danilo | ITA | Ford Fiesta R2T | RC4 |
47 | 108 | Mariani Paul-Andre | Paoli Sylvain | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
48 | 68 | Fernàndez Emilio | Riquelme Joaquin | CHL | Ford Fiesta R2T | RC4 |
49 | 92 | Filippi Julien | Damerval Stéphane | FRA | Citroën DS3 R3T | RC3 |
50 | 75 | Accornero Umberto | Barone Maurizio | ITA | Ford Fiesta R2T | RC4 |
51 | 113 | Jocius Deividas | Zvicevičius Donatas | LTU | Peugeot 208 R2 | RC4 |
52 | 119 | Salini Laura | Peretti Myriam | FRA | Citroën Saxo VTS | |
53 | 102 | Rouanet Romain | Boursinhac Clementine | FRA | Renault Clio R3 | |
54 | 128 | Sassi Alberto | Lamecchi Matteo | ITA | Renault Clio R3 | RC3 |
55 | 116 | Franceschi Mathieu | Manzo Benoît | FRA | Ford Fiesta R2T | |
56 | 62 | Molle Amaury | Herman Renaud | BEL | Peugeot 208 R2 | RC4 |
57 | 91 | Filippi Eric | Mazotti Francis | FRA | Renault Clio R3T | RC3 |
58 | 123 | D’Ulivo Nicolas | Paolini Angelique | FRA | Renault Clio Sport | |
59 | 121 | Mari Alain | Cesari Jean-Dominique | FRA | Renault Clio Sport | |
60 | 93 | Schram Dirk | Moncada Antonello | ITA | Renault Clio R3 | RC3 |
61 | 118 | Launay Patrice | Launay Sindy | FRA | Volkswagen Golf Gti | |
62 | 106 | Picchioni Florian | Barthelon Romain | FRA | Citroën C2 R2 Max | RC4 |
63 | 122 | Gubernati Camille | Romani Geraldine | FRA | Honda Integra R | |
64 | 125 | Defendini Romain | Gherardi Gerard | FRA | Peugeot 106 Xsi | |
65 | 27 | Modanesi Andrea | Menchini Marco | ITA | Fiat 124 Abarth RGT | RGT |
66 | 21 | Valliccioni Marc | Cardi Marie-Josee | FRA | Porsche 997 GT3 | RGT |
67 | 89 | Renucci Kathia | Gordon Fabrice | FRA | Ford Fiesta R5 | RC2 |
68 | 95 | Lafitte Guillaume | Lafitte Angelique | FRA | Renault Megane RS | |
69 | 107 | Schlosser Lilian | Bony Clement | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
70 | 115 | Donati Xavier | Ciavaldini France | FRA | Ford Fiesta R2 | |
71 | 110 | Bensimon Claude | Barbe Isabelle | FRA | Ford Fiesta R2T | RC4 |
72 | 120 | Bernous Bouchta | Costa Paula | FRA | Citroën Saxo VTS | |
73 | 96 | Legrand Vincent | Serra Jordan | FRA | Renault Megane RS | |
74 | 100 | Villoresi Raphael | Gabbiati Fabrice | FRA | Renault Clio R3 | |
75 | 90 | Agostini Thierry | Nanni Xavier | FRA | Renault Clio Sport | |
76 | 112 | Yein Dai-Wei | Hsieh Tsung You | TWN | Peugeot 208 R2 | RC4 |
77 | 124 | Laullon Maxaens | Troin Julie | FRA | Renault Clio Williams | |
78 | 98 | Lafont Aurelien | Vernhes Yolene | FRA | Peugeot 207 R3T | |
79 | 94 | Branca Michel | Forns Gérald | FRA | Mitsubishi Lancer Evo VIII | |
80 | 114 | Gardere Paul | Dutreuil Guy | FRA | Citroën DS3 R1 | RC5 |
81 | 127 | Di Paolo Alain | Morillon Frederika | FRA | Citroën Saxo VTS | |
82 | 103 | Kemp Pierre | Kemp Jean-Marc | FRA | Renault Clio R3 | |
83 | 99 | Couval Guillaume | Belot Olivier | FRA | Renault Clio R3 | |
84 | 126 | Marchand Patrick | Guerrieri Patrick | FRA | Peugeot 106 Xsi | |
85 | 101 | Coufranc Michael | Szys Solenne | FRA | Renault Clio R3 | |
86 | 117 | Larose Robert | Roosen Rodolphe | FRA | Renault Clio Sport |
Voilà qui tombe bien pour Bouffier : c’est la plus longue journée ! Le moment où jamais…