43 concurrents seront au départ de cette dernière journée de course avec un seul abandon à signaler.
Derrière pilote en Rally1, Craig Breen ouvrira logiquement la route alors que le leader Kalle Rovanperä partira en 10e position.
Ordre de départ Jour 3
Ordre | N°. | Pilote | Copilote | Equipe | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Craig BREEN | Paul NAGLE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
2 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
3 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
4 | 2 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
5 | 44 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
6 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
7 | 4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
8 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
9 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
10 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
11 | 20 | Andreas MIKKELSEN | Torstein ERIKSEN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
12 | 24 | Ole Christian VEIBY | Stig Rune SKJÆRMOEN | OLE CHRISTIAN VEIBY | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
13 | 21 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia Evo | RC2 |
14 | 23 | Jari HUTTUNEN | Mikko LUKKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
15 | 31 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | ALM MOTORSPORT | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
16 | 28 | Egon KAUR | Silver SIMM | EGON KAUR | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
17 | 27 | Eerik PIETARINEN | Antti LINNAKETO | EERIK PIETARINEN | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
18 | 30 | Jörgen JONASSON | Nicklas JONASSON | JÖRGEN JONASSON | SKODA Fabia Evo | RC2 |
19 | 26 | Mattias ADIELSSON | David ARHUSIANDER | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
20 | 22 | Emil LINDHOLM | Reeta HÄMÄLÄINEN | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia Evo | RC2 |
21 | 25 | Marco BULACIA | Marcelo DER OHANNESIAN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
22 | 40 | Bruno BULACIA | Marc MARTI | BRUNO BULACIA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
23 | 38 | Michal SOLOWOW | Maciek BARAN | MICHAL SOLOWOW | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
24 | 34 | Rakan AL-RASHED | Hugo MAGALHAES | RAKAN AL-RASHED | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
25 | 35 | Mauro MIELE | Luca BELTRAME | MAURO MIELE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
26 | 43 | Joakim ROMAN | Jörgen FORNANDER | JOAKIM ROMAN | SKODA Fabia | RC2 |
27 | 46 | Frédéric ROSATI | Stephane PRÉVOT | FRÉDÉRIC ROSATI | HYUNDAI i20 N | RC2 |
28 | 45 | Enrico OLDRATI | Elia DE GUIO | ENRICO OLDRATI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
29 | 32 | Joshua MCERLEAN | James FULTON | JOSHUA MCERLEAN | HYUNDAI i20 N | RC2 |
30 | 39 | Alexander VILLANUEVA | Rodrigo SANJUAN | ALEXANDER VILLANUEVA | CITROEN C3 | RC2 |
31 | 47 | Eamonn BOLAND | MJ | EAMONN BOLAND | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
32 | 50 | Jon ARMSTRONG | Brian HOY | JON ARMSTRONG | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
33 | 49 | Lauri JOONA | Mikael KORHONEN | LAURI JOONA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
34 | 52 | William CREIGHTON | Liam REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
35 | 48 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | SAMI PAJARI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
36 | 51 | Robert VIRVES | Aleks LESK | STARTER ENERGY RACING | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
37 | 56 | Tuomas SKANTZ | Kari KALLIO | TUOMAS SKANTZ | SKODA Fabia | RC2 |
38 | 58 | Luca HOELBLING | Federico FIORINI | LUCA HOELBLING | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
39 | 62 | Isak REIERSEN | Johan JOHANSSON | ISAK REIERSEN | FORD Fiesta | RC4 |
40 | 61 | Daniel ALONSO | Adrián PÉREZ | DANIEL ALONSO VILLARÓN | CITROEN C3 | RC2 |
41 | 59 | Glenn STRÖM | Pierre ELLISON | GLENN STRÖM | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
42 | 60 | Bertrand PIERRAT | Alice GENET | BERTRAND PIERRAT | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
43 | 54 | McRae KIMATHI | Mwangi KIONI | MCRAE KIMATHI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
Abandon pour Fourmaux ce matin sur la route et pénalité de 10 secondes pour Evans pour non respect du parcours à la fin de la dernière es. ..
Grand Merci à vous; RS!!!