Déjà vainqueur en 2011, 2012 et 2014, Patrice Bonnefond s’impose une quatrième fois au Val d’Orain après un rallye bien maîtrisé.
En septième position, Sylvain Peccaud remporte le groupe R pour moins de secondes face à Alexandre Jacquet. A la dixième place, Anthony Girardet s’impose dans le groupe N.
ES4-ES5 : Sur des routes désormais humides, Patrice Bonnefond creuse l’écart ce matin, plus de huit secondes devant le toujours surprenant, Steven Bourque et Sébastien Brugnot, nouveau leader du groupe A devant Frobert.
En cinquième, Peccaud conserve la tête du groupe R malgré la pression de Jacquet. En groupe N, Girardet est sorti du top 6 scratch ce matin mais domine toujours.
ES3 : Fin de journée au Val d’Orain avec un deuxième scratch pour Bonnefond qui rentre en leader avec 1s5 de marge sur Bourque et 6s sur Frobert, leader du groupe A. En cinquième position, Peccaud domine toujours le groupe R alors que le groupe N est pour Girardet.
ES2 : Auteur du scratch avec quatre secondes d’avance en seulement 5,5 km sur Fabien Frobert, l’ancien leader, Bonnefond prend la tête mais compte seulement quatre dixièmes de marge sur un surprenant Steven Bourque. Leader du groupe A, Fabien Frobert est désormais troisième. En sixième position, Girardet domine toujours le groupe N.
ES1 : 99 équipages ont pris le départ du Val d’Orain ce midi avec un rallye qui s’annonce très ouvert. Vainqueur de justesse l’an passé, Fabien Frobert est le premier leader, seulement sept dixièmes devant Patrice Bonnefond, leader du groupe F2000 à égalité avec Steven Bourque. En cinquième position, Sylvain Peccaud domine le groupe R alors que le groupe N est pour Anthony Girardet.
28 et 29 Mai 2016 – Val d’Orain (Régional – Jura))
Scratchs : Frobert (2) – Bonnefond (4) – Brugnot (1)
Leaders : ES1 :Frobert, ES2-ES8 (Fin) : Bonnefond
Classement Final
1 | BONNEFOND Patrice | BLONDEAU-TOINY Romain | Peugeot 206 Enjolras | F2000 | 14 | 20:03.4 |
2 | BRUGNOT David | *BAYLE Ingrid | Subaru Impreza STI | A/FA | 8 | 20:17.0 |
3 | BOURQUE Steven | BOURQUE Eric | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 | 20:18.0 |
4 | FROBERT Fabien | LIEVIN Cédric | Renault Mégane KC | A/FA | 7K | 20:22.8 |
5 | DELEPINE Arnaud | *REIGNIR Sissy | Fiat Punto S2000 | A/FA | 7S | 20:38.4 |
6 | MAZZOLENI Stéphane | *DAVID Julie | Renault Clio | F2000 | 14 | 20:40.7 |
7 | PECCAUD Sylvain | ROGNON Flavien | Renault Clio Sport | R | R3 | 20:41.7 |
8 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | Citroën C2 R2 Max | R | R2 | 20:44.6 |
9 | COURDIER David | *MONIN Carolane | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 | 20:48.6 |
10 | GIRARDET Anthony | VUILLEMIN Didier | Renault Clio RS Ragnotti | N/FN | 3 | 20:54.2 |
11 | LELANDAIS Jérémy | *DUBOIS Maeva | Renault Clio Williams | A/FA | 7 | 20:59.4 |
12 | JOVIN Franck | CHARBONIER Alexis | Citroën Saxo Bic | F2000 | 12 | 21:08.1 |
13 | BEAURIN Sébastien | *VIEILLARD Aurore | Peugeot 106 | A/FA | 6 | 21:08.2 |
14 | DECOUCHE Julien | CHAPELIER Jean-Noël | Peugeot 206 RC | A/FA | 7 | 21:12.2 |
15 | HUMBERT Aurélien | *VARRIN Marianne | Citroën DS3 Maxi | F2000 | 14 | 21:13.6 |
16 | BARBE Bernard | FERNANDEZ Cédric | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 21:15.3 |
17 | PARENT Melvyn | L’HOSTIS Fabien | Renault Clio | N/FN | 3 | 21:16.7 |
18 | SAGE Dylan | SAGE Jean-Paul | Renault 5 GT Turbo | N/FN | 4 | 21:17.1 |
19 | CHARMIER Nicolas | PAGNOT Sylvain | Renault Clio RS | N/FN | 3 | 21:18.4 |
20 | BESCHET Florian | BESCHET Anthony | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 21:18.7 |
21 | DICHAMP Anthony | FLORENSON Alex | Renault Clio RS | A/FA | 7 | 21:22.3 |
22 | PALA-SANTOS Jérôme | GAILLARD Baptiste | Peugeot 207 RC | R | R3 | 21:22.6 |
23 | SAILLARD Mickaël | ROUSSELET Adrien | Renault Clio RS | A/FA | 7 | 21:25.8 |
24 | RACINE Cédric | JACQUES Laurent | Peugeot 206 S1600 | A/FA | 6K | 21:27.1 |
25 | LINOTTE Sébastien | *MOREL Sandra | Renault Clio R3 | R | R3 | 21:27.4 |
26 | LANQUETIN Sébastien | *JOLY Mary | Citroën Saxo | N/FN | 2 | 21:31.1 |
27 | GAY Alain | MAUGAIN François | Citroën C2 R2 | R | R2 | 21:35.2 |
28 | BARRE Nicolas | *BERTIN Jordane | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 21:39.2 |
29 | NICOLIER Emmanuel | *ROSSIER Pauline | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 | 21:44.4 |
30 | GUIBLAIN Eric | GUIBLAIN Nicolas | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 | 21:45.6 |
31 | BURLET Lionel | *COURBERAND Jessica | BMW 320 | F2000 | 14 | 21:45.9 |
32 | LAMARCHE David | VERMOT-DESROCHES Antho | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 21:49.5 |
33 | MONNOT Romain | BENOIT Claude | Peugeot 207 R3 | R | R3 | 21:52.8 |
34 | SARTOR Jean-Pierre | BUFFARD Tristan | Citroën C2 R2 Max | R | R2 | 22:03.9 |
35 | DA SILVA Enrique | DA SILVA Mickaël | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 | 22:06.0 |
36 | HUSSON Pascal | GROS David | Subaru Impreza | N/FN | 4 | 22:11.9 |
37 | LANQUETIN Mickaël | VIENOT Romain | Peugeot 306 S16 | A/FA | 7 | 22:12.1 |
38 | CHALUMEAU Jean-Marie | CHALUMEAU Julien | Citroën Saxo | F2000 | 13 | 22:12.2 |
39 | BONDENET Philippe | BOUGHACHICHE Robin | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 | 22:13.6 |
40 | BILLOT Jean-Paul | BILLOT Louis | Peugeot 206 RC | A/FA | 7 | 22:20.2 |
41 | ELCOSO Ghislain | CHRISTIN Jérôme | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N/FN | 4 | 22:26.2 |
42 | SECHEPINE Florent | *ZEILER Rachel | Renault Clio | N/FN | 3 | 22:37.8 |
43 | POIROT Ludovic | *BELLAMY Tiffany | Citroën C2 R2 Max | R | R2 | 22:38.2 |
44 | GRIMM David | *FOURNIER Marie | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 22:39.8 |
45 | CUYNET Matthieu | *L’HOSTIS Anna | Ford Fiesta | R | R1 | 22:41.5 |
46 | SARTOR Jean-Roch | THIRION Rémy | Citroën Saxo | N/FN | 2S | 22:48.1 |
47 | VINCENT Cyrille | VINCENT Romain | Simca Rallye 3 | F2000 | 12 | 22:49.1 |
48 | RAMBOZ Nicolas | GOUX Thierry | Peugeot 208 VTI | R | R2 | 22:52.8 |
49 | POTET Damien | GAUDILLAT Florent | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 22:57.1 |
50 | COURDIER Sylvain | *CHENU Camille | Peugeot 106 Rallye | N/FN | 1 | 22:57.9 |
51 | GUILLAUME Thierry | *GUILLAUME Nathalie | Peugeot 205 Rallye | A/FA | 5 | 23:07.8 |
52 | CASSARD Gaël | ROLAND Alexandre | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 23:16.3 |
53 | VUILLAUME Cédric | DURIAUX Gregory | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 23:16.3 |
54 | BAVOYSI Jacky | *BROCHET Claire | Renault Clio | N/FN | 3 | 23:43.4 |
55 | PASQUIER Jérôme | VIEILLE Yohan | Peugeot 106 Rallye | N/FN | 1 | 23:46.9 |
56 | GIROD Paul | RENAUD Julien | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 23:48.4 |
57 | MAITRE Jérôme | BONNIN Christian | BMW Z3M Coupé | GT | 10 | 23:51.1 |
58 | VOIRET Simon | MILLERAND Geoffrey | BMW 320i | F2000 | 14 | 23:54.9 |
59 | BESCHET Christian | *BESCHET Mélanie | BMW 320i | F2000 | 14 | 24:09.5 |
60 | ROUGEOT Clément | LACROIX Damien | Citroën Saxo | F2000 | 13 | 24:11.5 |
61 | DICHAMP Pascal | ROUSSELET Christophe | Simca Rallye 3 | F2000 | 12 | 24:15.8 |
62 | DUTHU Florian | MOUROT Théo | Citroën AX GTI | N/FN | 1 | 24:19.0 |
63 | MAGNIN Nicolas | *LAURENT Cathy | Peugeot 106 XSI | A/FA | 5 | 24:22.5 |
64 | ROMAND-LENGLET Arthur | *MATHON Méduline | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 24:30.8 |
65 | *BENOIT Fanny | *BENOIT Céline | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 24:45.7 |
66 | RICHARD Pascal | RICHARD Emile | Peugeot 106 | F2000 | 13 | 25:00.3 |
67 | ROBIN Patrice | *VELLA Nathalie | Citroën AX GTI | N/FN | 1 | 25:06.5 |
68 | BONJOUR Patrick | QUOY Adrien | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 25:15.2 |
69 | DANNER Christophe | *BENOIT Adeline | Citroën AX Sport | A/FA | 5 | 25:26.9 |
70 | VOIRIN Valentin | VOIRIN Vincent | Peugeot 106 Rallye | F2000 | 12 | 25:33.0 |
71 | LEGER Fabien | *GUIGNARD Laura | Peugeot 205 | F2000 | 13 | 25:33.5 |
72 | PACAUD Michel | JULLY Serge | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 25:40.1 |
73 | VERNIER Régis | VIVOT Cyril | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 26:00.9 |
74 | HEUZE Yoann | *SARRAZIN Caroline | Peugeot 106 Rallye | N/FN | 1 | 26:22.0 |
75 | BOISSON Olivier | PATENAT Thomas | BMW 318 Compact | F2000 | 14 | 33:45.0 |
76 | *AFFOLTER Morgane | *VIEN Catherine | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 34:50.6 |
super comptinuer comme ca