Pour cette dernière manche de la 208 Rally Cup 2015, une vingtaine d’équipages était encore présent avec notamment les candidats au titre Junior : Jordan Berfa, Pepe Lopez, Jean-Baptiste Franceschi, Bruno Riberi et Guillaume De Mevius.
Lointain dixième après les deux premières spéciales, Jordan Berfa a ensuite entamé une folle remontée pour décrocher le titre Junior devant Bruno Riberi alors que Pepe Lopez son principal adversaire sortait de la route dans l’ES6. L‘an prochain, le pilote mazamétain bénéficiera d’un programme officiel avec Peugeot Sport.
Classement final Rallye du Var
- 1. Jose Antonio SUAREZ – Candido CARRERA en 2h28m16s7
- 2. Patrick MAGNOU – Benoît MANZO + 1m18s6
- 3. Jean-Baptiste FRANCESCHI – Valentin SALMON + 1m40s8 (junior)
- 4. William WAGNER – Kévin PARENT + 3m51s0 (junior)
- 5. Jordan BERFA – Damien AUGUSTIN + 3m54s3 (junior)
- 6. Bruno RIBERI – Florian HAUT-LABOURDETTE + 8m14s1 (junior)
- 7. Taisko LARIO – Pentti TIAINEN + 9m02s3 (junior)
- 8. Jean-Paul MONNIN – Franck GILLIOT + 9m54s6
- 9. Thomas JAUDEL – Jean-Philippe CADET + 10m03s3
- 10.Joachim WAGEMANS – Andy DE BAEREMAEKER + 10h31m07s7 (super rallye)
- 11. Kévin BOCHATAY – Elodie GINES + 10h34m08s7 (super rallye)
Causses | Antibes | Langres | Auxerre | Mont-Blanc | Cardabelles | Var | TOTAL | ||
1 | José-Antonio Suarez | 23 | 23 | 3 | 3 | 20 | 5 | 23 | 100 |
2 | François-Xavier Blanc | 12 | – | 2 | 12 | – | 20 | – | 46 |
3 | Jordan Berfa | 15 | 1 | 6 | 15 | 0 | 8 | 45 | |
4 | Jean-Paul Monnin | 8 | 0 | 10 | 15 | 0 | 3 | 4 | 40 |
5 | Bruno Riberi | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 35 |
6 | José Lopez | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 15 | 0 | 33 |
7 | Cyril Audirac | 12 | 20 | – | – | – | 32 | ||
8 | Jean-Baptiste Franceschi | 4 | 4 | 12 | 12 | 32 | |||
9 | Frantz Comoli | 20 | – | 10 | – | 30 | |||
10 | Guillaume De Mevius | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | |||
11 | Patrick Magnou | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 25 | ||
12 | Andrea Carella | 2 | 12 | 10 | – | 24 | |||
13 | William Wagner | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | ||
14 | Kevin Bochatay | 15 | 2 | 17 | |||||
15 | Cédric Rabasse | 10 | 0 | 1 | – | 11 | |||
16 | Emmanuel Gascou | 10 | – | 10 | |||||
17 | Jérémie Toedtli | 6 | 4 | 10 | |||||
18 | Xavier Baze | 8 | – | 8 | |||||
19 | Gary Pearson | 8 | – | 8 | |||||
20 | Cédric Robert | 8 | 8 | ||||||
21 | Jérémy Voglimacci | 6 | – | 6 | |||||
22 | Joachim Wagemans | 3 | 3 | 6 | |||||
23 | Xavier Quinsac | 4 | 4 | ||||||
24 | Jérôme Chavanne | 3 | 0 | 3 | |||||
25 | Romain Martel | 3 | 3 | ||||||
26 | Julian Carret | 2 | 2 | ||||||
27 | Guillaume De Ridder | 1 | 1 |
Bravo Jordan et Damien, profitez de ce cadeau fabuleux quel que soit le programme. Vivement 2016.
Comment va De mévius suite à la sortie de route