En l’absence des pilotes Skoda au Pays de Galles, le WRC-2 s’annonçait plus ouvert que d’habitude. Premier leader, Craig Breen était rapidement ralenti par une crevaison, ce qui profitait à Eric Camilli.
Autre malchanceux habituel, Craig Breen clôture sa saison comme il l’avait commençait, c’est à dire avec un podium. En quatrième position (mais avec les points de la 3 place, Camilli étant “transparent”), Abdulaziz Al-Kuwari souffle la deuxième place du championnat à Yuriy Protasov.
Classement Championnat Pilotes WRC-2 2015 | |||||||||||||||
Pos. | Pilotes | MC | Sue | Mex | Arg | Por | Sar | Pol | Fin | All | Aus | Fra | Esp | GB | Total |
1 | Nasser Al-Attiyah | 25 | 25 | 10 | 0 | – | 12 | 25 | 15 | 112 | |||||
2 | Abdulaziz Al-Kuwari | 12 | 25 | 8 | 12 | – | 15 | 4 | 15 | 91 | |||||
3 | Yuriy Protasov | 10 | 12 | 25 | 15 | 18 | 10 | 0 | 90 | ||||||
4 | Esapekka Lappi | 18 | 2 | 25 | 25 | 0 | 18 | 0 | 88 | ||||||
5 | Pontus Tidemand | 10 | 15 | 18 | 18 | 0 | 25 | 0 | 86 | ||||||
6 | Jari Ketomaa | 25 | 15 | 15 | 12 | – | 67 | ||||||||
7 | Jan Kopecky | 15 | – | 25 | 18 | 0 | 58 | ||||||||
8 | Craig Breen | 18 | 0 | 10 | 12 | 18 | 58 | ||||||||
9 | Teemu Suninen | 8 | 8 | 10 | 25 | 51 | |||||||||
10 | Eric Camilli | 12 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 49 | |||||
11 | Armin Kremer | 15 | 1 | 8 | 10 | – | 0 | 12 | 46 | ||||||
12 | Nicolas Fuchs | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 46 | ||||||
13 | Julien Maurin | 12 | 4 | – | 1 | 25 | 42 | ||||||||
14 | Stephane Lefebvre | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
15 | Quentin Giordano | 8 | 15 | 4 | 27 | ||||||||||
16 | Jaroslav Koltun | 6 | 8 | 12 | 26 | ||||||||||
17 | Gianluca Linari | 8 | 4 | 10 | 22 | ||||||||||
18 | Valeriy Gorban | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | ||||||||
19 | Scott Pedder | 12 | 8 | 20 | |||||||||||
20 | Nil Solans | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||
21 | Dominguez St. Diego | 18 | – | 18 | |||||||||||
22 | Eyvind Brynildsen | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
23 | Paolo Andreucci | 18 | – | 18 | |||||||||||
24 | Jonathan Hirschi | 10 | 8 | 18 | |||||||||||
25 | Karl Kruuda | 15 | – | 15 | |||||||||||
26 | Max Rendina | 0 | 8 | 6 | 1 | 15 | |||||||||
27 | Yazeed Al-Rajhi | 12 | – | 12 | |||||||||||
28 | Nathan Quinn | 12 | 12 | ||||||||||||
29 | Anders Grondal | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
30 | Didier Arias Quinones | 10 | 10 | ||||||||||||
31 | Frederik Ahlin | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
32 | Joan Carchat | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
33 | Simone Tempestini | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||
34 | Alain Foulon | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
35 | Juan Carlos Alonso | 8 | 8 | ||||||||||||
36 | Jourdan Serderidis | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
37 | Sander Pärn | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
38 | Ramon Torres Fuentes | 6 | 6 | ||||||||||||
39 | Oleksiyi Kikireshko | 4 | 4 | ||||||||||||
40 | Marco Vallario | 4 | 4 | ||||||||||||
41 | Fabian Kreim | 4 | 4 | ||||||||||||
42 | Emanuele Inglesi | 4 | 4 | ||||||||||||
43 | Mait Maarend | 2 | 2 | ||||||||||||
44 | Krzysztof Hołowczyc | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | Jussi Vainionpaa | 1 | 1 | ||||||||||||
46 | Martin Koci | 1 | 1 | ||||||||||||
47 | Hubert Ptaszek | 1 | 1 |
6 meilleurs résultats retenus sur les 7 premiers rallyes disputés
Eric Camilli sera déjà de manière sûre au départ du Monte Carlo 2016 avec Oreca ou 2 C (en Skoda). Du côté de la FFSA, ses performances de la le deuxième moitié de saison ne sont vraiment pas passée inaperçues. Espérons qu’il puisse s’aligner sur toutes les manches WRC2.
Pauvre Camilli trompé par Toyota. Espérons qu’il ne termine pas comme Chardonnet.