Pour ce dernier rallye de la saison, Andreas Mikkelsen avait encore l’occasion de souffler la deuxième place à Jari-Matti Latvala mais le norvégien devait l’emporter...
“Seulement” troisième, il doit finalement s’incliner face à son coéquipier et termine à la troisième place du championnat comme l’an passé.
Derrière les Volkswagen, on retrouve finalement les deux Citroën avec notamment Kris Meeke qui termine sa saison avec une jolie deuxième place.
Côté constructeurs, Hyundai perd son duel face à Citroën pour seulement six points.
Championnat Pilotes | |||||||||||||||
MC | Sue | Mex | Arg | Por | Sar | Pol | Fin | Alle | Aus | Fra | Esp | GB | Total | ||
1 | Ogier | 25 | 28 | 28 | 3 | 21 | 28 | 28 | 21 | 25 | 28 | 3 | 0 | 25 | 263 |
2 | Latvala | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 10 | 27 | 21 | 20 | 26 | 20 | 3 | 183 |
3 | Mikkelsen | 15 | 15 | 17 | 0 | 16 | 1 | 19 | 0 | 15 | 13 | 15 | 28 | 17 | 171 |
4 | Ostberg | 12 | 2 | 18 | 19 | 6 | 10 | 2 | 15 | 6 | – | 8 | 12 | 6 | 116 |
5 | Meeke | 4 | 6 | 0 | 25 | 12 | 0 | 6 | 1 | 2 | 15 | 12 | 11 | 18 | 112 |
6 | Neuville | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 90 |
7 | Evans | 6 | 8 | 12 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 8 | 89 |
8 | Sordo | 8 | – | 10 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 15 | 12 | 89 |
9 | Paddon | – | 10 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 84 |
10 | Tänak | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 17 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 63 |
11 | Prokop | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 39 |
12 | Kubica | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
13 | Al-Qassimi | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
14 | Protasov | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||
15 | Hänninen | 8 | 8 | ||||||||||||
16 | Al-Attiyah | – | – | 6 | 0 | – | 1 | 7 | |||||||
17 | Loeb | 6 | – | – | 6 | ||||||||||
18 | Al-Kuwari | 6 | 6 | ||||||||||||
19 | Lefebvre | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
20 | Dominguez | 4 | 4 | ||||||||||||
21 | Andreucci | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | Lappi | 4 | 4 | ||||||||||||
23 | Bouffier | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
24 | Tidemand | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
25 | Kopecky | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | Fuchs | – | – | 2 | 2 | ||||||||||
27 | Saba | 2 | 2 | ||||||||||||
28 | Sarrazin | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | Bertelli | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
30 | Ketomaa | – | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Championnat Constructeurs | |||||||||||||||
MC | Sue | Mex | Arg | Por | Sar | Pol | Fin | Alle | Aus | Fra | Esp | GB | Total | ||
1 | Volkswagen Motorsport | 43 | 25 | 31 | 4 | 43 | 33 | 35 | 43 | 43 | 43 | 26 | 18 | 26 | 413 |
2 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 12 | 8 | 22 | 43 | 18 | 12 | 10 | 16 | 7 | 16 | 20 | 22 | 24 | 230 |
3 | Hyundai Motorsport | 27 | 28 | 20 | 10 | 9 | 19 | 10 | 16 | 22 | 16 | 6 | 19 | 22 | 224 |
4 | M-Sport World Rally Team | 12 | 20 | 16 | 23 | 10 | 18 | 15 | 12 | 12 | 10 | 22 | 3 | 8 | 181 |
5 | Volkswagen Motorsport 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 15 | 12 | 15 | 25 | 15 | 131 | |
6 | Hyundai Motorsport N | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 | 0 | 67 | |
7 | Jipocar Czech National Team | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | – | 2 | 6 | 2 | 53 |
8 | FWRT SRL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Petite analyse chiffrée du Classement final du championnat pilotes :
Chez Hyundai : Neuville 90 pts, Sordo 89 pts, Paddon 84 pts.
> donc Neuville est le pilote qui a marqué le + de points pour les Coréens ….!
> Bilan : battu par Citroën/DS pour le 2e place constructeurs
Une simple analyse des chiffres prouve (car les chiffres ne mentent pas ) que Neuville n’est pas si mauvais que certains le prétendent … et que cette voiture : i20 WRC 2014/2015 est tout simplement ratée …(elle est juste capable de gagner des rallyes en Championnat d’Italie 2e Div.)
on peut ajouter que hyundai sait pas trompé avec neuville